本田雅阁(当我)是什么车
如果有更好的建议或者想看更多关于综合百科技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

【太平洋汽车网评测频道】中型车市场从不缺乏话题性。在这个细分市场中,有太多的人把它告诉法官。奋斗& quot日系凯美瑞三强中,雅阁和天籁从未落幕。随着产品的更新换代,雅阁显然积极响应。不仅力量水平独特,而且在对手紧逼的同时不断督促自己进步。新协议的到来就是最好的证明。那么它的升级能否再次颠覆我们对本田的印象呢?
驾驶:混动系统足够优秀
其实你可以发现很多自主品牌都在2021年推出了自己的混动系统,比如比亚迪DM-i,长城DHT混动,吉利雷神混动。他们的跟进也意味着,在国内市场,节能省油的混动车影响力越来越大,群众基础越来越好。那么作为合资品牌的本田i-MMD混动系统是否一如既往的好呢?不得不说雅阁锐混动i-MMD太优秀了,一出来就达到了堪比丰田双擎的效果。可以说本田已经用混动系统颠覆了我们的想象,连三代和后来推出的二代差距都微乎其微。其中不变的是动力结构,由2.0L阿特金森循环发动机、锂离子电池组和电机组成,系统最大功率158kW。唯一的变化是发动机的热效率从38.9%提高到40.6%,压缩比从13: 1提高到13.5: 1,驱动电机去掉了稀土。
不过这些区别可能不太好量化,那就来说说开新雅阁锐界和混动的感受吧。这套混动系统以电机为先,主要优化了加减速行驶的质感,但总体来说还是原汁原味,轻松驾驶和平顺性是主旋律。所以,无论是低速行驶还是急速加速,新雅阁锐混动给我的感觉是,只要你一踩油门,动力就跟着来,没有滞后,没有传统燃油车的换挡间隙。踩上去会立刻感受到超级直接,超级清爽的加速感,但操控起来并不困难,也不会觉得1.6吨的车身很重。
另外它的加速质感也相当不错,力量输出相当流畅,整个发力过程自然。即使是主导& quot冠军声音& quot通过调整管道来改善音质。I-MMD混合系统并不是一味强调节能,而是通过系统的自适应调整来平衡性能和能耗。优化后的新雅阁锐混动,运动模式下电机扭矩释放更快,给你的感觉是油门踏板的响应性提高了很多。而这些都需要你开车才能感受到。如果你想追求更好的驾驶品质,那么你一定要选择混动版。
转向感是我欣赏雅阁的另一个地方。可变的转向比、快速的前部响应、带有精致皮革的强劲方向盘和低驾驶姿势可以降低& quot大车感觉& quot立刻。所以,请不要吝啬转动新雅阁的方向盘。在停车、红绿灯处掉头、弯道也是正确的打开方式,可以有效减少转向圈数。这是非常难得的配置,可见雅阁在操控性上的追求。
当然,这些优异的性能都离不开低重心和紧凑的底盘性能。因为低臀点不仅会让你更容易找到驾驶这款车的舒适姿势,还会让它在转弯的过程中表现的更加自如,这也是年轻人喜欢雅阁的& quot触地& quot控制感。
可以说新雅阁继承了第十代雅阁优秀的驾驶质感,轻量化、高扭转刚度、底盘厚实都是年轻人追求的元素。不信的话,看看采用TNGA架构的第八代凯美瑞。底盘甚至比雅阁更灵活,带来丰富的路况信息,使其& quot油腻& quot人到中年。
性能测试:加速和油耗表现优秀
油耗测试:5.98L/100km"节省燃料& quot一直是本田的印象之一,尤其是使用了i-MMD混动系统后,节油效果不输给丰田THS混动系统。在节油挑战赛中,雅阁锐混动一箱油跑了2000多公里。其实混动雅阁在日常使用中油耗并不高,所以这次油耗测试对它来说只是小菜一碟。
本次油耗测试中,大部分路段为高速公路和城市主干道,部分为高速公路,拥堵路段约占全程的30%。空调在24时,驾驶模式正常,根据道路限速和实际路况正常驾驶。在101.1km,实际驾驶后油耗为6.05L,油耗和5.98L/100km,差不多,非常不错。
加速测试:7.21秒
这套混动系统的主力是电机,最大功率158kW,最大扭矩315Nm,刚开始带给驾驶者最明显的感觉就是动力响应非常直接,轻盈程度无限接近电动车,加速过程非常丝滑。弹射起步时,虽然仪器缺少转速表,很难猜出具体速度,但通过声音还是可以判断出松开刹车的时机。在强烈的后推感下,悬挂支撑到位,平视情况不明显。
在加速测试中,雅阁锐界混动7.21秒的表现在同级别中算是优秀水平,性能不输给同级别2.0T大功率车型,甚至比同为混动车的凯美瑞混动快1秒左右。加速初期,推背感还是很有冲击力的,这个加速度可以维持到70km/h左右,但后期会衰减。
制动测试:37.16米
刹车测试中,刹车踏板的弹性更大,踩下去可以获得最大的制动力。但由于制动能量回收系统的存在,制动过程还是会有段落感。全动力刹车把尾部抬高了,但是姿态还是不错的,轮胎抓地力也一般。好在车身稳定性不错,没有左右摇摆。
37.16米的成绩也说明雅阁的制动性能足够优秀,制动力释放及时顺畅,基本领先同级竞品一步。此外,低重心的驾驶姿势,握感极佳的方向盘,都能给驾驶者带来满满的信赖感。
心。噪音测试:隔音有提升
在雅阁锐·混动上的噪音表现有点割裂,安静的时候很惊艳,嘈杂的时候很明显。比如怠速状态下,发动机不工作安静得很,提速超车时,发动机介入瞬间动静是最大的,而且这个时间没办法准确预判,特别是在走走停停的堵车环境时,前面还很安静沉稳的气氛,很容易被破坏。不过新款雅阁在隔音方面进行了一定的优化,从各个速度的听感和数据层面都有所体现。
竟然在智能化颠覆本田印象?
现在的消费主力,早就习惯了智能电子产品带来的便捷,所以他们也希望车辆是智能的。但对于像本田这样的老牌车企而言,他们在智能化的进程上确实比中国品牌慢一些。所以继大力布局锐混产品后,智能化升级就成了广汽本田的另一大战略重心,而雅阁中期改款首次搭载的HondaCONNECT3.0车机系统,无疑是广本“智慧赋能”战略的关键。
这块中控悬浮大屏最明显的变化是清晰度,宽屏设定又让界面布局更为灵活,同时取消了老款车型上屏幕周边的那一堆实体按键。另外,车机响应有了质的提升,基本上结束了过去点击屏幕后烦人的等待。可以说,只要这两项最基础、最常用的功能得到满足,这套车机系统就算是能用的了。
在此基础上,车机功能也不乏一些亮点,比如QQ音乐、百度CarLife、手机远程控制、车家互联、车机OTA升级,还有时下流行的一句“你好,本田”即可唤醒语音系统,都是年轻人的主流需求。不过个人觉得一些图标和字体过小,影响点击精准性,天猫精灵界面跟主菜单整合有点割裂,使用逻辑不够清晰,语音也不能完成车窗的控制和空调的调节。
从实际体验来看,新款雅阁的车机流畅不卡顿,功能比同级日系车小幅领先,对于消费者来说,也完全可以满足日常使用所需。很显然,对于中国年轻消费者日益强烈的智能互联体验需求,本田还是非常重视的。
当你仔细观察后,又会发现数年已过,如今的新款雅阁外观细节提升了许多。正如当初问世交出的“年轻、潮流、自信”答卷一样,雅阁经历此次改款,在时尚的道路上继续大步前行,给人更精神抖擞的印象。而新增的幻夜版车型则加入更多黑色元素,将运动气息更加浓郁的散发出来,更符合年轻人的审美需求。
当你在侧面看新款雅阁的时候,修长的溜背、再加上一些镀铬饰条的勾勒,它有点像一辆除了充满运动感轿跑车。同时,它的车长已经超过了4.9米,轴距也达到了2830mm。再经过“空间魔术师”本田的手艺打造,它在车内空间的营造上,新款雅阁在同级别中也是数一数二的。
全文总结
20万的合资轿车市场一向“厮杀”激烈,雅阁此前就是同价位综合实力很强的选手,它的销量也证明了这一点。而雅阁作为本田看家车型,每一代车型都能看到不少黑科技升级,从动力偏执狂到智能主流,进步领域不断扩展,产品竞争力也不断提高。本次新款雅阁的到来,看似变化不大,实际刀法精准老练,补齐了它在智能化方面的短板,让它在进化的道路上,从不落后于时代。相信未来应该会迎来更多人的选择,尤其是吸引年轻人群的关注。(图/文/摄:太平洋汽车网钟志涛)
车型图片: | |
车型信息: | 雅阁 |
官方价: | 25.98万 |
购置税: | 2.30万 |
最终落地价(含保险款项): | 29.32万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 广汽本田 |
级别: | 中型车 |
上市时间: | 2021-10 |
发动机: | 2.0LL4 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 146 |
最大扭矩(N·m): | 175 |
电动机最大马力(PS): | 184 |
电动机总功率(kW): | 135 |
电动机总扭矩(N·m): | 315 |
电池充电时间: | 315 |
快充电量(%): | - |
变速箱: | E-CVT无级变速 |
车身类型: | 4门5座三厢车 |
长×宽×高(mm): | 4908×1862×1449 |
轴距(mm): | 2830 |
最高车速(km/h): | 180 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
NEDC综合油耗(L/100km): | 4.4 |
WLTC综合油耗(L/100km): | - |
CLTC综合油耗(L/100km): | - |
电池保修时间: | 十年或20万公里 |
NEDC纯电续航里程(km): | - |
WLTP纯电续航里程(km): | - |
CLTC纯电续航里程(km): | - |
EPA纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | L2 |
车身类型: | 三厢车 |
长度(mm): | 4908 |
宽度(mm): | 1862 |
高度(mm): | 1449 |
轴距(mm): | 2830 |
前轮距(mm): | 1591 |
后轮距(mm): | 1603 |
最小离地间隙(mm): | - |
车重(kg): | 1609 |
车门数(个): | 4 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 48.5 |
行李厢容积(L): | - |
行李厢最大容积(L): | - |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | LFB11 |
排量(mL): | 1993 |
进气形式: | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 146 |
最大功率(kW): | 107 |
最大功率转速(rpm): | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 175 |
最大扭矩转速(rpm): | 3500 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 4 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 13.5 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | - |
行程(mm): | - |
发动机特有技术: | i-VTEC |
燃料形式: | 油电混合 |
燃油标号: | 92号(原93号) |
供油方式: | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | 184 |
电动机总功率(kW): | 135 |
电动机总扭矩(N·m): | 315 |
前电动机最大功率(kW): | 135 |
前电动机最大扭矩(N·m): | 315 |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | 非插电式混合动力 |
驱动电机数: | 单电机 |
电机布局: | 前置 |
系统综合功率(kW): | 158 |
系统综合扭矩(N·m): | - |
NEDC纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | 锂离子电池 |
电池保修时间: | 十年或20万公里 |
电池充电时间: | 十年或20万公里 |
快充电量(%): | - |
简称: | E-CVT无级变速 |
挡位个数: | - |
变速箱类型: | 电子无级变速箱(E-CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 |
四驱形式: | - |
中央差速器结构: | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 235/45R18 |
后轮胎规格: | 235/45R18 |
备胎规格: | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | - |
最小转弯半径(m): | 5.7 |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压报警 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●前排 |
并线辅助: | - |
车道偏离预警系统: | ● |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
道路交通标示识别: | ● |
疲劳驾驶提示: | ● |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主●/副● |
前/后排侧气囊: | 前●/后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前●/后● |
前排膝部气囊: | 主-/副- |
副驾驶座垫式气囊: | - |
前排中央气囊: | - |
后排座椅防下滑气囊: | - |
行人碰撞防护系统: | ● |
ISOFIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前●/后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | ● |
倒车动态提醒系统: | - |
驾驶模式切换: | ●经济 |
自动泊车入位: | ● |
发动机启停技术: | - |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | - |
可变悬挂: | - |
电磁感应悬挂: | - |
空气悬挂: | - |
可变转向比: | ● |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | - |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | ● |
铝合金轮毂: | ● |
电动扰流板: | - |
电动吸合门: | - |
无框设计车门: | - |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | - |
隐藏电动门把手: | - |
主动进气格栅: | ● |
方向盘材质: | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下+前后 |
方向盘电动调节: | - |
多功能方向盘: | ● |
方向盘拨片: | - |
方向盘加热: | - |
方向盘记忆: | - |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | - |
液晶仪表盘尺寸: | 7英寸 |
HUD抬头数字显示: | ● |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | ●前排 |
座椅材质: | 仿皮+真皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | ●驾驶席 |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主●/副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前●/后● |
前/后排座椅通风: | 前●/后- |
前/后排座椅按摩: | 前-/后- |
后排座椅放倒形式: | 整体放倒 |
第三排座椅: | - |
第二排独立座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前●/后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●双区 |
后排独立空调: | - |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | ● |
负离子发生器: | ● |
车载冰箱: | - |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | - |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | - |
大灯延时关闭: | ● |
触摸式阅读灯: | - |
车内氛围灯: | - |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
多层隔音玻璃: | ●前风挡 |
防紫外线/隔热玻璃: | ● |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● |
后视镜记忆: | - |
内/外后视镜自动防眩目: | 内●/外- |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | - |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶+照明灯 |
后雨刷: | - |
感应雨刷: | ○ |
中控台彩色大屏: | ● |
中控台大屏尺寸: | 10.25英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
卫星导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarLife |
车联网: | ● |
OTA远程在线升级: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | ● |
接口类型: | ●USB |
USB/Type-C接口数量: | 标配:1,选装:2 |
220V/230V电源: | - |
后备厢12V电源接口: | - |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | - |
扬声器数量: | 标配:8 |
主动降噪系统: | ● |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | 8 |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
车机系统: | - |
人脸识别: | - |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> |
本文主要介绍了关于本田雅阁(当我)是什么车的相关养殖或种植技术,综合百科栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注综合百科发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解综合百科技术怎么管理的要点,是您综合百科致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/95336.html