重庆高考近三年投档分数线及排名,院校分数线对照表
简介:关于重庆高考近三年投档分数线及排名,院校分数线对照表的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

以下是边肖整理的重庆高考重庆物理三年分数线及排名顺序。其他科目可以在高考网库和大学排名中查询。
一、2021年重庆高考物理本省院校录取分数线排名表
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线重庆大学综合重庆2021物理本科6199000陆军军医大学医学重庆2021物理本科61210966西南政法大学重庆2021物理本科58620102西南大学综合重庆2021物理本科58122080重庆邮电科技大学2021物理本科56628719西南大学(中综合重庆2021物理本科55832421重庆医科大学医学重庆2021物理本科54538535重庆交通大学理工重庆2021物理本科53941395四川外国语大学语言重庆2021物理本科53443747重庆师范大学综合重庆2021物理本科53344205四川美术学院艺术重庆2021物理本科5324671重庆工商大学综合重庆2021物理技术工程重庆2021物理本科50955273重庆文理学院综合重庆2021物理本科50258335重庆三峡学院综合重庆2021物理本科50158788长江师范大学师范重庆2021物理本科499 59698重庆教育学院师范大学重庆2021物理本科49760482重庆人文科技学院综合重庆2021物理本科46771794重庆财经大学 d>二、2020年重庆高考理科本省院校录取分数线排名表
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 601 | 7752 |
| 重庆大学(民族班) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 597 | 8479 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 596 | 8678 |
| 重庆大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 9262 |
| 陆军军医大学 | 医药 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 583 | 11448 |
| 西南大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 579 | 12428 |
| 西南政法大学(中外合作) | 政法 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 574 | 13675 |
| 重庆医科大学(中外合作) | 医药 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 574 | 13675 |
| 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 556 | 18906 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 546 | 22379 |
| 西南大学(农科类专业其它) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 543 | 23477 |
| 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 539 | 24998 |
| 西南大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 536 | 26131 |
| 重庆师范大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 534 | 26909 |
| 陆军军医大学(医护类专业其它) | 医药 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 532 | 27726 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 523 | 31470 |
| 重庆师范大学(定向) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 520 | 32776 |
| 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 519 | 33182 |
| 西南大学(其它)(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 512 | 36340 |
| 四川外国语大学(中外合作) | 语言 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 507 | 38626 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 506 | 39106 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 506 | 39106 |
| 重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 506 | 39106 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 505 | 39600 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 505 | 39600 |
| 重庆师范大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 |
| 重庆交通大学(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 |
| 重庆师范大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 496 | 43966 |
| 四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 496 | 43966 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 |
| 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 495 | 44418 |
| 重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 |
| 重庆文理学院(定向) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 487 | 48365 |
| 长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 474 | 54804 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 472 | 55750 |
| 重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 468 | 57651 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 |
| 重庆科技学院(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 459 | 61953 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 师范 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 451 | 65668 |
| 重庆人文科技学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 67970 |
| 重庆工商大学融智学院 | 财经 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 445 | 68424 |
| 重庆文理学院(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 442 | 69809 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 70715 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 430 | 75009 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 语言 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 428 | 75778 |
| 重庆大学城市科技学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 427 | 76204 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 422 | 78239 |
| 重庆工程学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 420 | 79047 |
| 重庆第二师范学院(食品类)(中外合作) | 师范 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 415 | 80959 |
| 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 415 | 80959 |
| 重庆邮电大学移通学院(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 414 | 81367 |
| 长江师范学院(中外合作) | 师范 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 411 | 82444 |
| 重庆医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 403 | 85393 |
| 重庆城市管理职业学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 382 | 92151 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 382 | 92151 |
| 重庆工业职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 376 | 93869 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 376 | 93869 |
| 重庆电子工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 374 | 94408 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 370 | 95476 |
| 重庆三峡医药高等专科学校(中外合作) | 医药 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 367 | 96278 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 361 | 97758 |
| 重庆工程职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 361 | 97758 |
| 重庆工商职业学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 351 | 99996 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 349 | 100425 |
| 重庆人文科技学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 349 | 100425 |
| 重庆大学城市科技学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 331 | 103833 |
| 重庆工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 312 | 106736 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 286 | 109534 |
| 重庆城市管理职业学院(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 244 | 112101 |
| 重庆电子工程职业学院(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 240 | 112253 |
| 重庆健康职业学院 | 医药 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 188 | 113323 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 187 | 113331 |
| 重庆信息技术职业学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 184 | 113356 |
| 重庆青年职业技术学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 182 | 113375 |
| 重庆三峡职业学院 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 181 | 113380 |
| 重庆智能工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 181 | 113380 |
| 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 180 | 113386 |
| 重庆理工职业学院 | 理工 | 重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 180 | 113386 |
三、2019年重庆高考理科本省院校录取分数线排名表
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆军军医大学 | 医药 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 615 | 6498 |
| 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 605 | 8770 |
| 重庆大学(民族班) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 9266 |
| 重庆大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 10311 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 598 | 10572 |
| 西南大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 15059 |
| 西南政法大学(中外合作) | 政法 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 15059 |
| 西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 20802 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 563 | 22404 |
| 西南大学(其它)(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 23186 |
| 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 555 | 25707 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 552 | 27066 |
| 西南大学(农科类专业其它) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 550 | 27944 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 550 | 27944 |
| 重庆师范大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 548 | 28862 |
| 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 538 | 33576 |
| 四川外国语大学(中外合作) | 语言 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 534 | 35540 |
| 重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 533 | 36050 |
| 重庆师范大学(定向) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 530 | 37519 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 529 | 38001 |
| 西南大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 526 | 39477 |
| 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 526 | 39477 |
| 重庆师范大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 525 | 40008 |
| 重庆理工大学(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 525 | 40008 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 525 | 40008 |
| 重庆理工大学(应用技术本科其它) | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 524 | 40560 |
| 重庆邮电大学(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 521 | 42116 |
| 重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 520 | 42649 |
| 四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 518 | 43656 |
| 重庆师范大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 517 | 44167 |
| 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 516 | 44628 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 516 | 44628 |
| 四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 516 | 44628 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 515 | 45166 |
| 重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 514 | 45684 |
| 重庆交通大学(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 512 | 46636 |
| 重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 505 | 50289 |
| 重庆文理学院(定向) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 499 | 53292 |
| 重庆第二师范学院 | 师范 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 496 | 54802 |
| 长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 55807 |
| 重庆师范大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 56811 |
| 重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 492 | 56811 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 487 | 59128 |
| 重庆科技学院(与曙光信息产业股份有限公司/中兴通讯股份有限公司校企合作办学) | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 486 | 59632 |
| 重庆第二师范学院(校企合作办学) | 师范 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 484 | 60595 |
| 重庆三峡学院(校企合作办学) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 480 | 62544 |
| 重庆科技学院(与重庆纳德腾泽投资有限公司校企合作办学) | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 475 | 64935 |
| 重庆科技学院(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 472 | 66321 |
| 重庆工商大学融智学院 | 财经 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 464 | 69960 |
| 重庆第二师范学院(中外合作) | 师范 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 462 | 70817 |
| 重庆人文科技学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 461 | 71285 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 454 | 74271 |
| 重庆文理学院(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 451 | 75535 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 语言 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 77167 |
| 重庆大学城市科技学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 447 | 77167 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 444 | 78349 |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院(校企合作办学) | 语言 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 80947 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 437 | 80947 |
| 重庆工程学院 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 436 | 81300 |
| 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 435 | 81674 |
| 重庆邮电大学移通学院(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 435 | 81674 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院(校企合作办学) | 财经 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本二 | 435 | 81674 |
| 重庆医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 417 | 87897 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 394 | 94270 |
| 重庆工业职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 386 | 96216 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 医药 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 381 | 97350 |
| 重庆城市管理职业学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 378 | 98010 |
| 重庆医药高等专科学校(中外合作) | 医药 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 375 | 98638 |
| 重庆工程职业技术学院(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 369 | 99837 |
| 重庆电子工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 357 | 101920 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 356 | 102083 |
| 重庆三峡医药高等专科学校(中外合作) | 医药 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 356 | 102083 |
| 重庆工程职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 353 | 102538 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 351 | 102859 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 331 | 105511 |
| 重庆工商职业学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 324 | 106261 |
| 重庆工业职业技术学院(中外合作) | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 301 | 108226 |
| 重庆大学城市科技学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 253 | 110655 |
| 重庆人文科技学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 212 | 111449 |
| 重庆信息技术职业学院 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 202 | 111557 |
| 重庆机电职业技术大学 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 201 | 111562 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 192 | 111615 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 理工 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 186 | 111642 |
| 重庆三峡职业学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 182 | 111664 |
| 重庆青年职业技术学院 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 180 | 111673 |
一.重庆物理396分能上什么大学,高考396分左右的大学有哪些[物理]
二.2022年重庆高考志愿有哪几个批次及各批次志愿填报顺序
三.重庆高考分数线预测2022年解读,附往年各批次分数线
四.重庆高考500分历史能上什么学校(原创)
五.重庆高考500分物理能上什么学校(原创)
六.重庆高考今年能不能复读,2023年高考能不能复读
七.重庆高考提前批投档线一览表,历年重庆提前批投档线整理
八.高考分数线预测2022重庆,今年重庆高考分数线预测
九.重庆高考排名2022年成绩排行榜(一分一段表)
十.重庆高考加分政策2022年解读,少数民族加分项目
本文主要介绍了关于重庆高考近三年投档分数线及排名,院校分数线对照表的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/893584.html