河南农业职业学院2021年招生章程 怎样
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

今天教育网边肖为大家带来2021年河南农业职业学院招生简章,希望对广大考生和家长有所帮助。我们来看看吧!
根据《中华人民共和国教育法》1《中华人民共和国高等教育法》要求和教育部《教育部关于做好2021年普通高校招生工作的通知》(冀[2021]1号)有关规定,为保证招生工作的顺利进行,切实维护学校和广大考生的合法权益,结合我校实际,特制定《河南农业职业学院2021年招生章程》。本章程适用于河南农业职业学院普通高职院校(专业)招生。
第一章学院概况
第一条学院全称:河南农业职业学院。
第二条学院地址:郑州中牟青年西路38号
分公司地址:洛阳市祁鸣西路2号
第三条办学类型:全日制普通公立高校。
第四条办学层次:大专。
第五条学制:三年。
第六条学校部门代码:13790
第七条学校河南招生代码:6282
第八条学校简介:河南农业职业学院创建于1952年,是一所公办全日制高等学校。现为国家“双高计划”建设单位、国家优质职业院校、国家骨干职业院校、全国首批现代学徒制试点职业院校、全国首批1 X证书制度试点学校、省级示范职业院校、省级“三轮教育”综合改革试点学校。
学校位于郑州中牟,占地1418亩,新校区1300亩(一期工程已开工)。学校建筑面积52万平方米,实训设备总值17317万元,图书馆藏书134万余册。现有教职工939人,其中教授44人,副教授219人,博士、硕士教师481人。校外有490名老师。拥有国家“万人计划”教师2名,国家职业教育教师110名,国家特殊津贴专家、省级*特岗专家、省级职业教育专家、省级学术技术带头人、省级优秀教师,省级教学团队6个,省级职业教育教师工作室2个,省级黄大年式教师团队1个。教师获得国家科技进步一等奖、省级成果一等奖等教学科研成果428项。学校现设有洛阳分院和10个二级学院,包括农业工程、园艺园艺、畜牧工程、食品工程、信息工程、机电工程、经济与贸易、会计与金融、旅游管理、人文教育等,全日制高职招生专业52个,涵盖现代农业、食品加工技术、信息技术、现代工业、现代服务业、现代旅游等领域,其中中央重点支持专业2个,国家骨干专业2个。建设一个国家级专业教学资源库和两个省级专业教学资源库;国家级精品资源共享(在线开放)课程2门,省级课程4门;建成了4个国家级示范实训基地和3个省级示范实训基地。
第九条毕业证书:经学习考核,符合毕业生条件者,授予河南农业职业学院毕业证书。
第二章组织结构
第十条学校成立招生工作领导小组,负责贯彻执行上级有关招生工作的方针政策,讨论决定招生工作的重大问题。
第十一条学校招生就业处作为学校招生工作的常设机构,在学校招生工作领导小组的领导下,负责组织实施日常招生工作。
第十二条学校纪检监察部门负责对招生工作的监督。
第三章招生对象
第十三条招生对象为通过河南省2021年高考和中等职业学校毕业生相应联考,但未被其他类型联考录取的考生。
第四章招生专业和招生计划
第十四条根据需要o
第十五条学校招生严格遵守教育部、省教育厅和省招生办的有关政策规定,坚持择优录取的原则。在省招办的投档中,按照“分数优先,服从意志”的原则录取,即先看第一专业能否录取,第一专业不能录取时再看第二专业能否录取,之后依次顺延。等五个专业都考不上了,再看是否同意转学。如果同意转的话,最后就转到满额的专业。如果我们不同意转学,我们就不会被录取。分数相同的考生,按语文、数学、外语、综合成绩降序录取。我们学校是省属农林专科学校。在生源不足的情况下,报考我院第一志愿的河南统招考生享受在省录取控制线内降20分的待遇。
第十六条学校无外语、男女比例、相关科目或加试要求,尊重考生选择专业志愿;您的健康状况请参考《普通高等学校招生体检工作指导意见》的相关规定。
计算机应用技术(人工智能)、计算机应用技术(网站开发与应用)、计算机应用技术(企业开发与应用)、计算机网络技术(网络推广方向)、动画*技术(手机UI设计)、空乘6个专业为校企合作专业。根据校企合作企业的培养要求,计算机应用技术(网站开发与应用)、计算机应用技术(企业开发与应用)、计算机网络技术(网络推广方向)、动画*技术(移动UI设计)四个专业招生总人数达350人;计算机应用技术(人工智能)专业最高录取人数为200人。
汽车技术服务与营销、空乘专业有身高限制。汽车技术服务与营销:女生不低于158cm,女生不低于168cm对于男生;空乘:女生160-175cm,男生170-185cm。
第十七条录取结果经省招生办公室批准后,通过学校官方网站公布。
第十八条被学校正式录取的新生,必须持录取通知书和二代身份证,按要求和规定时限到学校办理入学手续。因故不能按时报到者,应提前向学校学籍管理部门书面请假,并附相关证明。休假时间一般不超过两周。未请假或请假未获批准,或请假逾期两周者,除不可抗力等正当理由外,视为放弃入学资格。
第十九条新生入学后,
,学校按照河南省教育厅的统一部署对新生资格进行复查。对在有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,及身体健康状况不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,将取消其入学资格。第六章收费标准、奖学金及困难资助
第二十条收费标准:根据豫发改收费【2020】456号文件规定,我省公办高校新招录的学生自2020年秋季学年开始按照新专科学费标准规定执行,文史类3700元/年·生,理工类4200元/年·生,国家级高职优质校可上浮15%,上浮范围不超过当年招生专业总数的20%,具体学费参看招生专业计划表,住宿费有400元/年·生、600元/年·生、800元/年·生三个标准。
第二十一条奖、助学金:国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金5000元/年;校级学习标兵2000元/年;一等奖学金1500元/年;二等奖学金1000元/年;三等奖学金500元/年。学生可申请2600-4000元/年的助学金和2000元/年的勤工助学岗位。
第二十二条勤工助学及困难资助:学校建立、健全和完善了以国家助学贷款为主体、奖减助贷补并举的困难学生资助体系。学校设立有勤工助学部,为学生提供校内外多种勤工助学岗位。
第七章附则
第二十三条学校没有委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,对以我校名义组织非法招生等活动的中介机构或个人,我校将依法追究其责任。
第二十四条本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准,本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。本章程的解释权归学校招生就业处。
联系部门:河南农业职业学院招生就业处
联系地址:河南郑州中牟青年西路38号(邮编:451450)
*:(0371)62199001、62199002、62199003、62319666
学校网站:http://www.hnca.edu.cn
E-mail:zb13790@163.com
| 种子生产与经营 | 410101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 种子生产与经营 | 410101 | 普通 | 3 | - | 4200 | 种子繁育与检验 | |||||||
| 植物保护与检疫技术 | 410106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 植物保护与检疫技术 | 410106 | 普通 | 3 | - | 4200 | 植保无人机应用 | |||||||
| 农产品加工与质量检测 | 410114 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 农产品加工与质量检测 | 410114 | 普通 | 3 | - | 4200 | 高级检测师 | |||||||
| 现代农业技术 | 410103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 生态农业技术 | 410104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 园艺技术 | 410105 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 园林技术 | 410202 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 园林工程技术 | 440104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 风景园林设计 | 440105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 花卉生产与花艺 | 410204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 动物医学 | 410301 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 宠物养护与驯导 | 410309 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 宠物医疗技术 | 410305 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 3 | - | 4800 | 烘焙方向 | |||||||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 食品质量与安全 | 490102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 中西面点工艺 | 540203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 供用电技术 | 430108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | 人工智能 | |||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | 网站开发与应用 | |||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | 企业开发与应用 | |||||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 网络推广方向 | |||||||
| 动漫*技术 | 510215 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 动漫*技术 | 510215 | 普通 | 3 | - | 4200 | 移动UI设计 | |||||||
| 工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 行政管理 | 590206 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 金融科技应用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 机械*及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 汽车*与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 汽车*与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | 汽车检修 | |||||||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 3 | - | 3700 | 二手车鉴定与评估 | |||||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 3 | - | 4200 | 就读地点在河南农业职业学院洛阳分院(河南省洛阳市启明西路2号) | |||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4800 | 就读地点在河南农业职业学院洛阳分院(河南省洛阳市启明西路2号) | |||||||
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 4200 | 就读地点在河南农业职业学院洛阳分院(河南省洛阳市启明西路2号) | |||||||
| 种子生产与经营 | 410101 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 植物保护与检疫技术 | 410106 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 农产品加工与质量检测 | 410114 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 现代农业技术 | 410103 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 生态农业技术 | 410104 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 园艺技术 | 410105 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 园林技术 | 410202 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 园林工程技术 | 440104 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 风景园林设计 | 440105 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 动物医学 | 410301 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 食品质量与安全 | 490102 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 中西面点工艺 | 540203 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 供用电技术 | 430108 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 动漫*技术 | 510215 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 金融科技应用 | 530202 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 机械*及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 汽车*与试验技术 | 460701 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 智能控制技术 | 460303 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
| 商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
| 畜牧兽医 | 410303 | 对口 | 3 | - | 4200 | 就读地点在河南农业职业学院洛阳分院(河南省洛阳市启明西路2号) | |||||||
| 计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | - | 4800 | 就读地点在河南农业职业学院洛阳分院(河南省洛阳市启明西路2号) | |||||||
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 4200 | 就读地点在河南农业职业学院洛阳分院(河南省洛阳市启明西路2号) | |||||||
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
以上就是教育网整理的河南农业职业学院2021年招生章程怎样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅教育网。
本文主要介绍了关于河南农业职业学院2021年招生章程 怎样的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/893506.html