青岛本科大学排名及其分数线2021,青岛本科大学排行榜
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

青岛本科大学排名及其分数线2021-为什么要提醒大家尽早报名升级学历?因为当你需要学位的时候,没有办法马上拿到高等教育文凭。无论通过哪种方式提升学历,比如最快的自考,都需要两年,电大和网络教育大概需要两年半。如果算上注册升级学历的延迟,拿到毕业证就更晚了。所以,提升学历宜早不宜迟!
很多青岛本地的小伙伴问了这篇文章关于本科院校,青岛本科院校最新排名,历年录取分数线。本文将帮你解答关于青岛本科大学排名及其分数的问题。
2021年青岛本科大学名单及排名
没有。主管部门所在学校名称备注1中国海洋大学教育系青岛本科2山东科技大学青岛本科3中国石油大学(华东)教育系青岛本科4青岛科技大学山东青岛本科5青岛理工大学山东本科6青岛农业大学山东青岛本科7青岛滨海学院山东省教育厅青岛本科民办8青岛大学山东省青。岛城本科9青岛恒星科技学院山东省教育厅青岛本科民办10青岛黄海学院山东省教育厅青岛本科民办11青岛理工大学琴岛学院山东省教育厅青岛本科民办12青岛理工学院山东省教育厅青岛本科民办13北京电影学院现代创意传媒学院山东省教育厅青岛本科民办10刚刚参加成人教育考试的考生可能担心只有一次考试机会,但其实成人学历考试是可以复读的。考生本次考试成绩不理想,可以在下次学业考试时再次申请。当然,拿到成人毕业证的时间会比较长,所以考生最好一次性通过学历考试,这就需要更多的复习。成人学士学位是我国高等教育的基本制度之一。是由主考院校和国家教育局联合颁发的成人学士毕业证书,国家承认,在薛鑫上可以查到。com。其中,符合条件的考生还可以获得考官所在学院颁发的学士学位证书,使学历含金量更有保障,是低学历人群找工作的必需品。
青岛本科大学在山东的录取分数线
01,中国海洋大学在山东的录取分数线。科目:综合
学校名称省内批次科目数最低分数线排名中国海洋大学(中外合作)山东20201新高考科目3360【不限】25458539290中国海洋大学山东20201新高考科目3360【不限】74661716356科目3360理科。
学校名称,省内各批次科目数最低分,排名中国海洋大学。
(中外合作,中澳)科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学(中外合作,中美) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 15 | 590 | 4138 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 156 | 601 | 2299 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 29 | 601 | 4965 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 141 | 619 | 2063 |
| 中国海洋大学(预科) | 山东 | 2017 | 本科 | 文科 | 1 | 564 | 8324 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 2017 | 本科 | 文科 | 30 | 574 | 5599 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 2017 | 本科 | 文科 | 136 | 596 | 2057 |
| 中国海洋大学(预科) | 山东 | 2016 | 本一 | 文科 | 1 | 547 | 11853 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 2016 | 本一 | 文科 | 30 | 565 | 6166 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 2016 | 本一 | 文科 | 154 | 587 | 2136 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 2015 | 本一 | 文科 | 24 | 586 | 8648 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 2015 | 本一 | 文科 | 167 | 618 | 1958 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 2014 | 本一 | 文科 | 140 | 631 | 1758 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 2013 | 本一 | 文科 | 174 | 617 | 1897 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 2012 | 本一 | 文科 | 190 | 619 | – |
02、山东科技大学在山东的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 1355 | 500 | 169953 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 254 | 506 | 158780 |
| 山东科技大学(济南)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 120 | 522 | 127676 |
| 山东科技大学(地方专项计划) | 山东 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 210 | 524 | 124518 |
| 山东科技大学(青软)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 200 | 525 | 122800 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 3260 | 541 | 95589 |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1310 | 488 | 128375 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 273 | 499 | 113504 |
| 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 175 | 502 | 109569 |
| 山东科技大学(青岛校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 200 | 507 | 103031 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 3143 | 546 | 57405 |
| 山东科技大学(农村专项) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 190 | 546 | 57405 |
| 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 1165 | 479 | 134759 |
| 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 175 | 492 | 120722 |
| 山东科技大学(青岛校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 200 | 492 | 120077 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 273 | 496 | 115587 |
| 山东科技大学(农村专项) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 170 | 543 | 64947 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 3673 | 554 | 54056 |
| 山东科技大学(只招男生)(定向) | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 80 | 442 | 172123 |
| 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 1165 | 464 | 148003 |
| 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 290 | 474 | 136403 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 255 | 488 | 120588 |
| 山东科技大学(农村专项) | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 170 | 542 | 60650 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 3799 | 545 | 57414 |
| 山东科技大学(农村专项) | 山东 | 2016 | 本一 | 理科 | 160 | 537 | 84563 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2016 | 本一 | 理科 | 4095 | 568 | 52958 |
| 山东科技大学(只招男生)(定向) | 山东 | 2016 | 本二 | 理科 | 80 | 470 | 157872 |
| 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 本二 | 理科 | 200 | 489 | 138098 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2016 | 本二 | 理科 | 265 | 504 | 121443 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2016 | 本二 | 理科 | 885 | 524 | 99089 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2015 | 本一 | 理科 | 3507 | 582 | 48652 |
| 山东科技大学(只招男生)(定向) | 山东 | 2015 | 本二 | 理科 | 280 | 503 | 140178 |
| 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 本二 | 理科 | 200 | 517 | 123886 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2015 | 本二 | 理科 | 315 | 519 | 121403 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2015 | 本二 | 理科 | 430 | 555 | 77919 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2014 | 本一 | 理科 | 954 | 592 | 49977 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2014 | 本二 | 理科 | 350 | 502 | 139944 |
| 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2014 | 本二 | 理科 | 160 | 516 | 126563 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2014 | 本二 | 理科 | 556 | 564 | 78048 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2013 | 本一 | 理科 | 4165 | 568 | 48922 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2013 | 本二 | 理科 | 310 | 451 | 168561 |
| 山东科技大学(只招男生)(定向) | 山东 | 2013 | 本二 | 理科 | 500 | 475 | 147048 |
| 山东科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2013 | 本二 | 理科 | 190 | 484 | 138231 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2013 | 本二 | 理科 | 700 | 534 | 83566 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2012 | 本一 | 理科 | 4304 | 582 | – |
| 山东科技大学(只招男生)(定向) | 山东 | 2012 | 本二 | 理科 | 500 | 495 | – |
| 山东科技大学(金融外包方向其它) | 山东 | 2012 | 本二 | 理科 | 550 | 497 | – |
| 山东科技大学 | 山东 | 2012 | 本二 | 理科 | 620 | 517 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 137 | 530 | 33392 |
| 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 85 | 531 | 32603 |
| 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 390 | 533 | 31105 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 361 | 564 | 12293 |
| 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 85 | 532 | 34527 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 137 | 535 | 32929 |
| 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 295 | 539 | 30255 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 445 | 580 | 10913 |
| 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 本科 | 文科 | 90 | 504 | 38276 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2017 | 本科 | 文科 | 133 | 510 | 34553 |
| 山东科技大学(泰安校区) | 山东 | 2017 | 本科 | 文科 | 295 | 513 | 32407 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2017 | 本科 | 文科 | 488 | 550 | 13035 |
| 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 本一 | 文科 | 80 | 530 | 19632 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2016 | 本一 | 文科 | 532 | 544 | 13094 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2016 | 本二 | 文科 | 145 | 503 | 35220 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2016 | 本二 | 文科 | 215 | 519 | 25535 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2015 | 本一 | 文科 | 560 | 578 | 11405 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2015 | 本二 | 文科 | 175 | 532 | 34583 |
| 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 本二 | 文科 | 80 | 537 | 31714 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2015 | 本二 | 文科 | 160 | 557 | 20632 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2014 | 本一 | 文科 | 538 | 590 | 11502 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2014 | 本二 | 文科 | 160 | 535 | 39528 |
| 山东科技大学(济南校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2014 | 本二 | 文科 | 80 | 547 | 32796 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2014 | 本二 | 文科 | 205 | 571 | 19764 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2013 | 本一 | 文科 | 481 | 576 | 11245 |
| 山东科技大学(中外合作) | 山东 | 2013 | 本二 | 文科 | 130 | 486 | 54860 |
| 山东科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2013 | 本二 | 文科 | 90 | 524 | 35966 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2013 | 本二 | 文科 | 170 | 550 | 22421 |
| 山东科技大学 | 山东 | 2012 | 本一 | 文科 | 446 | 573 | – |
| 山东科技大学(只招男生)(定向) | 山东 | 2012 | 本二 | 文科 | 220 | 496 | – |
| 山东科技大学 | 山东 | 2012 | 本二 | 文科 | 180 | 508 | – |
03、青岛科技大学在山东的录取分数线
科目:综合
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 934 | 472 | 227538 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 66 | 508 | 154701 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 300 | 509 | 152161 |
| 青岛科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 270 | 525 | 121348 |
| 青岛科技大学(地方专项计划) | 山东 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 155 | 541 | 95545 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2020 | 1段 | 新高考科目:[不限] | 2696 | 545 | 89046 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 500 | – | – |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 770 | – | – |
| 青岛科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 80 | – | – |
科目:理科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 834 | 470 | 153029 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 40 | 482 | 136657 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 140 | 488 | 128375 |
| 青岛科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 270 | 515 | 92708 |
| 青岛科技大学(农村专项) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 140 | 537 | 66891 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 2450 | 544 | 59430 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 50 | 414 | 218004 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 1590 | 434 | 196667 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 450 | 441 | 189543 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 40 | 475 | 140106 |
| 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 575 | 476 | 139020 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 140 | 482 | 131852 |
| 青岛科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 410 | 499 | 111960 |
| 青岛科技大学(农村专项) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 120 | 540 | 67612 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 2567 | 553 | 55706 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 50 | 376 | 230139 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 1590 | 408 | 206756 |
| 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 590 | 457 | 155365 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 110 | 461 | 151694 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 60 | 474 | 136214 |
| 青岛科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 410 | 479 | 130482 |
| 青岛科技大学(农村专项) | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 100 | 535 | 67504 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2017 | 本科 | 理科 | 2661 | 542 | 59815 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 50 | 335 | 251578 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 1590 | 397 | 211449 |
| 青岛科技大学(农村专项) | 山东 | 2016 | 本一 | 理科 | 90 | 537 | 84563 |
| 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 2016 | 本一 | 理科 | 157 | 555 | 65669 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2016 | 本一 | 理科 | 2641 | 565 | 55735 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 本二 | 理科 | 140 | 451 | 175843 |
| 青岛科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 本二 | 理科 | 350 | 453 | 174028 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2016 | 本二 | 理科 | 60 | 475 | 152823 |
| 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 2016 | 本二 | 理科 | 349 | 494 | 132567 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2016 | 本二 | 理科 | 114 | 541 | 80213 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 350 | 173 | – |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 1295 | 365 | 231492 |
| 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 2015 | 本一 | 理科 | 151 | 570 | 61017 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2015 | 本一 | 理科 | 2274 | 581 | 49706 |
| 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 2015 | 本二 | 理科 | 320 | 516 | 125127 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2015 | 本二 | 理科 | 80 | 528 | 110339 |
| 青岛科技大学(卓越计划其它) | 山东 | 2015 | 本二 | 理科 | 290 | 550 | 83778 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2015 | 本二 | 理科 | 100 | 562 | 69877 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 895 | 471 | 173620 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2014 | 本一 | 理科 | 2324 | 593 | 48984 |
| 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 2014 | 本二 | 理科 | 454 | 504 | 138093 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2014 | 本二 | 理科 | 90 | 532 | 110831 |
| 青岛科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2014 | 本二 | 理科 | 265 | 551 | 91387 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2014 | 本二 | 理科 | 108 | 569 | 72900 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 895 | 467 | 169317 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2013 | 本一 | 理科 | 2555 | 568 | 48922 |
| 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 2013 | 本二 | 理科 | 498 | 451 | 168561 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2013 | 本二 | 理科 | 90 | 503 | 118034 |
| 青岛科技大学(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2013 | 本二 | 理科 | 290 | 519 | 100311 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2013 | 本二 | 理科 | 100 | 547 | 69749 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 895 | 433 | 182317 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2012 | 本一 | 理科 | 2694 | 582 | – |
| 青岛科技大学(中外合作) | 山东 | 2012 | 本二 | 理科 | 325 | 495 | – |
| 青岛科技大学(高密地区) | 山东 | 2012 | 本二 | 理科 | 90 | 495 | – |
| 青岛科技大学(校企合作办学) | 山东 | 2012 | 本二 | 理科 | 290 | 496 | – |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2012 | 本二 | 理科 | 86 | 550 | – |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | 105 | 219 | – |
科目:文科
| 学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 45 | 528 | 34915 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 348 | 561 | 13693 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 50 | 485 | 68606 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 130 | 503 | 54821 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 50 | 504 | 54071 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 45 | 529 | 36494 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 321 | 576 | 12320 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 50 | 469 | 74025 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 130 | 502 | 53830 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 本科 | 文科 | 30 | 502 | 39700 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2017 | 本科 | 文科 | 367 | 544 | 15627 |
| 青岛科技大学(高密校区)(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 50 | 414 | 98684 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 130 | 480 | 55322 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2016 | 本一 | 文科 | 43 | 544 | 13094 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2016 | 本二 | 文科 | 324 | 529 | 20133 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 115 | 468 | 56536 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2015 | 本一 | 文科 | 43 | 579 | 11033 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2015 | 本二 | 文科 | 30 | 538 | 31101 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2015 | 本二 | 文科 | 290 | 564 | 17228 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 125 | 507 | 49224 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2014 | 本一 | 文科 | 42 | 590 | 11502 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2014 | 本二 | 文科 | 30 | 550 | 30979 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2014 | 本二 | 文科 | 298 | 576 | 17455 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 125 | 517 | 49785 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2013 | 本一 | 文科 | 42 | 577 | 10904 |
| 青岛科技大学(高密校区) | 山东 | 2013 | 本二 | 文科 | 30 | 534 | 30696 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2013 | 本二 | 文科 | 271 | 562 | 16838 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 125 | 496 | 50195 |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2012 | 本一 | 文科 | 38 | 573 | – |
| 青岛科技大学(高密地区) | 山东 | 2012 | 本二 | 文科 | 30 | 500 | – |
| 青岛科技大学 | 山东 | 2012 | 本二 | 文科 | 291 | 518 | – |
本文主要介绍了关于青岛本科大学排名及其分数线2021,青岛本科大学排行榜的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/890437.html