海南有哪些本科线附近录取的大学(海南本科压线大学名单)
简介:关于海南有哪些本科线附近录取的大学(海南本科压线大学名单)的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

海南本科高校名单包括三亚学院、海南师范大学、海南大学。
一、海南有哪些本科线附近录取的大学
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低排名三亚学院综合海南2022综合本科48436124海南师范大学师范海南2022综合本科52925136海南大学综合海南2022综合本科53224427二、部分大学的历年录取分数线
1。海南大学2022录取分数线年份院校(招生方向)招生省份学科类型批次/最低录取分数线最低排名。2022海南大学海南综合本科65441042022海南大学海南综合本科64251432022海南大学天津综合本科62984992022海南大学海南综合本科62866552022海南大学天津综合本科62297682022海南大学天津综合本科62199492022海南大学天津综合本科619102922022海南大学海南综合本科综合本科61681282022海南大学天津综合本科A611118482022海南大学浙江综合二科607402152022海南大学天津综合本科A60413286
tr>2、海南师范大学2022年录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 616 | 8128 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 613 | 8531 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 599 | 10660 |
| 2022 | 海南师范大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 596 | 6512 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 593 | 15576 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 592 | 11774 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 591 | 11931 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 579 | 18541 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19148 |
| 2022 | 海南师范大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 573 | 79905 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 572 | 15484 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 568 | 50136 |
| 2022 | 海南师范大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 6212 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 51914 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 566 | 52034 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 565 | 21481 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 562 | 22076 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 562 | 4826 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 561 | 57071 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 560 | 22504 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60436 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 558 | 60537 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 556 | 6800 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64636 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 554 | 6004 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 554 | 6438 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 553 | 6154 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 551 | 24391 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 549 | 6868 |
| 2022 | 海南师范大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7264 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 549 | 8179 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71951 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 |
| 2022 | 海南师范大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 | 13841 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 14747 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 | 14998 |
| 2022 | 海南师范大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 544 | 26251 |
| 2022 | 海南师范大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 543 | 14743 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 543 | 9273 |
| 2022 | 海南师范大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 542 | 9569 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 542 | 15623 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 541 | 9837 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 |
| 2022 | 海南师范大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 540 | 14781 |
| 2022 | 海南师范大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 540 | 12312 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 539 | 8737 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 | 17256 |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 538 | 18985 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 537 | 11373 |
| 2022 | 海南师范大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 |
| 2022 | 海南师范大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 7587 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 |
| 2022 | 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 529 | 25136 |
| 2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 |
| 2022 | 海南师范大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 |
| 2022 | 海南师范大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 526 | 34438 |
| 2022 | 海南师范大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 526 | 38205 |
| 2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 524 | 23148 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108951 |
| 2022 | 海南师范大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 |
| 2022 | 海南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
| 2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 520 | 86706 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 |
| 2022 | 海南师范大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 516 | 72762 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 515 | 52504 |
| 2022 | 海南师范大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 515 | 7262 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 |
| 2022 | 海南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 513 | 121132 |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 512 | 49801 |
| 2022 | 海南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 123946 |
| 2022 | 海南师范大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 33818 |
| 2022 | 海南师范大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 |
| 2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 509 | 56739 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 | 35422 |
| 2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 506 | 33553 |
| 2022 | 海南师范大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 137313 |
| 2022 | 海南师范大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 |
| 2022 | 海南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 505 | 3352 |
| 2022 | 海南师范大学(高收费) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 |
| 2022 | 海南师范大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81431 |
| 2022 | 海南师范大学(高收费) | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81813 |
| 2022 | 海南师范大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 504 | 128203 |
| 2022 | 海南师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 |
| 2022 | 海南师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 502 | 15615 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 |
| 2022 | 海南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 |
| 2022 | 海南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 500 | 3928 |
| 2022 | 海南师范大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 |
| 2022 | 海南师范大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 498 | 34657 |
| 2022 | 海南师范大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 |
| 2022 | 海南师范大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 493 | 27068 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 493 | 30425 |
| 2022 | 海南师范大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 493 | 15194 |
| 2022 | 海南师范大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 492 | 50820 |
| 2022 | 海南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 491 | 6559 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 490 | 25655 |
| 2022 | 海南师范大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 42422 |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本一 | 487 | 13944 |
| 2022 | 海南师范大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 |
| 2022 | 海南师范大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 |
| 2022 | 海南师范大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 478 | 42991 |
| 2022 | 海南师范大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 475 | 17426 |
| 2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 |
| 2022 | 海南师范大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 |
| 2022 | 海南师范大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 471 | 38250 |
| 2022 | 海南师范大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 466 | 7488 |
| 2022 | 海南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 466 | 23866 |
| 2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 464 | 25254 |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 |
| 2022 | 海南师范大学(软件类) | 陕西 | 理科 | 本一 | 462 | 52342 |
| 2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 460 | 26085 |
| 2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 459 | 26290 |
| 2022 | 海南师范大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 |
| 2022 | 海南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 456 | 22842 |
| 2022 | 海南师范大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 27920 |
| 2022 | 海南师范大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8964 |
| 2022 | 海南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 438 | 35650 |
| 2022 | 海南师范大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3985 |
| 2022 | 海南师范大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 437 | 34927 |
| 2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 |
| 2022 | 海南师范大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 429 | 164578 |
| 2022 | 海南师范大学(软件类专业) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 427 | 30146 |
| 2022 | 海南师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 |
| 2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 420 | 44529 |
| 2022 | 海南师范大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 |
| 2022 | 海南师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 401 | 37139 |
| 2022 | 海南师范大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 393 | 8812 |
| 2022 | 海南师范大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19379 |
| 2022 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 388 | 19749 |
| 2022 | 海南师范大学(只录有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 文科 | 本二 | 379 | 8685 |
| 2022 | 海南师范大学(只招有志愿考生) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 367 | 46901 |
3、三亚学院2022年录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 三亚学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 533 | 127519 |
| 2022 | 三亚学院(合作办学) | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 |
| 2022 | 三亚学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 510 | 41622 |
| 2022 | 三亚学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 506 | 160183 |
| 2022 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 505 | 31035 |
| 2022 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 501 | 32015 |
| 2022 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 497 | 32984 |
| 2022 | 三亚学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 493 | 43064 |
| 2022 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 |
| 2022 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 490 | 159095 |
| 2022 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 51191 |
| 2022 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 488 | 51347 |
| 2022 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 488 | 161850 |
| 2022 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 487 | 164247 |
| 2022 | 三亚学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 484 | 43453 |
| 2022 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 36124 |
| 2022 | 三亚学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 484 | 36124 |
| 2022 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55145 |
| 2022 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 483 | 55137 |
| 2022 | 三亚学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 480 | 175107 |
| 2022 | 三亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 479 | 39159 |
| 2022 | 三亚学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 477 | 65173 |
| 2022 | 三亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 475 | 39918 |
| 2022 | 三亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 474 | 54319 |
| 2022 | 三亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 |
| 2022 | 三亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 三亚学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 471 | 56251 |
| 2022 | 三亚学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 471 | 28906 |
| 2022 | 三亚学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43881 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 470 | 45157 |
| 2022 | 三亚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 469 | 224191 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 469 | 45861 |
| 2022 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 468 | 69779 |
| 2022 | 三亚学院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
| 2022 | 三亚学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 42041 |
| 2022 | 三亚学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 461 | 76512 |
| 2022 | 三亚学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 460 | 245131 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 459 | 52916 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 453 | 57087 |
| 2022 | 三亚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 451 | 58471 |
| 2022 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 |
| 2022 | 三亚学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 448 | 97409 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 448 | 99644 |
| 2022 | 三亚学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 149236 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 447 | 44306 |
| 2022 | 三亚学院(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
| 2022 | 三亚学院(其他单列) | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 446 | 44760 |
| 2022 | 三亚学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 122695 |
| 2022 | 三亚学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 444 | 67813 |
| 2022 | 三亚学院(中外合作) | 广西 | 文科 | 本二 | 443 | 43063 |
| 2022 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 |
| 2022 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 441 | 157245 |
| 2022 | 三亚学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 441 | 87006 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 441 | 47049 |
| 2022 | 三亚学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 |
| 2022 | 三亚学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 438 | 25635 |
| 2022 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 |
| 2022 | 三亚学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 438 | 159118 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 436 | 49388 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 435 | 49860 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 435 | 108949 |
| 2022 | 三亚学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 433 | 178172 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 |
| 2022 | 三亚学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 |
| 2022 | 三亚学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 |
| 2022 | 三亚学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 430 | 32241 |
| 2022 | 三亚学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
| 2022 | 三亚学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 |
| 2022 | 三亚学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 427 | 37114 |
| 2022 | 三亚学院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
| 2022 | 三亚学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 425 | 37319 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 425 | 116142 |
| 2022 | 三亚学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 |
| 2022 | 三亚学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 |
| 2022 | 三亚学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 294463 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 415 | 161083 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 |
| 2022 | 三亚学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 413 | 13221 |
| 2022 | 三亚学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 413 | 85476 |
| 2022 | 三亚学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 410 | 45160 |
| 2022 | 三亚学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 409 | 127325 |
| 2022 | 三亚学院(其他单列) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 |
| 2022 | 三亚学院(中外合作) | 陕西 | 文科 | 本二 | 406 | 46887 |
| 2022 | 三亚学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 405 | 35698 |
| 2022 | 三亚学院(招有专业志愿考生) | 陕西 | 文科 | 本二 | 401 | 49248 |
| 2022 | 三亚学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 393 | 19671 |
| 2022 | 三亚学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 384 | 7030 |
| 2022 | 三亚学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 |
| 2022 | 三亚学院(中外合作) | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 371 | 24399 |
| 2022 | 三亚学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 368 | 18844 |
| 2022 | 三亚学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 130235 |
| 2022 | 三亚学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 359 | 23927 |
| 2022 | 三亚学院(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本二 | 356 | 124242 |
| 2022 | 三亚学院(招有专业志愿考生) | 陕西 | 理科 | 本二 | 355 | 124613 |
| 2022 | 三亚学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 354 | 124925 |
| 2022 | 三亚学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 353 | 135915 |
| 2022 | 三亚学院(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 352 | 80522 |
| 2022 | 三亚学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 348 | 69056 |
| 2022 | 三亚学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 |
| 2022 | 三亚学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13789 |
| 2022 | 三亚学院(中外合作) | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 325 | 78011 |
| 2022 | 三亚学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 |
| 2022 | 三亚学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 317 | 19472 |
| 2022 | 三亚学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 301 | 37037 |
三、海南本科大学相关文章推荐
| 2023年海南哪些本科大学有专科(有大专的本科学校) | 2023年海南公办本科大学名单有哪些(附排名) | 2023年海南高考本省本科类大学录取分数线排行榜 | 2023年海南本科大学名单有哪些(附排名) |
| 海南有哪些大学(本科+专科) | 2022年海南高考本科志愿什么时候录取(结果什么时候查询) | 2022年海南高考录取时间(本科+专科) | 2022年海南高考录取人数录取率(本科录取多少人) |
| 2022年海南压线二本和本科学校有哪些,压线二本和本科大学名单 | 2022年海南有哪些本科二本批师范类院校,附具体名单 |
本文主要介绍了关于海南有哪些本科线附近录取的大学(海南本科压线大学名单)的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/887726.html