天津文科师范类大学分数线排行榜[2019]
简介:关于天津文科师范类大学分数线排行榜[2019]的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2021年全国师范类大学在天津文科录取分数线汇总表
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低排名北京师范大学师范天津2019文科本科A626137南京师范大学综合天津2019文科本科A585897华中师范大学师范天津2019文科本科A584930陕西师范大学综合天津2019文科本科A5781116首都师范大学综合天津2019文科本科A5781116湖南师范大学师范大学天津2016 大学师范大学天津2019文科本科A5392805陕西师范大学(定向)综合天津2019文科本科A5382860河北师范大学师范天津2019文科本科A5372916浙江师范大学师范天津2019文科本科A5333142山东师范大学综合天津2019文科本科A5333142天津师范大学综合天津2019文科本科A5303296天津师范大学(中外合作) 综合天津2019文科本科A5263528安徽师范大学师范天津2019文科本科A5253588曲阜师范大学师范天津2019文科本科A5233708江西师范大学师范天津2019文科本科A5154190辽宁师范大学师范天津2019文科本科A5134328吉林师范大学师范天津2019文科本科A5134328河南师范大学综合天津2019文科本科A5 td>
本科A | 509 | 4559 | | 广西师范大学 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 505 | 4813 |
| 天津职业技术师范大学 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 504 | 4873 |
| 海南师范大学 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 503 | 4937 |
| 云南师范大学 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 502 | 5010 |
| 哈尔滨师范大学 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 499 | 5207 |
| 湖北师范大学 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 499 | 5207 |
| 长春师范大学 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 497 | 5341 |
| 南京特殊教育师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 495 | 5474 |
| 河北科技师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 491 | 5732 |
| 内蒙古师范大学 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 490 | 5794 |
| 太原师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 490 | 5794 |
| 河北民族师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 489 | 5876 |
| 赣南师范大学 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 488 | 5947 |
| 保定学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 488 | 5947 |
| 沧州师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 487 | 6012 |
| 廊坊师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 486 | 6071 |
| 江西科技师范大学 | 综合 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 483 | 6281 |
| 湖州师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 482 | 6358 |
| 唐山师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 482 | 6358 |
| 盐城师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 481 | 6422 |
| 上饶师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 481 | 6422 |
| 西华师范大学 | 综合 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 480 | 6487 |
| 忻州师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 479 | 6556 |
| 邯郸学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 479 | 6556 |
| 南宁师范大学 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 476 | 6763 |
| 河南科技学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 476 | 6763 |
| 衡阳师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 476 | 6763 |
| 安阳师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 476 | 6763 |
| 吉林师范大学(中外合作) | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 475 | 6849 |
| 通化师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 475 | 6849 |
| 商丘师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 475 | 6849 |
| 青海师范大学 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 474 | 6912 |
| 白城师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 474 | 6912 |
| 信阳师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 473 | 6984 |
| 鞍山师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 473 | 6984 |
| 渭南师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 473 | 6984 |
| 吉林工程技术师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 472 | 7047 |
| 新疆师范大学 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 471 | 7116 |
| 南阳师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 470 | 7185 |
| 大庆师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 470 | 7185 |
| 牡丹江师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 469 | 7261 |
| 曲靖师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 469 | 7261 |
| 乐山师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 468 | 7318 |
| 玉溪师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 467 | 7384 |
| 广西科技师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 466 | 7447 |
| 河北师范大学汇华学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科B | 466 | 7447 |
| 南宁师范大学(中外合作) | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 465 | 7528 |
| 楚雄师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 465 | 7528 |
| 玉林师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科A | 465 | 7528 |
| 赣南师范大学科技学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科B | 456 | 8116 |
| 山西师范大学现代文理学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科B | 455 | 8186 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科B | 452 | 8396 |
| 吉林师范大学博达学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科B | 447 | 8733 |
| 成都文理学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科B | 439 | 9247 |
| 江西科技师范大学理工学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 本科B | 438 | 9329 |
| 沧州师范学院 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 专科 | 252 | 16516 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 专科 | 248 | 16564 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 专科 | 224 | 16724 |
| 焦作师范高等专科学校 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 专科 | 209 | 16805 |
| 赣州师范高等专科学校 | 师范 | 天津 | 2019 | 文科 | 专科 | 207 | 16814 |
本文主要介绍了关于天津文科师范类大学分数线排行榜[2019]的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/885715.html