
高考填报志愿前,很多考生都想了解福建商学院当年的招生计划和招生人数。福建商学院的招生计划什么时候公布?因为高考前后公布高校招生计划没有具体统一的时间,一般会在当年5月初至6月中下旬公布。考生可以去志愿网站查询,也可以去学校官网查询。下面官网边肖帮你整理2021年福建商学院招生人数和招生计划数据,2022年考生可以参考。
福建商学院招生人数和招生计划2022届参考
01.福建商学院人力资源管理专业在河南2021年高考报名人数为1人;
02.福建商学院数据科学与大数据技术专业在贵州2021年高考招生人数为2人;
03.福建商学院通信工程专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为2人;
04.福建商学院会展经济与管理专业在云南2021年高考招生人数为2人。
05.2021年河南高考文科招生计划中福建商学院日语专业招生人数为2人;
06.2021年四川高考文科招生计划报名人数为1人。
福建商学院2021年招生人数及招生计划数专业名称招生省份招生年份招生学科招生批次招生人数1经济统计(4800元/年;学校地点福建商学院马尾校区)河南2021理科本科二批12金融工程(4800元/年;学校地点福建商学院马尾校区)河南2021理科本科二批23保(4800元/年;学校地点:福建商学院马尾校区)河南2021理科本科第二批24国际经济与贸易(4800元/年;学校地点:福建商学院马尾校区)河南2021理科本科第二批25日语(4800元/年;学校地点:福建商学院马尾校区)河南2021理科本科二批26商务英语(4800元/年;学校地点:福建商学院马尾校区)河南2021理科本科二批27通信工程(4800元/年;学校地点:福建商学院连江校区)河南2021理科本科第二批28个物联网项目(4800元/年;学校地点福建商学院连江校区)河南2021理科本科第二批29数据科学与大数据技术(4800元/年;学校地点:福建商学院连江校区)210烹饪与营养教育(4800元/年;学校地点:福建商学院连江校区)河南2021理科本科二批111会计(4800元/年;学校地点:福建商学院连江校区)河南2021理科本科二批212金融管理(4800元/年;学校地点:福建商学院连江校区)河南2021理科本科二批313国际商务(4800元/年;学校地点福建商学院马尾校区)河南2021理科本科二批114人力资源管理(4800元/年;学校地点福建商学院马尾校区)河南2021理科本科二批115审计学(4800元/年;学校地点:福建商学院连江校区)河南
d>
2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | | 16 | 零售业管理(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 17 | 物流管理(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 18 | 跨境电子商务(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 19 | 酒店管理(4800元/年;办学地点福建商学院连江校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 20 | 会展经济与管理(4800元/年;办学地点福建商学院连江校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 21 | 旅游管理与服务教育(4800元/年;办学地点福建商学院连江校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 22 | 会展(4800元/年;办学地点福建商学院连江校区) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 23 | 经济统计学(理工类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 24 | 金融工程(理工类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 25 | 国际经济与贸易(理工类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 26 | 日语(理工类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 27 | 商务英语(理工类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 28 | 通信工程(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 29 | 物联网工程(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 30 | 数据科学与大数据技术(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 31 | 会计学(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 32 | 国际商务(理工类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 33 | 审计学(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 34 | 物业管理(理工类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 35 | 零售业管理(理工类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 36 | 物流管理(理工类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 37 | 电子商务(理工类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 38 | 酒店管理(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 39 | 会展经济与管理(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 40 | 旅游管理与服务教育(理工类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 41 | 经济统计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 42 | 保险学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 43 | 国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 44 | 贸易经济(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 45 | 商务英语(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 46 | 通信工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 47 | 物联网工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 48 | 数据科学与大数据技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 49 | 市场营销(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 50 | 会计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 51 | 财务管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 52 | 国际商务(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 53 | 人力资源管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 54 | 审计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 55 | 物业管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 56 | 物流管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 57 | 工业工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 58 | 电子商务(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 59 | 酒店管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 60 | 会展经济与管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 61 | 旅游管理与服务教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 62 | 烹饪与营养教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 63 | 会展(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 64 | 跨境电子商务(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 65 | 金融工程(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 66 | 国际经济与贸易(马尾校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 67 | 贸易经济(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 68 | 通信工程(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 69 | 数据科学与大数据技术(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 70 | 烹饪与营养教育(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 71 | 会计学(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 72 | 财务管理(连江校区(语种:不限)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 73 | 国际商务(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 74 | 审计学(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 75 | 零售业管理(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 76 | 物流管理(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 77 | 工业工程(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 78 | 电子商务(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 79 | 跨境电子商务(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 80 | 旅游管理与服务教育(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 81 | 会展(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 82 | 国际经济与贸易 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 83 | 物联网工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 84 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 85 | 工业工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 86 | 金融工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 87 | 通信工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 88 | 人力资源管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 89 | 审计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 90 | 国际商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 91 | 人力资源管理 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 92 | 审计学 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 93 | 商务英语(办学地点马尾校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
| 94 | 通信工程(办学地点连江校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
| 95 | 物联网工程(办学地点连江校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
| 96 | 数据科学与大数据技术(办学地点连江校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
| 97 | 会计学(办学地点连江校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
| 98 | 跨境电子商务(办学地点马尾校区) | 山西 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 | 1 |
| 99 | 日语(福建商学院马尾校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 100 | 商务英语(福建商学院马尾校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 101 | 数据科学与大数据技术(福建商学院连江校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 102 | 会计学(福建商学院连江校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 103 | 审计学(福建商学院连江校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 104 | 零售业管理(福建商学院马尾校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 105 | 会展经济与管理(福建商学院连江校区) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 106 | 经济统计学(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 107 | 金融工程(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 108 | 保险学(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 109 | 国际经济与贸易(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 110 | 贸易经济(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 111 | 日语(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 112 | 商务英语(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 113 | 烹饪与营养教育(4800元/年;办学地点福建商学院连江校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 114 | 市场营销(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 115 | 会计学(4800元/年;办学地点福建商学院连江校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 116 | 财务管理(4800元/年;办学地点福建商学院连江校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 117 | 人力资源管理(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 118 | 审计学(4800元/年;办学地点福建商学院连江校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 119 | 零售业管理(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 120 | 物流管理(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 121 | 电子商务(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 122 | 跨境电子商务(4800元/年;办学地点福建商学院马尾校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 123 | 酒店管理(4800元/年;办学地点福建商学院连江校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 124 | 会展经济与管理(4800元/年;办学地点福建商学院连江校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 125 | 旅游管理与服务教育(4800元/年;办学地点福建商学院连江校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 126 | 会展(4800元/年;办学地点福建商学院连江校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 127 | 金融工程(文史类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 128 | 保险学(文史类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 129 | 国际经济与贸易(文史类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 130 | 日语(文史类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 131 | 商务英语(文史类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 132 | 市场营销(文史类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 133 | 财务管理(文史类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 134 | 国际商务(文史类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 135 | 审计学(文史类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 136 | 物业管理(文史类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 137 | 零售业管理(文史类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 138 | 物流管理(文史类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 139 | 工业工程(文史类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 140 | 跨境电子商务(文史类,4年,4800元/年,在马尾校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 141 | 会展经济与管理(文史类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 142 | 旅游管理与服务教育(文史类,4年,4800元/年,在连江校区办学) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 143 | 经济统计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 144 | 金融工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 145 | 国际经济与贸易(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 146 | 贸易经济(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 147 | 商务英语(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 148 | 会计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 149 | 财务管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 150 | 国际商务(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 151 | 人力资源管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 152 | 审计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 153 | 物业管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 154 | 物流管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 155 | 工业工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 156 | 电子商务(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 157 | 酒店管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 158 | 会展经济与管理(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 159 | 旅游管理与服务教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 160 | 跨境电子商务(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 161 | 烹饪与营养教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 162 | 会展(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 163 | 金融工程(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 164 | 保险学(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 165 | 国际经济与贸易(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 166 | 贸易经济(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 167 | 日语(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 168 | 商务英语(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 169 | 烹饪与营养教育(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 170 | 市场营销(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 171 | 会计学(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 172 | 财务管理(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 173 | 国际商务(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 174 | 审计学(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 175 | 零售业管理(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 176 | 工业工程(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 177 | 电子商务(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 178 | 跨境电子商务(马尾校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 179 | 酒店管理(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 180 | 会展(连江校区)(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 181 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 182 | 会展经济与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 183 | 商务英语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 184 | 人力资源管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 185 | 审计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 186 | 人力资源管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 187 | 审计学 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 188 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 189 | 商务英语(办学地点马尾校区) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
| 190 | 会计学(办学地点连江校区) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
| 191 | 国际商务(办学地点马尾校区) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
| 192 | 会展经济与管理(办学地点连江校区) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
| 193 | 旅游管理与服务教育(办学地点连江校区) | 山西 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 | 1 |
| 194 | 金融工程(福建商学院马尾校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 195 | 日语(福建商学院马尾校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 196 | 商务英语(福建商学院马尾校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 197 | 会计学(福建商学院连江校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 198 | 财务管理(福建商学院连江校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 199 | 审计学(福建商学院连江校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 200 | 零售业管理(福建商学院马尾校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 201 | 电子商务(福建商学院马尾校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 202 | 酒店管理(福建商学院连江校区) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 203 | 经济统计学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
| 204 | 金融工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 63 |
| 205 | 保险学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 28 |
| 206 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
| 207 | 贸易经济 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
| 208 | 日语 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
| 209 | 商务英语 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
| 210 | 通信工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
| 211 | 物联网工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
| 212 | 数据科学与大数据技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 80 |
| 213 | 市场营销 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 58 |
| 214 | 市场营销(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
| 215 | 会计学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 58 |
| 216 | 财务管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
| 217 | 国际商务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
| 218 | 人力资源管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
| 219 | 审计学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
| 220 | 物业管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 33 |
| 221 | 物流管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
| 222 | 物流管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
| 223 | 工业工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 32 |
| 224 | 电子商务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 |
| 225 | 电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 35 |
| 226 | 酒店管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
| 227 | 会展经济与管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
| 228 | 旅游管理与服务教育 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 32 |
| 229 | 会展会展 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 24 |
| 230 | 跨境电子商务跨境电子商务 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
| 231 | 零售业管理零售业管理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
| 232 | 烹饪与营养教育烹饪与营养教育 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 23 |
| 233 | 经济统计学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
| 234 | 金融工程 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 42 |
| 235 | 保险学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
| 236 | 国际经济与贸易 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
| 237 | 贸易经济 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 22 |
| 238 | 日语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 56 |
| 239 | 商务英语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 56 |
| 240 | 市场营销 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 55 |
| 241 | 市场营销(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
| 242 | 会计学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 45 |
| 243 | 财务管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 43 |
| 244 | 国际商务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 23 |
| 245 | 人力资源管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 23 |
| 246 | 审计学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 16 |
| 247 | 物业管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 22 |
| 248 | 物流管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 49 |
| 249 | 物流管理(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
| 250 | 工业工程 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 22 |
| 251 | 电子商务 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 24 |
| 252 | 电子商务(闽台合作4+0,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 25 |
| 253 | 酒店管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
| 254 | 会展经济与管理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 17 |
| 255 | 旅游管理与服务教育 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 19 |
| 256 | 会展会展 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
