齐齐哈尔高等师范专科学校招生人数和招生计划及代码 2023届高考参考
简介:关于齐齐哈尔高等师范专科学校招生人数和招生计划及代码 2023届高考参考的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

高考前,很多考生都想知道齐齐哈尔师范学院当年的招生计划和招生人数。齐齐哈尔师范学院的招生计划什么时候公布?因为高考招生计划公布时间没有具体统一,一般会在当年5月初至6月中下旬公布。考生可以去志愿网站查询,也可以去学校官网查询。下面官网边肖帮你整理齐齐哈尔师范学院2021年招生人数和招生计划数据,2022年考生可以参考。
齐齐哈尔高等师范专科学校招生人数和招生计划2022届参考
01、齐齐哈尔师范学院环境监测技术专业2021年广西高考理科招生计划为2人;
02.贵州2021年高考理科招生计划中齐齐哈尔师范学院特殊教育专业人数为2人;
03、齐齐哈尔师范学院高速铁路客运服务专业在吉林2021年高考文科招生计划为2人;
04、齐齐哈尔师范学院学前教育专业云南2021年高考文科招生计划3人;
05.2021年湖南高考物理专业招生人数为3人。
06、齐齐哈尔师范学院小学语文教育专业广东2021年高考物理招生计划为1人;
齐齐哈尔师范学院招生人数及招生计划序号专业名称招生省份招生年份招生学科招生批次招生人数1环境监测技术山西2021理科专科批次22空中乘务山西2021理科专科批次23电子商务山西2021理科专科批次24旅游管理山西2021理科专科批次25学前教育(师范类)山西2021理科专科批次26小学教育(范老师)山西2021理科专科批次27小学语文教育(师范类) 山西2021理科专科批次28小学数学教育(师范班)山西2021理科专科批次29小学英语教育(师范班)山西2021理科专科批次210小学道德与法制教育(师范班)山西2021理科专科批次211特殊教育(师范班)山西2021理科专科批次212现代山西2021理学院获批213高铁客运(男生身高170 cm至185 cm,女生160 cm至17 )内蒙古2021理学院批214名空乘(男生身高170cm ~ 185cm,女生身高160cm ~ 175cm方可报考。)内蒙古2021理科专科批次115小学教育(师范类)内蒙古2021理科专科批次216环境监测技术吉林2021理科专科批次1
>
| 17 | 汽车制造与试验技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 18 | 高速铁路客运服务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 19 | 空中乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考。) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 20 | 计算机应用技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 21 | 心理咨询 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 22 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 23 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 24 | 学前教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 25 | 小学教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 26 | 小学语文教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 27 | 小学数学教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 28 | 小学英语教育(只招英语考生)(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 29 | 小学道德与法治教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 30 | 特殊教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 31 | 环境监测技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 32 | 高速铁路客运服务(6000元/年;男生身高1.70~1.85米,女生身高1.60~1.75米) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 33 | 空中乘务(9000元/年;男生身高1.70~1.85米,女生身高1.60~1.75米) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 34 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 35 | 心理咨询 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 36 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 37 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 38 | 旅游管理 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 39 | 学前教育(师范)(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 40 | 小学教育(师范)(4300元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 41 | 小学语文教育(师范)(4800元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 42 | 小学数学教育(师范)(4300元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 43 | 小学英语教育(师范)(4800元/年;招英语考生) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 44 | 小学道德与法治教育(师范)(4300元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 45 | 特殊教育(师范)(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 46 | 现代教育技术(师范)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 47 | 环境监测技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 48 | 汽车制造与试验技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 49 | 高速铁路客运服务(6000元/年;男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 50 | 空中乘务(9000元/年;男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 51 | 计算机应用技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 52 | 心理咨询(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 53 | 大数据与会计(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 54 | 电子商务(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 55 | 旅游管理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 56 | 学前教育(师范)(5100元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 57 | 小学教育(师范)(4300元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 58 | 小学语文教育(师范)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 59 | 小学数学教育(师范)(4300元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 60 | 小学英语教育(师范)(4800元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 61 | 小学道德与法治教育(师范)(4300元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 62 | 特殊教育(师范)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 63 | 现代教育技术(师范)(6000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 64 | 环境监测技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 65 | 高速铁路客运服务(理工类,3年,6000元/年,男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 66 | 计算机应用技术(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 67 | 大数据与会计(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 68 | 电子商务(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 69 | 旅游管理(理工类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 70 | 学前教育(理工类,师范,3年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 71 | 小学教育(理工类,师范,3年,4300元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 72 | 小学语文教育(理工类,师范,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 73 | 小学数学教育(理工类,师范,3年,4300元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 74 | 小学英语教育(理工类,师范,3年,4800元/年,只招英语考生) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 75 | 小学道德与法治教育(理工类,师范,3年,4300元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 76 | 特殊教育(理工类,师范,3年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 77 | 环境监测技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 78 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 79 | 心理咨询 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 80 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 81 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 82 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 83 | 学前教育(师范) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 84 | 小学教育(师范) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 85 | 小学语文教育(师范) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 86 | 小学数学教育(师范) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 87 | 小学英语教育(师范(语种:英语)) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 88 | 小学道德与法治教育(师范) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 89 | 特殊教育(师范) | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 90 | 环境监测技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 91 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 92 | 心理咨询 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 93 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 94 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 95 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 96 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 97 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 98 | 小学语文教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 99 | 小学数学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 100 | 小学英语教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 101 | 小学道德与法治教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 102 | 特殊教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 103 | 现代教育技术(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 104 | 电子商务 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 105 | 小学教育 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 106 | 小学语文教育 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 107 | 小学数学教育 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 108 | 小学英语教育 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 109 | 小学道德与法治教育 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 110 | 特殊教育 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 111 | 环境监测技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 112 | 计算机应用技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 113 | 心理咨询(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 114 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 115 | 学前教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 116 | 小学教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 117 | 小学语文教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 118 | 小学数学教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 119 | 小学英语教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 120 | 小学道德与法治教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 121 | 环境监测技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 122 | 汽车制造与试验技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 123 | 高速铁路客运服务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 124 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 125 | 小学语文教育 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 126 | 小学数学教育 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 127 | 小学道德与法治教育 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 128 | 环境监测技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 6 |
| 129 | 汽车制造与试验技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
| 130 | 高速铁路客运服务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
| 131 | 空中乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
| 132 | 计算机应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
| 133 | 心理咨询 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 2 |
| 134 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 3 |
| 135 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
| 136 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
| 137 | 陶瓷设计与工艺 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 4 |
| 138 | 学前教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 12 |
| 139 | 小学教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 17 |
| 140 | 小学语文教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 14 |
| 141 | 小学数学教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 30 |
| 142 | 小学英语教育(师范类)(招英语考生) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 13 |
| 143 | 小学道德与法治教育(师范类)鞋 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 8 |
| 144 | 特殊教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 8 |
| 145 | 现代教育技术(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批A段 | 5 |
| 146 | 环境监测技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 147 | 空中乘务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 148 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 149 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 150 | 学前教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 151 | 小学教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 152 | 小学语文教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 153 | 小学英语教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 154 | 小学道德与法治教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 155 | 特殊教育(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 156 | 现代教育技术(师范类) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 157 | 高速铁路客运服务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考。) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 158 | 空中乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考。) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 159 | 小学教育(师范类) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 160 | 环境监测技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 161 | 汽车制造与试验技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 162 | 高速铁路客运服务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考。) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 163 | 空中乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考。) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 164 | 计算机应用技术 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 165 | 心理咨询 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 166 | 大数据与会计 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 167 | 电子商务 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 168 | 学前教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 169 | 小学教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 170 | 小学语文教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 171 | 小学英语教育(只招英语考生)(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 172 | 小学道德与法治教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 173 | 特殊教育(师范类) | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 174 | 环境监测技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 175 | 高速铁路客运服务(6000元/年;男生身高1.70~1.85米,女生身高1.60~1.75米) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 176 | 空中乘务(9000元/年;男生身高1.70~1.85米,女生身高1.60~1.75米) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 177 | 计算机应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 178 | 心理咨询 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 179 | 大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 180 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 181 | 旅游管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 182 | 学前教育(师范)(5100元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 183 | 小学教育(师范)(4300元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 184 | 小学语文教育(师范)(4800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 185 | 小学英语教育(师范)(4800元/年;招英语考生) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 186 | 小学道德与法治教育(师范)(4300元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 187 | 特殊教育(师范)(4500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 188 | 现代教育技术(师范)(6000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 189 | 环境监测技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 190 | 汽车制造与试验技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 191 | 高速铁路客运服务(6000元/年;男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 192 | 空中乘务(9000元/年;男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 193 | 计算机应用技术(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 194 | 心理咨询(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 195 | 大数据与会计(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 196 | 电子商务(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 197 | 旅游管理(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 198 | 学前教育(师范)(5100元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 199 | 小学教育(师范)(4300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 200 | 小学语文教育(师范)(4800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 201 | 小学英语教育(师范)(4800元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 202 | 小学道德与法治教育(师范)(4300元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 203 | 特殊教育(师范)(4500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 204 | 现代教育技术(师范)(6000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 205 | 环境监测技术(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 206 | 高速铁路客运服务(文史类,3年,6000元/年,男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 207 | 计算机应用技术(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 208 | 大数据与会计(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 209 | 电子商务(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 210 | 旅游管理(文史类,3年,6000元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 211 | 学前教育(文史类,师范,3年,5100元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 212 | 小学教育(文史类,师范,3年,4300元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 213 | 小学语文教育(文史类,师范,3年,4800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 214 | 小学英语教育(文史类,师范,3年,4800元/年,只招英语考生) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 215 | 小学道德与法治教育(文史类,师范,3年,4300元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 216 | 特殊教育(文史类,师范,3年,4500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 217 | 环境监测技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 218 | 空中乘务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 219 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 220 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 221 | 陶瓷设计与工艺 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 222 | 学前教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 223 | 小学教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 224 | 小学语文教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 225 | 小学英语教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 226 | 小学道德与法治教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 227 | 环境监测技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 228 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 229 | 心理咨询 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 230 | 大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 231 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 232 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 233 | 学前教育(师范) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 234 | 小学教育(师范) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 235 | 小学语文教育(师范) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 236 | 小学英语教育(师范)(语种:英语) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 237 | 小学道德与法治教育(师范) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 238 | 特殊教育(师范) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 239 | 环境监测技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 240 | 汽车制造与试验技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 241 | 心理咨询 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 242 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 243 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 244 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 245 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 246 | 小学教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 247 | 小学语文教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 248 | 小学英语教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 249 | 小学道德与法治教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 250 | 特殊教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 251 | 现代教育技术(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 252 | 电子商务 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 253 | 小学教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 254 | 小学语文教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 255 | 小学英语教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 256 | 小学道德与法治教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 257 | 特殊教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 258 | 环境监测技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 259 | 计算机应用技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 260 | 心理咨询(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 261 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 262 | 学前教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 263 | 小学教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 264 | 小学语文教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 265 | 小学英语教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 266 | 小学道德与法治教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 267 | 环境监测技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 268 | 汽车制造与试验技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 269 | 高速铁路客运服务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 270 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 271 | 小学语文教育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 272 | 小学道德与法治教育 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 273 | 环境监测技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 8 |
| 274 | 汽车制造与试验技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 6 |
| 275 | 高速铁路客运服务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 7 |
| 276 | 空中乘务(男生身高在170厘米到185厘米,女生身高在160厘米到175厘米方可报考) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 4 |
| 277 | 计算机应用技术 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 3 |
| 278 | 心理咨询 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 3 |
| 279 | 大数据与会计 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 5 |
| 280 | 电子商务 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 6 |
| 281 | 旅游管理 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 6 |
| 282 | 陶瓷设计与工艺 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 6 |
| 283 | 学前教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 16 |
| 284 | 小学教育(师范类) | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 专科批A段 | 22 |
