海南大学今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计)
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2022年海南大学公布了录取后的最低分数据,但最低排名与往年相差不大。本文帮你整理了海南大学历年最低分最低排名数据,你可以参考自己的排名。
一、海南大学简介
海南大学是2007年8月由原华南热带农业大学和原海南大学合并而成的综合性重点大学。是教育部和海南省人民政府共建的高校。学校秉承“海纳百川,路漫漫其修远兮”的校训,弘扬“自强不息、敬业奉献、精忠报国”的校风。2008年12月,被国家批准为“211工程”重点建设高校;2012年进入国家“中西部高等教育振兴计划”,先后获得“中西部高校基础能力建设项目”和“中西部高校综合实力提升项目”支持。2017年入选国家“世界一流学科”建设大学;2018年,海南省委、省政府作出“举全省之力办好海南大学”的重大决策;同年,海南大学成为教育部和海南省政府共建的高校,列入教育部直属高校序列。2018年4月13日,* * * * * * * *在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话中指出“支持海南大学创建世界一流学科”,为学校发展提供了根本依据。
二、海南大学历年录取分数线和最低位次
1、海南大学2021年录取分数线及最低排名大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线海南大学综合本科6563685海南大学综合本科6246657海南大学综合云南2021文科本6112771海南大学综合本科6108420海南大学学习综合河南2021文科本6094834海南大学综合贵州2021文科本6062591海南大学综合安徽2021文科本6098560 海南大学综合广东2021物理本科6022168海南大学综合江西2021文科本600328海南大学综合湖北2021历史本。 科6003877海南大学综合海南2021综合本科599967海南大学综合浙江2021综合科1 59844633海南大学综合湖北2021历史本科5984179海南大学综合
>2、2020年海南大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 海南大学(T) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 649 | 4051 |
| 海南大学(M) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 616 | 7298 |
| 海南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 615 | 31039 |
| 海南大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 612 | 23913 |
| 海南大学(单列专业其它) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 34290 |
| 海南大学(N) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 607 | 8408 |
| 海南大学(O) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 604 | 8848 |
| 海南大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 604 | 23939 |
| 海南大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 603 | 44306 |
| 海南大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 603 | 3217 |
| 海南大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 603 | 3616 |
| 海南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 601 | 4835 |
| 海南大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 599 | 3192 |
| 海南大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 599 | 3083 |
| 海南大学(儋州校区) | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 595 | 4456 |
| 海南大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 595 | 17792 |
| 海南大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 593 | 25487 |
| 海南大学(P) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 592 | 10563 |
| 海南大学(S) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 592 | 10563 |
| 海南大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 591 | 3033 |
| 海南大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 590 | 57550 |
| 海南大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 589 | 20237 |
| 海南大学(R) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 588 | 11177 |
| 海南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 588 | 56402 |
| 海南大学(儋州校区) | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 587 | 40563 |
| 海南大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 585 | 2606 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 585 | 7159 |
| 海南大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 584 | 40517 |
| 海南大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 583 | 16388 |
| 海南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 583 | 1759 |
| 海南大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 582 | 30486 |
| 海南大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 581 | 3471 |
| 海南大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 581 | 4914 |
| 海南大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 580 | 18944 |
| 海南大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 577 | 3598 |
| 海南大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 576 | 3660 |
| 海南大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 576 | 15523 |
| 海南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 |
| 海南大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 575 | 945 |
| 海南大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 574 | 4170 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 574 | 6172 |
| 海南大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 574 | 4041 |
| 海南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本二 | 571 | 14622 |
| 海南大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 570 | 17349 |
| 海南大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 569 | 18259 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 569 | 46924 |
| 海南大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本二 | 569 | 78357 |
| 海南大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 568 | 2442 |
| 海南大学 | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 568 | 7582 |
| 海南大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 566 | 2294 |
| 海南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本二A | 565 | 2845 |
| 海南大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 564 | 2036 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 8458 |
| 海南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 563 | 11814 |
| 海南大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 563 | 8680 |
| 海南大学(V) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 562 | 15791 |
| 海南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 562 | 1873 |
| 海南大学(儋州校区) | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 561 | 5313 |
| 海南大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本二 | 560 | 6995 |
| 海南大学(软件工程专业其它) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 560 | 24199 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 560 | 11049 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 558 | 29661 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 558 | 7481 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 557 | 7569 |
| 海南大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 556 | 12581 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 555 | 6153 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 555 | 50297 |
| 海南大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 19594 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 554 | 75107 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 554 | 39022 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 553 | 8530 |
| 海南大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 552 | 19099 |
| 海南大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本二 | 552 | 8368 |
| 海南大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 551 | 2858 |
| 海南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A1 | 551 | 4507 |
| 海南大学(Z) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 |
| 海南大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本二 | 549 | 34824 |
| 海南大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 549 | 11693 |
| 海南大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本二A | 544 | 5582 |
| 海南大学(X) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 543 | 19576 |
| 海南大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本二 | 542 | 69243 |
| 海南大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 11784 |
| 海南大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本二A | 540 | 3630 |
| 海南大学(儋州校区) | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 540 | 27501 |
| 海南大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本二 | 540 | 10468 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 539 | 10512 |
| 海南大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 10512 |
| 海南大学(Y) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 538 | 20653 |
| 海南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A1 | 538 | 32357 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 537 | 5169 |
| 海南大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 537 | 19861 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 537 | 27925 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 536 | 34320 |
| 海南大学(W) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 |
| 海南大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本二 | 535 | 5465 |
| 海南大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 534 | 66845 |
| 海南大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 533 | 21378 |
| 海南大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 533 | 35708 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 532 | 22405 |
| 海南大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 531 | 1681 |
| 海南大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本二A | 529 | 37196 |
| 海南大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 526 | 673 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 525 | 4801 |
| 海南大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本二 | 525 | 52715 |
| 海南大学(Q) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 524 | 23595 |
| 海南大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本二A | 524 | 16363 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 521 | 34923 |
| 海南大学(其它) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 517 | 14110 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 |
| 海南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 517 | 13732 |
| 海南大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 516 | 14350 |
| 海南大学(软件类专业其它) | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 515 | 28040 |
| 海南大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本二 | 514 | 7426 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 513 | 35850 |
| 海南大学(01) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 505 | 14446 |
| 海南大学(02) | 综合 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 502 | 15145 |
| 海南大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 499 | 40399 |
| 海南大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本二 | 498 | 43014 |
| 海南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一B | 493 | 7204 |
| 海南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本二A | 493 | 18396 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 492 | 21586 |
| 海南大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 488 | 5921 |
| 海南大学 | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 487 | 9519 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 486 | 42130 |
| 海南大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本二 | 483 | 43579 |
| 海南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一B | 480 | 31570 |
| 海南大学(只录有志愿考生其它) | 综合 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 467 | 12021 |
| 海南大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 33491 |
| 海南大学 | 综合 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 442 | 5106 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 418 | 207711 |
| 海南大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 388 | 11551 |
| 海南大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 373 | 4998 |
3、2019年海南大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 海南大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 693 | 1424 |
| 海南大学(儋州校区) | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 632 | 3932 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 614 | 5010 |
| 海南大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 613 | 25626 |
| 海南大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 610 | 8661 |
| 海南大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 605 | 3590 |
| 海南大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 601 | 47112 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 596 | 17334 |
| 海南大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 594 | 2822 |
| 海南大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 3659 |
| 海南大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 594 | 3760 |
| 海南大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 2段 | 591 | 57283 |
| 海南大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 585 | 5130 |
| 海南大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 4430 |
| 海南大学(会展中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 584 | 3904 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 45998 |
| 海南大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 26258 |
| 海南大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 4228 |
| 海南大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 2858 |
| 海南大学(软件类专业其它) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 580 | 28278 |
| 海南大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 580 | 6458 |
| 海南大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 3838 |
| 海南大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 3911 |
| 海南大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 576 | 31213 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 7676 |
| 海南大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 576 | 6019 |
| 海南大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 575 | 3693 |
| 海南大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 4030 |
| 海南大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 18288 |
| 海南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 574 | 2091 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 573 | 5482 |
| 海南大学(软件类专业其它) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 572 | 17101 |
| 海南大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 33407 |
| 海南大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 571 | 1115 |
| 海南大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 570 | 17748 |
| 海南大学(其他单列) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 34852 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 569 | 7595 |
| 海南大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 569 | 20801 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 10500 |
| 海南大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 566 | 10349 |
| 海南大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本二 | 565 | 7518 |
| 海南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 565 | 12518 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 565 | 8653 |
| 海南大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本二 | 565 | 8653 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 565 | 11850 |
| 海南大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 565 | 19033 |
| 海南大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 564 | 2593 |
| 海南大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 562 | 12951 |
| 海南大学(儋州校区) | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 561 | 14830 |
| 海南大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 561 | 1989 |
| 海南大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 2312 |
| 海南大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 560 | 20179 |
| 海南大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 560 | 27028 |
| 海南大学(只招有专业志愿考生其它) | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 556 | 12151 |
| 海南大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 555 | 3863 |
| 海南大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本二 | 555 | 70084 |
| 海南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 13072 |
| 海南大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本二 | 552 | 12811 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 550 | 53477 |
| 海南大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本二 | 550 | 9903 |
| 海南大学(儋州校区) | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本二 | 549 | 7431 |
| 海南大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 548 | 1775 |
| 海南大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 548 | 3046 |
| 海南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A1 | 548 | 4744 |
| 海南大学(会展中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 548 | 25417 |
| 海南大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 546 | 22654 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 546 | 8986 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 545 | 20882 |
| 海南大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本二 | 545 | 17222 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 544 | 3331 |
| 海南大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 544 | 30697 |
| 海南大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 543 | 22804 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 543 | 27338 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 541 | 10381 |
| 海南大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本二 | 540 | 10092 |
| 海南大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本二A | 540 | 6126 |
| 海南大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 540 | 62311 |
| 海南大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 539 | 17796 |
| 海南大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 538 | 15744 |
| 海南大学 | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 538 | 37439 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 537 | 32788 |
| 海南大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 536 | 19181 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 535 | 16346 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 535 | 33916 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 534 | 5177 |
| 海南大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本二 | 534 | 5177 |
| 海南大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本二 | 533 | 33583 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 533 | 36050 |
| 海南大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本二 | 532 | 34886 |
| 海南大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 526 | 14357 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 526 | 50299 |
| 海南大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本二 | 522 | 8840 |
| 海南大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本二 | 522 | 82193 |
| 海南大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 520 | 939 |
| 海南大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 520 | 21921 |
| 海南大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 519 | 16541 |
| 海南大学(A1) | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A1 | 516 | 27909 |
| 海南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一B | 515 | 5887 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 512 | 59597 |
| 海南大学(3) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 509 | 13407 |
| 海南大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本二 | 509 | 50894 |
| 海南大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本二 | 508 | 38085 |
| 海南大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 508 | 65747 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 501 | 22603 |
| 海南大学 | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 499 | 9881 |
| 海南大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本二A | 496 | 38586 |
| 海南大学(1) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 494 | 16848 |
| 海南大学(2) | 综合 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 494 | 16848 |
| 海南大学(B) | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一B | 491 | 32696 |
| 海南大学(儋州校区) | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本二 | 491 | 36079 |
| 海南大学(只录有志愿考生其它) | 综合 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 484 | 11763 |
| 海南大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本二 | 482 | 31003 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 482 | 38357 |
| 海南大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本二 | 468 | 45400 |
| 海南大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 464 | 10456 |
| 海南大学 | 综合 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 457 | 5150 |
| 海南大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 377 | 16213 |
| 海南大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 370 | 3201 |
三、海南大学的相关文章
1、2022年海南大学生创业优惠补贴政策申请条件和方式
一、海南省和海口市就业创业补贴政策盘点(一)海口市补贴政策4月25日,海口市人力资源和社会保障局发布《海口市高校毕业生就业创业政策指南》,支持高校毕业生就业创业。1、一次性创业补贴自主创业方面,离校5年内的高校毕业生(含技师学院高级技工班、预备技师班和特殊教育院校职业教育类毕业生),首次创办商事主体并担任法定代表人或主要负责人,所创商事主体自登记注册之日起,正常运营1年以上,同时所创办商事主体注...查看更多
2、海南大学在广东招生计划专业目录和招生人数2022参考历年录取分数线
一、海南大学在广东招生计划专业目录和招生人数如下1、海南大学生物科学专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;2、海南大学软件工程专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为6人;3、海南大学工商管理专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为1人;4、海南大学金融学专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为1人;5、海南大学国际经济与贸易专业在广东2021年高考历史类招生计划人数为2人...查看更多
3、海南大学多少名能报考,位次排名多少可以上
根据2021年海南大学的最低分和最低位次数据,我们可以知道海南大学在安徽理科最低位次为27913名可以报考上,文科最低位次为4880名可以报考上。1、海南大学在安徽理科录取分数线和位次大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低位次海南大学综合安徽2020理科本一59325487海南大学综合安徽2015理科本一58730329海南大学(中外合作)综合安徽2015理科本一58233...查看更多
4、海南大学在河北招生计划专业目录和招生人数2022参考历年录取分数线
一、海南大学在河北招生计划专业目录和招生人数如下1、海南大学机械设计制造及其自动化专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;2、海南大学材料类专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;3、海南大学计算机科学与技术专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;4、海南大学水产养殖学专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;5、海南大学传播学专业在河北2021年高考历史类招...查看更多
5、海南大学在安徽招生计划专业目录和招生人数2022参考历年录取分数线
一、海南大学在安徽招生计划专业目录和招生人数如下1、海南大学数学与应用数学专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为8人;2、海南大学计算机科学与技术专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为20人;3、海南大学建筑学专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为5人;4、海南大学土地资源管理专业在安徽2021年高考理科招生计划人数为12人;5、海南大学旅游管理类专业在安徽2021年高考文科招生计划人...查看更多
6、2022年海南大学生就业补贴怎么申请,何时发放
一、2022年海南大学生就业补贴怎么申请补贴标准就业见习补贴标准为当地最低工资标准的80%(就业见习岗位工资不得低于当地最低工资标准);对见习期满留用率达到50%以上的用人单位,将见习补贴标准提高到按当地最低工资标准的100%给予补发。人身意外伤害保险补助标准为每人每年100元。就业见习人员见习期未满提前离岗的,当月见习不足10个工作日的不予发放当月见习补贴,满10个工作日不足1个月的,按当地最低...查看更多
7、海南大学是几本,是一本还是二本
