海南理科211大学分数线排行榜[2019]
简介:关于海南理科211大学分数线排行榜[2019]的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2019年全国理科211大学在海南理科录取分数线汇总表
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数最低排名清华大学综合海南2019理科本科A87613北京大学综合海南2019理科本科A87216北京大学医学部医学海南2019理科本科A87216复旦大学综合海南2019理科本科A85827上海交通大学综合海南2019理科本科。A85430复旦大学医学院医学海南2019理科本科A85233浙江大学综合海南2019理科本科A85034中国人民大学综合海南2019理科本科A84343中国科技大学综合海南2019理科本科A83264上海交通大学医学院医学海南2019理科本科A82872南京大学综合海南2019理科本科A8248 1北京航空航天大学科技海南2019理科本科A810126同济师范海南2019理科本科A781291对外经济贸易大学金融海南2019理科本科A781291上海财经大学金融海南2019理科本科A774353中山大学综合海南2019理科本科A 77362。 北京外国语大学语言海南2019理科本科A770389哈尔滨工业大学(深圳)理工海南2019理科本科A769404北京理工大学理工海南2019理科本科A7674 25
| 华中科技大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 760 | 506 |
| 中央财经大学 | 财经 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 760 | 506 |
| 武汉大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 759 | 521 |
| 南开大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 758 | 534 |
| 天津大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 756 | 559 |
| 电子科技大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 755 | 568 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 755 | 568 |
| 华东师范大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 753 | 600 |
| 东南大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 747 | 696 |
| 华南理工大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 747 | 696 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 746 | 710 |
| 西安交通大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 737 | 881 |
| 厦门大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 733 | 964 |
| 西北工业大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 732 | 984 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 732 | 984 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 731 | 1017 |
| 中南大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 731 | 1017 |
| 中国政法大学 | 政法 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 729 | 1061 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 726 | 1134 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 724 | 1176 |
| 北京科技大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 723 | 1199 |
| 山东大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 722 | 1228 |
| 湖南大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 722 | 1228 |
| 华南师范大学 | 师范 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 722 | 1228 |
| 四川大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 720 | 1283 |
| 北京交通大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 719 | 1315 |
| 大连理工大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 718 | 1349 |
| 暨南大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 716 | 1407 |
| 重庆大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 715 | 1432 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 714 | 1463 |
| 西南财经大学 | 财经 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 714 | 1463 |
| 西南交通大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 710 | 1586 |
| 华中师范大学 | 师范 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 709 | 1631 |
| 南京理工大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 709 | 1631 |
| 华东理工大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 709 | 1631 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 706 | 1733 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 706 | 1733 |
| 吉林大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 705 | 1774 |
| 东北大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 704 | 1811 |
| 中央民族大学 | 民族 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 704 | 1811 |
| 天津医科大学 | 医药 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 704 | 1811 |
| 河海大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 703 | 1845 |
| 东华大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 703 | 1845 |
| 中国农业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 701 | 1921 |
| 苏州大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 701 | 1921 |
| 海军军医大学 | 医药 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 701 | 1921 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 694 | 2205 |
| 中国药科大学 | 医药 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 694 | 2205 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 693 | 2261 |
| 西南大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 693 | 2261 |
| 江南大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 693 | 2261 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 691 | 2348 |
| 兰州大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 688 | 2482 |
| 福州大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 687 | 2523 |
| 北京化工大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 686 | 2585 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 685 | 2625 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 685 | 2625 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 684 | 2675 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 683 | 2736 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 683 | 2736 |
| 南京师范大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 681 | 2841 |
| 北京林业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 678 | 2998 |
| 华中农业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 677 | 3048 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 676 | 3114 |
| 安徽大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 676 | 3114 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 675 | 3177 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 675 | 3177 |
| 郑州大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 673 | 3296 |
| 南昌大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 673 | 3296 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 672 | 3356 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 670 | 3474 |
| 西北大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 669 | 3525 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 669 | 3525 |
| 南京农业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 668 | 3593 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 667 | 3658 |
| 东北师范大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 666 | 3729 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 665 | 3787 |
| 云南大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 665 | 3787 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 664 | 3862 |
| 长安大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 664 | 3862 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 663 | 3928 |
| 南昌大学(中外合作) | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 662 | 3997 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 659 | 4218 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 654 | 4539 |
| 河北工业大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 654 | 4539 |
| 广西大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 647 | 5101 |
| 太原理工大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 646 | 5188 |
| 大连海事大学 | 理工 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 645 | 5266 |
| 北京体育大学 | 体育 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 632 | 6423 |
| 贵州大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 630 | 6613 |
| 东北农业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 611 | 8552 |
| 东北林业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 610 | 8661 |
| 海南大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 610 | 8661 |
| 青海大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 603 | 9424 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 601 | 9670 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 601 | 9670 |
| 四川农业大学 | 农林 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 599 | 9900 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 596 | 10268 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 596 | 17334 |
| 新疆大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 595 | 10400 |
| 延边大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 590 | 11006 |
| 海南大学(儋州校区) | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 561 | 14830 |
| 石河子大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 560 | 14956 |
| 延边大学(中外合作) | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 560 | 14956 |
| 南昌大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 理科 | 专科 | 500 | 23213 |
本文主要介绍了关于海南理科211大学分数线排行榜[2019]的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/881759.html