2020年宁夏大学历年高考录取分数线统计表(投档线)
简介:关于2020年宁夏大学历年高考录取分数线统计表(投档线)的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

宁夏大学历年高考录取分数线统计(提档线)
高考填报志愿时,很多考生都想知道宁夏大学历年的录取分数线,以及宁夏大学历年各省、各专业的录取分数线。本文高考网边肖整理了一些关于宁夏大学录取分数线的知识,希望对你填报志愿时有所帮助。
一、2018年宁夏大学各省最低录取分数线统计表
省份批次理科文科安徽伊本557586江苏伊本343341福建伊本499562甘肃伊本530529广西伊本513557贵州伊本523592海南-645河北伊本587612河南伊本567585黑龙江本一545522湖北本一561594湖南本一560604江西本一5566。562内蒙古伊本513541宁夏伊本479537山东伊本572587山西伊本542559陕西伊本53550四川伊本585571云南伊本545592重庆伊本558528北京-二、2017年宁夏大学各省最低录取分数线统计表
各省批次理科文科安徽本一534548江苏本一339336福建本一478510甘肃本一500。91543贵州伊本491573海南-658河北伊本553571河南伊本541550黑龙江伊本519513湖北伊本536563湖南伊本530572 /td>三、2016年宁夏大学各省最低录取分数线统计表
| 年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 445 | 469 | 5314 | 2053 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 507 | 521 | 1408 | 803 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 478 | 489 | 2641 | 1865 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 416 | 429 | 9283 | 6196 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 473 | 495 | 5440 | 515 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 517 | 531 | 1226 | 148 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 486 | 499 | 2557 | 1399 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 440 | 454 | 9561 | 6094 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 484 | 497 | 1005 | 52 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 455 | 473 | 4595 | 402 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 452 | 468 | 1920 | 1303 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 417 | 431 | 8351 | 5900 |
| 专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
| 经济学 | 文科 | 本科 | 525 | 536 |
| 法学 | 文科 | 本科 | 521 | 532 |
| 社会学 | 文科 | 本科 | 511 | 511 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 519 | 540 |
| 小学教育 | 文科 | 本科 | 516 | 523 |
| 汉语言文学 | 文科 | 本科 | 523 | 541 |
| 英语 | 文科 | 本科 | 521 | 537 |
| 俄语 | 文科 | 本科 | 517 | 520 |
| 阿拉伯语 | 文科 | 本科 | 520 | 536 |
| 日语 | 文科 | 本科 | 518 | 533 |
| 新闻学 | 文科 | 本科 | 519 | 533 |
| 历史学 | 文科 | 本科 | 521 | 537 |
| 地理科学 | 文科 | 本科 | 522 | 530 |
| 人文地理与城乡规划 | 文科 | 本科 | 518 | 525 |
| 应用心理学 | 文科 | 本科 | 519 | 541 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 517 | 526 |
| 市场营销 | 文科 | 本科 | 526 | 531 |
| 会计学 | 文科 | 本科 | 531 | 541 |
| 行政管理 | 文科 | 本科 | 519 | 531 |
| 物流管理 | 文科 | 本科 | 528 | 538 |
| 电子商务 | 文科 | 本科 | 515 | 515 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 514 | 520 |
| 工商管理类 | 文科 | 本科 | 490 | 508 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 486 | 488 |
| 市场营销 | 文科 | 本科 | 482 | 484 |
| 会计学 | 文科 | 本科 | 494 | 506 |
| 农林经济管理 | 文科 | 本科 | 491 | 498 |
| 电子商务 | 文科 | 本科 | 486 | 495 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 488 | 504 |
| 经济学 | 理科 | 本科 | 480 | 503 |
| 教育技术学 | 理科 | 本科 | 467 | 488 |
| 小学教育 | 理科 | 本科 | 466 | 478 |
| 数学与应用数学 | 理科 | 本科 | 482 | 503 |
| 信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 471 | 481 |
| 物理学 | 理科 | 本科 | 471 | 495 |
| 化学 | 理科 | 本科 | 464 | 495 |
| 应用化学 | 理科 | 本科 | 478 | 507 |
| 地理科学 | 理科 | 本科 | 467 | 472 |
| 人文地理与城乡规划 | 理科 | 本科 | 454 | 465 |
| 地理信息科学 | 理科 | 本科 | 462 | 486 |
| 生物科学 | 理科 | 本科 | 467 | 486 |
| 生物技术 | 理科 | 本科 | 467 | 477 |
| 应用心理学 | 理科 | 本科 | 461 | 475 |
| 机械工程 | 理科 | 本科 | 467 | 514 |
| 过程装备与控制工程 | 理科 | 本科 | 466 | 491 |
| 材料化学 | 理科 | 本科 | 463 | 474 |
| 新能源材料与器件 | 理科 | 本科 | 463 | 471 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 491 | 513 |
| 电子信息工程 | 理科 | 本科 | 477 | 502 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 468 | 491 |
| 计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 465 | 518 |
| 软件工程 | 理科 | 本科 | 470 | 506 |
| 网络工程 | 理科 | 本科 | 473 | 495 |
| 土木工程 | 理科 | 本科 | 465 | 513 |
| 水利水电工程 | 理科 | 本科 | 468 | 486 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 463 | 472 |
| 制药工程 | 理科 | 本科 | 466 | 486 |
| 交通运输 | 理科 | 本科 | 462 | 482 |
| 交通工程 | 理科 | 本科 | 458 | 469 |
| 农业水利工程 | 理科 | 本科 | 462 | 467 |
| 环境科学 | 理科 | 本科 | 466 | 483 |
| 食品科学与工程 | 理科 | 本科 | 460 | 472 |
| 建筑学 | 理科 | 本科 | 466 | 501 |
| 城乡规划 | 理科 | 本科 | 460 | 473 |
| 园艺 | 理科 | 本科 | 461 | 466 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 471 | 480 |
| 工程管理 | 理科 | 本科 | 465 | 474 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 469 | 489 |
| 市场营销 | 理科 | 本科 | 485 | 506 |
| 会计学 | 理科 | 本科 | 498 | 517 |
| 物流管理 | 理科 | 本科 | 463 | 470 |
| 电子商务 | 理科 | 本科 | 461 | 474 |
| 软件工程 | 理科 | 本科 | 427 | 450 |
| 化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 425 | 437 |
| 食品科学与工程类 | 理科 | 本科 | 430 | 458 |
| 农学 | 理科 | 本科 | 430 | 441 |
| 植物保护 | 理科 | 本科 | 424 | 434 |
| 农业资源与环境 | 理科 | 本科 | 431 | 446 |
| 动物科学 | 理科 | 本科 | 426 | 441 |
| 动物医学 | 理科 | 本科 | 429 | 442 |
| 林学 | 理科 | 本科 | 425 | 432 |
| 园林 | 理科 | 本科 | 436 | 453 |
| 草业科学 | 理科 | 本科 | 426 | 433 |
| 工商管理类 | 理科 | 本科 | 424 | 433 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 441 | 455 |
| 市场营销 | 理科 | 本科 | 422 | 432 |
| 会计学 | 理科 | 本科 | 436 | 446 |
| 农林经济管理 | 理科 | 本科 | 441 | 456 |
| 电子商务 | 理科 | 本科 | 425 | 438 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 426 | 435 |
四、宁夏大学录取分数线相关文章推荐
-宁夏大学新华学院投档线及各省最低录取分数线统计表
-宁夏大学投档线及各省最低录取分数线统计表
宁夏大学新华学院学费标准,各专业学费每年多少钱
宁夏大学学费标准,各专业学费每年多少钱
宁夏大学新华学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科理科)
宁夏大学招生计划录取人数及招生专业目录(文科理科)
宁夏大学新华学院宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)
宁夏大学宿舍条件,宿舍环境图片(10篇)
宁夏大学新华学院排名2019宁夏排名第6全国排名第793
宁夏大学排名2019宁夏排名第1全国排名第204
宁夏大学新华学院校历及寒假放假时间安排什么时候放寒假
宁夏大学校历及寒假放假时间安排什么时候放寒假
宁夏大学新华学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科理科)
宁夏大学重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科理科)
宁夏大学新华学院各省各专业最低投档录取分数线统计(文科理科)
本文主要介绍了关于2020年宁夏大学历年高考录取分数线统计表(投档线)的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/881151.html