广西理科财经类大学分数线排行榜[2020]
简介:关于广西理科财经类大学分数线排行榜[2020]的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2020年全国理科财经类大学在广西理科录取分数线汇总表
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低排名上海财经大学金融广西2020理科本6471338中央财经大学金融广西2020理科本6263052对外经济贸易大学金融广西2020理科本6203743西南财经大学金融广西2020理科本6016588中央财经大学(中外合作) 金融学广西2020理科一本6016588中南财经政法大学金融学广西2020理科一本5947921东北财经大学金融学广西2020理科一本57911271首都经济贸易大学金融学广西2020理科一本57312798江西财经大学金融学广西2020理科一本57213058南京财经大学金融学广西2020理科一本56 1北京工商大学金融学广西2020理科一本55617759南京审计大学金融学广西2020理科一本5518126上海对外经济贸易大学金融学广西2020理科一本55318777天津财经大学金融学广西2020理科一本54421825山西财经大学金融学广西2020理科一本53525152广东财经大学金融学广西2020理科本53425517安徽财经大学财经广西2020理科一本53325912湖南工商大学财经广西2020理科一本53027132广东金融学院财经广西2020理科一本二本52130764安财经大学财经广西2020李。 科
本一 | 516 | 32846 | | 浙江工商大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 503 | 38622 |
| 东北财经大学(中外合作) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 497 | 41347 |
| 西安财经大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 497 | 41347 |
| 天津商业大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 496 | 41811 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 489 | 45123 |
| 山东财经大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 479 | 50135 |
| 山西财经大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 475 | 52222 |
| 武汉商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 468 | 55780 |
| 北京物资学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 56298 |
| 吉林财经大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 |
| 天津商业大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 57417 |
| 上海商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 59570 |
| 广西财经学院(精准脱贫其它) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 459 | 60629 |
| 广西财经学院(民族班) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 |
| 兰州财经大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 |
| 福建商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 453 | 63902 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 446 | 67743 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 431 | 76495 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 431 | 76495 |
| 河北金融学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 430 | 77086 |
| 哈尔滨商业大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 |
| 广西财经学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 428 | 78335 |
| 山东工商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 |
| 河南财政金融学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 419 | 84015 |
| 贵州商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 417 | 85226 |
| 广东培正学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 415 | 86575 |
| 内蒙古财经大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 413 | 87861 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 413 | 87861 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 407 | 91817 |
| 哈尔滨金融学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 |
| 重庆工商大学融智学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 |
| 云南财经大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 |
| 铜陵学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 399 | 97176 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 398 | 97881 |
| 广西财经学院(应用型本科其它) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 397 | 98589 |
| 桂林旅游学院(民族班) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 397 | 98589 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 393 | 101356 |
| 桂林旅游学院(精准脱贫其它) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 390 | 103493 |
| 河北金融学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 387 | 105537 |
| 上海财经大学浙江学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 387 | 105537 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 384 | 107640 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 381 | 109762 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 381 | 109762 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 378 | 111850 |
| 长春财经学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 374 | 114690 |
| 广东财经大学华商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 370 | 117605 |
| 南京财经大学红山学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 369 | 118343 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 367 | 119771 |
| 西安财经大学行知学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 361 | 124045 |
| 郑州财经学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 361 | 124045 |
| 广西财经学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 |
| 浙江财经大学东方学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 360 | 124769 |
| 宁波财经学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 359 | 125506 |
| 天津财经大学珠江学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 |
| 福州外语外贸学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 |
| 黑龙江财经学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 357 | 126915 |
| 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 |
| 辽宁财贸学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 |
| 贵州商学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 |
| 湖北经济学院法商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 |
| 西安欧亚学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 |
| 温州商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 |
| 湖北商贸学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 |
| 桂林旅游学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 天津商业大学宝德学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 大连财经学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 山西工商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 武汉工商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 福州工商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 贵州财经大学商务学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 353 | 129794 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 349 | 132607 |
| 浙江金融职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 343 | 136807 |
| 云南财经职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 336 | 141539 |
| 浙江经济职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 329 | 146110 |
| 重庆商务职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 329 | 146110 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 本二 | 323 | 149844 |
| 重庆财经职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 322 | 150481 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 319 | 152306 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 312 | 156564 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 305 | 160538 |
| 浙江工商职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 300 | 163293 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 300 | 163293 |
| 广东财贸职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 294 | 166462 |
| 陕西财经职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 288 | 169572 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 287 | 170101 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 282 | 172503 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 281 | 172998 |
| 温州商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 281 | 172998 |
| 广西工商职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 278 | 174476 |
| 扬州中瑞酒店职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 277 | 174926 |
| 浙江商业职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 276 | 175364 |
| 河南经贸职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 276 | 175364 |
| 海南经贸职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 274 | 176300 |
| 武汉工商学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 269 | 178422 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 269 | 178422 |
| 江西财经职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 267 | 179242 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 259 | 182386 |
| 保险职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 254 | 184296 |
| 广西经贸职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 254 | 184296 |
| 德阳科贸职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 250 | 185733 |
| 山东外贸职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 247 | 186713 |
| 广西国际商务职业技术学院(中外合作) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 237 | 189916 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 228 | 192352 |
| 广西工商职业技术学院(精准脱贫其它) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 226 | 192892 |
| 广西金融职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 226 | 192892 |
| 海南工商职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 222 | 193791 |
| 江苏财会职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 220 | 194231 |
| 长春金融高等专科学校 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 218 | 194680 |
| 惠州经济职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 213 | 195682 |
| 广州涉外经济职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 199 | 198168 |
| 武汉商贸职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 197 | 198460 |
| 天津商务职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 197 | 198460 |
| 大连财经学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 191 | 199291 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 191 | 199291 |
| 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 185 | 199992 |
| 广西经贸职业技术学院(长岗校区) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 182 | 200344 |
| 广西国际商务职业技术学院(精准脱贫其它) | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 182 | 200344 |
| 辽宁金融职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 181 | 200447 |
| 广西经济职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | 180 | 200553 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | - | - |
| 内蒙古商贸职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | - | - |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | - | - |
| 石家庄工商职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | - | - |
| 黑龙江商业职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | - | - |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | - | - |
| 蚌埠经济技术职业学院 | 财经 | 广西 | 2020 | 理科 | 专科 | - | - |
本文主要介绍了关于广西理科财经类大学分数线排行榜[2020]的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/880687.html