江西理科985大学分数线排行榜[2021]
简介:关于江西理科985大学分数线排行榜[2021]的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2021年全国理科985大学在江西理科录取分数线汇总表
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低排名清华大学综合江西2021理科一本68543北京大学综合江西2021理科一本68444复旦大学综合江西2021理科一本677104复旦大学医学院医学江西2021理科一本674144北京大学医学部医学江西2021理科一本6 70216复旦大学(实验班) 综合江西2021理科本670227上海交通大学医学院医学江西2021理科本669231浙江大学综合江西2021理科本665338上海交通大学综合江西2021理科本661468南京大学综合江西2021理科本660494中国科技大学综合江西2021理科本659532浙江大学医学院医学江西2。 021理科一本657648中国人民大学综合江西2021理科一本655742北京航空航天大学理科一本651946同济大学综合江西2021理科一本6491103哈尔滨工业大学(深圳)科技江西2021理科一本6481110华中科技大学综合江西2021理科一本6401764同济大学(中外合作)综合江西20 >
1919 | | 南开大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 638 | 2008 |
| 西安交通大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 636 | 2241 |
| 北京师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 2254 |
| 武汉大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 634 | 2464 |
| 东南大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 2562 |
| 华东师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 633 | 2475 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 2688 |
| 电子科技大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 632 | 2684 |
| 北京理工大学(工科类其它) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 2787 |
| 天津大学(其它) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2891 |
| 厦门大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2934 |
| 国防科技大学 | 军事 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 2996 |
| 华南理工大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 3309 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 3483 |
| 西北工业大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 3758 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 3863 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 3848 |
| 天津大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 623 | 3819 |
| 四川大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 622 | 3992 |
| 浙江大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 4214 |
| 天津大学(医学类专业) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 4145 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 618 | 4744 |
| 中南大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 4884 |
| 山东大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 5066 |
| 湖南大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 4991 |
| 重庆大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 5159 |
| 武汉大学(医学类专业其它) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 5586 |
| 南开大学(物质科学类专业其它) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 5579 |
| 大连理工大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 613 | 5568 |
| 吉林大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 5970 |
| 东北大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 611 | 6082 |
| 中国农业大学 | 农林 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 609 | 6316 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 6678 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 6569 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 7185 |
| 华中科技大学(只招有志愿考生其它) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 7463 |
| 中山大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 7441 |
| 北京理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 7386 |
| 中央民族大学 | 民族 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 7416 |
| 大连理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 8045 |
| 兰州大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 8407 |
| 东南大学(医学类专业) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 8977 |
| 浙江大学(农学) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 9704 |
| 重庆大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 9540 |
| 吉林大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 9796 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 10088 |
| 西北工业大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 10886 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 10953 |
| 上海交通大学农学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 11814 |
| 山东大学威海分校(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 589 | 11605 |
| 西安交通大学(医学类专业) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 12432 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 12367 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 13285 |
| 武汉大学(护理类专业其它) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 13710 |
| 上海交通大学医学院(护理类专业) | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 14354 |
| 中国农业大学(中外合作) | 农林 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 14013 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 581 | 14554 |
| 山东大学(护理类专业其它) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 17881 |
| 厦门大学(马来西亚校区) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 20938 |
| 华中科技大学(护理学) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 23582 |
本文主要介绍了关于江西理科985大学分数线排行榜[2021]的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/880604.html