2021云南五年制高职院校专项招生工作通知
简介:关于2021云南五年制高职院校专项招生工作通知的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

高考是千军万马过独木桥的战役。面对高考,考生总是有很多困惑。你什么时候开始注册?高考体检对申请专业有什么影响?什么时候填志愿?怎么填志愿?等等,为了帮助考生解惑,教育网整理了2021年云南五年制高职院校专项招生通知的相关信息,供考生参考。我们看看各州市教育体育局,都是五年制高职相关的:
为深入贯彻落实中央关于巩固扩大扶贫成果、实施《云南省深化考试招生制度改革实施方案》的有关部署,云南省2021年继续实施五年制高职院校专项招生计划。为做好专项招生工作,现将有关事项通知如下:
边肖教育网推荐:
2021年内蒙古高校招生第三次网上填报。
2021年各省市高考录取政策汇总
海南省2021年普通高等学校招生实施办法
1.目标任务:增加贫困地区初中毕业生接受高等教育的机会,促进教育公平,鼓励就读专项计划的学生高职院校毕业后回贫困地区就业、创业、服务,为当地经济社会发展和乡村振兴提供人才和智力支持。
二、招生学校继续安排41所公办五年制高职院校实施贫困地区专项招生,计划招生6480人,主要集中在教育、医学、金融、建筑等专业(详见附件)。
三。申请条件申请专项计划的考生必须具备以下条件:
(一)贫困地区初中毕业生(原建档立卡学生);
(二)参加2021年初云南省中学生学业水平考试,成绩达到我省五年制高职院校最低录取控制分数线。
四、资格审查资格审查工作由州、市自行安排,在全省中等职业学校原志愿填报工作结束前完成。
动词(verb的缩写)录取方式2021年,五年制高职院校专项招生工作单独设批次,采用平行志愿录取。专项计划仍采用网上统一志愿填报方式,具体填报方式与普通批次相同。只有带有贫困地区初中毕业生标志的考生(原建档立卡学生)才能填报专项计划。
不及物动词岗位要求(1)加大宣传力度。各州市教育体育局要充分认识实施专项计划的重要意义,切实提高服务水平,加强政策宣传,狠抓工作落实,确保政策宣传到位、报名组织到位、自愿申报到位、管理措施到位、服务保障到位。
(2)严格资格审查。坚持县、市、区核实,州、市教育体育局要督促县、市、区认真做好学生资格审核工作,按照“分级管理、分级负责”的原则落实工作责任,避免因疏忽造成误判和漏判。要加强沟通,协调相关部门联合审查,严防资质造假。
(3)精心组织实施。州、市教育行政部门和招生考试机构要加强对县、市、区和初中学校的统筹指导,督促各地学校指定专人指导符合条件的学生及时参加原志愿填报和志愿征集,力争全部填报。
(4)落实补贴政策。高等职业
附:2021年云南省五年制高职院校专项招生计划云南省五年制高职院校专项招生计划学校名称高职专业名称中职学校联合办专项计划曲靖医学院护理丽江民族中等职业学校护理5药学云南临沧卫生学校药学20护理云南玉溪卫生学校药学5
| 护理 | 宣威卫生学校 | 护理 | 10 |
玉溪师范学院| 电气自动化技术 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 电气设备运行与控制 | 5 |
| 计算机应用技术 | 云南省玉溪工业财贸学校计算机应用 | 5 |
| 大数据与会计 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 会计事务 | 15 |
| 旅游管理 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 旅游服务与管理 | 5 |
云南交通职业技术学院| 工程造价 | 云南建设学校 | 建筑工程造价 | 20 |
| 汽车检测与维修技术 | 云南省曲靖应用技术学校汽车运用与维修 | 30 |
| 计算机网络技术 | 云南交通职业技术学院 | 计算机网络技术 | 50 |
| 应用化工技术 | 云南交通职业技术学院 | 化学工艺 | 50 |
云南林业职业技术学院| 林业技术 | 云南林业职业技术学院 | 林业生产技术 | 5 |
| 园林技术 | 云南林业职业技术学院 | 园林技术 | 5 |
| 环境监测技术 | 云南林业职业技术学院 | 环境监测技术 | 5 |
| 建筑工程技术 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程施工 | 10 |
| 工程造价 | 云南林业职业技术学院 | 建筑工程造价 | 10 |
| 汽车检测与维修技术 | 云南林业职业技术学院 | 汽车运用与维修 | 5 |
| 计算机应用技术 | 云南林业职业技术学院 | 计算机应用 | 5 |
| 大数据与财务管理 | 云南林业职业技术学院 | 会计事务 | 5 |
| 大数据与会计 | 云南林业职业技术学院 | 会计事务 | 5 |
| 市场营销 | 云南林业职业技术学院 | 市场营销 | 5 |
| 酒店管理与数字化运营 | 云南林业职业技术学院 | 高星级饭店运营与管理 | 5 |
| 森林生态旅游与康养 | 云南林业职业技术学院 | 旅游服务与管理 | 5 |
| 森林草原防火技术 | 云南林业职业技术学院 | 森林消防 | 5 |
| 无人机应用技术 | 云南林业职业技术学院 | 无人机操控与维护 | 5 |
| 环境艺术设计 | 云南林业职业技术学院 | 艺术设计与* | 5 |
| 汽车检测与维修技术 | 云南省民族中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 10 |
| 建筑工程技术 | 云南省曲靖农业学校 | 建筑工程施工 | 10 |
| 森林草原防火技术 | 云南省曲靖农业学校 | 森林消防 | 5 |
| 无人机应用技术 | 云南省曲靖农业学校 | 无人机操控与维护 | 5 |
| 数字媒体技术 | 云南省曲靖农业学校 | 计算机平面设计 | 10 |
| 园林技术 | 云南省昭通农业学校 | 园林技术 | 5 |
| 建筑工程技术 | 昭通职业技术学校 | 建筑工程施工 | 10 |
| 林业技术 | 普洱林业学校 | 林业生产技术 | 15 |
| 酒店管理与数字化运营 | 西盟县职业高级中学 | 高星级饭店运营与管理 | 5 |
| 森林生态旅游与康养 | 西盟县职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 5 |
| 计算机应用技术 | 昌宁县职业技术学校 | 计算机应用 | 5 |
| 计算机应用技术 | 施甸县职业高级中学 | 计算机应用 | 5 |
| 计算机应用技术 | 临沧财贸学校 | 计算机应用 | 5 |
| 计算机网络技术 | 临沧财贸学校 | 计算机网络技术 | 5 |
| 林业技术 | 迪庆藏族自治州民族中等专业学校 | 林业生产技术 | 15 |
保山学院| 学前教育 | 怒江民族中等专业学校 | 幼儿保育 | 30 |
| 学前教育 | 保山中等专业学校 | 幼儿保育 | 40 |
| 汽车检测与维修技术 | 保山中等专业学校 | 汽车运用与维修 | 30 |
楚雄医药高等专科学校| 护理 | 楚雄医药高等专科学校 | 护理 | 35 |
| 康复治疗技术 | 楚雄医药高等专科学校 | 康复技术 | 10 |
| 药学 | 楚雄医药高等专科学校 | 药剂 | 20 |
| 药品经营与管理 | 楚雄医药高等专科学校 | 药剂 | 5 |
| 医学检验技术 | 楚雄医药高等专科学校 | 医学检验技术 | 30 |
玉溪农业职业技术学院| 大数据与会计 | 昆明市晋宁区中等专业学校 | 会计事务 | 10 |
| 中医养生保健 | 昆明市晋宁区中等专业学校 | 营养与保健 | 10 |
| 计算机应用技术 | 云南省昭通农业学校 | 计算机应用 | 15 |
| 电子商务 | 云南省昭通农业学校 | 电子商务 | 15 |
| 电气自动化技术 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 电气设备运行与控制 | 10 |
| 食品智能加工技术 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 食品加工工艺 | 10 |
| 计算机网络技术 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 计算机网络技术 | 10 |
| 市场营销 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 市场营销 | 10 |
| 电子商务 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 电子商务 | 10 |
| 药学 | 云南省玉溪卫生学校 | 药剂 | 5 |
| 园林技术 | 红河州农业学校 | 园林技术 | 5 |
| 畜牧兽医 | 红河州农业学校 | 畜禽生产技术 | 5 |
| 测绘工程技术 | 红河州农业学校 | 工程测量技术 | 5 |
| 计算机网络技术 | 红河州农业学校 | 计算机网络技术 | 5 |
| 园林技术 | 文山州农业学校 | 园林技术 | 10 |
| 畜牧兽医 | 文山州农业学校 | 畜禽生产技术 | 10 |
| 计算机应用技术 | 文山州农业学校 | 计算机应用 | 10 |
| 中药材生产与加工 | 文山州农业学校 | 中药制药 | 10 |
| 电气自动化技术 | 玉溪第二职业高级中学 | 电气设备运行与控制 | 5 |
| 食品智能加工技术 | 玉溪第二职业高级中学 | 食品加工工艺 | 5 |
| 信息安全技术应用 | 玉溪第二职业高级中学 | 网站建设与管理 | 5 |
| 大数据与会计 | 玉溪第二职业高级中学 | 会计事务 | 5 |
| 中药材生产与加工 | 金平县职业高级中学 | 中草药栽培 | 10 |
| 计算机应用技术 | 金平县职业高级中学 | 计算机应用 | 10 |
| 护理 | 昆明市晋宁区中等专业学校 | 护理 | 10 |
| 建筑工程技术 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 建筑工程施工 | 10 |
| 工业机器人技术 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 工业机器人技术应用 | 10 |
| 药品生产技术 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 生物化工技术应用 | 10 |
| 中医养生保健 | 云南省玉溪卫生学校 | 营养与保健 | 5 |
西双版纳职业技术学院| 护理 | 西双版纳职业技术学院 | 护理 | 10 |
| 学前教育 | 西双版纳职业技术学院 | 幼儿保育 | 10 |
| 高速铁路客运服务 | 西双版纳职业技术学院 | 高速铁路乘务 | 10 |
| 植物保护与检疫技术 | 西双版纳职业技术学院 | 植物保护 | 5 |
| 园艺技术 | 西双版纳职业技术学院 | 园艺技术 | 5 |
| 食品质量与安全 | 西双版纳职业技术学院 | 食品加工工艺 | 5 |
| 旅游管理 | 西双版纳职业技术学院 | 旅游服务与管理 | 5 |
| 大数据与会计 | 西双版纳职业技术学院 | 会计事务 | 5 |
| 酒店管理与数字化运营 | 西双版纳职业技术学院 | 高星级饭店运营与管理 | 10 |
| 市场营销 | 西双版纳职业技术学院 | 市场营销 | 5 |
| 林业技术 | 西双版纳职业技术学院 | 林业生产技术 | 5 |
| 旅游管理 | 澜沧拉祜族自治县职业高级中学 | 旅游服务与管理 | 5 |
| 茶艺与茶文化 | 勐海县职业高级中学 | 茶叶生产与加工 | 10 |
| 计算机应用技术 | 勐海县职业高级中学 | 计算机应用 | 10 |
昆明冶金高等专科学校| 大数据与会计 | 云南省昆明市第一职业中等专业学校 | 会计事务 | 7 |
| 机电一体化技术 | 安宁市职业高级中学 | 智能设备运行与维护 | 7 |
| 建筑工程技术 | 安宁市职业高级中学
| 建筑工程施工 | 7 |
| 建筑工程技术 | 云南省曲靖农业学校 | 建筑工程施工 | 8 |
| 工程造价 | 云南省曲靖农业学校 | 建筑工程造价 | 8 |
| 机电一体化技术 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 机电技术应用 | 7 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 芒市职业教育中心
| 首饰设计与* | 7 |
| 电子商务 | 芒市职业教育中心
| 电子商务 | 7 |
| 电子商务 | 临沧财贸学校
| 电子商务 | 7 |
| 工程造价 | 临沧财贸学校
| 建筑工程造价 | 7 |
| 建筑装饰工程技术 | 文山州农业学校 | 建筑装饰技术 | 7 |
| 大数据与会计 | 云南省曲靖财经学校 | 会计事务 | 7 |
| 旅游管理 | 云南省曲靖财经学校 | 旅游服务与管理 | 7 |
| 电子商务 | 元谋县职业高级中学
| 电子商务 | 7 |
云南艺术学院| 音乐表演 | 云南艺术学院 | 音乐表演 | 8 |
| 书画艺术 | 云南艺术学院 | 绘画 | 8 |
| 舞蹈表演 | 云南艺术学院 | 舞蹈表演 | 4 |
云南农业职业技术学院| 畜牧兽医 | 丽江民族中等专业学校畜禽生产技术 | 60 |
| 畜牧兽医 | 临沧市农业学校 | 畜禽生产技术 | 60 |
| 畜牧兽医 | 云南省普洱农业学校畜禽生产技术 | 60 |
| 畜牧兽医 | 云南省曲靖农业学校畜禽生产技术 | 80 |
| 畜牧兽医 | 云南省昭通农业学校畜禽生产技术 | 60 |
| 畜牧兽医 | 彝良县职业高级中学畜禽生产技术 | 60 |
| 畜牧兽医 | 昌宁县职业技术学校畜禽生产技术 | 60 |
| 畜牧兽医 | 施甸县职业高级中学畜禽生产技术 | 60 |
云南能源职业技术学院| 工程造价 | 云南省曲靖应用技术学校建筑工程造价 | 10 |
| 大数据与会计 | 云南省曲靖财经学校会计事务 | 20 |
| 计算机应用技术 | 云南省曲靖财经学校计算机应用 | 20 |
| 测绘地理信息技术 | 云南省曲靖农业学校
地图绘制与地理信息系统 | 10 |
| 烹饪工艺与营养 | 迪庆州民族中等专业学校
| 中餐烹饪 | 10 |
| 电子自动化技术 | 云南省曲靖应用技术学校电气设备运行与控制 | 10 |
| 机电一体化技术 | 云南省曲靖应用技术学校机电技术应用 | 10 |
| 电子商务 | 云南省曲靖应用技术学校电子商务 | 10 |
| 市场营销 | 云南省曲靖农业学校 | 市场营销 | 10 |
| 烹饪工艺与营养 | 云南省曲靖应用技术学校中餐烹饪 | 20 |
| 烹饪工艺与营养 | 文山州工商信息管理学校 | 中餐烹饪 | 10 |
| 发电厂及电力系统 | 曲靖工商职业技术学校 | 供用电技术 | 10 |
德宏师范高等专科学校| 小学教育 | 德宏师范高等专科学校 | 幼儿保育 | 20 |
| 物联网应用技术 | 盈江县职业高级中学 | 电子技术应用 | 6 |
| 学前教育 | 盈江县职业高级中学 | 幼儿保育 | 6 |
| 音乐教育 | 盈江县职业高级中学 | 幼儿保育 | 6 |
| 酒店管理与数字化运营 | 盈江县职业高级中学 | 高星级饭店运营与管理 | 6 |
| 体育教育 | 盈江县职业高级中学 | 幼儿保育 | 6 |
丽江师范高等专科学校| 学前教育 | 迪庆州民族中等专业学校 | 幼儿保育 | 20 |
| 小学教育 | 迪庆州民族中等专业学校 | 幼儿保育 | 20 |
| 体育教育 | 迪庆州民族中等专业学校 | 运动训练 | 10 |
昆明工业职业技术学院| 机电设备技术 | 玉溪第二职业高级中学 | 机电技术应用 | 10 |
| 计算机网络技术 | 玉溪第二职业高级中学 | 计算机网络技术 | 10 |
| 计算机网络技术 | 云南省曲靖农业学校 | 计算机网络技术 | 10 |
| 工程造价 | 云南省普洱财经学校 | 建筑工程造价 | 10 |
| 现代物流管理 | 昆明市官渡区职业高级中学 | 物流服务与管理 | 10 |
云南国土资源职业学院| 工程测量技术 | 云南建设学校
| 工程测量技术 | 20 |
| 建筑装饰工程技术 | 云南建设学校
| 建筑装饰技术 | 30 |
| 统计与会计核算 | 昆明市官渡区职业高级中学
| 会计事务 | 30 |
| 市场营销 | 昆明市官渡区职业高级中学
| 市场营销 | 30 |
| 酒店管理与数字化运营 | 禄劝县职业高级中学高星级饭店运营与管理 | 20 |
| 酒店管理与数字化运营 | 玉溪第二职业高级中学高星级饭店运营与管理 | 20 |
云南文化艺术职业学院| 学前教育 | 云南省昭通农业学校 | 幼儿保育 | 100 |
| 学前教育 | 文山州民族职业技术学校 | 幼儿保育 | 100 |
| 学前教育 | 镇雄县职业高级中学 | 幼儿保育 | 200 |
云南体育运动职业技术学院| 运动训练 | 云南体育运动职业技术学院 | 运动训练 | 13 |
| 运动训练 | 红河州民族师范学校 | 运动训练 | 19 |
| 运动训练 | 文山州体育职业学校 | 运动训练 | 6 |
| 运动训练 | 昭通市体育运动学校 | 运动训练 | 19 |
| 运动训练 | 普洱市体育职业高级中学 | 运动训练 | 6 |
| 运动训练 | 玉溪体育运动学校 | 运动训练 | 19 |
| 运动训练 | 昆明市体育学校 | 运动训练 | 6 |
| 运动训练 | 曲靖市体育运动学校 | 运动训练 | 6 |
| 无人机应用技术 | 玉溪体育运动学校 | 无人机操控与维护 | 6 |
德宏职业学院| 发电厂及电力系统 | 德宏职业学院 | 发电厂及变电站运行与维护 | 10 |
| 供用电技术 | 德宏职业学院 | 供用电技术 | 10 |
| 建筑工程施工 | 德宏职业学院 | 建筑工程施工 | 10 |
| 汽车检测与维修技术 | 德宏职业学院 | 汽车运用与维修 | 10 |
| 大数据与会计 | 德宏职业学院 | 会计事务 | 10 |
| 旅游管理 | 德宏职业学院 | 旅游服务与管理 | 10 |
| 老年保健与管理 | 德宏职业学院 | 老年人服务与管理 | 5 |
| 护理 | 云南省普洱卫生学校护理 | 5 |
| 医学检验技术 | 云南省普洱卫生学校医学检验技术 | 5 |
| 护理 | 云南省临沧卫生学校护理 | 5 |
| 医学检验技术 | 云南省临沧卫生学校 | 医学检验技术 | 10 |
| 药学 | 文山州卫生学校药剂 | 10 |
| 汽车检测与维修技术 | 陇川县职业高级中学汽车运用与维修 | 10 |
| 计算机应用技术 | 陇川县职业高级中学计算机应用 | 10 |
| 烹饪工艺与营养 | 陇川县职业高级中学中餐烹饪 | 10 |
| 学前教育 | 陇川县职业高级中学幼儿保育 | 10 |
| 护理 | 怒江州民族中等专业学校
| 护理 | 10 |
云南国防工业职业技术学院| 学前教育 | 云南省曲靖幼儿师范学校 | 幼儿保育 | 20 |
| 学前教育 | 禄劝彝族苗族自治县职业高级中学 | 幼儿保育 | 10 |
| 学前教育 | 云南省曲靖农业学校 | 幼儿保育 | 10 |
| 建筑工程技术 | 曲靖工商职业技术学校 | 建筑工程施工 | 20 |
| 机电一体化技术 | 曲靖工商职业技术学校 | 机电技术应用 | 20 |
| 数控技术 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 数控技术应用 | 10 |
| 现代通信技术 | 玉溪第二职业高级中学 | 现代通信技术应用 | 20 |
| 学前教育 | 文山州民族职业技术学校 | 幼儿保育 | 20 |
| 学前教育 | 丽江民族中等专业学校 | 幼儿保育 | 20 |
云南机电职业技术学院| 机械*及自动化 | 云南机电职业技术学院 | 机械*技术 | 10 |
| 汽车*与试验技术 | 云南机电职业技术学院 | 汽车*与检测 | 10 |
| 机电一体化技术 | 云南机电职业技术学院 | 机电技术应用 | 10 |
| 供用电技术 | 云南机电职业技术学院 | 供用电技术 | 10 |
| 数字媒体技术 | 云南机电职业技术学院 | 计算机平面设计 | 10 |
| 智能焊接技术 | 云南机电职业技术学院 | 焊接技术应用 | 10 |
| 大数据与会计 | 云南机电职业技术学院 | 会计事务 | 10 |
| 建筑电气工程技术 | 云南机电职业技术学院 | 建筑智能化设备安装与运维 | 10 |
| 数控技术 | 云南机电职业技术学院 | 数控技术应用 | 10 |
| 汽车电子技术 | 云南机电职业技术学院 | 汽车电子技术应用 | 10 |
云南锡业职业技术学院| 机电一体化技术 | 云南锡业职业技术学院 | 机电技术应用 | 40 |
| 建筑工程技术 | 云南锡业职业技术学院 | 建筑工程施工 | 10 |
| 建筑工程技术 | 云南省曲靖农业学校 | 建筑工程施工 | 50 |
云南旅游职业学院| 烹饪工艺与营养 | 云南省曲靖农业学校 | 中餐烹饪 | 50 |
| 烹饪工艺与营养 | 昭通职业技术学校 | 中餐烹饪 | 50 |
| 烹饪工艺与营养 | 昆明市旅游职业高级中学 | 中餐烹饪 | 50 |
| 酒店管理与数字化运营 | 玉龙县职业高级中学
| 高星级饭店运营与管理 | 50 |
云南现代职业技术学院| 建筑工程技术 | 云南现代职业技术学院 | 建筑工程施工 | 38 |
| 汽车*与试验技术 | 云南现代职业技术学院 | 汽车*与检测 | 75 |
| 药品生产技术 | 云南现代职业技术学院 | 生物制药工艺 | 63 |
| 酒店管理与数字化运营 | 云南现代职业技术学院 | 高星级饭店运营与管理 | 38 |
| 广告艺术设计 | 云南现代职业技术学院 | 界面设计与* | 23 |
| 机电一体化技术 | 云南现代职业技术学院 | 机电技术应用 | 50 |
| 电气自动化技术 | 云南现代职业技术学院 | 电气设备运行与控制 | 50 |
| 民航安全技术管理 | 云南现代职业技术学院 | 航空服务 | 38 |
| 大数据与会计 | 云南现代职业技术学院 | 会计事务 | 38 |
| 烹饪工艺与营养 | 云南现代职业技术学院 | 中餐烹饪 | 38 |
| 影视多媒体设计 | 云南现代职业技术学院 | 影像与影视技术 | 23 |
| 建筑工程技术 | 牟定县职业高级中学 | 建筑工程施工 | 13 |
| 酒店管理与数字化运营 | 武定县职业高级中学 | 高星级饭店运营与管理 | 13 |
保山中医药高等专科学校| 护理 | 迪庆州民族中等专业学校 | 护理 | 14 |
| 护理 | 丽江民族中等专业学校 | 护理 | 20 |
| 护理 | 云南省临沧卫生学校 | 护理 | 10 |
| 护理 | 怒江州民族中等专业学校 | 护理 | 15 |
| 康复治疗技术 | 云南省临沧卫生学校 | 康复技术 | 10 |
| 医学检验技术 | 云南省普洱卫生学校 | 医学检验技术 | 7 |
| 医学影像技术 | 云南省临沧卫生学校 | 医学影像技术 | 10 |
| 中药学 | 云南省普洱卫生学校 | 中药 | 7 |
| 中医康复技术 | 云南省普洱卫生学校 | 中医康复技术 | 7 |
红河卫生职业学院| 护理 | 文山州卫生学校
| 护理 | 55 |
| 护理 | 云南省普洱卫生学校 | 护理 | 35 |
| 药学 | 文山州卫生学校
| 药剂 | 25 |
| 医学影像技术 | 云南省普洱卫生学校 | 医学影像技术 | 35 |
大理农林职业技术学院| 食品生物技术 | 大理农林职业技术学院 | 食品加工工艺 | 8 |
| 畜牧兽医 | 大理农林职业技术学院 | 畜禽生产技术 | 12 |
| 汽车*与试验技术 | 大理农林职业技术学院 | 汽车*与检测 | 8 |
| 大数据与会计 | 大理州财贸学校 | 会计事务 | 14 |
| 大数据与会计 | 丽江市民族中等专业学校 | 会计事务 | 5 |
| 动物医学 | 丽江市民族中等专业学校 | 畜禽生产技术 | 5 |
| 数字媒体技术 | 怒江州民族中等专业学校 | 计算机网络技术 | 10 |
| 畜牧兽医 | 迪庆州民族中等专业学校 | 畜禽生产技术 | 10 |
| 大数据与会计 | 迪庆州民族中等专业学校 | 会计事务 | 10 |
| 水利工程 | 文山州农业学校 | 水利水电工程施工 | 8 |
| 旅游英语 | 大理市中等职业中学 | 旅游服务与管理 | 10 |
云南财经职业学院| 大数据与会计 | 云南省曲靖财经学校 | 会计事务 | 13 |
| 电子商务 | 云南省曲靖财经学校 | 电子商务 | 6 |
| 市场营销 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 市场营销 | 6 |
| 电子商务 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 电子商务 | 6 |
| 大数据与会计 | 昭通市财贸学校 | 会计事务 | 6 |
| 大数据与会计 | 云南省普洱财经学校 | 会计事务 | 6 |
| 电子商务 | 云南省普洱财经学校 | 电子商务 | 6 |
| 大数据与会计 | 临沧财贸学校 | 会计事务 | 13 |
| 市场营销 | 临沧财贸学校 | 市场营销 | 6 |
| 电子商务 | 临沧财贸学校 | 电子商务 | 6 |
| 大数据与会计 | 云南省红河哈尼族彝族自治州财经学校 | 会计事务 | 20 |
| 大数据与会计 | 文山州财贸学校 | 会计事务 | 6 |
大理护理职业学院| 护理 | 丽江民族中等专业学校 | 护理 | 30 |
| 护理 | 云南省普洱卫生学校 | 护理 | 20 |
| 护理 | 云南省玉溪卫生学校 | 护理 | 20 |
| 护理 | 云南省临沧卫生学校 | 护理 | 20 |
| 护理 | 迪庆州民族中等专业学校 | 护理 | 10 |
昭通卫生职业学院| 护理 | 丽江民族中等专业学校 | 护理 | 100 |
| 医学检验技术 | 丽江民族中等专业学校 | 医学检验技术 | 10 |
| 护理 | 文山州卫生学校 | 护理 | 10 |
| 医学检验技术 | 文山州卫生学校 | 医学检验技术 | 10 |
| 康复治疗技术 | 云南省临沧卫生学校 | 康复技术 | 20 |
云南司法警官职业学院| 法律事务 | 蒙自中等农业机械化技术学校 | 法律事务 | 20 |
| 安全防范技术 | 蒙自中等农业机械化技术学校 | 法律事务 | 20 |
| 安全防范技术 | 玉溪体育运动学校 | 安全保卫服务 | 10 |
云南轻纺职业学院| 机电一体化技术 | 云南省玉溪工业财贸学校 | 机电技术应用 | 4 |
| 大数据技术 | 安宁市职业高级中学计算机应用 | 4 |
| 大数据与会计 | 安宁市职业高级中学 | 会计事务 | 4 |
| 大数据技术 | 宁洱县职业高级中学 | 计算机应用 | 4 |
| 机电设备技术 | 宁洱县职业高级中学 | 机电技术应用 | 4 |
| 药品生产技术 | 云南省普洱农业学校 | 生物制药工艺 | 4 |
| 广告艺术设计 | 文山州工商信息管理学校 | 艺术设计与* | 4 |
| 服装设计与工艺 | 文山州工商信息管理学校 | 服装设计与工艺 | 4 |
| 药品生产技术 | 文山州农业学校 | 药品食品检验 | 3 |
| 药品质量与安全 | 文山州农业学校 | 药品食品检验 | 3 |
| 建筑室内设计 | 云南建设学校 | 建筑装饰技术 | 4 |
| 服装设计与工艺 | 云南省个旧市第一职业高级中学 | 服装设计与工艺 | 4 |
| 机电设备技术 | 云南省个旧市第一职业高级中学 | 机电技术应用 | 4 |
| 机电设备技术 | 昭通职业技术学校 | 智能设备运行与维护 | 3 |
| 建筑室内设计 | 昭通职业技术学校 | 建筑装饰技术 | 3 |
| 大数据与财务管理 | 昭通市财贸学校 | 会计事务 | 3 |
| 学前教育 | 昭通市财贸学校 | 幼儿保育 | 3 |
| 服装设计与工艺 | 曲靖工商职业技术学校 | 服装设计与工艺 | 4 |
| 现代移动通信技术 | 曲靖工商职业技术学校 | 移动应用技术与服务 | 4 |
| 学前教育 | 楚雄民族中等专业学校 | 幼儿保育 | 3 |
| 服装设计与工艺 | 楚雄民族中等专业学校 | 服装设计与工艺 | 3 |
| 服装设计与工艺 | 洱源县职业高级中学 | 服装*与生产管理 | 4 |
| 大数据技术 | 云南省普洱财经学校 | 计算机应用 | 4 |
| 大数据技术 | 砚山县民族职业高级中学 | 计算机应用 | 4 |
| 服装设计与工艺 | 砚山县民族职业高级中学 | 服装*与生产管理 | 4 |
| 机电设备技术 | 马关县民族职业高级中学 | 机电技术应用 | 4 |
| 机电一体化技术 | 马关县民族职业高级中学 | 机电技术应用 | 4 |
云南水利水电职业学院| 道路与桥梁工程技术 | 云南建设学校 | 道路与桥梁工程施工 | 12 |
| 水利水电工程技术 | 云南建设学校 | 水利水电工程施工 | 26 |
| 建筑工程施工 | 云南建设学校 | 建筑工程施工 | 12 |
| 建筑电气工程技术 | 云南建设学校 | 建筑水电设备安装与运维 | 12 |
| 发电厂及电力系统 | 云南省曲靖应用技术学校 | 发电厂及变电站运行与维护 | 12 |
| 供用电技术 | 云南省曲靖应用技术学校 | 供用电技术 | 12 |
| 大数据技术 | 云南省曲靖应用技术学校 | 计算机应用 | 12 |
| 水利水电建筑工程 | 云南省曲靖农业学校 | 水利水电工程施工 | 26 |
| 工程造价 | 云南省曲靖农业学校 | 建筑工程造价 | 26 |
| 工程测量技术 | 云南省曲靖农业学校 | 工程测量技术 | 12 |
| 水利水电工程技术 | 文山州农业学校 | 水利水电工程施工 | 26 |
| 水利水电建筑工程 | 普洱林业学校 | 水利水电工程施工 | 12 |
云南交通运输职业学院| 汽车检测与维修技术 | 红河州农业学校 | 汽车运用与维修 | 20 |
| 汽车检测与维修技术 | 昭通职业技术学校汽车车身修复 | 10 |
| 汽车技术服务与* | 昭通职业技术学校汽车服务与营销 | 5 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 昭通职业技术学校汽车运用与维修 | 15 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 昆明市官渡区职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 10 |
| 汽车检测与维修技术 | 临沧市农业学校 | 汽车运用与维修 | 8 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 临沧市农业学校 | 汽车运用与维修 | 8 |
| 软件技术 | 临沧市农业学校 | 计算机网络技术 | 8 |
| 汽车检测与维修技术 | 云南省曲靖农业学校 | 汽车运用与维修 | 10 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 云南省曲靖农业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 10 |
| 空中乘务 | 云南省曲靖农业学校 | 航空服务 | 5 |
| 国际商务 | 云南省曲靖农业学校 | 电子商务 | 10 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 玉溪第二职业高级中学 | 新能源汽车运用与维修 | 10 |
| 汽车检测与维修技术 | 玉溪第二职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 10 |
| 新能源汽车技术 | 大理市中等职业学校 | 汽车*与检测 | 8 |
| 汽车检测与维修技术 | 大理市中等职业学校 | 汽车运用与维修 | 8 |
