辽宁师范大学多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

一、2021年辽宁师范大学多少分能考上
1.2021年辽宁师范大学云南文科最低录取分数线为573分,对应录取排名为9720;2.2021年辽宁师范大学江西文科最低录取分数线为560分,对应录取排名为13142;
3.2021年辽宁师范大学在京综合最低录取分数线为490分,对应录取排名为25810;
4.2021年辽宁师范大学黑龙江文科最低录取分数线为443分,对应录取排名为11454;
5.2021年辽宁师范大学在黑龙江理科最低录取分数线为358分,对应录取排名为57410;
年份院校(招生方向)招生省份学科类型批次/最低录取分数线最低排名。2021辽宁师范大学海南综合本科批次579132582021辽宁师范大学云南文科本科批次2及预科573972021辽宁师范大学辽宁历史本科批次56963842021辽宁师范大学河北历史本科批次56782112021辽宁师范大学湖北历史本科批次565115462021辽宁师范大学湖北历史本。段565115462021辽宁师范大学安徽文科本科二批562206372021辽宁师范大学河南文科本科二批561213852021辽宁师范大学江西文科本科二批560131422021辽宁师范大学天津综合本科一批A段558209772021辽宁师范大学江西文科本科二批557141952021辽宁师范大学贵州文科本科二辽宁师范大学福建物理本科一批544315632021辽宁师范大学河北物理本科一批543490372021辽宁师范大学四川文科本科二批542178032021辽宁。 师范大学湖北物理本科一批541457562021辽宁师范大学山西文科本科二批A段53969752021辽宁师范大学
d>二、2020年辽宁师范大学多少分能考上
1、2020年辽宁师范大学在江西文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为9725;
2、2020年辽宁师范大学在海南综合的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为19576;
3、2020年辽宁师范大学在山东综合的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为98364;
4、2020年辽宁师范大学在黑龙江文科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为5250;
5、2020年辽宁师范大学在甘肃理科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为29413;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 585 | 4766 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 582 | 6952 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 581 | 45020 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 574 | 75539 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 569 | 55979 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 567 | 21432 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 563 | 18448 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 557 | 10026 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 556 | 94834 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 553 | 14049 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 550 | 9725 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 548 | 24164 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 9764 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 544 | 30791 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 543 | 19576 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 542 | 12932 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 541 | 3555 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 541 | 6070 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 98364 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 538 | 14106 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 36818 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 533 | 44988 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 531 | 12571 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 530 | 6219 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 528 | 17274 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 526 | 29987 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 526 | 38866 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 88144 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 521 | 143264 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 12594 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 520 | 3450 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 519 | 15725 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 518 | 56563 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 518 | 65253 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 513 | 84893 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 513 | 33779 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 513 | 5250 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 512 | 25203 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 509 | 8394 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 506 | 26322 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 502 | 19618 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 498 | 72571 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 496 | 111833 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 495 | 10893 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 495 | 17689 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 491 | 104954 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 490 | 28709 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 487 | - |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 486 | 1615 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 481 | 44644 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 49972 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 472 | 29413 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 468 | 77891 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 461 | 59146 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 454 | 12206 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 445 | 42392 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 444 | 28438 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 437 | 29881 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 421 | - |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 420 | 35452 |
| 2020 | 辽宁师范大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 403 | 8628 |
三、2019年辽宁师范大学多少分能考上
1、2019年辽宁师范大学在海南文科的最低录取分数线为636分,对应的录取位次为3722;
2、2019年辽宁师范大学在河北理科的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为37097;
3、2019年辽宁师范大学在陕西文科的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为13316;
4、2019年辽宁师范大学在河南文科的最低录取分数线为516分,对应的录取位次为35312;
5、2019年辽宁师范大学在广西文科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为11166;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 辽宁师范大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 636 | 3722 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 594 | 5416 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 581 | 67418 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 576 | 5080 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 565 | 12961 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 564 | 37097 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 561 | 9571 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 15043 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 556 | 47652 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 547 | 21101 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 544 | 27282 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 543 | 23017 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 543 | 3413 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 543 | 81719 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 542 | 11943 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 542 | 14923 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 19304 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 540 | 17209 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 540 | 6126 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 540 | 17984 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 537 | 10681 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 535 | 68971 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 535 | 33572 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 534 | 3019 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 528 | 6117 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 527 | 33474 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 522 | 15491 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 13316 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 521 | 15849 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 520 | 71726 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 520 | 41956 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 517 | 11969 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 516 | 6951 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 516 | 35312 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 513 | 26063 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 513 | 4255 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 512 | 6223 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 95599 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 11166 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 509 | 8543 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 506 | 3699 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 北京 | 理科 | 本科批 | 504 | 19878 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 56242 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 500 | 36307 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 499 | 56601 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 482 | 53214 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 480 | 137646 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 51333 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 478 | 32923 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 477 | 25682 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 470 | 44602 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 458 | 65381 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 448 | 134397 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 441 | 18084 |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 432 | - |
| 2019 | 辽宁师范大学 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 402 | 10306 |
四、辽宁师范大学的相关资讯汇总分享
(1)、2022年辽宁师范大学学科评估结果排名,第四轮学科评估排名
(2)、辽宁师范大学录取位次,附2021-2019辽宁师范大学最低录取位次和分数线
(3)、辽宁师范大学排名2022年最新排名全国排名第215名
(4)、辽宁师范大学海华学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)
(5)、辽宁师范大学海华学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)
(6)、辽宁师范大学招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)
(7)、辽宁师范大学怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)
(8)、2022辽宁师范大学海华学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
(9)、2022辽宁师范大学寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
(10)、2022年辽宁师范大学海华学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗
本文主要介绍了关于辽宁师范大学多少分能考上 附2021-2019近三年最低录取分和位次的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/878603.html