中国石油大学(华东)分数线2021是多少分,附最低分和最低位次
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

一、中国石油大学(华东)分数线2021是多少分
1.2021年中国尤氏大学(华东)在津最低综合录取分数线为631分,对应录取排名为7166;2.2021年中国尤氏大学(华东)在津综合最低录取分数线为627,对应录取排名为7842;
3.2021年中国尤氏大学(华东)在海南的综合最低录取分数线为625,对应的录取排名为6546;
4.2021年中国尤氏大学(华东)云南理科最低录取分数线为577,对应录取排名为13637;
5.2021年中国尤氏大学(华东)江苏物理最低录取分数线为563,对应录取排名为27736;
6.2021年中国尤氏大学(华东)广西理科最低录取分数线为548分,对应录取排名为16700;
7.2021年中国尤氏大学(华东)在陕理科最低录取分数线为540分,对应录取排名为16376;
8.2021年中国尤氏大学(华东)甘肃理科最低录取分数线为516分,对应录取排名为10947;
9.2021年中国尤氏大学(华东)内蒙古理科最低录取分数线为504分,对应录取排名为13086;
10.2021年中国尤氏大学(华东)青海理科最低录取分数线为400分,对应录取排名为8422;
学科类型位于招生省份录取分数线最低年份的批次/段海南641分49132021综合本科批天津631分71662021综合本科批A天津627分78422021综合本科批A海南625分65462021综合本科批A天津625分81712021综合本科批A天津617分96012021综合本科批A河南611分44742021文科本科批A四川602 55721 批次湖北594分189002021物理本科批次辽宁594分30632021历史本科批次广东593分280762021物理本科批次河北593分33942021。 批次湖北593分193172021物理本科批次广东592分293852021物理本科批次广东591分298522021物理本科批次湖南591分157702021物理本科批次广东。
590分二、中国石油大学(华东)分数线2021是多少分
1、2020年中国石油大学(华东)在天津综合的最低录取分数线为626分,对应的录取位次为9113;
2、2020年中国石油大学(华东)在海南综合的最低录取分数线为625分,对应的录取位次为6257;
3、2020年中国石油大学(华东)在河南理科的最低录取分数线为623分,对应的录取位次为25056;
4、2020年中国石油大学(华东)在广西理科的最低录取分数线为573分,对应的录取位次为12912;
5、2020年中国石油大学(华东)在北京综合的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为13923;
6、2020年中国石油大学(华东)在内蒙古理科的最低录取分数线为549分,对应的录取位次为8574;
7、2020年中国石油大学(华东)在陕西理科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为16994;
8、2020年中国石油大学(华东)在甘肃理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为16533;
9、2020年中国石油大学(华东)在上海综合的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为14446;
10、2020年中国石油大学(华东)在江苏理科的最低录取分数线为374分,对应的录取位次为28334;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 640分 | 4798 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 海南 | 636分 | 5147 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 天津 | 634分 | 7666 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 632分 | 8002 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 632分 | 8002 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 628分 | 8756 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 627分 | 8926 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 627分 | 8926 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 天津 | 626分 | 9113 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 海南 | 625分 | 6257 | 2020 | 综合 | 国家专项计划本科批 |
| 海南 | 625分 | 6257 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 河北 | 625分 | 16958 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 624分 | 9478 | 2020 | 综合 | 本科批A段 |
| 河南 | 623分 | 25056 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 浙江 | 621分 | 27050 | 2020 | 综合 | 平行录取一段 |
| 四川 | 611分 | 20093 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 606分 | 2830 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 辽宁 | 606分 | 2527 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 安徽 | 605分 | 19516 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 605分 | 19246 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科一批 |
| 河南 | 604分 | 4240 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 湖南 | 601分 | 15519 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 山东 | 599分 | 27668 | 2020 | 综合 | 普通类一段 |
| 江西 | 596分 | 12931 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 595分 | 17932 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 湖北 | 594分 | 18161 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 593分 | 13509 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 591分 | 19411 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 山西 | 589分 | 11601 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
| 辽宁 | 587分 | 12869 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 云南 | 586分 | 15489 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 陕西 | 585分 | 2931 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 云南 | 585分 | 15797 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 583分 | 13612 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 广东 | 583分 | 29871 | 2020 | 理科 | 本科批 |
| 北京 | 578分 | 12850 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 黑龙江 | 577分 | 9425 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
| 四川 | 576分 | 3844 | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 广西 | 573分 | 12912 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 573分 | 13966 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 572分 | 13923 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 572分 | 13923 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 吉林 | 570分 | 1747 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
| 北京 | 568分 | 14617 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 北京 | 567分 | 14802 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 黑龙江 | 565分 | 1717 | 2020 | 文科 | 本科一批A段 |
| 广东 | 564分 | 8802 | 2020 | 文科 | 本科批 |
| 贵州 | 563分 | 12690 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 广西 | 558分 | 17279 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 贵州 | 558分 | 13969 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 吉林 | 554分 | 10879 | 2020 | 理科 | 本科一批A段 |
| 陕西 | 552分 | 15877 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 重庆 | 551分 | 20612 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 内蒙古 | 550分 | 8429 | 2020 | 理科 | 本科提前批B段 |
| 内蒙古 | 549分 | 8574 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 陕西 | 548分 | 16994 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 新疆 | 544分 | - | 2020 | 文科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 540分 | 9961 | 2020 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 甘肃 | 539.11分 | - | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 甘肃 | 533分 | 10538 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
| 内蒙古 | 520分 | 13364 | 2020 | 理科 | 本科一批B段 |
| 上海 | 518分 | 11557 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 新疆 | 510分 | - | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 508分 | 16533 | 2020 | 理科 | 本科一批I段 |
| 上海 | 508分 | 13727 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 505分 | 14446 | 2020 | 综合 | 本科批 |
| 宁夏 | 502分 | 4717 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 484分 | 6279 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 461分 | 8829 | 2020 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
| 青海 | 440分 | 5242 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
| 江苏 | 374分 | 28334 | 2020 | 理科 | 本科一批 |
| 青海 | 370分 | 12428 | 2020 | 理科 | 本科一段 |
三、中国石油大学(华东)分数线2021是多少分
1、2019年中国石油大学(华东)在河南理科的最低录取分数线为584分,对应的录取位次为25153;
2、2019年中国石油大学(华东)在辽宁理科的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为13960;
3、2019年中国石油大学(华东)在陕西文科的最低录取分数线为580分,对应的录取位次为3226;
4、2019年中国石油大学(华东)在江西理科的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为13359;
5、2019年中国石油大学(华东)在黑龙江理科的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为9831;
6、2019年中国石油大学(华东)在内蒙古理科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为7400;
7、2019年中国石油大学(华东)在天津文科的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为1611;
8、2019年中国石油大学(华东)在贵州理科的最低录取分数线为553分,对应的录取位次为12128;
9、2019年中国石油大学(华东)在甘肃理科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为14089;
10、2019年中国石油大学(华东)在上海综合的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为14099;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 663分 | 3928 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
| 浙江 | 626分 | 24008 | 2019 | 综合 | 平行录取一段 |
| 四川 | 620分 | 21694 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 河北 | 611分 | 2801 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 河北 | 596分 | 18477 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 596分 | 2686 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 山东 | 592分 | 20690 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 山东 | 591分 | 3854 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 云南 | 590分 | 13591 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 四川 | 588分 | 3795 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 584分 | 25153 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 辽宁 | 583分 | 13960 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 天津 | 583分 | 7450 | 2019 | 理科 | 本科批A段 |
| 重庆 | 582分 | 15385 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 北京 | 580分 | 3039 | 2019 | 文科 | 本科批 |
| 陕西 | 580分 | 3226 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 河南 | 579分 | 5335 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 江西 | 579分 | 13359 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 578分 | 9831 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
| 北京 | 577分 | 10853 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 广西 | 577分 | 12962 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 575分 | 18503 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 云南 | 575分 | 17965 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 湖南 | 572分 | 16274 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 湖北 | 571分 | 20023 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 安徽 | 569分 | 22334 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 569分 | 7400 | 2019 | 理科 | 本科提前批 |
| 吉林 | 566分 | 1840 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
| 陕西 | 564分 | 16223 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 黑龙江 | 563分 | 1866 | 2019 | 文科 | 本科一批A段 |
| 天津 | 563分 | 1611 | 2019 | 文科 | 本科批A段 |
| 新疆 | 562分 | 1226 | 2019 | 文科 | 本科一批 |
| 吉林 | 561分 | 11241 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
| 内蒙古 | 561分 | 8640 | 2019 | 理科 | 本科提前批A段 |
| 山西 | 556分 | 12488 | 2019 | 理科 | 本科一批A段 |
| 贵州 | 553分 | 12128 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 福建 | 551分 | 14253 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 547分 | 10883 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 广东 | 545分 | 32557 | 2019 | 理科 | 本科批 |
| 广西 | 545分 | 23000 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 541分 | 10783 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 甘肃 | 527分 | 14089 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 新疆 | 521分 | 7285 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 宁夏 | 514分 | 4725 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 内蒙古 | 509分 | 18446 | 2019 | 理科 | 蒙授本科一批 |
| 内蒙古 | 509分 | 18446 | 2019 | 理科 | 本科一批B段 |
| 宁夏 | 506分 | 5441 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 上海 | 506分 | 14099 | 2019 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 504分 | 14556 | 2019 | 综合 | 本科批 |
| 上海 | 500分 | 15414 | 2019 | 综合 | 本科批 |
| 青海 | 459分 | 5001 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
| 江苏 | 367分 | 29631 | 2019 | 理科 | 本科一批 |
四、中国石油大学(华东)的介绍和师资力量
中国石油大学是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”重点建设和开展“985工程优势学科创新平台”建设并建有研究生院的高校之一。2017年学校进入国家“双一流”建设高校行列。中国石油大学(华东)是教育部和五大能源企业集团公司、教育部和山东省人民政府共建的高校,是石油石化高层次人才培养的重要基地,被誉为“石油科技、管理人才的摇篮”,现已成为一所以工为主、石油石化特色鲜明、多学科协调发展的大学。学校教育体系完备,各类教育层次结构合理,现有全日制在校本科生近19000人、研究生9500余人,留学生1000余人,函授网络在籍生8.7万余人。建校以来,学校始终坚持以人才培养为根本任务,着力打造人才培养质量品牌,赢得了广泛的社会声誉。从广大校友中涌现出大批杰出人才,走出了20多位两院院士以及一大批石油石化行业领军人物和工程技术骨干。自国家实行毕业生双向选择就业政策以来,毕业生就业率连续26年保持在90%以上,2004年被国务院授予“全国就业先进工作单位”荣誉称号,2011年入选50所全国毕业生就业典型经验高校,2019年入选“国家创新人才培养示范基地”。
五、中国石油大学(华东)的相关资讯汇总分享
(一)、2022年中国石油大学(华东)双一流建设学科评估结果
(二)、2022年中国石油大学(华东)双一流学科名单
(三)、中国石油大学(华东)有哪些专业,比较好的王牌重点特色专业
(四)、中国石油大学(华东)招生人数和招生计划及代码2022届高考参考
(五)、中国石油大学(华东)多少分能考上附2021-2019近三年最低录取分和位次
(六)、2022年中国石油大学(华东)学科评估结果排名,第四轮学科评估排名
(七)、中国石油大学(华东)录取位次,附2021-2019中国石油大学(华东)最低录取位次和分数线
(八)、2022中国石油大学(华东)寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
(九)、2022年中国石油大学(华东)转专业的要求条件,转专业难不难好转吗
(十)、2022年中国石油大学(华东)新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗
本文主要介绍了关于中国石油大学(华东)分数线2021是多少分,附最低分和最低位次的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/878019.html