2023年宁夏公办二本大学排名及分数线
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

一、宁夏公办二本大学排名
地区排名学校名称全国排名明星排名类型3北方民族大学3632明星民族4宁夏师范大学5181明星师范大学二、宁夏公办二本大学历年分数线
1、一、北方民族大学2021年最低录取排名统计1。2021年北方民族大学江西文科最低录取分数线559分,对应录取排名13684;
2.2021年湖南历史上北方民族大学最低录取分数线为525分,对应录取排名为20873;
3.2021年北方民族大学河南理科最低录取分数线为502分,对应录取排名为139904;
4.2021年北方民族大学福建物理最低录取分数线为486分,对应录取排名为60300;
5.2021年北方民族大学黑龙江理科最低录取分数线为420分,对应录取排名为37108;
当年招生省份学科类型所在批次/最低录取分数线最低排名。2021河南文科本科批次566189082021海南综合本科批次56166842021江西文科本科批次559136842021江西文科本科批次555152212021安徽文科本科批次55266512021海南综合本科批次551187652021海南综合本科批次547196192021。第二批云南文科本科及预科547181652021海南综合本科540211482021云南文科本科及预科53722292021湖北历史本科536213482021湖北历史本科536213482021云南文科本科及预科536226752021河南理科本科53961082021理批533225072021湖北历史本科批53123542021湖北历史本科批530237212021湖北历史本科批530237212021湖南历史本科批526203672021湖南历史
td>1、2020年北方民族大学在海南综合的最低录取分数线为556分,对应的录取位次为16920;
2、2020年北方民族大学在贵州文科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为16553;
3、2020年北方民族大学在甘肃文科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为10175;
4、2020年北方民族大学在江西理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为64559;
5、2020年北方民族大学在黑龙江文科的最低录取分数线为463分,对应的录取位次为10960;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 16920 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 556 | 22087 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 551 | 19446 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 25620 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 550 | 19890 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 18577 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 18577 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 18969 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 18969 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 109540 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 544 | 19366 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 542 | 31611 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 538 | 11692 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 536 | 23193 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 535 | 15605 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 530 | 88738 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 29699 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 530 | 18426 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 528 | 2927 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 2982 |
| 2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 526 | 6353 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 525 | 128652 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 524 | 14628 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 523 | 23825 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 521 | 16553 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 521 | 15288 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 520 | 144698 |
| 2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 520 | 7053 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 518 | 10963 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 517 | 23761 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 516 | 3749 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科二批 | 514 | 83805 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 514 | 51662 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 24952 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 512.12 | - |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 26611 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 510 | 14941 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 510 | 10175 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 510 | 17508 |
| 2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 509 | 8394 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 509 | 4361 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 508 | 64559 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 507 | 74168 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 74168 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 507 | 74168 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 505 | 39227 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 501 | 20743 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 501 | 18197 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 499 | 171552 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 497 | 13491 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 497 | 21934 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 495 | 101220 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 491 | 23736 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 491 | 58407 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 486 | 65053 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 50357 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 482 | 25416 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 480 | 77533 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 479 | 132149 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 479 | 133612 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 479 | 65959 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 477 | 205778 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 10352 |
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 32056 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 473 | 81254 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 471 | 51075 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 466 | 24421 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 465 | 11693 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 463 | 10960 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 462 | 56559 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 59056 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 458 | 62465 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 19983 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 457 | 26413 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 457 | 58450 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 457 | 80455 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 456.07 | - |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 456 | 90477 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 456 | 90477 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 452 | 27598 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 452 | 65206 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 450 | 3180 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 447 | 65518 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 447 | 3328 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 446 | 23804 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 446 | 14373 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 446 | - |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 444 | 11149 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 443 | 13923 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 443 | 67332 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 46887 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 437 | 31261 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 437 | 12239 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 435 | 73868 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 434 | 79000 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 433 | 75705 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 427 | 76204 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 426 | 48660 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 425 | 14208 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 32154 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 419 | 15183 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 64189 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 403 | - |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 394 | 59875 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 392 | 49074 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 388 | 50163 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 366 | 12919 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 13026 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 362 | 123878 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 346 | 60125 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 332 | 116556 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 284 | 50545 |
1、2019年北方民族大学在安徽文科的最低录取分数线为543分,对应的录取位次为22838;
2、2019年北方民族大学在四川理科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为106220;
3、2019年北方民族大学在湖北理科的最低录取分数线为504分,对应的录取位次为53758;
4、2019年北方民族大学在云南理科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为65049;
5、2019年北方民族大学在甘肃理科的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为46106;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 623 | 4436 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 559 | 15092 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 551 | 100369 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 548 | 19205 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 544 | 15339 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 543 | 22838 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 543 | 2439 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 542 | 11200 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 20958 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 533 | 30426 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 533 | 17494 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 531 | 13533 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 530 | 25644 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 527 | 13474 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 527 | 14407 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 25479 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 525 | 20452 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 522 | 15579 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 521 | 38606 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 521 | 17986 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 521 | 4066 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 520 | 11024 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 519 | 106220 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 515 | 17008 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 514 | 17907 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 510 | 16431 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 16802 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 506 | 10595 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 504 | 53758 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 502 | 7848 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 501 | 47369 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 497 | 10192 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 496 | 93501 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 495 | 60387 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 490 | 57750 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 127545 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 485 | 88195 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 485 | 58471 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 484 | 133233 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 483 | 61093 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 482 | 10004 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 481 | 17568 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 481 | 12722 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 479 | 6488 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 474 | 10949 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 474 | 13612 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 53275 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 65049 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 472 | 20632 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 81714 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 468 | 22225 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 467 | 11879 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 466 | 60422 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 465 | 24448 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 465 | 10290 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 465 | 6438 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 462 | 78184 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 68581 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 457 | 171994 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 455 | 82376 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 454 | 46106 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 453 | 66287 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 451 | 45909 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 450 | 130989 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 450 | 14941 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 450 | 67607 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批 | 449 | 32726 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 448 | 56972 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 447 | 3563 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 444 | 3714 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 440 | 14312 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 439 | 64641 |
| 2019 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 438 | 15631 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 434 | 74417 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 433 | 42299 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 429 | 53331 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 425 | 63645 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 424 | 75898 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 422 | 21416 |
| 2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33448 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 406 | 43255 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 403 | 50161 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 403 | 50161 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 391 | 47022 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 390 | 47496 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 | 12880 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 377 | 13230 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 330 | 107904 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 321 | 30575 |
2、
一、宁夏师范学院2021年最低录取位次统计1、2021年宁夏师范学院在河南文科的最低录取分数线为534分,对应的录取位次为38026;
2、2021年宁夏师范学院在河北历史的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为30101;
3、2021年宁夏师范学院在宁夏文科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为4140;
4、2021年宁夏师范学院在宁夏文科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为5403;
5、2021年宁夏师范学院在陕西理科的最低录取分数线为411分,对应的录取位次为80720;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 537 | 1663 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 534 | 38026 |
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 533 | 16735 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29933 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 512 | 30101 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 503 | 57912 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 501 | 3192 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 500 | 15161 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 496 | 4140 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 494 | 4295 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 72405 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 488 | 10974 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 488 | 117510 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 486 | 4211 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 484 | 167136 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 481 | 5403 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 199694 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 474 | 21078 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 465 | 120370 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 452 | 66244 |
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 442 | 13233 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 424 | 3554 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 80720 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 410 | 85033 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 404 | 52561 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 402 | 14863 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 401 | 15004 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 397 | 35241 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 390 | 16936 |
1、2020年宁夏师范学院在宁夏文科的最低录取分数线为513分,对应的录取位次为4010;
2、2020年宁夏师范学院在河南理科的最低录取分数线为512分,对应的录取位次为155958;
3、2020年宁夏师范学院在湖南理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为96264;
4、2020年宁夏师范学院在山西理科的最低录取分数线为480分,对应的录取位次为69341;
5、2020年宁夏师范学院在重庆理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为68889;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 38285 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 528 | 25458 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 515 | 18744 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 515 | 16200 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 513 | 4010 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 512 | 155958 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 504 | 11643 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 504 | 30486 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 501 | 5019 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 496 | 115094 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 494 | 18005 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 493 | 123116 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 490 | 79837 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 22250 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 6371 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 197529 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 481 | 96264 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 69341 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 478 | 204297 |
| 2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 450 | 17241 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 449 | 3226 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 444 | 68889 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 78238 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 426 | 14052 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 424 | 54330 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 423 | 89756 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 415 | 15872 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 412 | 16388 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 406 | 8323 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 400 | 40537 |
1、2019年宁夏师范学院在陕西文科的最低录取分数线为500分,对应的录取位次为20342;
2、2019年宁夏师范学院在山东理科的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为152050;
3、2019年宁夏师范学院在湖南理科的最低录取分数线为454分,对应的录取位次为97815;
4、2019年宁夏师范学院在河南理科的最低录取分数线为403分,对应的录取位次为255219;
5、2019年宁夏师范学院在内蒙古理科的最低录取分数线为397分,对应的录取位次为45552;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 532 | 25909 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 521 | 39314 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 517 | 4415 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 513 | 18209 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 512 | 113578 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 34844 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 509 | 40747 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 506 | 20104 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 504 | 16368 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 502 | 11552 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 500 | 20342 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 487 | 11662 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 486 | 59632 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 76669 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 470 | 152050 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 467 | 156834 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 97815 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 453 | 132669 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 76052 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 449 | 72434 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 444 | 3714 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 439 | 55198 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 435 | 15153 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 410 | 88557 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 403 | 255219 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 397 | 45552 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 392 | 11457 |
三、宁夏二本相关文章推荐
| 2022年宁夏公办二本大学排名宁夏公办二本大学最新排行榜 | 2022年宁夏公办二本院校有哪些宁夏公办二本大学排名 | 宁夏最差的二本学院是哪个学院,2022宁夏最垃圾的二本学院名单 | 2022年宁夏高考多少分可以上大学,上一本二本专科多少分 |
| 宁夏今年高考分数线预计是多少,2022宁夏一本二本专科分数线预测 | 2022年宁夏分数线最低的二本大学名单宁夏录取分数线低的本科大学 | 2022年宁夏分数线最低的二本大学宁夏得分最低的两所公立大学 | 2022年宁夏分数线最低的本科大学,附一本二本分数线统计名单 |
| 宁夏大学是一本还是二本 | 2022年宁夏高考二本分数线预测多少分,宁夏二本线预估多少 |
本文主要介绍了关于2023年宁夏公办二本大学排名及分数线的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/876294.html