2023年江西有哪些一本大学排名及分数线
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

一、江西有哪些一本大学排名
学校名称性质排名省份排名城市分类排名女生比例南昌大学公立本科801南昌综合2837%江西师范大学公立本科1482南昌师范大学1950%江西财经大学公立本科1523南昌财经945%江西农业大学公立本科2254南昌农林2340%江西科技大学公立本科2355赣州职业技术学院750%南昌航空大学。学公共本科2466南昌工学院8530%华东交通大学公共本科2627南昌工学院9227%华东理工大学公共本科2798福州工学院9933%江西中医药大学公共本科3359南昌医科大学3570%井冈山大学公共本科40211吉安综合8145%江西科技师范大学公共本科41612南昌师范大学4950% 010-12021年江西师范大学在海南的综合最低录取分数线为638分,对应的录取排名为5181;2.2021年江西师范大学河南文科最低录取分数线为590分,对应录取排名为9516;
3.2021年江西师范大学江西文科最低录取分数线为585分,对应录取排名为5945;
4.2021年江西师范大学福建史最低录取分数线为573分,对应录取排名为3670;
5.2021年江西师范大学在黑龙江理科最低录取分数线为495分,对应录取排名为17546;
年招生省份学科类型所在批次/段最低录取分数线2021海南综合本科批次68022312021海南综合本科批次6692832021海南综合本科批次64049942021海南综合本科批次63851812021海南综合本科批次62862162021海南综合本科批次62170092021海南综合本科批次6157862021
>1、2020年江西师范大学在贵州文科的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为4435;
2、2020年江西师范大学在重庆文科的最低录取分数线为564分,对应的录取位次为5710;
3、2020年江西师范大学在湖北理科的最低录取分数线为563分,对应的录取位次为32362;
4、2020年江西师范大学在青海文科的最低录取分数线为510分,对应的录取位次为965;
5、2020年江西师范大学在江苏文科的最低录取分数线为352分,对应的录取位次为14311;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 669 | 2703 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658 | 3398 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 646 | 4292 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 638 | 4967 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 632 | 5543 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 615 | 7421 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 607 | 8408 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 594 | 50132 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 5683 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 11493 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 586 | 17283 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 585 | 9226 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4769 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 581 | 45020 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 578 | 4435 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 577 | 8068 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 577 | 26303 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 575 | 74299 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 568 | 41096 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 24309 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 567 | 8485 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 566 | 5553 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 566 | 49254 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 564 | 5710 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 563 | 32362 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 562 | 5183 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 23832 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 559 | 6411 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 558 | 69180 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 6288 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 553 | 9015 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 551 | 9101 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 550 | 3606 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 549 | 1814 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 549 | 21262 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 35304 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 547 | 24954 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 545 | 5414 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 542 | 12641 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 538 | 16773 |
| 2020 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 538 | 3283 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 537 | 19646 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 32871 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 536 | 20181 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 528 | 76202 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 527 | 49356 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 527 | 48921 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 526 | 84241 |
| 2020 | 北京 | 综合 | 本科批 | 523 | 23056 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 522 | 30585 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 513 | 7673 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 511 | 26170 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 510 | 965 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 501 | 33758 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 494 | 20878 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 491 | 17678 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 478 | 6908 |
| 2020 | 上海 | 综合 | 本科批 | 475 | 21577 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 458 | 4012 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 357 | 60384 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 352 | 14311 |
1、2019年江西师范大学在河北文科的最低录取分数线为576分,对应的录取位次为9613;
2、2019年江西师范大学在河南文科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为9096;
3、2019年江西师范大学在福建文科的最低录取分数线为561分,对应的录取位次为5351;
4、2019年江西师范大学在福建文科的最低录取分数线为552分,对应的录取位次为6876;
5、2019年江西师范大学在青海文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为1007;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 683 | 1709 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 625 | 7100 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 584 | 64399 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 5931 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 579 | 49080 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 579 | 5863 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 576 | 9613 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 572 | 8907 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 570 | 4971 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 569 | 6483 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5836 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 568 | 10425 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 9096 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5763 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5351 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 559 | 18234 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 557 | 11056 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 553 | 1866 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本科提前批 | 552 | 6876 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 552 | 4239 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 552 | 50338 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 552 | 15525 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 552 | 11655 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 552 | 27066 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 550 | 47105 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 550 | 52609 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 27185 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 548 | 25994 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 547 | 4913 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 546 | 3004 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 26720 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 545 | 3739 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 545 | 20826 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 545 | 27032 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 15679 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 543 | 32530 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 543 | 8397 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 85690 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 535 | 43308 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 535 | 19535 |
| 2019 | 北京 | 文科 | 本科批 | 533 | 5869 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科提前批 | 525 | 22513 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 525 | 39958 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 523 | 20891 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 521 | 28600 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科一批 | 520 | 24305 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 517 | 1007 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 515 | 4190 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 47298 |
| 2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 508 | 19429 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 507 | 16959 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 505 | 21114 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 505 | 66533 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 484 | 52713 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 481 | 8122 |
| 2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 477 | 20863 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 472 | 4144 |
| 2019 | 上海 | 综合 | 本科批 | 451 | 26666 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 420 | - |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 371 | - |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 352 | 57764 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 344 | 14284 |
三、江西一本相关文章推荐
(1).2022年江西高考多少分可以上大学,上一本二本专科多少分
(2).江西今年高考分数线预计是多少,2022江西一本二本专科分数线预测
(3).2022年江西分数线最低的本科大学,附一本二本分数线统计名单
(4).江西师范大学是一本还是二本
(5).江西理工大学是一本大学吗
(6).江西中医药大学是一本大学吗
(7).江西师范大学是一本大学吗
(8).江西科技师范大学是一本大学吗
(9).江西农业大学是一本大学吗
(10).2022年江西高考一本分数线预测多少分,江西一本线预估多少
本文主要介绍了关于2023年江西有哪些一本大学排名及分数线的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/876084.html