2023江西最差的本科院校是哪所,附本地所有本科大学名单及排名
简介:关于2023江西最差的本科院校是哪所,附本地所有本科大学名单及排名的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

想报考2022年江西高考的考生,需要提前了解江西本地院校往年录取数据,分数线较低的院校,江西院校排名等相关信息。本文帮你整理了江西地方院校的相关数据和信息,可供2022年高考考生参考。
其实2
一、江西最差的本科院校是哪所
年没有最差的本科院校,只有录取分数相对较低的院校。江西高考录取分数线相对较低的院校有江西中医药大学(中外合作)、南昌职业学院、南昌交通大学、南昌应用技术师范学院、景德镇艺术职业学院、江西软件职业技术大学、江西应用技术学院、江西服装学院、南昌理工学院、江西工学院。二、江西本地本科院校名单有哪些
没有。学校名称省市一级备注1南昌大学江西南昌本科办公室2华东交通大学江西南昌本科办公室3华东理工大学江西抚州本科办公室4南昌航空大学江西南昌本科办公室5江西理工大学江西赣州本科办公室6景德镇陶瓷大学江西景德镇本科办公室7江西农业大学江西南昌本科办公室8江西中医药大学江西南昌本科办公室9赣南医学院江西赣州本科办10江西师范大学江西南昌本科办11上饶师范学院江西上饶本科办12宜春大学江西宜春本科办13赣南师范大学江西赣州本科办14井冈山大学江西吉安本科办15江西财经大学江西南昌本科办16景德镇学院江西景德镇本科办17萍乡学院江西萍乡本科办18江西科技师范大学江西南昌本科办19 南昌工程学院江西南昌本科办公室20江西警察学院江西南昌本科办公室21新余学院江西新余本科办公室22九江学院江西九江本科办公室23赣东学院江西抚州本科办公室24赣南工学院江西赣州本科办公室25 >三、江西本地所有本科院校录取分数线
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西中医药大学(中外合作) | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 南昌职业大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 南昌交通学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 南昌应用技术师范学院 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 景德镇艺术职业大学 | 艺术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 江西软件职业技术大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 江西应用科技学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 江西服装学院 | 艺术 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 南昌工学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
| 江西科技学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 110500 |
| 江西工程学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 448 | 110732 |
| 南昌理工学院(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 451 | 108016 |
| 南昌理工学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 452 | 106904 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 455 | 104572 |
| 南昌航空大学科技学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 456 | 103505 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 456 | 103518 |
| 南昌大学科学技术学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 456 | 103602 |
| 南昌大学共青学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 461 | 99307 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 463 | 97948 |
| 赣南师范大学科技学院 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 466 | 94445 |
| 南昌航空大学人民武装学院 | 其他 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 469 | 92180 |
| 赣东学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 471 | 89741 |
| 萍乡学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 89383 |
| 景德镇学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 472 | 89405 |
| 宜春学院(服务外包类其它) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 87873 |
| 新余学院(计算机类专业其它) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 88637 |
| 赣南科技学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 473 | 88347 |
| 新余学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 476 | 85540 |
| 东华理工大学(软件类其它) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 83686 |
| 南昌医学院 | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 478 | 83339 |
| 宜春学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 479 | 82351 |
| 豫章师范学院 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 479 | 82863 |
| 九江学院 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 80875 |
| 上饶师范学院 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 481 | 81167 |
| 南昌工程学院(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 483 | 79208 |
| 赣南医学院 | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 484 | 78177 |
| 江西科技师范大学(计算机类其它) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 485 | 77104 |
| 江西科技师范大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 487 | 75039 |
| 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 489 | 73555 |
| 南昌师范学院 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 492 | 71130 |
| 江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 69283 |
| 井冈山大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 494 | 69365 |
| 南昌工程学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 495 | 68411 |
| 东华理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 497 | 66729 |
| 江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 498 | 65505 |
| 江西财经大学(中外合作) | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 500 | 63428 |
| 南昌大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 501 | 63100 |
| 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 61863 |
| 赣南师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 62514 |
| 江西警察学院 | 政法 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 502 | 62236 |
| 江西农业大学(软件类其它) | 农林 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 507 | 57758 |
| 南昌航空大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 507 | 57794 |
| 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 510 | 55606 |
| 江西财经大学(软件类其它) | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 54821 |
| 华东交通大学(软件类其它) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 511 | 54553 |
| 江西师范大学(软件类其它) | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 513 | 53195 |
| 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 515 | 51926 |
| 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 516 | 51198 |
| 江西理工大学(软件类其它) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 49117 |
| 江西理工大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 49117 |
| 江西农业大学 | 农林 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 48486 |
| 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 49117 |
| 江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 49117 |
| 江西财经大学(软件类其它) | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本二 | 521 | 47321 |
| 南昌工程学院 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 47441 |
| 景德镇陶瓷大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 46652 |
| 江西理工大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 45814 |
| 江西农业大学(地方专项计划) | 农林 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 45356 |
| 江西农业大学(苏区地区) | 农林 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 45654 |
| 南昌工程学院(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 45649 |
| 南昌工程学院(苏区地区) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 45714 |
| 江西理工大学(苏区地区) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 45262 |
| 赣南师范大学(苏区地区) | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 524 | 44940 |
| 江西理工大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 44564 |
| 东华理工大学(苏区地区) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 44574 |
| 赣南师范大学(地方专项计划) | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 43414 |
| 江西科技师范大学(苏区地区) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 43730 |
| 井冈山大学(苏区地区) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 43540 |
| 华东交通大学(中外合作) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 42658 |
| 江西中医药大学(苏区地区) | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 43021 |
| 东华理工大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 527 | 43128 |
| 江西科技师范大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 41953 |
| 赣南师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 41452 |
| 井冈山大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 40215 |
| 江西师范大学(高收费其它) | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 39150 |
| 南昌航空大学(软件类其它) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 37320 |
| 赣南医学院(苏区地区) | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 37867 |
| 赣南医学院 | 医药 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 37030 |
| 南昌航空大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 35431 |
| 南昌航空大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 35537 |
| 南昌航空大学(苏区地区) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 34839 |
| 华东交通大学 | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 30676 |
| 华东交通大学(苏区地区) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 29898 |
| 华东交通大学(地方专项计划) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 29183 |
| 江西师范大学(地方专项计划) | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 27020 |
| 江西师范大学(苏区地区) | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 24748 |
| 江西师范大学 | 师范 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 22849 |
| 江西财经大学(地方专项计划) | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 562 | 22831 |
| 江西财经大学(苏区地区) | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 563 | 22414 |
| 江西财经大学 | 财经 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 21328 |
| 南昌大学 | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 17282 |
| 南昌大学(中外合作) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 16578 |
| 南昌大学(苏区地区) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 16438 |
| 南昌大学(地方专项计划) | 综合 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 16099 |
四、江西本科院校相关文章分享
(1).2022年江西高考分数线最低的10所本科大学(江西本科最低分数线)
(2).2022年江西高考文科本科大学排名(附最低分)
(3).2022年江西高考理科本科大学排名(附最低分)
(4).江西医学院有哪些学校本科(附分数线)
(5).2022年江西高考填报志愿截止时间什么时候(本科+专科)
(6).2022年江西有专科的本科院校有哪些(有专科的本科大学名单)
(7).2022年江西高考本科志愿什么时候填报,本科志愿填报时间
(8).江西本科大学最低分数线多少分可以上[文科]
(9).江西本科大学最低分数线多少分可以上[理科]
(10).2022年江西高考志愿什么时候开始填报(专科+本科)
本文主要介绍了关于2023江西最差的本科院校是哪所,附本地所有本科大学名单及排名的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/876068.html