2023年四川高考公办高职大专院校分数排名 附历年录取分数线
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

一、2021年四川高考公办高职大专院校排名
没有。学校名称学校识别码主管部门所在学校级别2264成都纺织学院4151011553成都航空职业技术学院4151012064成都电力职业技术学院4151012065成都纺织学院4151012635四川。四川省成都学院2269四川化工职业技术学院4151012637四川省泸州学院2270四川水利职业技术学院4151012638四川省成都学院2271南充职业技术学院4151012639四川省南充学院2272内江职业技术学院4151012640四川省内江学院2273四川航天职业技术学院4151012641四川成都学院2274四川邮电职业技术学院4151012642四川成都学院2275四川机电职业技术学院4151012751四川攀枝花学院2276绵阳职业技术学院4151012753四川绵阳学院2277四川交通职业技术学院4151012761四川成都学院2278四川工商职业技术学院。院4151012762四川省成都学院2279四川工程技术学院4151012763四川省德阳学院2280四川建筑科技学院4151012764四川省德阳学院2281达州职业技术学院4151012767四川省达州学院2284成都农业科技职业学院4151012965四川省成都学院2285宜宾。职业技术学院4151012966四川省宜宾学院2286泸州职业技术学院4151012967四川省泸州学院2287眉山职业技术学院4151012968四川省眉山学院2288四川省职业技术学院4151012970四川省遂宁学院2289乐山职业技术学院415101304 8二、部分四川高考公办大专历年录取分数线
1、历年成都纺织高等专科学校各省投档及最低录取分数线
2020年成都纺织高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 218 | 194680 | 323 | 83293 |
| 2 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 325 | 104809 | 407 | 48409 |
| 3 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 320 | 143694 | 334 | 76964 |
| 4 | 2020 | 山西 | 专科批 | 234 | 89707 | 342 | 39048 |
| 5 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 305 | 109450 | 382 | 52347 |
| 6 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 299 | 27714 | 306 | 352 |
| 7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 408 | 112506 | 449 | 64108 |
| 8 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 345 | 142988 | 354 | 71438 |
| 9 | 2020 | 河北 | 专科批 | 396 | 200661 | 441 | 72410 |
| 10 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 291 | - | 360 | - |
| 11 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 370 | 143984 | 449 | 58228 |
| 12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 216 | 220079 | 404 | 119639 |
| 13 | 2020 | 四川 | 专科批 | 414 | 194852 | 446 | 77594 |
| 14 | 2020 | 江西 | 专科批 | 370 | 40716 | 394 | 23636 |
| 15 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 365 | 343284 | 415 | 149065 |
成都纺织高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 303 | 153273 | 301 | 78773 |
| 2 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 405 | 225570 | 473 | 77688 |
| 3 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 334 | 107671 | 303 | 70380 |
| 4 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 383 | 34746 | 399 | 22847 |
| 5 | 2019 | 海南 | 专科批 | 392 | 32081 | 461 | 15709 |
| 6 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 145423 | 429 | 63875 |
| 7 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 348 | 210420 | 420 | 81771 |
| 8 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 309 | 148206 | 313 | 85824 |
| 9 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 250 | 221555 | 381 | 136754 |
| 10 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
| 11 | 2019 | 山西 | 专科批 | 168 | 102212 | 369 | 39116 |
| 12 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 291 | 370803 | 400 | 147244 |
| 13 | 2019 | 四川 | 专科批 | 422 | 195171 | 465 | 73734 |
| 14 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 399 | 110499 | 463 | 53290 |
| 15 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 255 | 110600 | 389 | 54114 |
| 16 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 322 | 150512 | 349 | 77455 |
| 17 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 302 | 41639 | 363 | 15833 |
2018年成都纺织高等专科学校各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 206 | 103730 | 204 | 60952 |
| 2 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 342 | 106583 | 322 | 57009 |
| 3 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 4 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 264 | 228342 | 334 | 137249 |
| 5 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 330 | 258615 | 464 | 76831 |
| 6 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 309 | - | 334 | - |
| 7 | 2018 | 山西 | 专科批 | 261 | 74793 | 339 | 34280 |
| 8 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 301 | 43237 | 346 | 17102 |
| 9 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 284 | 146117 | 365 | 63336 |
| 10 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 373 | 116963 | 464 | 55276 |
| 11 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 310 | 113162 | 376 | 29053 |
| 12 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 357 | 144549 | 441 | 70021 |
| 13 | 2018 | 海南 | 专科批 | 460 | - | 391 | - |
| 14 | 2018 | 四川 | 专科批 | 420 | 194348 | 485 | 74307 |
| 15 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 308 | 337081 | 361 | 161903 |
| 16 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 239 | 163435 | 282 | 78719 |
| 17 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 285 | 211209 | 353 | 98822 |
2、历年四川工程职业技术学院各省投档及最低录取分数线
2020年四川工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 413 | 195553 | 445 | 78462 |
| 2 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 368 | 96023 | 408 | 48139 |
| 4 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 312 | 67031 | 366 | 25338 |
| 6 | 2020 | 河北 | 专科批 | 415 | 187863 | 448 | 68442 |
| 7 | 2020 | 广西 | 专科批 | 320 | 151724 | 342 | 72397 |
| 8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 249 | 217345 | 419 | 110173 |
| 9 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 282 | - | 344 | - |
| 10 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 419 | 105822 | 460 | 56763 |
| 11 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 298 | - | 337 | - |
| 12 | 2020 | 江西 | 专科批 | 379 | 31263 | 376 | 34993 |
| 13 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 343 | 178986 | 467 | 64582 |
| 14 | 2020 | 山西 | 专科批 | 309 | 71658 | 318 | 47301 |
| 15 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 256 | 70007 | 264 | 37511 |
| 16 | 2020 | 广东 | 专科批 | 376 | 252172 | 396 | 132210 |
| 17 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 368 | 145580 | 448 | 59084 |
| 18 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 381 | 93900 | 458 | 29504 |
| 19 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 289 | 35844 | 230 | 13382 |
| 20 | 2020 | 青海 | 专科批 | 298 | 20635 | 294 | 9593 |
| 21 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 290 | 93577 | 320 | 38620 |
| 22 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 291 | 154084 | 370 | 67299 |
| 23 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 24 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 316 | 153911 | 304 | 90139 |
四川工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 378 | 95761 | 460 | 29740 |
| 2 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 350 | 101697 | 361 | 52936 |
| 3 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 251 | 164835 | 315 | 76344 |
| 4 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 244 | 201617 | 430 | 81317 |
| 5 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 199 | 75242 | 342 | 32201 |
| 6 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 330 | 64168 | 315 | 26425 |
| 7 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 350 | 209435 | 440 | 71612 |
| 8 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 294 | 368971 | 332 | 215204 |
| 9 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 335 | 105031 | 381 | 55865 |
| 10 | 2019 | 四川 | 专科批 | 412 | 201440 | 449 | 86775 |
| 11 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
| 12 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 365 | 51574 | 367 | 41716 |
| 13 | 2019 | 山西 | 专科批 | 274 | 87543 | 342 | 48456 |
| 14 | 2019 | 天津 | 专科批 | - | - | 166 | - |
| 15 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 296 | - | 282 | - |
| 16 | 2019 | 海南 | 专科批 | 459 | 27723 | 513 | 12638 |
| 17 | 2019 | 青海 | 专科批 | 297 | 21222 | 351 | 8099 |
| 18 | 2019 | 广东 | 专科批 | 308 | 281098 | 436 | 126377 |
| 19 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 226 | 223297 | 405 | 122193 |
| 20 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 317 | 116019 | 397 | 50285 |
| 21 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 413 | 102386 | 457 | 56988 |
| 22 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 376 | 248307 | 446 | 96719 |
| 23 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 304 | 41391 | 355 | 16603 |
| 24 | 2019 | 江苏 | 高职专科 | 278 | 36950 | 230 | 11913 |
| 25 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 304 | 90520 | 317 | 40111 |
| 26 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 269 | 166859 | 220 | 113641 |
| 27 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 343 | 153470 | 417 | 71535 |
2018年四川工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 江苏 | 高职专科 | 286 | 10050 | - | - |
| 2 | 2018 | 天津 | 专科批 | 161 | - | 148 | - |
| 3 | 2018 | 青海 | 专科批 | 313 | 18091 | 294 | 8157 |
| 4 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
| 5 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
| 6 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 337 | 160865 | 426 | 78549 |
| 7 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 277 | 90459 | 291 | 41569 |
| 8 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 256 | 290563 | 414 | 106972 |
| 9 | 2018 | 广东 | 专科批 | 275 | 286639 | 407 | 137753 |
| 10 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 162 | 108265 | 175 | 66823 |
| 11 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 212 | 76474 | 324 | 30659 |
| 12 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 304 | 122815 | 311 | 80375 |
| 13 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 286 | 354759 | 248 | 249205 |
| 14 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 215 | 169415 | 294 | 91681 |
| 15 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 408 | 99007 | 462 | 56321 |
| 16 | 2018 | 山西 | 专科批 | 229 | 79961 | 329 | 36179 |
| 17 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 231 | 232448 | 363 | 122951 |
| 18 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 207 | 168211 | 264 | 80736 |
| 19 | 2018 | 北京 | 专科批 | 150 | 34256 | 150 | 15064 |
| 20 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 272 | 119097 | 362 | 50966 |
| 21 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 309 | 203621 | 378 | 87034 |
| 22 | 2018 | 四川 | 专科批 | 406 | 202709 | 472 | 84427 |
| 23 | 2018 | 海南 | 专科批 | 466 | - | 448 | - |
| 24 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 182 | 71608 | 360 | 21079 |
| 25 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 277 | 127384 | 351 | 47896 |
| 26 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 210 | 198334 | 392 | 89872 |
| 27 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 370 | 95004 | 452 | 27756 |
| 28 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 232 | - | 328 | - |
| 29 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 326 | 39808 | 350 | 16703 |
3、历年成都工业职业技术学院各省投档及最低录取分数线
2020年成都工业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 319 | 239002 | 368 | 137105 |
| 2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 333 | 174802 | 409 | 86529 |
| 3 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 289 | 109264 | 370 | 58199 |
成都工业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 209 | 111480 | 352 | 61386 |
| 2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 191 | 257629 | 281 | 184043 |
| 3 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 281 | 194032 | 363 | 101859 |
2018年成都工业职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 四川 | 专科批 | 180 | 263036 | 389 | 139138 |
| 2 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 252 | 204381 | - | - |
| 3 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 149 | 108748 | 246 | 47524 |
三、四川公办大专相关文章推荐
2021年四川最好的公办大专十大名单及排行榜
2021年四川省内大专院校排名,四川省本地大专院校排行榜
2021年四川公办大专院校排名表,四川公办职业技术学校有哪些
2021年四川最好的大专是哪个学校,四川哪几所大专比较好
2021年四川野鸡院校有哪些,四川野鸡大专院校名单
2021年四川专科学校名单及排行榜,四川十大专科学校排名数据
2021年四川省公办大专有哪些,四川省公办大专院校名单一览表
2021年四川所有的大专院校名单有哪些附四川大专排行榜
2021年四川理科类大专学校有哪些,四川理科类大学名单
2021年四川文科类大专学校有哪些,四川文科类大学名单
本文主要介绍了关于2023年四川高考公办高职大专院校分数排名 附历年录取分数线的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/875376.html