四川实力最强的二本大学有哪些,2023年四川本科二批大学排名
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

一、四川本科二批大学排名
地区排名学校名称全国排名明星排名类型16成都大学4411明星综合17乐山师范学院4521明星师范大学18中国民航飞行学院4582明星理工19成都理工大学4671明星理工20四川轻化工大学4731明星理工21川北医学院4861明星医学22宜宾学院5311明星综合23成都医学院521明星级医学24内江师范学院5631明星师范大学25绵阳师范学院5701明星师范大学26攀枝花大学6071明星师范大学27成都师范大学6591明星师范大学27西昌学院6591明星综合大学29四川旅游学院6781明星综合大学29四川文理学院6781明星综合大学31四川民族大学6891明星师范大学32阿坝师范大学7021明星师范大学成都体育学院4明星体育四川音乐学院4明星艺术四川警察学院3明星政法010二、四川实力最强的二本大学历年分数线
1.2021年山东乐山师范学院最低综合录取分数线为487,对应录取排名为180014。2.2021年乐山师范学院福建物理最低录取分数线为484分,对应录取排名为61231;
3.2021年江西理科乐山师范学院最低录取分数线为484分,对应录取排名为78599;
4.2021年乐山师范学院黑龙江理科最低录取分数线为401分,对应录取排名为43252;
5.2021年宁夏理科乐山师范学院最低录取分数线为396分,对应录取排名为15868;
本省学科类型当年招生所在批次/段最低录取分数线为2021。江西文科本科批次544199582021河南文科本科批次542325742021安徽文科本科批次537373622021海南综合本科批次5352280。
二、乐山师范学院2020年最低录取位次统计
1、2020年乐山师范学院在天津综合的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为32071;
2、2020年乐山师范学院在陕西文科的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为18783;
3、2020年乐山师范学院在云南理科的最低录取分数线为494分,对应的录取位次为56635;
4、2020年乐山师范学院在广东理科的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为146081;
5、2020年乐山师范学院在吉林理科的最低录取分数线为425分,对应的录取位次为40249;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 540 | 31965 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 20653 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 538 | 25851 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 529 | 29902 |
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 525 | 14426 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 525 | 128970 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 521 | 21981 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 519 | 35305 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 519 | 23331 |
| 2020 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32071 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 514 | 32158 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 514 | 16449 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 24952 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 512 | 9709 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 160203 |
| 2020 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 508 | 4424 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 502 | 69472 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 500 | 17411 |
| 2020 | 广东 | 文科 | 本科批 | 499 | 43052 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 18783 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 111817 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 494 | 122170 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 494 | 22829 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 56635 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 188855 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 485 | 92790 |
| 2020 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 485 | 11741 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 476 | 119019 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 468 | 146081 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 468 | 83974 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 468 | 57651 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 457 | 60287 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 454 | 64315 |
| 2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 445 | 24145 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 433 | 49177 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 76461 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 427 | 79345 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 425 | 40249 |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 416 | 52157 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 414 | - |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 413 | 16216 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 378 | 46271 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 373 | 12044 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 329 | 122830 |
三、乐山师范学院2019年最低录取位次统计
1、2019年乐山师范学院在山东文科的最低录取分数线为521分,对应的录取位次为39314;
2、2019年乐山师范学院在广东文科的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为41369;
3、2019年乐山师范学院在重庆理科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为54802;
4、2019年乐山师范学院在山西文科的最低录取分数线为495分,对应的录取位次为19709;
5、2019年乐山师范学院在江苏理科的最低录取分数线为323分,对应的录取位次为121981;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 608 | 5431 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 545 | 107319 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 543 | 17334 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 529 | 27211 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 526 | 35230 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 526 | 14615 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 25479 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 103123 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 521 | 39314 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 520 | 16159 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 33889 |
| 2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 517 | 41369 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 517 | 23825 |
| 2019 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 516 | 4504 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 514 | 34348 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 505 | 10858 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 505 | 23045 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 503 | 19253 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 502 | 18560 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 496 | 54802 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 495 | 19709 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 490 | 55648 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 68808 |
| 2019 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 485 | 11951 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 470 | 152050 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 468 | 71192 |
| 2019 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 468 | 7262 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 468 | 6204 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 465 | 110345 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 24864 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 455 | 82376 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 97815 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 74370 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 448 | 49709 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 185877 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 446 | 136915 |
| 2019 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 443 | 25640 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 442 | 180976 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 434 | 64217 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 432 | 85954 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 431 | 42873 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 77173 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 429 | 20100 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 422 | 17305 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 420 | 56472 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 396 | 45814 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 383 | 12516 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 323 | 121981 |
| 2019 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 301 | 43032 |
2、
一、成都工业学院2021年最低录取位次统计
1、2021年成都工业学院在河北物理的最低录取分数线为517分,对应的录取位次为71252;
2、2021年成都工业学院在江西理科的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为51859;
3、2021年成都工业学院在安徽理科的最低录取分数线为477分,对应的录取位次为99797;
4、2021年成都工业学院在云南理科的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为75118;
5、2021年成都工业学院在贵州理科的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为47227;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 560 | 16868 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 18547 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 524 | 108202 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 523 | 41663 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 523 | 48921 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 523 | 18061 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 522 | 55941 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 522 | 61849 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 521 | 29933 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 519 | 38892 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 517 | 71252 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 51859 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 139739 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 504 | 137053 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 499 | 105741 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 496 | 82235 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 478 | 128370 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 477 | 99797 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 50363 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 474 | 52052 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 472 | 134800 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 75118 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 459 | 47227 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 439 | 35250 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 62335 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 437 | 36172 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 416 | - |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 409 | 13721 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 391 | 103975 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 348 | 47445 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15176 |
二、成都工业学院2020年最低录取位次统计
1、2020年成都工业学院在海南综合的最低录取分数线为547分,对应的录取位次为18783;
2、2020年成都工业学院在四川文科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为29801;
3、2020年成都工业学院在重庆理科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为47385;
4、2020年成都工业学院在宁夏理科的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为14052;
5、2020年成都工业学院在青海理科的最低录取分数线为390分,对应的录取位次为10070;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 16547 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 17112 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 17716 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 549 | 104116 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 18783 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 544 | 76030 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 532 | 45970 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 527 | 38605 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 523 | 76151 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 521 | 133292 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 515 | 58293 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 514 | 16449 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 511 | 70878 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 100329 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 157149 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 505 | 29801 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 503 | 42498 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 493 | 60125 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 489 | 47385 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 47454 |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 480 | 45627 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 458 | 35874 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 455 | 26899 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 60747 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 437 | - |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 426 | 14052 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 390 | 10070 |
三、成都工业学院2019年最低录取位次统计
1、2019年成都工业学院在河南理科的最低录取分数线为505分,对应的录取位次为103209;
2、2019年成都工业学院在湖南理科的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为60245;
3、2019年成都工业学院在湖北理科的最低录取分数线为496分,对应的录取位次为58368;
4、2019年成都工业学院在福建理科的最低录取分数线为473分,对应的录取位次为44541;
5、2019年成都工业学院在陕西理科的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为61493;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 572 | 13310 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 556 | 94791 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 524 | 38402 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 103123 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 518 | 30646 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 517 | 17001 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 515 | 45334 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 512 | 46636 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 103209 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 500 | 89852 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 500 | 111761 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 498 | 74636 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 60245 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 496 | 58368 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 48127 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 477 | 51119 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 474 | 34857 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 473 | 44541 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 61493 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 468 | 27821 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 464 | 47868 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 457 | 15628 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 447 | 13134 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 401 | 10413 |
3、
一、川北医学院2021年最低录取位次统计
1、2021年川北医学院在辽宁物理的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为28592;
2、2021年川北医学院在江苏历史的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为30434;
3、2021年川北医学院在湖北物理的最低录取分数线为501分,对应的录取位次为67147;
4、2021年川北医学院在陕西理科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为49556;
5、2021年川北医学院在内蒙古理科的最低录取分数线为451分,对应的录取位次为23151;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 573 | 14351 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 54949 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 19410 |
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 17076 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 559 | 20118 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 549 | 56555 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 548 | 17775 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 546 | 15900 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 545 | 31863 |
| 2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 545 | 18091 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 543 | 32058 |
| 2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 543 | 77474 |
| 2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 540 | 28592 |
| 2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 540 | 40930 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 539 | 52338 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 539 | 47864 |
| 2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 538 | 12273 |
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 79550 |
| 2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 536 | 18362 |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 21941 |
| 2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 533 | 27524 |
| 2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 532 | 15547 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 526 | 59824 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 525 | 12198 |
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 523 | 4689 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 518 | 30434 |
| 2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 518 | 30434 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 518 | 32022 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 517 | 66378 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 515 | 59686 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 514 | 66896 |
| 2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
| 2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 513 | 73063 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 512 | 53870 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 94154 |
| 2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 507 | 16862 |
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 15090 |
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 13063 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 486 | - |
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 22628 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 477 | - |
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 53116 |
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 466 | 42584 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 49556 |
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 451 | 23151 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 440 | 9050 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 435 | 5315 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 411 | 4244 |
二、川北医学院2020年最低录取位次统计
1、2020年川北医学院在河南理科的最低录取分数线为591分,对应的录取位次为53210;
2、2020年川北医学院在海南综合的最低录取分数线为559分,对应的录取位次为16336;
3、2020年川北医学院在湖南文科的最低录取分数线为533分,对应的录取位次为21811;
4、2020年川北医学院在四川文科的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为16873;
5、2020年川北医学院在新疆理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为-;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 591 | 53210 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 11680 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 45460 |
| 2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 570 | 79152 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 14846 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 563 | 59562 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 561 | 19417 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 561 | 17334 |
| 2020 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 16336 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554 | 10787 |
| 2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 551 | 79289 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 551 | 46158 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 545 | 28786 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 541 | 13086 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 541 | 70160 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 539 | 12821 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 539 | 32915 |
| 2020 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 535 | 5465 |
| 2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 535 | 12502 |
| 2020 | 西藏 | 理科 | 本科一批 | 535 | - |
| 2020 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 534 | 17672 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 26156 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 21811 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 532 | 15638 |
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 531 | 30167 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 529 | 16873 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 528 | 18800 |
| 2020 | 广东 | 理科 | 本科批 | 527 | 77440 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 525 | 74426 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 525 | 46377 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 524 | 31477 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 520 | 12811 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 516 | 16484 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 513 | 38189 |
| 2020 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 511 | 15690 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 510 | 71706 |
| 2020 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 504 | 40099 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 501 | 88144 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科批 | 500 | 14463 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 500 | 33153 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 499 | 67133 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 499 | - |
| 2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 490 | 39962 |
| 2020 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 483 | 20736 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 481 | - |
| 2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 477 | 14913 |
| 2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 60440 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 58089 |
| 2020 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 456 | 9469 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 452 | 4391 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 451 | 163179 |
| 2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 352 | 71646 |
| 2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 322 | 32633 |
三、川北医学院2019年最低录取位次统计
1、2019年川北医学院在辽宁理科的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为34707;
2、2019年川北医学院在新疆文科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为3070;
3、2019年川北医学院在新疆文科的最低录取分数线为479分,对应的录取位次为5403;
4、2019年川北医学院在青海理科的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为5150;
5、2019年川北医学院在江苏理科的最低录取分数线为345分,对应的录取位次为74258;
| 年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 611 | 5228 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 52683 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 580 | 48280 |
| 2019 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 579 | 12374 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 570 | 19664 |
| 2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 569 | 80483 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 561 | 23000 |
| 2019 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 554 | 11205 |
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 547 | 18099 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 545 | 15679 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 540 | 62311 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 539 | 20442 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 537 | 15954 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 536 | 88731 |
| 2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 20201 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 531 | 73518 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 530 | 13343 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 527 | 13373 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 525 | 34707 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 521 | 23848 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 520 | 32896 |
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 519 | 18597 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 519 | 3070 |
| 2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 514 | 46054 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 512 | 78959 |
| 2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 511 | 35601 |
| 2019 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 511 | 47148 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 508 | 20011 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 32471 |
| 2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 500 | 19137 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 495 | 77699 |
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 494 | 62716 |
| 2019 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 494 | 1639 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 492 | 22160 |
| 2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 490 | 82363 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 487 | 11350 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 481 | 67108 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 479 | 5403 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 56816 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 474 | 42533 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 458 | 11388 |
| 2019 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 457 | 5150 |
| 2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 446 | 57930 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 443 | 17873 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 349 | 125563 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 345 | 74258 |
三、四川二本相关文章推荐
