大连民族大学在安徽招生计划专业目录和招生人数 2023参考历年录取分数线
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

一、大连民族大学在安徽招生计划专业目录和招生人数如下
1.大连民族大学信息与计算科学专业2021年在安徽高考招生人数为3人;2.大连民族大学自动化专业在安徽2021高考理科招生计划人数为2人;
3.大连民族大学自动化专业在安徽2021高考理科招生计划人数为3人;
4.大连民族大学机器人工程专业2021年安徽理科高考招生人数为1人;
5.大连民族大学旅游管理专业2021年文科高考在安徽招生人数为1人;
6.大连民族大学旅游管理专业2021年文科高考在安徽招生人数为1人;
大连民族大学2021年招生人数及招生计划序号专业名称招生省份招生年份招生学科招生批次招生人数1信息与计算科学(5200元/年)安徽2021理科本科二批22信息与计算科学(仅面向少数民族考生)(5200元/年)安徽2021理科本科二批33机械设计、制造及其自动化(5200元/年)安徽2021理科本科二批14机械设计、 制造及其自动化(仅面向少数民族考生)(5200元/年)安徽2021理科本科二批35电子信息工程(5200元/年)安徽2021理科本科二批16电子信息工程(仅面向少数民族考生)(5200元/年)安徽2021理科本科二批17通信工程(仅面向少数民族考生)(5200元/年)安徽2021理科本科二批39自动化(5200 安徽2021理科本科二批210自动化(仅面向少数民族考生)(5200元/年)安徽2021理科本科二批311机器人工程(5200元/年)安徽2021理科本科二批112机器人工程(仅面向少数民族考生)(5200元/年)安徽2021理科本科二批113建筑学(5200元/年)安徽2021理科本科二批214建筑学(仅面向少数民族考生)(5200 安徽2021理科本科第二批116工程管理(仅面向少数民族考生)(5200元/年)安徽2021理科本科第二批117汉语言文学(4800元/年)安徽2021文科本科第二批318汉语言文学(仅面向少数民族考生)(4800元/年)
d>安徽二、大连民族大学在安徽历年录取分数线
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 581 | 21124 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2015 | 文科 | 本二 | 559 | 34421 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 557 | 24465 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 555 | 25032 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 548 | 20162 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 546 | 30774 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 546 | 20407 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2012 | 文科 | 本二 | 542 | 37003 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 540 | 20505 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 538 | 79695 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本二 | 536 | 27959 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2018 | 文科 | 本二 | 527 | 29445 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 521 | 22621 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 520 | 23271 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 517 | 36509 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 513 | 74190 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 510 | 19448 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 507 | 19953 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 506 | 75173 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2015 | 理科 | 本二 | 503 | 126605 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 502 | 78026 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2014 | 文科 | 本二 | 501 | 36581 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2013 | 文科 | 本二 | 500 | 36723 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 496 | 100311 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 494 | 78515 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 110594 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 484 | 93266 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2016 | 文科 | 本二 | 483 | 33694 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2017 | 文科 | 本二 | 482 | 31580 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 481 | 73809 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2012 | 理科 | 本二 | 478 | 110339 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2016 | 理科 | 本二 | 474 | 112660 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2018 | 理科 | 本二 | 471 | 110422 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本二 | 468 | 106754 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 465 | 111545 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2013 | 理科 | 本二 | 465 | 72474 |
| 大连民族大学 | 民族 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 450 | 100138 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2017 | 理科 | 本二 | 447 | 111520 |
| 大连民族大学(少数民族) | 民族 | 安徽 | 2014 | 理科 | 本二 | 438 | 116413 |
三、大连民族大学相关文章汇总
一.大连民族大学和沈阳化工大学分数线比较师资力量哪个好
二.大连民族大学和哈尔滨师范大学分数线比较师资力量哪个好
三.大连民族大学和渤海大学分数线比较师资力量哪个好
四.大连民族大学和广西民族大学分数线比较师资力量哪个好
五.大连民族大学和沈阳工业大学分数线比较师资力量哪个好
六.大连民族大学和大连海洋大学分数线比较师资力量哪个好
七.大连民族大学和西北民族大学分数线比较师资力量哪个好
八.大连民族大学和大连交通大学分数线比较师资力量哪个好
九.大连民族大学和北方民族大学分数线比较师资力量哪个好
十.大连民族大学和大连大学分数线比较师资力量哪个好
本文主要介绍了关于大连民族大学在安徽招生计划专业目录和招生人数 2023参考历年录取分数线的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/874443.html