全国211大学在云南的录取最低分和位次排名[文科]
简介:关于全国211大学在云南的录取最低分和位次排名[文科]的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

高考成绩终于出炉了!查完成绩,最重要的是根据成绩填志愿。但是你真的准备好了吗?“考得好”和“报得好”是高考成功的两个重要因素。我最想知道的是我想上的211大学的最低分和排名。为了方便考生参考,本文整理了云南211高校文科录取最低分数线及排名,仅供参考。
一、全国211大学在云南的文科录取最低分和位次排名
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线211清华大学综合云南2021文科本69554211北京大学综合云南2021文科本68554211上海交通大学综合云南2021文科本68154211中央民族大学(加藏语文专业其他) 民族云南2021文科本68154211浙江大学综合云南2021文科本67172211复旦大学综合云南2021文科本66982211中国人民大学综合云南2021文科本66982211南京大学综合云南2021文科本667101211浙江大学(民族班) 综合云南2021文科本664133211上海财经大学金融云南2021文科本664133211武汉大学综合云南2021文科本662151211北京师范大学师范云南2021文科本660185211南开大学综合云南2021文科本657235211中国人民大学(苏州校区)综合云南2021文科本65527771 d>211
| 同济大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 651 | 358 | 211 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 649 | 401 | 211 |
| 中山大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 648 | 430 | 211 |
| 南开大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 454 | 211 |
| 四川大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 647 | 454 | 211 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 518 | 211 |
| 中央财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 645 | 518 | 211 |
| 吉林大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 644 | 551 | 211 |
| 华中科技大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 585 | 211 |
| 天津大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 643 | 585 | 211 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 642 | 617 | 211 |
| 山东大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | 211 |
| 厦门大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | 211 |
| 湖南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 641 | 655 | 211 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 724 | 211 |
| 东南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | 211 |
| 上海大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | 211 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 638 | 780 | 211 |
| 重庆大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 637 | 825 | 211 |
| 西安交通大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 870 | 211 |
| 中国政法大学(预科) | 政法 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 636 | 870 | 211 |
| 中南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 911 | 211 |
| 中央民族大学 | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 635 | 911 | 211 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 | 211 |
| 同济大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 633 | 1004 | 211 |
| 苏州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1061 | 211 |
| 中央财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 632 | 1061 | 211 |
| 四川大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1116 | 211 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 631 | 1116 | 211 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 211 |
| 北京交通大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 211 |
| 暨南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 211 |
| 对外经济贸易大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 630 | 1182 | 211 |
| 西南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 211 |
| 中国传媒大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 211 |
| 北京外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 629 | 1250 | 211 |
| 华中师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 627 | 1361 | 211 |
| 东北大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 211 |
| 电子科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 211 |
| 西南交通大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 211 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 626 | 1419 | 211 |
| 西北工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | 211 |
| 西南财经大学 | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 625 | 1492 | 211 |
| 西北大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 211 |
| 东北师范大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 211 |
| 中央民族大学(预科) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 211 |
| 上海外国语大学(预科) | 语言 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 624 | 1577 | 211 |
| 中南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | 211 |
| 兰州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | 211 |
| 华南师范大学 | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 623 | 1643 | 211 |
| 山东大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 211 |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 211 |
| 河海大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 211 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 622 | 1736 | 211 |
| 湖南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
| 郑州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
| 上海大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
| 福州大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
| 江南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 621 | 1815 | 211 |
| 中国海洋大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 1890 | 211 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 620 | 1890 | 211 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | 211 |
| 华中师范大学(预科) | 师范 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | 211 |
| 北京科技大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 619 | 1975 | 211 |
| 西南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
| 中南财经政法大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
| 上海大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
| 中国药科大学 | 医药 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | 211 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 617 | 2176 | 211 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
| 北京化工大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
| 东北师范大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
| 长安大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | 211 |
| 南昌大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | 211 |
| 西南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | 211 |
| 陕西师范大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 615 | 2371 | 211 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 2454 | 211 |
| 北京林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 614 | 2454 | 211 |
| 大连海事大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 613 | 2557 | 211 |
| 南京农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | 211 |
| 西南交通大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | 211 |
| 云南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 2664 | 211 |
| 武汉理工大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 211 |
| 辽宁大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 211 |
| 贵州大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 211 |
| 海南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 611 | 2771 | 211 |
| 河北工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 610 | 2879 | 211 |
| 华中农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 | 211 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 609 | 2995 | 211 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 211 |
| 江南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 211 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 211 |
| 北京体育大学 | 体育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | 211 |
| 华东理工大学(民族班) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | 211 |
| 西北农林科技大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 604 | 3613 | 211 |
| 广西大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 3746 | 211 |
| 东北林业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 602 | 3890 | 211 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 601 | 4024 | 211 |
| 中央民族大学(中国少数民族语言文学专业) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 600 | 4156 | 211 |
| 东北农业大学 | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 598 | 4434 | 211 |
| 云南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | 211 |
| 宁夏大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 596 | 4773 | 211 |
| 陕西师范大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 591 | 5633 | 211 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | 211 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | 211 |
| 兰州大学(护理学专业其它) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | 211 |
| 东北林业大学(预科) | 农林 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | 211 |
| 新疆大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 588 | 6226 | 211 |
| 延边大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 587 | 6448 | 211 |
| 华北电力大学(保定)(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 586 | 6648 | 211 |
| 云南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 584 | 7083 | 211 |
| 西南财经大学(预科) | 财经 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 | 211 |
| 安徽大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 | 211 |
| 石河子大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 581 | 7715 | 211 |
| 海南大学(预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 580 | 7958 | 211 |
| 云南大学(乡村振兴专项预科) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 579 | 8214 | 211 |
| 海南大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 576 | 8966 | 211 |
| 四川大学(艺术类专业) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 9998 | 211 |
| 海南大学(中外合作) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 572 | 9998 | 211 |
| 哈尔滨工程大学(预科) | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 569 | 10766 | 211 |
| 西藏大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本二 | 530 | 25383 | 211 |
| 延边大学 | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科 | 506 | 37856 | 211 |
| 西南大学(定向西藏就业) | 综合 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | - | - | 211 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM
二、云南211大学名单
三、云南211大学相关文章推荐
(一).云南理科211大学分数线最低多少分可以上
(二).云南文科211大学分数线最低多少分可以上
(三).云南211大学录取分数线(全国理科类)
(四).云南211大学录取分数线(全国文科类)
(五).云南有哪几所211和985大学,附全国211大学和985大学名单
(六).2022年云南最低多少分和位次排名可以上211大学[理科]
(七).2022年云南最低多少分和位次排名可以上211大学[文科]
(八).云南文科211大学分数线排行榜[2021]
(九).云南理科211大学分数线排行榜[2021]
(十).云南文科211大学分数线排行榜[2020]
本文主要介绍了关于全国211大学在云南的录取最低分和位次排名[文科]的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/873605.html