中国政法大学今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计)
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2022年,中国政法大学公布了录取后的最低分数据,但最低排名与往年相差不大。本文帮你整理了中国政法大学历年最低分最低排名数据,你可以参考自己的排名。
一、中国政法大学简介
中国政法大学是具有法学以及政治、经济、管理、文史、哲学、教育、理工等学科特色和优势的“211工程”重点建设高校,“985工程”优势学科创新平台,“2011计划”、“111计划”有海淀区学院路和昌平区付雪路两个校区。学校的前身是北京政法学院,1952年由北京大学、清华大学、燕京大学和辅仁大学的法学、政治学和社会学学科组成。毛泽东同志亲笔题写了学校的名字。学校始于北京海滨的红楼,1954年迁至学院路。1960年成为国家确定的全国重点大学。这所学校在文化大革命期间被关闭,1978年重新开放。1983年,北京政法大学与中央政法干部学院合并,组建中国政法大学。邓小平同志亲笔题写了学校的名字。学校形成了一所学校、一所本科学院、一所研究生院、一所继续教育学院的办学格局。进修后更名为中央政法管理干部学院,2000年并入中国政法大学。2017年5月3日,* * * * * * * * * *、* * * * *、中央* * * * * * * * *视察中国政法大学并发表重要讲话,为学校的建设发展提供了根本指南。
二、中国政法大学历年录取分数线和最低位次
1.中国政法大学2021年录取分数线及最低排名。大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线中国政法大学海南2021综合本科736574中国政法大学贵州2021文科本656238中国政法大学云南2021文科本655277中国政法大学重庆2021物理本科6502930中国政法大学浙江2021综合1科649 7689中国大学政法的四川2021理科本1 6415236中国政法大学辽宁2021物理本科6413228中国政法大学河南2021文科本1 6371109中国政法大学(预科) 云南2021政法文科636870中国政法大学辽宁2021历史本科636438中国政法大学重庆2021历史本科635517中国政法大学安徽2021文科本科6341151中国政法大学湖北2021物理本科6325988中国政法大学福建2021。
>2、2020年中国政法大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 中国政法大学(3) | 政法 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 719 | 848 |
| 中国政法大学 | 政法 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 657 | 6063 |
| 中国政法大学 | 政法 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 655 | 5561 |
| 中国政法大学 | 政法 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 655 | 7724 |
| 中国政法大学 | 政法 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 650 | 4990 |
| 中国政法大学 | 政法 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 650 | 291 |
| 中国政法大学 | 政法 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 646 | 2479 |
| 中国政法大学 | 政法 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 644 | 3414 |
| 中国政法大学 | 政法 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 644 | 334 |
| 中国政法大学 | 政法 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 643 | 385 |
| 中国政法大学 | 政法 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 642 | 2450 |
| 中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 642 | 3950 |
| 中国政法大学 | 政法 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 641 | 6079 |
| 中国政法大学 | 政法 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 641 | 6833 |
| 中国政法大学 | 政法 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 638 | 412 |
| 中国政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 637 | 2332 |
| 中国政法大学 | 政法 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 636 | 558 |
| 中国政法大学 | 政法 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 636 | 320 |
| 中国政法大学 | 政法 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 635 | 1757 |
| 中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 635 | 586 |
| 中国政法大学 | 政法 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 633 | 3663 |
| 中国政法大学 | 政法 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 633 | 786 |
| 中国政法大学 | 政法 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 629 | 6621 |
| 中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2020 | 理科 | 本科 | 628 | 8459 |
| 中国政法大学 | 政法 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 627 | 2334 |
| 中国政法大学 | 政法 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 625 | 3461 |
| 中国政法大学 | 政法 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 625 | 4760 |
| 中国政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 624 | 437 |
| 中国政法大学 | 政法 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 624 | 3975 |
| 中国政法大学(预科) | 政法 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 624 | 1190 |
| 中国政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 621 | 271 |
| 中国政法大学 | 政法 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 617 | 602 |
| 中国政法大学 | 政法 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 616 | 512 |
| 中国政法大学 | 政法 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 614 | 435 |
| 中国政法大学 | 政法 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 613 | 308 |
| 中国政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 613 | 289 |
| 中国政法大学 | 政法 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 611 | 838 |
| 中国政法大学(国家专项) | 政法 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 611 | 11916 |
| 中国政法大学 | 政法 | 新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 610 | 1108 |
| 中国政法大学 | 政法 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 610 | 398 |
| 中国政法大学 | 政法 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 610 | 690 |
| 中国政法大学(国家专项) | 政法 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 606 | 969 |
| 中国政法大学 | 政法 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 605 | 377 |
| 中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2020 | 文科 | 本科 | 605 | 1357 |
| 中国政法大学 | 政法 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 604 | 1091 |
| 中国政法大学 | 政法 | 新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 598 | 253 |
| 中国政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 594 | 2598 |
| 中国政法大学 | 政法 | 青海 | 2020 | 文科 | 本一 | 580 | 157 |
| 中国政法大学 | 政法 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 579 | 4647 |
| 中国政法大学 | 政法 | 青海 | 2020 | 理科 | 本一 | 578 | 368 |
| 中国政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 577 | 1056 |
| 中国政法大学(高校专项) | 政法 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 560 | 6232 |
| 中国政法大学(01) | 政法 | 上海 | 2020 | 综合 | 本科 | 553 | 4558 |
| 中国政法大学 | 政法 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 545 | 21494 |
| 中国政法大学 | 政法 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 396 | 760 |
| 中国政法大学 | 政法 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 393 | 7767 |
| 中国政法大学(高校专项) | 政法 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | - | - |
3、2019年中国政法大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 中国政法大学 | 政法 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 799 | 109 |
| 中国政法大学 | 政法 | 海南 | 2019 | 理科 | 本科A | 729 | 1061 |
| 中国政法大学 | 政法 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 667 | 3885 |
| 中国政法大学 | 政法 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 658 | 6820 |
| 中国政法大学 | 政法 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 645 | 2717 |
| 中国政法大学 | 政法 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 644 | 287 |
| 中国政法大学 | 政法 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 642 | 387 |
| 中国政法大学 | 政法 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 639 | 2605 |
| 中国政法大学 | 政法 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 636 | 810 |
| 中国政法大学 | 政法 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 635 | 411 |
| 中国政法大学 | 政法 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 634 | 416 |
| 中国政法大学 | 政法 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 633 | 3106 |
| 中国政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 631 | 2266 |
| 中国政法大学 | 政法 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 630 | 5584 |
| 中国政法大学 | 政法 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 627 | 3584 |
| 中国政法大学 | 政法 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 627 | 7112 |
| 中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 627 | 657 |
| 中国政法大学 | 政法 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 626 | 3916 |
| 中国政法大学 | 政法 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 625 | 569 |
| 中国政法大学 | 政法 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 625 | 6574 |
| 中国政法大学 | 政法 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 624 | 1662 |
| 中国政法大学 | 政法 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 623 | 482 |
| 中国政法大学 | 政法 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 623 | 539 |
| 中国政法大学 | 政法 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 623 | 1644 |
| 中国政法大学 | 政法 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 622 | 2734 |
| 中国政法大学 | 政法 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 622 | 688 |
| 中国政法大学 | 政法 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 621 | 5095 |
| 中国政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 618 | 426 |
| 中国政法大学 | 政法 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 618 | 4122 |
| 中国政法大学 | 政法 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 617 | 4136 |
| 中国政法大学 | 政法 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 617 | 740 |
| 中国政法大学 | 政法 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 617 | 6148 |
| 中国政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 616 | 212 |
| 中国政法大学 | 政法 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 616 | 553 |
| 中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2019 | 文科 | 本科 | 614 | 929 |
| 中国政法大学 | 政法 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 613 | 626 |
| 中国政法大学 | 政法 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 611 | 452 |
| 中国政法大学 | 政法 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 610 | 905 |
| 中国政法大学 | 政法 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 609 | 284 |
| 中国政法大学 | 政法 | 新疆 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 1179 |
| 中国政法大学 | 政法 | 新疆 | 2019 | 文科 | 本一 | 606 | 268 |
| 中国政法大学 | 政法 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 604 | 441 |
| 中国政法大学 | 政法 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 4026 |
| 中国政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 2354 |
| 中国政法大学 | 政法 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 598 | 457 |
| 中国政法大学 | 政法 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 596 | 4095 |
| 中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2019 | 理科 | 本科 | 592 | 10003 |
| 中国政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 582 | 1014 |
| 中国政法大学 | 政法 | 青海 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 467 |
| 中国政法大学 | 政法 | 青海 | 2019 | 文科 | 本一 | 580 | 190 |
| 中国政法大学 | 政法 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 579 | 1808 |
| 中国政法大学(1) | 政法 | 上海 | 2019 | 综合 | 本科 | 553 | 4617 |
| 中国政法大学 | 政法 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 392 | 4729 |
| 中国政法大学 | 政法 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 385 | 875 |
三、中国政法大学的相关文章
1.中国政法大学在江苏招生计划专业目录和招生人数2022参考历年录取分数线
2.中国政法大学在广东招生计划专业目录和招生人数2022参考历年录取分数线
3.中国政法大学在河北招生计划专业目录和招生人数2022参考历年录取分数线
4.中国政法大学排名全国第几,2022年最新排名多少
5.中国政法大学选科要求山东,2022中国政法大学在山东选科要求对照表
6.中国政法大学在安徽招生计划专业目录和招生人数2022参考历年录取分数线
7.中南财经政法大学和中国政法大学分数线比较师资力量哪个好
8.中国政法大学多少名能报考,位次排名多少可以上
9.中国政法大学是几本,是一本还是二本
10.中国政法大学在河南招生计划专业目录和招生人数2022参考历年录取分数线
本文主要介绍了关于中国政法大学今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计)的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/872937.html