宁夏高考位次表查询,2023宁夏高考理科科目一分一段位次排名表参考
简介:关于宁夏高考位次表查询,2023宁夏高考理科科目一分一段位次排名表参考的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

排名是指你在本省所有考生中的位置。如果你说排名第一的候选人排名是1,但是如果第二名有两个人得分相同但是排名不同,那么他们的排名是一样的。排名是从管理方面考虑的,为了让考生合理填报志愿,以供参考。排名是从排名质量来考虑的,以此来评价一个人表现的位置。以下是2022年宁夏高考排名表和边肖整理的历年高考排名表,仅供参考。
一、2022年宁夏高考理科科目位次表
年级区间同分人数600 ~ 7501 ~ 13513599136 ~ 1449598145 ~ 1484597149 ~ 1535596154 ~ 1552595156 ~ 1605594161 ~ 1688593169 ~ 1700。~21011588211~2144587215~2217586222~23615585237~25014584251~26717583268~27710582278~2858581286~29510580296~3038579304~31815578319~33820577339~3541657635 5~36410575365~37511574376~38813573389~41022572411~42010571421~43313570434~44613569447~46620568467~48418567485~49915566500~5078565508~52316564524~529656 3530~54112562542~56928561570~58920560590~61223559613~62715558628~6 47二、2021年宁夏高考理科科目位次表
| 分数 | 位次区间 | 同分人数 |
|---|---|---|
| 630~750 | 1~64 | 64 |
| 629 | 65~72 | 8 |
| 628 | 73~76 | 4 |
| 627 | 77~77 | 1 |
| 626 | 78~81 | 4 |
| 625 | 82~86 | 5 |
| 624 | 87~88 | 2 |
| 623 | 89~91 | 3 |
| 622 | 92~96 | 5 |
| 621 | 97~101 | 5 |
| 620 | 102~102 | 1 |
| 619 | 103~105 | 3 |
| 618 | 106~108 | 3 |
| 617 | 109~112 | 4 |
| 616 | 113~117 | 5 |
| 615 | 118~124 | 7 |
| 614 | 125~130 | 6 |
| 613 | 131~137 | 7 |
| 612 | 138~140 | 3 |
| 611 | 141~142 | 2 |
| 610 | 143~150 | 8 |
| 609 | 151~157 | 7 |
| 608 | 158~162 | 5 |
| 607 | 163~169 | 7 |
| 606 | 170~178 | 9 |
| 605 | 179~190 | 12 |
| 604 | 191~199 | 9 |
| 603 | 200~207 | 8 |
| 602 | 208~213 | 6 |
| 601 | 214~220 | 7 |
| 600 | 221~233 | 13 |
| 599 | 234~247 | 14 |
| 598 | 248~254 | 7 |
| 597 | 255~262 | 8 |
| 596 | 263~277 | 15 |
| 595 | 278~284 | 7 |
| 594 | 285~291 | 7 |
| 593 | 292~308 | 17 |
| 592 | 309~325 | 17 |
| 591 | 326~346 | 21 |
| 590 | 347~361 | 15 |
| 589 | 362~382 | 21 |
| 588 | 383~392 | 10 |
| 587 | 393~403 | 11 |
| 586 | 404~415 | 12 |
| 585 | 416~426 | 11 |
| 584 | 427~441 | 15 |
| 583 | 442~448 | 7 |
| 582 | 449~463 | 15 |
| 581 | 464~470 | 7 |
| 580 | 471~481 | 11 |
| 579 | 482~500 | 19 |
| 578 | 501~520 | 20 |
| 577 | 521~534 | 14 |
| 576 | 535~548 | 14 |
| 575 | 549~567 | 19 |
| 574 | 568~586 | 19 |
| 573 | 587~600 | 14 |
| 572 | 601~616 | 16 |
| 571 | 617~632 | 16 |
| 570 | 633~649 | 17 |
| 569 | 650~671 | 22 |
| 568 | 672~686 | 15 |
| 567 | 687~703 | 17 |
| 566 | 704~726 | 23 |
| 565 | 727~750 | 24 |
| 564 | 751~763 | 13 |
| 563 | 764~785 | 22 |
| 562 | 786~811 | 26 |
| 561 | 812~830 | 19 |
| 560 | 831~855 | 25 |
| 559 | 856~881 | 26 |
| 558 | 882~905 | 24 |
| 557 | 906~928 | 23 |
| 556 | 929~956 | 28 |
| 555 | 957~983 | 27 |
| 554 | 984~1014 | 31 |
| 553 | 1015~1048 | 34 |
| 552 | 1049~1078 | 30 |
| 551 | 1079~1110 | 32 |
| 550 | 1111~1135 | 25 |
| 549 | 1136~1165 | 30 |
| 548 | 1166~1200 | 35 |
| 547 | 1201~1227 | 27 |
| 546 | 1228~1265 | 38 |
| 545 | 1266~1301 | 36 |
| 544 | 1302~1321 | 20 |
| 543 | 1322~1351 | 30 |
| 542 | 1352~1379 | 28 |
| 541 | 1380~1414 | 35 |
| 540 | 1415~1443 | 29 |
| 539 | 1444~1482 | 39 |
| 538 | 1483~1515 | 33 |
| 537 | 1516~1547 | 32 |
| 536 | 1548~1583 | 36 |
| 535 | 1584~1612 | 29 |
| 534 | 1613~1642 | 30 |
| 533 | 1643~1677 | 35 |
| 532 | 1678~1717 | 40 |
| 531 | 1718~1752 | 35 |
| 530 | 1753~1791 | 39 |
| 529 | 1792~1824 | 33 |
| 528 | 1825~1872 | 48 |
| 527 | 1873~1919 | 47 |
| 526 | 1920~1956 | 37 |
| 525 | 1957~1994 | 38 |
| 524 | 1995~2035 | 41 |
| 523 | 2036~2089 | 54 |
| 522 | 2090~2134 | 45 |
| 521 | 2135~2174 | 40 |
| 520 | 2175~2215 | 41 |
| 519 | 2216~2251 | 36 |
| 518 | 2252~2311 | 60 |
| 517 | 2312~2357 | 46 |
| 516 | 2358~2412 | 55 |
| 515 | 2413~2464 | 52 |
| 514 | 2465~2516 | 52 |
| 513 | 2517~2564 | 48 |
| 512 | 2565~2607 | 43 |
| 511 | 2608~2669 | 62 |
| 510 | 2670~2710 | 41 |
| 509 | 2711~2769 | 59 |
| 508 | 2770~2807 | 38 |
| 507 | 2808~2860 | 53 |
| 506 | 2861~2920 | 60 |
| 505 | 2921~2975 | 55 |
| 504 | 2976~3021 | 46 |
| 503 | 3022~3086 | 65 |
| 502 | 3087~3136 | 50 |
| 501 | 3137~3192 | 56 |
| 500 | 3193~3250 | 58 |
| 499 | 3251~3306 | 56 |
| 498 | 3307~3366 | 60 |
| 497 | 3367~3429 | 63 |
| 496 | 3430~3501 | 72 |
| 495 | 3502~3566 | 65 |
| 494 | 3567~3626 | 60 |
| 493 | 3627~3697 | 71 |
| 492 | 3698~3767 | 70 |
| 491 | 3768~3857 | 90 |
| 490 | 3858~3936 | 79 |
| 489 | 3937~4012 | 76 |
| 488 | 4013~4076 | 64 |
| 487 | 4077~4151 | 75 |
| 486 | 4152~4211 | 60 |
| 485 | 4212~4280 | 69 |
| 484 | 4281~4366 | 86 |
| 483 | 4367~4446 | 80 |
| 482 | 4447~4520 | 74 |
| 481 | 4521~4606 | 86 |
| 480 | 4607~4679 | 73 |
| 479 | 4680~4746 | 67 |
| 478 | 4747~4843 | 97 |
| 477 | 4844~4921 | 78 |
| 476 | 4922~5003 | 82 |
| 475 | 5004~5080 | 77 |
| 474 | 5081~5157 | 77 |
| 473 | 5158~5231 | 74 |
| 472 | 5232~5340 | 109 |
| 471 | 5341~5448 | 108 |
| 470 | 5449~5557 | 109 |
| 469 | 5558~5672 | 115 |
| 468 | 5673~5781 | 109 |
| 467 | 5782~5877 | 96 |
| 466 | 5878~5986 | 109 |
| 465 | 5987~6083 | 97 |
| 464 | 6084~6194 | 111 |
| 463 | 6195~6301 | 107 |
| 462 | 6302~6398 | 97 |
| 461 | 6399~6488 | 90 |
| 460 | 6489~6585 | 97 |
| 459 | 6586~6684 | 99 |
| 458 | 6685~6801 | 117 |
| 457 | 6802~6906 | 105 |
| 456 | 6907~7020 | 114 |
| 455 | 7021~7137 | 117 |
| 454 | 7138~7247 | 110 |
| 453 | 7248~7360 | 113 |
| 452 | 7361~7471 | 111 |
| 451 | 7472~7591 | 120 |
| 450 | 7592~7715 | 124 |
| 449 | 7716~7847 | 132 |
| 448 | 7848~7971 | 124 |
| 447 | 7972~8092 | 121 |
| 446 | 8093~8222 | 130 |
| 445 | 8223~8357 | 135 |
| 444 | 8358~8500 | 143 |
| 443 | 8501~8633 | 133 |
| 442 | 8634~8777 | 144 |
| 441 | 8778~8903 | 126 |
| 440 | 8904~9050 | 147 |
| 439 | 9051~9187 | 137 |
| 438 | 9188~9312 | 125 |
| 437 | 9313~9452 | 140 |
| 436 | 9453~9587 | 135 |
| 435 | 9588~9729 | 142 |
| 434 | 9730~9886 | 157 |
| 433 | 9887~10015 | 129 |
| 432 | 10016~10153 | 138 |
| 431 | 10154~10302 | 149 |
| 430 | 10303~10438 | 136 |
| 429 | 10439~10576 | 138 |
| 428 | 10577~10739 | 163 |
| 427 | 10740~10873 | 134 |
| 426 | 10874~11024 | 151 |
| 425 | 11025~11172 | 148 |
| 424 | 11173~11325 | 153 |
| 423 | 11326~11498 | 173 |
| 422 | 11499~11658 | 160 |
| 421 | 11659~11807 | 149 |
| 420 | 11808~11959 | 152 |
| 419 | 11960~12120 | 161 |
| 418 | 12121~12252 | 132 |
| 417 | 12253~12432 | 180 |
| 416 | 12433~12593 | 161 |
| 415 | 12594~12738 | 145 |
| 414 | 12739~12891 | 153 |
| 413 | 12892~13043 | 152 |
| 412 | 13044~13220 | 177 |
| 411 | 13221~13383 | 163 |
| 410 | 13384~13540 | 157 |
| 409 | 13541~13721 | 181 |
| 408 | 13722~13878 | 157 |
| 407 | 13879~14052 | 174 |
| 406 | 14053~14211 | 159 |
| 405 | 14212~14366 | 155 |
| 404 | 14367~14538 | 172 |
| 403 | 14539~14698 | 160 |
| 402 | 14699~14863 | 165 |
| 401 | 14864~15004 | 141 |
| 400 | 15005~15176 | 172 |
| 399 | 15177~15348 | 172 |
| 398 | 15349~15526 | 178 |
| 397 | 15527~15708 | 182 |
| 396 | 15709~15868 | 160 |
| 395 | 15869~16045 | 177 |
| 394 | 16046~16240 | 195 |
| 393 | 16241~16424 | 184 |
| 392 | 16425~16588 | 164 |
| 391 | 16589~16761 | 173 |
| 390 | 16762~16936 | 175 |
| 389 | 16937~17087 | 151 |
| 388 | 17088~17245 | 158 |
| 387 | 17246~17397 | 152 |
| 386 | 17398~17554 | 157 |
| 385 | 17555~17723 | 169 |
| 384 | 17724~17906 | 183 |
| 383 | 17907~18082 | 176 |
| 382 | 18083~18234 | 152 |
| 381 | 18235~18419 | 185 |
| 380 | 18420~18583 | 164 |
| 379 | 18584~18750 | 167 |
| 378 | 18751~18945 | 195 |
| 377 | 18946~19140 | 195 |
| 376 | 19141~19319 | 179 |
| 375 | 19320~19489 | 170 |
| 374 | 19490~19652 | 163 |
| 373 | 19653~19828 | 176 |
| 372 | 19829~20019 | 191 |
| 371 | 20020~20178 | 159 |
| 370 | 20179~20356 | 178 |
| 369 | 20357~20559 | 203 |
| 368 | 20560~20722 | 163 |
| 367 | 20723~20884 | 162 |
| 366 | 20885~21064 | 180 |
| 365 | 21065~21219 | 155 |
| 364 | 21220~21375 | 156 |
| 363 | 21376~21541 | 166 |
| 362 | 21542~21710 | 169 |
| 361 | 21711~21853 | 143 |
| 360 | 21854~22005 | 152 |
| 359 | 22006~22153 | 148 |
| 358 | 22154~22307 | 154 |
| 357 | 22308~22474 | 167 |
| 356 | 22475~22632 | 158 |
| 355 | 22633~22794 | 162 |
| 354 | 22795~22960 | 166 |
| 353 | 22961~23122 | 162 |
| 352 | 23123~23280 | 158 |
| 351 | 23281~23447 | 167 |
| 350 | 23448~23582 | 135 |
三、2020年宁夏高考理科科目位次表
| 分数 | 位次区间 | 同分人数 |
|---|---|---|
| 630~750 | 1~183 | 183 |
| 629 | 184~192 | 9 |
| 628 | 193~204 | 12 |
| 627 | 205~212 | 8 |
| 626 | 213~222 | 10 |
| 625 | 223~233 | 11 |
| 624 | 234~245 | 12 |
| 623 | 246~257 | 12 |
| 622 | 258~264 | 7 |
| 621 | 265~274 | 10 |
| 620 | 275~288 | 14 |
| 619 | 289~296 | 8 |
| 618 | 297~309 | 13 |
| 617 | 310~315 | 6 |
| 616 | 316~329 | 14 |
| 615 | 330~339 | 10 |
| 614 | 340~352 | 13 |
| 613 | 353~360 | 8 |
| 612 | 361~368 | 8 |
| 611 | 369~382 | 14 |
| 610 | 383~396 | 14 |
| 609 | 397~409 | 13 |
| 608 | 410~419 | 10 |
| 607 | 420~436 | 17 |
| 606 | 437~453 | 17 |
| 605 | 454~465 | 12 |
| 604 | 466~484 | 19 |
| 603 | 485~501 | 17 |
| 602 | 502~516 | 15 |
| 601 | 517~543 | 27 |
| 600 | 544~556 | 13 |
| 599 | 557~570 | 14 |
| 598 | 571~594 | 24 |
| 597 | 595~614 | 20 |
| 596 | 615~634 | 20 |
| 595 | 635~651 | 17 |
| 594 | 652~677 | 26 |
| 593 | 678~700 | 23 |
| 592 | 701~726 | 26 |
| 591 | 727~751 | 25 |
| 590 | 752~773 | 22 |
| 589 | 774~799 | 26 |
| 588 | 800~821 | 22 |
| 587 | 822~844 | 23 |
| 586 | 845~857 | 13 |
| 585 | 858~876 | 19 |
| 584 | 877~894 | 18 |
| 583 | 895~914 | 20 |
| 582 | 915~934 | 20 |
| 581 | 935~959 | 25 |
| 580 | 960~975 | 16 |
| 579 | 976~1000 | 25 |
| 578 | 1001~1019 | 19 |
| 577 | 1020~1056 | 37 |
| 576 | 1057~1085 | 29 |
| 575 | 1086~1121 | 36 |
| 574 | 1122~1158 | 37 |
| 573 | 1159~1188 | 30 |
| 572 | 1189~1214 | 26 |
| 571 | 1215~1247 | 33 |
| 570 | 1248~1280 | 33 |
| 569 | 1281~1317 | 37 |
| 568 | 1318~1349 | 32 |
| 567 | 1350~1374 | 25 |
| 566 | 1375~1420 | 46 |
| 565 | 1421~1458 | 38 |
| 564 | 1459~1491 | 33 |
| 563 | 1492~1529 | 38 |
| 562 | 1530~1568 | 39 |
| 561 | 1569~1592 | 24 |
| 560 | 1593~1630 | 38 |
| 559 | 1631~1658 | 28 |
| 558 | 1659~1694 | 36 |
| 557 | 1695~1744 | 50 |
| 556 | 1745~1777 | 33 |
| 555 | 1778~1817 | 40 |
| 554 | 1818~1854 | 37 |
| 553 | 1855~1886 | 32 |
| 552 | 1887~1920 | 34 |
| 551 | 1921~1959 | 39 |
| 550 | 1960~2008 | 49 |
| 549 | 2009~2051 | 43 |
| 548 | 2052~2087 | 36 |
| 547 | 2088~2129 | 42 |
| 546 | 2130~2181 | 52 |
| 545 | 2182~2231 | 50 |
| 544 | 2232~2274 | 43 |
| 543 | 2275~2316 | 42 |
| 542 | 2317~2363 | 47 |
| 541 | 2364~2401 | 38 |
| 540 | 2402~2443 | 42 |
| 539 | 2444~2492 | 49 |
| 538 | 2493~2531 | 39 |
| 537 | 2532~2571 | 40 |
| 536 | 2572~2619 | 48 |
| 535 | 2620~2672 | 53 |
| 534 | 2673~2731 | 59 |
| 533 | 2732~2782 | 51 |
| 532 | 2783~2828 | 46 |
| 531 | 2829~2868 | 40 |
| 530 | 2869~2927 | 59 |
| 529 | 2928~2975 | 48 |
| 528 | 2976~3030 | 55 |
| 527 | 3031~3088 | 58 |
| 526 | 3089~3147 | 59 |
| 525 | 3148~3201 | 54 |
| 524 | 3202~3264 | 63 |
| 523 | 3265~3321 | 57 |
| 522 | 3322~3374 | 53 |
| 521 | 3375~3422 | 48 |
| 520 | 3423~3481 | 59 |
| 519 | 3482~3545 | 64 |
| 518 | 3546~3608 | 63 |
| 517 | 3609~3667 | 59 |
| 516 | 3668~3729 | 62 |
| 515 | 3730~3787 | 58 |
| 514 | 3788~3852 | 65 |
| 513 | 3853~3930 | 78 |
| 512 | 3931~3997 | 67 |
| 511 | 3998~4056 | 59 |
| 510 | 4057~4135 | 79 |
| 509 | 4136~4203 | 68 |
| 508 | 4204~4267 | 64 |
| 507 | 4268~4332 | 65 |
| 506 | 4333~4393 | 61 |
| 505 | 4394~4484 | 91 |
| 504 | 4485~4554 | 70 |
| 503 | 4555~4623 | 69 |
| 502 | 4624~4717 | 94 |
| 501 | 4718~4790 | 73 |
| 500 | 4791~4855 | 65 |
| 499 | 4856~4941 | 86 |
| 498 | 4942~5036 | 95 |
| 497 | 5037~5113 | 77 |
| 496 | 5114~5192 | 79 |
| 495 | 5193~5275 | 83 |
| 494 | 5276~5365 | 90 |
| 493 | 5366~5475 | 110 |
| 492 | 5476~5564 | 89 |
| 491 | 5565~5661 | 97 |
| 490 | 5662~5750 | 89 |
| 489 | 5751~5829 | 79 |
| 488 | 5830~5921 | 92 |
| 487 | 5922~6017 | 96 |
| 486 | 6018~6096 | 79 |
| 485 | 6097~6190 | 94 |
| 484 | 6191~6279 | 89 |
| 483 | 6280~6384 | 105 |
| 482 | 6385~6484 | 100 |
| 481 | 6485~6583 | 99 |
| 480 | 6584~6681 | 98 |
| 479 | 6682~6780 | 99 |
| 478 | 6781~6908 | 128 |
| 477 | 6909~7005 | 97 |
| 476 | 7006~7105 | 100 |
| 475 | 7106~7206 | 101 |
| 474 | 7207~7294 | 88 |
| 473 | 7295~7390 | 96 |
| 472 | 7391~7504 | 114 |
| 471 | 7505~7601 | 97 |
| 470 | 7602~7696 | 95 |
| 469 | 7697~7819 | 123 |
| 468 | 7820~7939 | 120 |
| 467 | 7940~8071 | 132 |
| 466 | 8072~8205 | 134 |
| 465 | 8206~8318 | 113 |
| 464 | 8319~8463 | 145 |
| 463 | 8464~8573 | 110 |
| 462 | 8574~8693 | 120 |
| 461 | 8694~8829 | 136 |
| 460 | 8830~8968 | 139 |
| 459 | 8969~9104 | 136 |
| 458 | 9105~9230 | 126 |
| 457 | 9231~9338 | 108 |
| 456 | 9339~9469 | 131 |
| 455 | 9470~9578 | 109 |
| 454 | 9579~9712 | 134 |
| 453 | 9713~9854 | 142 |
| 452 | 9855~10007 | 153 |
| 451 | 10008~10147 | 140 |
| 450 | 10148~10268 | 121 |
| 449 | 10269~10429 | 161 |
| 448 | 10430~10577 | 148 |
| 447 | 10578~10720 | 143 |
| 446 | 10721~10859 | 139 |
| 445 | 10860~10994 | 135 |
| 444 | 10995~11149 | 155 |
| 443 | 11150~11307 | 158 |
| 442 | 11308~11452 | 145 |
| 441 | 11453~11590 | 138 |
| 440 | 11591~11752 | 162 |
| 439 | 11753~11914 | 162 |
| 438 | 11915~12078 | 164 |
| 437 | 12079~12239 | 161 |
| 436 | 12240~12404 | 165 |
| 435 | 12405~12560 | 156 |
| 434 | 12561~12733 | 173 |
| 433 | 12734~12917 | 184 |
| 432 | 12918~13084 | 167 |
| 431 | 13085~13232 | 148 |
| 430 | 13233~13398 | 166 |
| 429 | 13399~13547 | 149 |
| 428 | 13548~13724 | 177 |
| 427 | 13725~13898 | 174 |
| 426 | 13899~14052 | 154 |
| 425 | 14053~14208 | 156 |
| 424 | 14209~14366 | 158 |
| 423 | 14367~14516 | 150 |
| 422 | 14517~14678 | 162 |
| 421 | 14679~14848 | 170 |
| 420 | 14849~15010 | 162 |
| 419 | 15011~15183 | 173 |
| 418 | 15184~15343 | 160 |
| 417 | 15344~15515 | 172 |
| 416 | 15516~15694 | 179 |
| 415 | 15695~15872 | 178 |
| 414 | 15873~16044 | 172 |
| 413 | 16045~16216 | 172 |
| 412 | 16217~16388 | 172 |
| 411 | 16389~16556 | 168 |
| 410 | 16557~16715 | 159 |
| 409 | 16716~16874 | 159 |
| 408 | 16875~17040 | 166 |
| 407 | 17041~17229 | 189 |
| 406 | 17230~17401 | 172 |
| 405 | 17402~17594 | 193 |
| 404 | 17595~17740 | 146 |
| 403 | 17741~17912 | 172 |
| 402 | 17913~18066 | 154 |
| 401 | 18067~18225 | 159 |
| 400 | 18226~18426 | 201 |
| 399 | 18427~18591 | 165 |
| 398 | 18592~18767 | 176 |
| 397 | 18768~18942 | 175 |
| 396 | 18943~19099 | 157 |
| 395 | 19100~19251 | 152 |
| 394 | 19252~19427 | 176 |
| 393 | 19428~19596 | 169 |
| 392 | 19597~19755 | 159 |
| 391 | 19756~19917 | 162 |
| 390 | 19918~20117 | 200 |
| 389 | 20118~20292 | 175 |
| 388 | 20293~20461 | 169 |
| 387 | 20462~20628 | 167 |
| 386 | 20629~20782 | 154 |
| 385 | 20783~20939 | 157 |
| 384 | 20940~21084 | 145 |
| 383 | 21085~21261 | 177 |
| 382 | 21262~21414 | 153 |
| 381 | 21415~21568 | 154 |
| 380 | 21569~21731 | 163 |
| 379 | 21732~21902 | 171 |
| 378 | 21903~22063 | 161 |
| 377 | 22064~22243 | 180 |
| 376 | 22244~22403 | 160 |
| 375 | 22404~22561 | 158 |
| 374 | 22562~22711 | 150 |
| 373 | 22712~22889 | 178 |
| 372 | 22890~23053 | 164 |
| 371 | 23054~23221 | 168 |
| 370 | 23222~23364 | 143 |
| 369 | 23365~23496 | 132 |
| 368 | 23497~23646 | 150 |
| 367 | 23647~23803 | 157 |
| 366 | 23804~23967 | 164 |
| 365 | 23968~24111 | 144 |
| 364 | 24112~24273 | 162 |
| 363 | 24274~24403 | 130 |
| 362 | 24404~24549 | 146 |
| 361 | 24550~24692 | 143 |
| 360 | 24693~24830 | 138 |
| 359 | 24831~24993 | 163 |
| 358 | 24994~25134 | 141 |
| 357 | 25135~25285 | 151 |
| 356 | 25286~25450 | 165 |
| 355 | 25451~25585 | 135 |
| 354 | 25586~25723 | 138 |
| 353 | 25724~25882 | 159 |
| 352 | 25883~26017 | 135 |
| 351 | 26018~26177 | 160 |
| 350 | 26178~26318 | 141 |
本文主要介绍了关于宁夏高考位次表查询,2023宁夏高考理科科目一分一段位次排名表参考的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/871208.html