重庆能源职业学院专业分数线,重庆能源职业学院各专业录取分数线(原创)
简介:关于重庆能源职业学院专业分数线,重庆能源职业学院各专业录取分数线(原创)的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

很多高考考生只关注重庆能源职业学院的最低录取分数线。其实重庆能源职业学院各个专业的录取分数线都不一样,有高有低!本文高考网整理了重庆能源职业学院历年各专业录取分数线。考生在填报志愿时,在重庆能源职业学院选择专业时,可以参考本专业的分数数据。
一、重庆能源职业学院2018年本省专业录取分数线
专业代码专业名称文科年份招生批次招生省份分数线520301工程勘察技术理科2018专科批次重庆520301工程勘察技术文科2018专科批次重庆188520402油气开采技术理科2018专科批次重庆141520402油气开采技术文科2018专科批次重庆138520403油气储运技术理科201 8专科批重庆专科批重庆182520904安全技术与管理理科2018专科批重庆134520904安全技术与管理文科2018专科批重庆144530102供电技术理科2018专科批重庆204530102供电技术文科2018专科批重庆182530202城市热能应用技术理科2018专科批重庆530202城市热能应用技术文科2018 文科2018专科批重庆530304光伏发电技术与应用理科2018专科批重庆152530304光伏发电技术与应用文科2018专科批重庆53 0306节能技术与管理理科2018专科批重庆193530306节能技术与管理文科2018专科批重庆540101建筑设计理科2018专科批重庆158540101建筑设计文科20 /td>二、重庆能源职业学院2017年本省专业录取分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520301 | 工程测量技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 175 |
| 520301 | 工程测量技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 132 |
| 520402 | 油气开采技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 123 |
| 520402 | 油气开采技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 134 |
| 520403 | 油气储运技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 120 |
| 520403 | 油气储运技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 149 |
| 520904 | 安全技术与管理(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 152 |
| 520904 | 安全技术与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 156 |
| 530102 | 供用电技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 180 |
| 530102 | 供用电技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 142 |
| 530202 | 城市热能应用技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 115 |
| 530202 | 城市热能应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 110 |
| 530303 | 生物质能应用技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 171 |
| 530303 | 生物质能应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | |
| 530304 | 光伏发电技术与应用(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 164 |
| 530304 | 光伏发电技术与应用 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | |
| 530306 | 节电技术与管理(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 208 |
| 530306 | 节电技术与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 154 |
| 540101 | 建筑设计(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 135 |
| 540101 | 建筑设计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 136 |
| 540106 | 园林工程技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 167 |
| 540106 | 园林工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 165 |
| 540301 | 建筑工程技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 148 |
| 540301 | 建筑工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 123 |
| 540302 | 地下与隧道工程技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | |
| 540302 | 地下工程与隧道工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | |
| 540401 | 建筑设备工程技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 200 |
| 540401 | 建筑设备工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | |
| 540501 | 建设工程管理(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | |
| 540501 | 建设工程管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 175 |
| 540502 | 工程造价(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 123 |
| 540502 | 工程造价 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 124 |
| 540602 | 城市燃气工程技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 131 |
| 540602 | 城市燃气工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 131 |
| 540701 | 房地产经营与管理(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 150 |
| 540701 | 房地产经营与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | |
| 560101 | 机械设计与制造(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 160 |
| 560101 | 机械设计与制造 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 129 |
| 560203 | 机电设备维修与管理(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 131 |
| 560203 | 机电设备维修与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 138 |
| 560205 | 制冷与空调技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 170 |
| 560205 | 制冷与空调技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 154 |
| 560301 | 机电一体化技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 145 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 112 |
| 560308 | 电梯工程技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 150 |
| 560308 | 电梯工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 122 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 132 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 120 |
| 560707 | 新能源汽车技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 141 |
| 560707 | 新能源汽车技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 136 |
| 570203 | 石油化工技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 157 |
| 570203 | 石油化工技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 148 |
| 570207 | 工业分析技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | |
| 570207 | 工业分析技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 132 |
| 590301 | 药品经营与管理(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 116 |
| 590301 | 药品经营与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 113 |
| 590304 | 化妆品经营与管理(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 127 |
| 590304 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 117 |
| 600202 | 道路桥梁工程技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 160 |
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 123 |
| 610101 | 电子信息工程技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 227 |
| 610101 | 电子信息工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 117 |
| 610113 | 电子工艺与管理(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | |
| 610113 | 电子工艺与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | |
| 610119 | 物联网应用技术(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 171 |
| 610119 | 物联网应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 133 |
| 630302 | 会计(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 139 |
| 630302 | 会计 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 123 |
| 630702 | 汽车营销与服务(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 129 |
| 630702 | 汽车营销与服务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 124 |
| 640105 | 酒店管理(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 179 |
| 640105 | 酒店管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 131 |
| 670405 | 高尔夫球运动与管理(双福校区) | 理科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 139 |
| 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 重庆 | 141 |
三、重庆能源职业学院相关文章分享
重庆能源职业学院历年分数线2020重庆能源职业学院录取分数线
重庆能源职业学院是大专吗
重庆能源职业学院是几本
重庆能源职业学院教务处登录入口
重庆能源职业学院邮编附地址和介绍
重庆能源职业学院在哪里附准确地址
重庆能源职业学院教务处电话附号码及其他联系方式
重庆能源职业学院是公办还是民办
重庆能源职业学院有哪些专业附好的重点专业名单
2020年重庆能源职业学院学费标准,各专业学费每年多少钱
本文主要介绍了关于重庆能源职业学院专业分数线,重庆能源职业学院各专业录取分数线(原创)的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/866248.html