全国211大学在天津的录取最低分和位次排名[新高考]
简介:关于全国211大学在天津的录取最低分和位次排名[新高考]的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

高考成绩终于出炉了!查完成绩,最重要的是根据成绩填志愿。但是你真的准备好了吗?“考得好”和“报得好”是高考成功的两个重要因素。我最想知道的是我想上的211大学的最低分和排名。为了方便考生参考,本文整理了天津211高校最低分数线及排名,仅供参考。
一、全国211大学在天津的新高考录取最低分和位次排名
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分211清华大学综合天津2021综合本科A7211299211北京大学综合本科A7151299211中国人民大学综合本科A7031299211综合本科A6981 299211同济大学综合本科天津2021 A6921299211北京大学医学部医学天津2021综合本科A6981 课程A6901299211浙江大学医学院医学天津2021综合本科A6901299211南京大学综合本科A6901299211上海交通大学综合本科A6901299211上海交通大学医学院医学天津2021综合本科A6901299211中国科技大学综合本科A6901299211北京航空航天科技大学天津2021综合本科A6901299211 021
综合 | 本科A | 686 | 1299 | 211 | | 上海财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 685 | 1299 | 211 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 683 | 1299 | 211 |
| 武汉大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 683 | 1299 | 211 |
| 中山大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 683 | 1299 | 211 |
| 东南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 683 | 1299 | 211 |
| 天津大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 682 | 1299 | 211 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 680 | 1359 | 211 |
| 南开大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 679 | 1429 | 211 |
| 中央财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 679 | 1429 | 211 |
| 西安交通大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 676 | 1672 | 211 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 675 | 1762 | 211 |
| 华东师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 674 | 1856 | 211 |
| 四川大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 673 | 1935 | 211 |
| 厦门大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 669 | 2310 | 211 |
| 中国政法大学 | 政法 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 669 | 2310 | 211 |
| 吉林大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 667 | 2487 | 211 |
| 电子科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 666 | 2582 | 211 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 665 | 2670 | 211 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 665 | 2670 | 211 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 664 | 2773 | 211 |
| 华南理工大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 663 | 2883 | 211 |
| 东北师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 661 | 3094 | 211 |
| 山东大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 | 211 |
| 西北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 | 211 |
| 中南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 | 211 |
| 湖南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 | 211 |
| 天津医科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 660 | 3192 | 211 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 659 | 3301 | 211 |
| 华中师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 659 | 3301 | 211 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 659 | 3301 | 211 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 658 | 3418 | 211 |
| 重庆大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 656 | 3645 | 211 |
| 中国农业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 655 | 3779 | 211 |
| 北京交通大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 655 | 3779 | 211 |
| 苏州大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 654 | 3893 | 211 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 653 | 4021 | 211 |
| 陕西师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 653 | 4021 | 211 |
| 暨南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 652 | 4151 | 211 |
| 南京师范大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 651 | 4269 | 211 |
| 中央民族大学 | 民族 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 651 | 4269 | 211 |
| 北京林业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 651 | 4269 | 211 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 650 | 4391 | 211 |
| 大连理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 650 | 4391 | 211 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 649 | 4516 | 211 |
| 北京科技大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 649 | 4516 | 211 |
| 西南财经大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 648 | 4641 | 211 |
| 东北大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 211 |
| 华东理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 211 |
| 西南交通大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 211 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 211 |
| 北京工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 647 | 4777 | 211 |
| 南京理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 | 211 |
| 西南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 | 211 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 646 | 4914 | 211 |
| 兰州大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 | 211 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 | 211 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 | 211 |
| 西北大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 | 211 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 645 | 5070 | 211 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 643 | 5330 | 211 |
| 北京体育大学 | 体育 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 643 | 5330 | 211 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 | 211 |
| 郑州大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 | 211 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 | 211 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 641 | 5633 | 211 |
| 东华大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 640 | 5786 | 211 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 211 |
| 华中农业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 211 |
| 北京化工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 639 | 5958 | 211 |
| 河海大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 | 211 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 | 211 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 | 211 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 638 | 6105 | 211 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 | 211 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 | 211 |
| 中国药科大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 635 | 6550 | 211 |
| 福州大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 | 211 |
| 江南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 634 | 6697 | 211 |
| 南昌大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 633 | 6842 | 211 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 633 | 6842 | 211 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 632 | 6995 | 211 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 | 211 |
| 安徽大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 | 211 |
| 云南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 630 | 7335 | 211 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 630 | 7335 | 211 |
| 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 629 | 7494 | 211 |
| 河北工业大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 211 |
| 长安大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 627 | 7842 | 211 |
| 青海大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 627 | 7842 | 211 |
| 辽宁大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 626 | 7990 | 211 |
| 南京农业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 625 | 8171 | 211 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 624 | 8361 | 211 |
| 大连海事大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 624 | 8361 | 211 |
| 太原理工大学 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 621 | 8865 | 211 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 | 211 |
| 海南大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 620 | 9054 | 211 |
| 四川农业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 619 | 9238 | 211 |
| 贵州大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 614 | 10145 | 211 |
| 东北林业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 613 | 10330 | 211 |
| 广西大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 611 | 10670 | 211 |
| 东北农业大学 | 农林 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 610 | 10861 | 211 |
| 新疆大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 609 | 11038 | 211 |
| 延边大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 602 | 12316 | 211 |
| 石河子大学 | 综合 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 598 | 13066 | 211 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 天津 | 2021 | 综合 | 本科A | 576 | 17315 | 211 |
二、天津211大学名单
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 985 | 211 | 双一流 | 世界一流大学 |
| 1 | 南开大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 天津大学 | 教育部 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 3 | 天津医科大学 | 天津市 |
| 是 | 是
|
|
三、天津211大学相关文章推荐
(1)、天津新高考211大学分数线最低多少分可以上
(2)、天津211大学录取分数线(全国新高考类)
(3)、天津有哪几所211和985大学,附全国211大学和985大学名单
(4)、2022年天津最低多少分和位次排名可以上211大学[综合]
(5)、天津综合211大学分数线排行榜[2021]
(6)、天津综合211大学分数线排行榜[2020]
(7)、天津文科211大学分数线排行榜[2019]
(8)、天津理科211大学分数线排行榜[2019]
(9)、2022天津高考多少分可以上211大学,最低多少分可以上211学校
(10)、2022年天津有哪些211大学天津211大学名单
本文主要介绍了关于全国211大学在天津的录取最低分和位次排名[新高考]的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/862209.html