宁夏211大学录取分数线(全国理科类)
简介:关于宁夏211大学录取分数线(全国理科类)的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

高考结束后,考生更加关注自己想报考的大学的全国排名和录取分数线。根据往年录取分数线,边肖整理了宁夏211高校排名,供考生参考!
一、全国的211大学在宁夏的理科录取分数线
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数数211清华大学综合宁夏2021理科本64964211北京大学综合宁夏2021理科本64364211复旦大学医学院医学宁夏2021理科本6364211复旦大学(实验班) 综合宁夏2021理科本63164211上海交通大学综合宁夏2021理科本63164211上海交通大学医学院医学宁夏2021理科本63064211浙江大学综合宁夏2021理科本6277211中国科技大学综合宁夏2021理科本62488211南京大学综合宁夏2021理科本61611721。 1复旦大学综合宁夏2021理科一本610150211中国人民大学综合宁夏2021理科一本608162211北京航空航天大学理科一本604199211哈工大理科一本603207211哈工大(深圳)理工宁夏2021理科一本602213211北京大学医学部医学宁夏2021理科一本599247211 td>2021
理科 | 本一 | 587 | 403 | 211 | | 电子科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 463 | 211 |
| 北京师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 481 | 211 |
| 华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 500 | 211 |
| 武汉大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 534 | 211 |
| 东南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 600 | 211 |
| 天津大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 726 | 211 |
| 同济大学医学班 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 726 | 211 |
| 武汉大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 763 | 211 |
| 中山大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 763 | 211 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 855 | 211 |
| 厦门大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 881 | 211 |
| 西北工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 905 | 211 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 928 | 211 |
| 四川大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 1048 | 211 |
| 同济大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 1048 | 211 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 1135 | 211 |
| 华南理工大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 1165 | 211 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 1227 | 211 |
| 天津医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 1227 | 211 |
| 华中师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 1265 | 211 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 | 211 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 | 211 |
| 上海财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 | 211 |
| 中国政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 1379 | 211 |
| 中南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 1547 | 211 |
| 湖南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 1612 | 211 |
| 中国农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 1752 | 211 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 1824 | 211 |
| 中山大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 1872 | 211 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 2134 | 211 |
| 南京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 2174 | 211 |
| 山东大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 2215 | 211 |
| 苏州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 2215 | 211 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 2251 | 211 |
| 东北大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 2357 | 211 |
| 东北师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 2357 | 211 |
| 西南财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 2412 | 211 |
| 北京科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 2464 | 211 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 2464 | 211 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 2564 | 211 |
| 中央民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 2564 | 211 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 512 | 2607 | 211 |
| 河海大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 2669 | 211 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 510 | 2710 | 211 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 2769 | 211 |
| 华东理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 508 | 2807 | 211 |
| 暨南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 508 | 2807 | 211 |
| 北京工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 2920 | 211 |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 2975 | 211 |
| 华南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 2975 | 211 |
| 重庆大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 3086 | 211 |
| 江南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 501 | 3192 | 211 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 499 | 3306 | 211 |
| 中央财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 499 | 3306 | 211 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 498 | 3366 | 211 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 498 | 3366 | 211 |
| 西北大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 497 | 3429 | 211 |
| 云南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 495 | 3566 | 211 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 494 | 3626 | 211 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 3697 | 211 |
| 南昌大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 492 | 3767 | 211 |
| 长安大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 491 | 3857 | 211 |
| 辽宁大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 3936 | 211 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 489 | 4012 | 211 |
| 兰州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 4076 | 211 |
| 北京化工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 4076 | 211 |
| 吉林大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 486 | 4211 | 211 |
| 郑州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 485 | 4280 | 211 |
| 福州大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 485 | 4280 | 211 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 484 | 4366 | 211 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 484 | 4366 | 211 |
| 南京农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 481 | 4606 | 211 |
| 北京林业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 481 | 4606 | 211 |
| 大连海事大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 481 | 4606 | 211 |
| 华中农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 4921 | 211 |
| 中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 4921 | 211 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 5157 | 211 |
| 海南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 5157 | 211 |
| 西安交通大学医学类 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 472 | 5340 | 211 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 471 | 5448 | 211 |
| 中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 471 | 5448 | 211 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 470 | 5557 | 211 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 470 | 5557 | 211 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 5781 | 211 |
| 广西大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 5781 | 211 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 | 211 |
| 北京体育大学 | 体育 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 | 211 |
| 太原理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 6906 | 211 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 7360 | 211 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 452 | 7471 | 211 |
| 四川农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 450 | 7715 | 211 |
| 贵州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 449 | 7847 | 211 |
| 东北林业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 442 | 8777 | 211 |
| 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 442 | 8777 | 211 |
| 大连理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 441 | 8903 | 211 |
| 东南大学医学院 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 438 | 9312 | 211 |
| 青海大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 438 | 9312 | 211 |
| 北京交通大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 437 | 9452 | 211 |
| 延边大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 | 211 |
| 东北农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 434 | 9886 | 211 |
| 新疆大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 434 | 9886 | 211 |
| 石河子大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 433 | 10015 | 211 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 426 | 11024 | 211 |
| 西南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 424 | 11325 | 211 |
| 西南交通大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 | 211 |
| 东华大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 | 211 |
| 中国药科大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 418 | 12252 | 211 |
| 中国地质大学(武汉) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 417 | 12432 | 211 |
| 西南大学(荣昌校区) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 | 211 |
| 宁夏大学(国际班其它) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 413 | 13043 | 211 |
| 河北工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | 211 |
| 宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | 211 |
| 厦门大学(定向西藏) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | - | - | 211 |
二、宁夏211大学名单
三、宁夏211大学相关文章推荐
(1).宁夏211大学录取分数线(全国文科类)
(2).宁夏有哪几所211和985大学,附全国211大学和985大学名单
(3).2022年宁夏最低多少分和位次排名可以上211大学[理科]
(4).2022年宁夏最低多少分和位次排名可以上211大学[文科]
(5).宁夏文科211大学分数线排行榜[2021]
(6).宁夏理科211大学分数线排行榜[2021]
(7).宁夏文科211大学分数线排行榜[2020]
(8).宁夏理科211大学分数线排行榜[2020]
(9).宁夏文科211大学分数线排行榜[2019]
(10).宁夏理科211大学分数线排行榜[2019]
本文主要介绍了关于宁夏211大学录取分数线(全国理科类)的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/862034.html