苏州卫生职业技术学院招生人数和招生计划及代码 2023届高考参考
简介:关于苏州卫生职业技术学院招生人数和招生计划及代码 2023届高考参考的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

高考填报志愿前,很多考生都想了解苏州卫生职业技术学院当年的招生计划和招生人数。苏州卫生职业技术学院招生计划什么时候公布?因为高考前后公布高校招生计划没有具体统一的时间,一般会在当年5月初至6月中下旬公布。考生可以去志愿网站查询,也可以去学校官网查询。下面官网边肖帮你整理2021年苏州卫生职业技术学院招生人数和招生计划数据,2022年考生可以参考。
苏州卫生职业技术学院招生人数和招生计划2022届参考
01.河南2021年高考理科招生计划苏州卫生职业技术学院护理专业人数为5人;
02、苏州卫生职业技术学院药学专业云南2021年高考文科招生计划5人;
03.2021年甘肃高考文科招生计划招生人数为2人。
04.苏州卫生职业技术学院预防医学专业2021年在江苏高考报名人数为5人;
05、苏州卫生职业技术学院医学影像技术专业江苏2021高考历史招生计划数为1;
06、苏州卫生职业技术学院预防医学专业江苏2021高考历史招生计划数为4;
苏州卫生职业技术学院2021招生人数及招生计划序号专业名称招生省份招生年份招生学科招生批次招生人数1护理山西2021理科专科批次52药学山西2021理科专科批次23医学检验技术山西2021理科专科批次24康复技术山西2021理科专科批次25口腔医学安徽2021理科专科批次26护理安徽2021理科专科批次16 7药学安徽2021理科专科批次58中文医学安徽2021理科专科批次39医学检验技术安徽2021理科专科批次510医学影像技术安徽2021理科专科批次311康复治疗技术安徽2021理科专科批次412眼视光技术安徽2021理科专科批次213护理学(6200元/年)河南2021理科专科批次514药学(6200元/年)河南2021理学院批515中医(6200元/年)、河南2021理学院
td>河南
2021 | 理科 | 专科批 | 3 | | 19 | 眼视光技术(6200元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 20 | 护理(理工类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 21 | 药学(理工类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 22 | 中药学(理工类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 23 | 医学检验技术(理工类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 24 | 康复治疗技术(理工类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 25 | 护理 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 26 | 药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 27 | 中药学 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 28 | 医学影像技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 29 | 护理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 30 | 药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 31 | 中药学 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 32 | 医学检验技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 33 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 34 | 医学检验技术 | 西藏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 35 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 36 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 37 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 38 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 39 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 40 | 护理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 41 | 医学检验技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 42 | 康复治疗技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 43 | 护理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 32 |
| 44 | 药学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 45 | 中药学 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 46 | 医学检验技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 47 | 医学影像技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 48 | 康复治疗技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 49 | 眼视光技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 50 | 护理(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 51 | 药学(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 52 | 中药学(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 53 | 医学检验技术(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 54 | 医学影像技术(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 55 | 康复治疗技术(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 56 | 眼视光技术(6200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 57 | 护理(文史类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 58 | 药学(文史类,3年,6200元/年 | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 59 | 中药学(文史类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 60 | 医学检验技术(文史类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 61 | 康复治疗技术(文史类,3年,6200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 62 | 护理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 63 | 药学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 64 | 中药学 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 65 | 医学检验技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 66 | 医学影像技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 67 | 康复治疗技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 68 | 护理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 69 | 药学 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 70 | 医学影像技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 71 | 护理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
| 72 | 药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 73 | 中药学 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 74 | 医学检验技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 75 | 康复治疗技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 76 | 医学检验技术 | 西藏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 77 | 护理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 78 | 药学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 79 | 医学检验技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 80 | 护理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 13 |
| 81 | 药学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 82 | 中药学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 83 | 医学检验技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 84 | 康复治疗技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 85 | 口腔医学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 |
| 86 | 护理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 8 |
| 87 | 药学 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 6 |
| 88 | 医学检验技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
| 89 | 临床医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 85 |
| 90 | 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 27 |
| 91 | 临床医学(为常州市武进区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
| 92 | 临床医学(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 93 | 临床医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 94 | 临床医学(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 95 | 临床医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
| 96 | 临床医学(为苏州市吴中区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 97 | 临床医学(为苏州市常熟市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 98 | 临床医学(为淮安市洪泽区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 99 | 临床医学(为淮安市淮安区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 100 | 临床医学(为淮安市淮阴区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 13 |
| 101 | 临床医学(为淮安市盱眙县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
| 102 | 临床医学(为淮安市涟水县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 11 |
| 103 | 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 |
| 104 | 临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 105 | 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 106 | 临床医学(为泰州市靖江市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 |
| 107 | 临床医学(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 16 |
| 108 | 临床医学(为泰州市海陵区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
| 109 | 临床医学(为泰州市高港区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 110 | 口腔医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 80 |
| 111 | 护理(与南京医科大学分段培养项目) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 112 | 护理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 230 |
| 113 | 助产 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 |
| 114 | 药学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 160 |
| 115 | 中医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 116 | 中医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 117 | 中医学(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 118 | 中医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 119 | 中医学(为南通市如东县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 120 | 中医学(为南通市海安市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 121 | 中医学(为淮安市盱眙县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 122 | 中医学(为淮安市涟水县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 123 | 中医学(为扬州市宝应县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 124 | 中医学(为扬州市高邮市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 125 | 中医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 126 | 中药学(与南京中医药大学分段培养项目) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 127 | 中药学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
| 128 | 医学检验技术(与徐州医科大学分段培养项目) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 |
| 129 | 医学检验技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
| 130 | 医学影像技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 131 | 医学影像技术(为无锡市宜兴市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 132 | 医学影像技术(为常州市溧阳市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 133 | 医学影像技术(为淮安市盱眙县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 134 | 医学影像技术(为扬州市宝应县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 135 | 医学影像技术(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 136 | 医学影像技术(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 137 | 医学影像技术(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 138 | 医学生物技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 139 | 口腔医学技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 140 | 康复治疗技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 35 |
| 141 | 卫生信息管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 142 | 预防医学 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 143 | 预防医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 144 | 预防医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 145 | 预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 146 | 预防医学(为苏州市吴中区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 147 | 预防医学(为连云港市东海县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 148 | 预防医学(为连云港市灌云县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 149 | 预防医学(为连云港市灌南县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 150 | 预防医学(为淮安市洪泽区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 151 | 预防医学(为淮安市淮安区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 152 | 预防医学(为淮安市盱眙县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 |
| 153 | 预防医学(为淮安市涟水县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 154 | 预防医学(为扬州市宝应县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 6 |
| 155 | 预防医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 156 | 预防医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 157 | 预防医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 158 | 预防医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 159 | 预防医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 160 | 健康管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 |
| 161 | 医学营养 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 |
| 162 | 眼视光技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 |
| 163 | 大数据与会计 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 164 | 酒店管理与数字化运营 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 |
| 165 | 口腔医学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 166 | 护理 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 167 | 药学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 168 | 中药学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 169 | 医学检验技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 170 | 医学影像技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 171 | 康复治疗技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 172 | 护理 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 173 | 医学影像技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 174 | 护理 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 175 | 药学 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 176 | 康复治疗技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 177 | 护理(与南京医科大学分段培养项目) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
| 178 | 护理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 247 |
| 179 | 助产 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 50 |
| 180 | 药学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 150 |
| 181 | 中医学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 182 | 中医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 183 | 中医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 184 | 中医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 185 | 中医学(为苏州市吴中区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 186 | 中医学(为南通市如东县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 187 | 中医学(为南通市海安市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 188 | 中医学(为南通市通州区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 189 | 中医学(为淮安市洪泽区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 190 | 中医学(为淮安市淮阴区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 191 | 中医学(为淮安市盱眙县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 192 | 中医学(为淮安市涟水县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 193 | 中医学(为扬州市宝应县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 194 | 中医学(为扬州市高邮市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 195 | 中药学(与南京中医药大学分段培养项目) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
| 196 | 中药学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 43 |
| 197 | 医学检验技术(与徐州医科大学分段培养项目) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 15 |
| 198 | 医学检验技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 35 |
| 199 | 医学影像技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 200 | 医学影像技术(为无锡市宜兴市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 201 | 医学影像技术(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 202 | 医学影像技术(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 203 | 医学影像技术(为淮安市洪泽区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 204 | 医学影像技术(为淮安市盱眙县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 205 | 医学影像技术(为扬州市宝应县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 206 | 医学影像技术(为扬州市仪征市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 207 | 医学影像技术(为镇江市丹徒区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 208 | 医学影像技术(为泰州市泰兴市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 209 | 医学影像技术(仅招收户籍为海陵区(医药高新区辖区内)的生源)(为泰州市医药高新区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 210 | 医学影像技术(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 211 | 医学影像技术(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 212 | 医学影像技术(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 213 | 医学生物技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
| 214 | 口腔医学技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 20 |
| 215 | 康复治疗技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 40 |
| 216 | 卫生信息管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 217 | 预防医学 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 218 | 预防医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 219 | 预防医学(为常州市金坛区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 220 | 预防医学(为常州市新北区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 221 | 预防医学(为苏州市张家港市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 222 | 预防医学(为苏州市吴中区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 223 | 预防医学(为连云港市东海县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 224 | 预防医学(为连云港市灌云县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
| 225 | 预防医学(为连云港市灌南县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 226 | 预防医学(为淮安市洪泽区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 227 | 预防医学(为淮安市淮安区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 228 | 预防医学(为淮安市盱眙县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
| 229 | 预防医学(为淮安市涟水县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 230 | 预防医学(为扬州市宝应县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 6 |
| 231 | 预防医学(为镇江市句容市定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 232 | 预防医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 233 | 预防医学(为宿迁市泗阳县定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 234 | 预防医学(为宿迁市宿豫区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 235 | 预防医学(为宿迁市宿城区定向培养) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 236 | 健康管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 22 |
| 237 | 医学营养 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
| 238 | 眼视光技术 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 38 |
| 239 | 大数据与会计 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 13 |
| 240 | 酒店管理与数字化运营 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 25 |
| 241 | 护理 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 242 | 药学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 243 | 中药学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 244 | 医学检验技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 245 | 医学影像技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 246 | 康复治疗技术 | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 247 | 护理(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 248 | 医学影像技术(不招色盲色弱) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM
(一)、苏州卫生职业技术学院多少分能考上附2021-2019近三年最低录取分和位次
(二)、苏州卫生职业技术学院录取位次,附2021-2019苏州卫生职业技术学院最低录取位次和分数线
(三)、2022苏州卫生职业技术学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定
(四)、苏州卫生职业技术学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考)
(五)、苏州卫生职业技术学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条)
(六)、2022年苏州卫生职业技术学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗
(七)、2022年苏州卫生职业技术学院录取通知书什么时候发放,发放时间及查询网址入口
(八)、2022年苏州卫生职业技术学院录取结果查询什么时候公布附查询入口时间
(九)、苏州卫生职业技术学院在重庆市2020年最低录取分是多少
(十)、苏州卫生职业技术学院在浙江省2020年最低录取分是多少
本文主要介绍了关于苏州卫生职业技术学院招生人数和招生计划及代码 2023届高考参考的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/860807.html