2023年宁夏最低多少分和位次排名可以上211大学[理科]
简介:关于2023年宁夏最低多少分和位次排名可以上211大学[理科]的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

据2021年宁夏高考录取分数线统计,2021年宁夏理科最低分412,排名13220,上榜高校为河北工业大学。
下面是全国211大学在宁夏理科211大学录取分数线排行榜统计表
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低排名河北工业大学科技宁夏2021理科一本41213220宁夏大学(就读于中卫)综合宁夏2021理科一本41213220西南大学(荣昌校区)综合宁夏2021理科一本41313043宁夏大学(其他国际班)综合宁夏2021理科本1 41313043中国地质大学(武汉理工宁夏2021理科一本41712432中国药科大学医学宁夏2021理科一本41812252西南交通大学理科一本4211807东华大学综合宁夏2021理科一本4211807西南大学综合宁夏2021理科一本42411325中国尤氏大学(京) 克拉玛依校区理工宁夏2021理科一本42611024石河子大学综合宁夏2021理科一本43310015东北农业大学农林宁夏2021理科一本4349886新疆大学综合宁夏2021理科一本4349886延边大学综合宁夏2021理科一本4369587北京交通大学科技宁夏2021理科一本4379452东南大学。 医学院医学宁夏2021理科本1 4389312青海大学综合宁夏2021理科本1 4389312大连理工大学理科宁夏2021理科本1 418903东北林业大学农林宁夏2021理科本1 428777宁夏大学 >
综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 442 | 8777 | | 贵州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 449 | 7847 |
| 四川农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 450 | 7715 |
| 北京中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 452 | 7471 |
| 哈尔滨工程大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 7360 |
| 太原理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 457 | 6906 |
| 对外经济贸易大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 |
| 北京体育大学 | 体育 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 5781 |
| 广西大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 468 | 5781 |
| 中国传媒大学 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 470 | 5557 |
| 中国矿业大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 470 | 5557 |
| 中国地质大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 471 | 5448 |
| 中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 471 | 5448 |
| 西安交通大学医学类 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 472 | 5340 |
| 中国矿业大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 5157 |
| 海南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 5157 |
| 华中农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 4921 |
| 中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 4921 |
| 南京农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 481 | 4606 |
| 北京林业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 481 | 4606 |
| 大连海事大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 481 | 4606 |
| 中国石油大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 484 | 4366 |
| 中国石油大学(华东) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 484 | 4366 |
| 郑州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 485 | 4280 |
| 福州大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 485 | 4280 |
| 吉林大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 486 | 4211 |
| 兰州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 4076 |
| 北京化工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 4076 |
| 合肥工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 489 | 4012 |
| 辽宁大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 3936 |
| 长安大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 491 | 3857 |
| 南昌大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 492 | 3767 |
| 华北电力大学(保定) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 3697 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 494 | 3626 |
| 云南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 495 | 3566 |
| 西北大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 497 | 3429 |
| 北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 498 | 3366 |
| 西北农林科技大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 498 | 3366 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 499 | 3306 |
| 中央财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 499 | 3306 |
| 江南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 501 | 3192 |
| 重庆大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 3086 |
| 兰州大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 2975 |
| 华南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 505 | 2975 |
| 北京工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 2920 |
| 华东理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 508 | 2807 |
| 暨南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 508 | 2807 |
| 湖南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 2769 |
| 华北电力大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 510 | 2710 |
| 河海大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 2669 |
| 上海外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 512 | 2607 |
| 武汉理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 2564 |
| 中央民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 2564 |
| 北京科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 2464 |
| 中南财经政法大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 2464 |
| 西南财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 2412 |
| 东北大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 2357 |
| 东北师范大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 2357 |
| 山东大学威海分校 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 2251 |
| 山东大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 2215 |
| 苏州大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 2215 |
| 南京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 2174 |
| 中国海洋大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 2134 |
| 中山大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 1872 |
| 南京航空航天大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 1824 |
| 中国农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 1752 |
| 湖南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 1612 |
| 中南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 1547 |
| 中国政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 1379 |
| 华中科技大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 |
| 上海财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 1351 |
| 华中师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 1265 |
| 西安电子科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 1227 |
| 天津医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 1227 |
| 华南理工大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 1165 |
| 北京外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 1135 |
| 四川大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 1048 |
| 同济大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 1048 |
| 北京邮电大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 928 |
| 西北工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 905 |
| 厦门大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 881 |
| 北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 855 |
| 武汉大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 763 |
| 中山大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 564 | 763 |
| 天津大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 726 |
| 同济大学医学班 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 726 |
| 东南大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 600 |
| 武汉大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 577 | 534 |
| 华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 500 |
| 北京师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 580 | 481 |
| 电子科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 463 |
| 南开大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 403 |
| 北京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 361 |
| 西安交通大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 591 | 346 |
| 北京大学医学部 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 247 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 213 |
| 哈尔滨工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 207 |
| 北京航空航天大学 | 理工 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 604 | 199 |
| 中国人民大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 608 | 162 |
| 复旦大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 610 | 150 |
| 南京大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 117 |
| 中国科学技术大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 88 |
| 浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 627 | 77 |
| 上海交通大学医学院 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 64 |
| 复旦大学(试验班) | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 64 |
| 上海交通大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 64 |
| 复旦大学医学院 | 医药 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 636 | 64 |
| 北京大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 64 |
| 清华大学 | 综合 | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 649 | 64 |
数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM
本文主要介绍了关于2023年宁夏最低多少分和位次排名可以上211大学[理科]的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/858086.html