2023年天津有哪些财经类的大学,财经类大学哪个比较好
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

天津财经学院是一所以财经为主要学科的院校。国内知名金融机构有上海财经大学、对外经济贸易大学、中央财经大学、西南财经大学、中南财经政法大学、东北财经大学等。国外知名的金融机构有德州大学奥斯汀分校、伊利诺伊大学香槟分校、华威大学等。那么天津有哪些财经类大学呢?我们来看看天津财经大学的相关数据。
1、2022年天津有哪些财经类的大学
1.天津财经大学名单(本科)序号学校名称、省市级备注1天津商业大学、天津本科办2天津财经大学、天津本科办3天津商业大学、宝德学院、天津本科办4天津财经大学、珠江学院、天津本科办2、天津财经大学名单(专科)
序号学校名称备注省市级1天津滨海职业学院天津商学院天津学院
2、全国财经类大学排名一览表
1、第一梯队上海财经大学、中央财经大学、对外经济贸易大学、西南财经大学、中南财经政法大学,这五所大学都是双一流建设大学。
2.第二梯队
东北财经大学、首都经济贸易大学、江西财经大学、浙江工商大学、天津财经大学、山东财经大学、浙江财经大学、上海对外经贸大学、山西财经大学、南京财经大学、云南财经大学、兰州财经大学、北京工商大学、南京审计大学、 哈尔滨商业大学、安徽财经大学、广东外语外贸大学、吉林财经大学、重庆工商大学、河南财经政法大学、广东财经大学、新疆财经大学、Xi安财经大学。
这些院校都是省级重点财经大学。
3.第三梯队
安徽:铜陵学院
广东:广东金融学院
广西:广西财经大学
贵州:贵州商学院
河北:河北金融学院
河南:河南财经学院
黑龙江:哈尔滨金融学院
湖北:湖北经济学院,武汉商学院。
湖南:湖南工商大学、湖南财经学院
吉林:吉林工商学院
山东:山东工商学院
上海:上海立信会计金融学院,上海商学院。
3、部分天津财经类大学录取分数线和位次
1.2021年天津商业大学能考多少分?1.2021年天津商业大学在安徽文科最低录取分数线为552分,对应录取排名为26673;
2.2021年天津商业大学在河南文科最低录取分数线为541分,对应录取排名为33219;
3.2021年天津商业大学广西文科最低录取分数线为532分,对应录取排名为9819;
4.2021年天津商业大学新疆文科最低录取分数线为493分,对应录取排名为-;
5.2021年天津商业大学甘肃理科最低录取分数线为454分,对应录取排名为29047;
年院校(招生方向)招生省份学科类型所在批次/段最低录取分数线2021天津商业大学安徽艺术本科59866862021天津商业大学云南艺术本科59254582021天津商业大学安徽艺术本科59089522021天津商业大学贵州艺术本科5864772021天津商业大学江西艺术本科。
/td>二、2020年天津商业大学多少分能考上
1、2020年天津商业大学在安徽理科的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为30273;
2、2020年天津商业大学在浙江综合的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为84381;
3、2020年天津商业大学在四川理科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为62210;
4、2020年天津商业大学在山西理科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为32871;
5、2020年天津商业大学在上海综合的最低录取分数线为440分,对应的录取位次为29248;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 天津商业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 天津商业大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 593 | 36210 |
| 2020 | 天津商业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 587 | 4516 |
| 2020 | 天津商业大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 585 | 30273 |
| 2020 | 天津商业大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 11680 |
| 2020 | 天津商业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 4916 |
| 2020 | 天津商业大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 5205 |
| 2020 | 天津商业大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 579 | 7627 |
| 2020 | 天津商业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 66467 |
| 2020 | 天津商业大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 578 | 4346 |
| 2020 | 天津商业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 577 | 12113 |
| 2020 | 天津商业大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 576 | 6098 |
| 2020 | 天津商业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 570 | 6754 |
| 2020 | 天津商业大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 567.12 | - |
| 2020 | 天津商业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 566 | 8821 |
| 2020 | 天津商业大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 566 | 13115 |
| 2020 | 天津商业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 566 | 84381 |
| 2020 | 天津商业大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5784 |
| 2020 | 天津商业大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 22675 |
| 2020 | 天津商业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 22675 |
| 2020 | 天津商业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 27462 |
| 2020 | 天津商业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 45796 |
| 2020 | 天津商业大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 558 | 7344 |
| 2020 | 天津商业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 558 | 20966 |
| 2020 | 天津商业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 558 | 92754 |
| 2020 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 24318 |
| 2020 | 天津商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 553 | 2336 |
| 2020 | 天津商业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 77772 |
| 2020 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 25020 |
| 2020 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 551 | 25020 |
| 2020 | 天津商业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 551 | 11574 |
| 2020 | 天津商业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 550 | 62210 |
| 2020 | 天津商业大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 549 | 4794 |
| 2020 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 549 | 25430 |
| 2020 | 天津商业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 548 | 4275 |
| 2020 | 天津商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 4169 |
| 2020 | 天津商业大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 22246 |
| 2020 | 天津商业大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 544 | 7986 |
| 2020 | 天津商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 544 | 15527 |
| 2020 | 天津商业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 544 | 11166 |
| 2020 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 542 | 26978 |
| 2020 | 天津商业大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 537 | 32871 |
| 2020 | 天津商业大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 537 | 10888 |
| 2020 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 28362 |
| 2020 | 天津商业大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 535 | 4006 |
| 2020 | 天津商业大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 534 | 21131 |
| 2020 | 天津商业大学 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 533 | 25064 |
| 2020 | 天津商业大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 532 | 12340 |
| 2020 | 天津商业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 532 | 17646 |
| 2020 | 天津商业大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 531 | 38285 |
| 2020 | 天津商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 530 | 6219 |
| 2020 | 天津商业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 530 | 130372 |
| 2020 | 天津商业大学 | 湖北 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 530 | 12850 |
| 2020 | 天津商业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 530 | 2812 |
| 2020 | 天津商业大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 528 | 13369 |
| 2020 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 528 | 30127 |
| 2020 | 天津商业大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 525 | 79187 |
| 2020 | 天津商业大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 523 | 61311 |
| 2020 | 天津商业大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 521 | 54896 |
| 2020 | 天津商业大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 520.1 | - |
| 2020 | 天津商业大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 520 | 12599 |
| 2020 | 天津商业大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 135228 |
| 2020 | 天津商业大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 517 | 13705 |
| 2020 | 天津商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 515 | 5080 |
| 2020 | 天津商业大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 513 | - |
| 2020 | 天津商业大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 512 | 38620 |
| 2020 | 天津商业大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 512 | 12577 |
| 2020 | 天津商业大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 511 | 17236 |
| 2020 | 天津商业大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 510 | 61056 |
| 2020 | 天津商业大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 34517 |
| 2020 | 天津商业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 507 | 50537 |
| 2020 | 天津商业大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 506 | 29138 |
| 2020 | 天津商业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 505 | 40227 |
| 2020 | 天津商业大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 503 | 9367 |
| 2020 | 天津商业大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 502 | 41082 |
| 2020 | 天津商业大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 500 | 42304 |
| 2020 | 天津商业大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 10300 |
| 2020 | 天津商业大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 496 | 42107 |
| 2020 | 天津商业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 495 | 10260 |
| 2020 | 天津商业大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 22729 |
| 2020 | 天津商业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 491 | 39230 |
| 2020 | 天津商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 490 | 28709 |
| 2020 | 天津商业大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 489 | 89377 |
| 2020 | 天津商业大学 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 488 | 107499 |
| 2020 | 天津商业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 487 | 19874 |
| 2020 | 天津商业大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 485 | 1662 |
| 2020 | 天津商业大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 484 | - |
| 2020 | 天津商业大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 484 | 49851 |
| 2020 | 天津商业大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 483 | 34890 |
| 2020 | 天津商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 480 | 26167 |
| 2020 | 天津商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 476 | 27735 |
| 2020 | 天津商业大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 475 | - |
| 2020 | 天津商业大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 474 | 54804 |
| 2020 | 天津商业大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 472 | - |
| 2020 | 天津商业大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 470 | 32599 |
| 2020 | 天津商业大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 465 | 57768 |
| 2020 | 天津商业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 77756 |
| 2020 | 天津商业大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 60514 |
| 2020 | 天津商业大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 453 | 62933 |
| 2020 | 天津商业大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 453 | 161207 |
| 2020 | 天津商业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 448 | 27625 |
| 2020 | 天津商业大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 440 | 73864 |
| 2020 | 天津商业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 29248 |
| 2020 | 天津商业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 433 | 12917 |
| 2020 | 天津商业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 426 | 33983 |
| 2020 | 天津商业大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 421 | 204052 |
| 2020 | 天津商业大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 386 | 10499 |
| 2020 | 天津商业大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 345 | 87679 |
| 2020 | 天津商业大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 343 | 92243 |
三、2019年天津商业大学多少分能考上
1、2019年天津商业大学在河北文科的最低录取分数线为565分,对应的录取位次为12961;
2、2019年天津商业大学在甘肃文科的最低录取分数线为539分,对应的录取位次为4486;
3、2019年天津商业大学在湖南理科的最低录取分数线为483分,对应的录取位次为71922;
4、2019年天津商业大学在福建理科的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为43069;
5、2019年天津商业大学在宁夏理科的最低录取分数线为459分,对应的录取位次为11226;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 天津商业大学 | 海南 | 文科 | 本科批A段 | 676 | 1929 |
| 2019 | 天津商业大学 | 海南 | 理科 | 本科批A段 | 628 | 6804 |
| 2019 | 天津商业大学 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3448 |
| 2019 | 天津商业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53225 |
| 2019 | 天津商业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 581 | 4385 |
| 2019 | 天津商业大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 581 | 5504 |
| 2019 | 天津商业大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 570 | 9641 |
| 2019 | 天津商业大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 570 | 79535 |
| 2019 | 天津商业大学 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 569 | 33670 |
| 2019 | 天津商业大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 6960 |
| 2019 | 天津商业大学 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 565 | 12961 |
| 2019 | 天津商业大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 564 | 11947 |
| 2019 | 天津商业大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 564 | 11316 |
| 2019 | 天津商业大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 564 | 7036 |
| 2019 | 天津商业大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 21862 |
| 2019 | 天津商业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 562 | 20689 |
| 2019 | 天津商业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 562 | 2930 |
| 2019 | 天津商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 558 | 14137 |
| 2019 | 天津商业大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 557 | 11056 |
| 2019 | 天津商业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 556 | 10735 |
| 2019 | 天津商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 555 | 2395 |
| 2019 | 天津商业大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 554 | 71042 |
| 2019 | 天津商业大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 553 | 16653 |
| 2019 | 天津商业大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 547 | 10661 |
| 2019 | 天津商业大学 | 山东 | 文科 | 本科批 | 547 | 21101 |
| 2019 | 天津商业大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 546 | 5045 |
| 2019 | 天津商业大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 545 | 17222 |
| 2019 | 天津商业大学 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 545 | 13771 |
| 2019 | 天津商业大学 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 544 | 19534 |
| 2019 | 天津商业大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 542 | 9735 |
| 2019 | 天津商业大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 542 | 61412 |
| 2019 | 天津商业大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 542 | 1955 |
| 2019 | 天津商业大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 541 | 8981 |
| 2019 | 天津商业大学 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 540 | 12504 |
| 2019 | 天津商业大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 540 | 28861 |
| 2019 | 天津商业大学 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 540 | 2628 |
| 2019 | 天津商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 539 | 4486 |
| 2019 | 天津商业大学 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 539 | 3724 |
| 2019 | 天津商业大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 539 | 30677 |
| 2019 | 天津商业大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 539 | 10886 |
| 2019 | 天津商业大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 536 | 2226 |
| 2019 | 天津商业大学 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 22657 |
| 2019 | 天津商业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 534 | 20210 |
| 2019 | 天津商业大学 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 532 | 11989 |
| 2019 | 天津商业大学 | 山东 | 理科 | 本科批 | 532 | 72373 |
| 2019 | 天津商业大学 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 530 | 11329 |
| 2019 | 天津商业大学 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 528 | 8841 |
| 2019 | 天津商业大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 527 | 6299 |
| 2019 | 天津商业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 526 | 4736 |
| 2019 | 天津商业大学 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 526 | 37527 |
| 2019 | 天津商业大学 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 26056 |
| 2019 | 天津商业大学 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 524 | 15021 |
| 2019 | 天津商业大学 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 523 | 102063 |
| 2019 | 天津商业大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 522 | 37833 |
| 2019 | 天津商业大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 82193 |
| 2019 | 天津商业大学 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 13453 |
| 2019 | 天津商业大学 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 521 | 70866 |
| 2019 | 天津商业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 521 | 15911 |
| 2019 | 天津商业大学 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 519 | 19830 |
| 2019 | 天津商业大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 513 | 46156 |
| 2019 | 天津商业大学 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 512 | 10760 |
| 2019 | 天津商业大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 512 | 29891 |
| 2019 | 天津商业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 510 | 8408 |
| 2019 | 天津商业大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 508 | 65537 |
| 2019 | 天津商业大学 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 505 | 53201 |
| 2019 | 天津商业大学 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 505 | 1329 |
| 2019 | 天津商业大学 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 107111 |
| 2019 | 天津商业大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 56242 |
| 2019 | 天津商业大学 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 501 | 52296 |
| 2019 | 天津商业大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 495 | 76096 |
| 2019 | 天津商业大学 | 北京 | 文科 | 本科批 | 494 | 8327 |
| 2019 | 天津商业大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 493 | 10582 |
| 2019 | 天津商业大学 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 483 | 49547 |
| 2019 | 天津商业大学 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 483 | 71922 |
| 2019 | 天津商业大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 479 | 32459 |
| 2019 | 天津商业大学 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 479 | 49687 |
| 2019 | 天津商业大学 | 天津 | 文科 | 本科批A段 | 478 | 6557 |
| 2019 | 天津商业大学 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 476 | 43069 |
| 2019 | 天津商业大学 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 59663 |
| 2019 | 天津商业大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 470 | 44534 |
| 2019 | 天津商业大学 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 459 | 11226 |
| 2019 | 天津商业大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 454 | 125836 |
| 2019 | 天津商业大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 451 | 55916 |
| 2019 | 天津商业大学 | 天津 | 理科 | 本科批A段 | 444 | 25509 |
| 2019 | 天津商业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 443 | 28379 |
| 2019 | 天津商业大学 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 441 | 6401 |
| 2019 | 天津商业大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 432 | - |
| 2019 | 天津商业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 417 | 40452 |
| 2019 | 天津商业大学 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 369 | 128893 |
| 2019 | 天津商业大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 342 | 81096 |
| 2019 | 天津商业大学 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 336 | 94701 |
| 2019 | 天津商业大学 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 335 | 20445 |
| 2019 | 天津商业大学 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 312 | 36694 |
4、天津财经类大学相关数据资讯
(一).天津综合财经类大学分数线排行榜[2021]
(二).天津综合财经类大学分数线排行榜[2020]
(三).天津文科财经类大学分数线排行榜[2019]
(四).天津理科财经类大学分数线排行榜[2019]
(五).2022年天津本市财经类大学名单有哪些附分数线位次排名
(六).2022年天津有哪些财经类大学及录取分数线排名榜
(七).2022年天津财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
(八).天津有哪些财经类大学天津所有财经类大学名单
(九).2022年天津财经类大学名单及排名分数线(最新)
(十).2022天津财经类大学排名,天津所有的财经大学名单
本文主要介绍了关于2023年天津有哪些财经类的大学,财经类大学哪个比较好的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/856268.html