保定学院是几本大学 附历年录取分数线
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

一、保定学院是一本还是二本大学
保定学院是二本院校,是教育部批准的全日制本科院校。二、保定学院简介
保定学院是教育部批准的全日制本科院校。学校位于河北省保定市,距离雄安新区30公里,交通便利,环境优美,区位优势良好。先后获得全国文明单位、河北省高校党建工作先进集体、河北省高校党建示范校、河北省转型发展示范大学等荣誉称号。2016年,学校被国家发改委和教育部列为“十三五”产教融合试点院校。2022年被国家标准化管理委员会确定为应用型本科教育标准化试点院校,跻身全国地方应用型本科高校第一方阵。学校已有100多年的历史,其前身是创建于1904年的保定初级师范学校。1910年更名为“直隶第二初级师范学校”,1928年更名为“河北省立第二师范学校”。保定师专1978年重建,1998年与保定教育学院合并,1999年与河北保定师专合并,2007年升格为保定学院。
学校具有光荣的革命传统,为中国革命和建设培养了大批优秀人才。省部级以上领导干部60余人,教育、科技、文化名人一批。2010年度国家最高科学技术奖获得者、两院院士、中国工程院原副院长石昌旭,中共中央纪委原第二书记王鹤寿,浙江省委原第一书记铁鹰,中组部原副部长杨世杰,教育部原副部长臧伯平,著名作家梁斌,东北师范大学原校长丁浩川等就是其中的杰出代表。目前,学校毕业生已成为保定市基础教育和其他行业的骨干力量,为当地教育和经济社会发展做出了重要贡献。
校园占地874亩,建筑面积35.39万平方米。实验室类型9个,包括生物实验中心、化学实验中心、汽车与电子工程实验中心、教师教育实验中心、地理与旅游实验中心、信息工程实验中心、数据科学与软件工程实验中心、外语教育与国际商务实验中心、公共机房和285个实训室。建筑面积近5万平方米的现代化培训中心即将投入使用。学校投资700多万元建设了致力于师范生技能培训的教师教育中心。
学校紧密结合国家京津冀协同发展战略和雄安新区建设需求,着力推进应用型大学建设。逐步形成了面向保定主导产业和社会发展的特色专业,构建了服务地方经济社会发展的高素质应用型人才培养体系。本科专业54个,专科专业3个,涵盖理、文、工、教、史、法、艺、管、经9个学科。
目前,学校拥有3个省级重点发展学科,1门国家一级精品课程,3门国家高等智慧教育平台在线课程,5门省级优质资源共享课程,4门省级精品在线开放课程,2门省级一级课程。省级综合改革试点1个,省级一流本科专业建设点10个,省级实验教学示范中心建设项目3个。产教融合国家级平台8个,“保定学院现代实训中心”等。与130多家企业深度合作。以骨干建设为重点的“水润雄安”文化网站被列为八大理念之一
年院校(招生方向)招生省份学科类型所在批次/段最低录取分数线2022保定学院天津综合本科A559227082022保定学院海南综合本科552197552022保定学院云南文科二本550214692022保定学院海南综合本科54621042022保定学院海南综合本科545213292022保定学院海南综合本科54122。
>23213二、2021年保定学院多少分能考上
1、2021年保定学院在重庆历史的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为19222;
2、2021年保定学院在福建历史的最低录取分数线为515分,对应的录取位次为14691;
3、2021年保定学院在辽宁物理的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为46513;
4、2021年保定学院在山东综合的最低录取分数线为482分,对应的录取位次为190123;
5、2021年保定学院在河北物理的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为112067;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 555 | 24999 |
| 2021 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 17238 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 550 | 18968 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 19180 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 546 | 19851 |
| 2021 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 542 | 32574 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 541 | 24624 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 540 | 21148 |
| 2021 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 540 | 20928 |
| 2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 535 | 21741 |
| 2021 | 保定学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 534 | 22479 |
| 2021 | 保定学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 530 | 13858 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 525 | 20653 |
| 2021 | 保定学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 523 | 26549 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 521 | 22558 |
| 2021 | 保定学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 521 | 49858 |
| 2021 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 521 | 29933 |
| 2021 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 521 | 21381 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 520 | 23030 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 519 | 13658 |
| 2021 | 保定学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 19222 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13925 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 517 | 29855 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 30067 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 515 | 14691 |
| 2021 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 513 | 30719 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 79900 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 55694 |
| 2021 | 保定学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 494 | 56176 |
| 2021 | 保定学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 493 | 46513 |
| 2021 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 |
| 2021 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 71335 |
| 2021 | 保定学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 490 | 17952 |
| 2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 |
| 2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 482 | 48191 |
| 2021 | 保定学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 482 | 190123 |
| 2021 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 |
| 2021 | 保定学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 |
| 2021 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 480 | 23403 |
| 2021 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 |
| 2021 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 479 | 19583 |
| 2021 | 保定学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 |
| 2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 112067 |
| 2021 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 139158 |
| 2021 | 保定学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 8615 |
| 2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 |
| 2021 | 保定学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 442 | 72727 |
| 2021 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 134297 |
| 2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 13739 |
| 2021 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 |
| 2021 | 保定学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 32603 |
| 2021 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 416 | 77613 |
| 2021 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 412 | 83600 |
| 2021 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 |
| 2021 | 保定学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 399 | 108020 |
| 2021 | 保定学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 394 | 175146 |
| 2021 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 393 | 45912 |
| 2021 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52200 |
三、2020年保定学院多少分能考上
1、2020年保定学院(6)在海南综合的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为21289;
2、2020年保定学院在天津综合的最低录取分数线为529分,对应的录取位次为29902;
3、2020年保定学院在黑龙江文科的最低录取分数线为466分,对应的录取位次为10515;
4、2020年保定学院在贵州理科的最低录取分数线为445分,对应的录取位次为69845;
5、2020年保定学院在吉林理科的最低录取分数线为403分,对应的录取位次为46206;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 保定学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 547 | 18783 |
| 2020 | 保定学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 546 | 21578 |
| 2020 | 保定学院(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 545 | 19184 |
| 2020 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 544 | 26565 |
| 2020 | 保定学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
| 2020 | 保定学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 541 | 11392 |
| 2020 | 保定学院(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 541 | 20023 |
| 2020 | 保定学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 23705 |
| 2020 | 保定学院(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 535 | 21289 |
| 2020 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 534 | 28821 |
| 2020 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 531 | 29456 |
| 2020 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 29699 |
| 2020 | 保定学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 17733 |
| 2020 | 保定学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 529 | 29902 |
| 2020 | 保定学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 |
| 2020 | 保定学院(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 525 | 23396 |
| 2020 | 保定学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 523 | 27795 |
| 2020 | 保定学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 523 | 140403 |
| 2020 | 保定学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 520 | 12599 |
| 2020 | 保定学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 513 | 16725 |
| 2020 | 保定学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 511 | 106395 |
| 2020 | 保定学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 508 | 27900 |
| 2020 | 保定学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 507 | 89795 |
| 2020 | 保定学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 507 | 22118 |
| 2020 | 保定学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 65595 |
| 2020 | 保定学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 505 | 11397 |
| 2020 | 保定学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 497 | 19481 |
| 2020 | 保定学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 496 | 115094 |
| 2020 | 保定学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 495 | 17689 |
| 2020 | 保定学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 495 | 7808 |
| 2020 | 保定学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 493 | 183581 |
| 2020 | 保定学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 488 | 90009 |
| 2020 | 保定学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 487 | 47702 |
| 2020 | 保定学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 |
| 2020 | 保定学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 475 | 54303 |
| 2020 | 保定学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 474 | 80734 |
| 2020 | 保定学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 472 | 54859 |
| 2020 | 保定学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 469 | 77204 |
| 2020 | 保定学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 |
| 2020 | 保定学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 469 | 57493 |
| 2020 | 保定学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 466 | 10515 |
| 2020 | 保定学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 450 | 36755 |
| 2020 | 保定学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 69845 |
| 2020 | 保定学院 | 河北 | 理科 | 专科 | 441 | 168185 |
| 2020 | 保定学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 439 | 45721 |
| 2020 | 保定学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 73735 |
| 2020 | 保定学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 433 | 46383 |
| 2020 | 保定学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 431 | 28812 |
| 2020 | 保定学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 |
| 2020 | 保定学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 46206 |
| 2020 | 保定学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 49031 |
(一).保定学院是几本是一本还是二本大学
(二).保定学院多少分可以上(最低分和最低位次)
(三).保定学院新生转专业申请条件(怎么转专业)
(四).保定学院总共有几个校区(各专业新生在哪个校区)
(五).保定学院新生宿舍条件几人间(分配查询)
(六).保定学院录取通知书2023发放时间什么时候(查询入口)
(七).保定学院王牌专业排名(优势重点专业整理)
(八).保定学院排名2023最新排名榜(全国+省内)
(九).2023年保定学院高考录取结果什么时候出来,通知书发放时间
(十).2022保定学院今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计)
本文主要介绍了关于保定学院是几本大学 附历年录取分数线的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/854239.html