银川能源学院招生人数和招生计划及代码 2023届高考参考
简介:关于银川能源学院招生人数和招生计划及代码 2023届高考参考的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

高考填报志愿前,很多考生都想了解银川能源学院的招生计划和招生人数。银川能源学院的招生计划什么时候公布?因为高考前后公布高校招生计划没有具体统一的时间,一般会在当年5月初至6月中下旬公布。考生可以去志愿网站查询,也可以去学校官网查询。下面官网边肖帮你整理2021年银川能源学院招生人数和招生计划数据,2022年考生可以参考。
银川能源学院招生人数和招生计划2022届参考
01,银川能源学院,土木工程专业,2021年高考四川招生二本。
02.银川能源学院人力资源管理专业2021年在甘肃高考理科招生计划为4人;
2003年银川能源学院石油化工技术专业2021年在宁夏理科高考招生人数为3人;
04.银川能源学院智能建筑专业2021年在甘肃高考文科招生计划招生人数为5人;
05.2021年宁夏文科高考招生人数为3人。
2006年银川能源学院电子竞技与管理专业2021年文科高考宁夏招生人数为6人;
银川能源学院2021年招生人数及招生计划序号专业名称招生省份招生年份招生学科招生批次招生人数1土木工程(19800元/年)安徽2021理科本科二批22化学工程与技术(19800元/年)安徽2021理科本科二批23金融管理(19800元/年)安徽2021理科本科二批24机械设计制造及其自动化(每年1921, 选拔优秀学生与福州大学以“121”或“211”模式联合培养)河南2021理科本科第二批35新能源汽车工程(19800元/年)河南2021理科本科第二批36电气工程及其自动化(19800元/年; 每年选拔优秀学生与福州大学以“121”或“211”模式联合培养)河南2021理科本科第二批37数据科学与大数据技术(19800元/年)河南2021理科本科第二批48土木工程(19800元/年;每年选拔优秀学生与福州大学以“121”或“211”模式联合培养)河南2021理科本科第二批39能源化工(19800元/年)河南2021理科本科第二批410金融管理(19800元/年;每年选拔优秀学生与福州大学以' 1 2 1 '或' 2 1 1 '模式联合培养)第二批311电气工程及其自动化(理工科,4年,19800元/年,每年选拔优秀学生,与福州大学以' 1 2 1 '或' 2 1 1 '模式联合培养)广西2021本科第二批理科。)四川2021理科本科二批213翻译(确定并全面落实四川省少数民族加分项目和分值。)四川2021理科本科214机械设计制造及其自动化(每年选拔优秀学生以“121”或“211”的模式加入福州大学。
培养,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 | | 15 | 电气工程及其自动化(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 16 | 物联网工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 17 | 数字媒体技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 18 | 数据科学与大数据技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 19 | 土木工程(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 20 | 设施农业科学与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 21 | 财务管理(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 22 | 审计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 23 | 能源经济 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 24 | 学前教育 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 25 | 秘书学(语言文学) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 26 | 机械设计制造及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
| 27 | 电气工程及其自动化(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 28 | 物联网工程(中兴通讯共建产教融合示范专业) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 29 | 数字媒体技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 30 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 31 | 土木工程(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 32 | 智能建造 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 33 | 能源化学工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 34 | 风景园林 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 35 | 财务管理(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 36 | 人力资源管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 37 | 审计学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 38 | 经济统计学经济统计学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 39 | 能源经济(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
| 40 | 金融工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
| 41 | 社会工作(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 18 |
| 42 | 学前教育(非定向)(师范) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 66 |
| 43 | 秘书学(非定向)(语言文学) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 44 | 翻译(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
| 45 | 商务英语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
| 46 | 机械设计制造及其自动化(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 65 |
| 47 | 汽车服务工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
| 48 | 能源与动力工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 31 |
| 49 | 电气工程及其自动化(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 137 |
| 50 | 通信工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
| 51 | 物联网工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 43 |
| 52 | 数字媒体技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
| 53 | 数据科学与大数据技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
| 54 | 土木工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
| 55 | 智能建造(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
| 56 | 化学工程与工艺(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 58 |
| 57 | 能源化学工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 58 | 食品质量与安全(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 26 |
| 59 | 风景园林(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 15 |
| 60 | 设施农业科学与工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 61 | 信息管理与信息系统(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
| 62 | 工程造价(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
| 63 | 财务管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
| 64 | 人力资源管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
| 65 | 审计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
| 66 | 智能制造工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
| 67 | 新能源汽车工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
| 68 | 经济统计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
| 69 | 金融工程 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 70 | 数据科学与大数据技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 71 | 化学工程与工艺 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 72 | 畜禽智能化养殖(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 73 | 电力系统自动化技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 74 | 建筑室内设计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 75 | 工程造价(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 76 | 机电一体化技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 77 | 电气自动化技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 78 | 汽车制造与试验技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 79 | 新能源汽车技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 80 | 石油化工技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 81 | 食品检验检测技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 82 | 计算机应用技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 83 | 数字媒体技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 84 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 85 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 86 | 工商企业管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 87 | 市场营销(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 88 | 电子商务(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 89 | 学前教育(非定向)(师范) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 90 | 商务英语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 91 | 商务日语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 92 | 电子竞技运动与管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 93 | 法律事务(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 94 | 社区矫正(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 95 | 现代文秘(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 96 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 97 | 数据科学与大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 3 |
| 98 | 学前教育 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 1 |
| 99 | 电气工程及其自动化 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
| 100 | 化学工程与工艺 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
| 101 | 财务管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
| 102 | 土木工程(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 103 | 财务管理(19800元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 104 | 国际经济与贸易(15000元/年;办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 105 | 中国语言文学类(15000元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育;办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 106 | 英语(23000元/年;办学地点墨轩湖校区;只招英语语种考生。要求高考英语成绩不低于100分) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 107 | 英语(15000元/年;办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区;只招英语语种考生) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 108 | 德语(15000元/年;办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 109 | 法语(15000元/年;办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 110 | 西班牙语(15000元/年;办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 111 | 阿拉伯语(15000元/年;办学地点第1-3年在綦江校区,第4年在渝北校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 112 | 会计学(23000元/年;办学地点墨轩湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 113 | 人力资源管理(23000元/年;学地点墨轩湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 114 | 物流管理(23000元/年;办学地点墨轩湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 115 | 电子商务(23000元/年;办学地点墨轩湖校区) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 116 | 学前教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 117 | 翻译(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 118 | 物联网工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 119 | 数字媒体技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 120 | 数据科学与大数据技术(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 121 | 土木工程(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 122 | 设施农业科学与工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 123 | 财务管理(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养,认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 124 | 审计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 125 | 能源经济 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 126 | 学前教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
| 127 | 秘书学(语言文学) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 128 | 物联网工程(中兴通讯共建产教融合示范专业) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 129 | 数字媒体技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 130 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 131 | 土木工程(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 132 | 智能建造 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 133 | 能源化学工程 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 134 | 风景园林 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 135 | 财务管理(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 136 | 人力资源管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 137 | 审计学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 138 | 经济统计学经济统计学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 139 | 能源经济(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
| 140 | 金融工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 44 |
| 141 | 社会工作(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 23 |
| 142 | 学前教育(非定向)(师范) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 120 |
| 143 | 秘书学(非定向)(语言文学) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 53 |
| 144 | 翻译(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 145 | 商务英语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 44 |
| 146 | 汽车服务工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 22 |
| 147 | 通信工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
| 148 | 物联网工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 24 |
| 149 | 数字媒体技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 42 |
| 150 | 数据科学与大数据技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 55 |
| 151 | 土木工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 32 |
| 152 | 智能建造(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
| 153 | 能源化学工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 12 |
| 154 | 食品质量与安全(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
| 155 | 风景园林(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 27 |
| 156 | 设施农业科学与工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 157 | 信息管理与信息系统(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
| 158 | 工程造价(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 21 |
| 159 | 财务管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
| 160 | 人力资源管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 43 |
| 161 | 审计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
| 162 | 经济统计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
| 163 | 新能源汽车工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
| 164 | 智能制造工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 165 | 金融工程 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 166 | 数据科学与大数据技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 167 | 畜禽智能化养殖(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 168 | 电力系统自动化技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 169 | 建筑室内设计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 170 | 工程造价(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 171 | 机电一体化技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 172 | 电气自动化技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 173 | 汽车制造与试验技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 174 | 新能源汽车技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 175 | 石油化工技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 176 | 食品检验检测技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 177 | 计算机应用技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 178 | 数字媒体技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 179 | 护理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 180 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 181 | 工商企业管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 182 | 市场营销(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 183 | 电子商务(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 184 | 学前教育(非定向)(师范) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 185 | 商务英语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 186 | 商务日语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 187 | 电子竞技运动与管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 188 | 法律事务(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 189 | 社区矫正(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 190 | 现代文秘(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 191 | 学前教育(师范类) | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 192 | 数据科学与大数据技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 3 |
| 193 | 学前教育 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 1 |
| 194 | 财务管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 2 |
| 195 | 电气工程及其自动化(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
| 196 | 数字媒体技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
| 197 | 化学工程与工艺 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
| 198 | 财务管理(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
| 199 | 能源经济 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 200 | 金融工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 201 | 社会工作(裸眼视力不低于4.9) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 202 | 学前教育(师范类) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 203 | 秘书学(语言文学) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 204 | 翻译(只招英语语种考生;本硕联合培养国际班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 205 | 商务英语(只招英语语种考生;本硕联合培养国际班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 206 | 机械设计制造及其自动化(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 207 | 汽车服务工程(希望集团所属院校汽车专业师资班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 |
| 208 | 能源与动力工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 209 | 电气工程及其自动化(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
| 210 | 通信工程(中兴通讯共建产教融合示范专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
| 211 | 物联网工程(中兴通讯共建产教融合示范专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 212 | 数字媒体技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 213 | 数据科学与大数据技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
| 214 | 土木工程(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 |
| 215 | 智能建造 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
| 216 | 化学工程与工艺 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 217 | 化学工程与工艺(福州大学实验班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 218 | 能源化学工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 219 | 食品质量与安全(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 220 | 风景园林(该专业与台湾树德科技大学联合培养) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 221 | 设施农业科学与工程(贺兰山葡萄基地订单班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 222 | 信息管理与信息系统 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 223 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
| 224 | 财务管理(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
| 225 | 人力资源管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 226 | 审计学 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 227 | 电气工程及其自动化 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 228 | 数据科学与大数据技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 229 | 财务管理 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 230 | 能源经济 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 231 | 金融工程 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 232 | 社会工作 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 233 | 学前教育(师范类) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
| 234 | 秘书学(语言文学) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 |
| 235 | 翻译(只招英语语种考生;本硕联合培养国际班) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
| 236 | 商务英语(只招英语语种考生;本硕联合培养国际班) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 |
| 237 | 食品质量与安全(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 238 | 风景园林(该专业与台湾树德科技大学联合培养) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
| 239 | 设施农业科学与工程(贺兰山葡萄基地订单班) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
| 240 | 财务管理(每年选派优秀学生,以“1+2+1”或“2+1+1”的模式与福州大学联合培养) | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 |
| 241 | 人力资源管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
| 242 | 审计学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
| 243 | 财务管理(校本部) | 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 2 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM
| 银川能源学院多少分能考上附2021-2019近三年最低录取分和位次 | 2022银川能源学院寒假放假时间安排校历及什么时候开学时间规定 | 银川能源学院招生专业目录及有哪些院系2022年(参考) | 银川能源学院怎么样好不好,附排名简介校友评价(10条) |
| 2022年银川能源学院转专业的要求条件,转专业难不难好转吗 | 2022年银川能源学院新生宿舍条件图片环境怎么样,有独立卫生间吗 | 2022年银川能源学院录取通知书什么时候发放,发放时间及查询网址入口 | 2022年银川能源学院录取结果查询什么时候公布附查询入口时间 |
| 银川能源学院在云南省2020年最低录取分是多少 | 银川能源学院在新疆省2020年最低录取分是多少 |
|
|
本文主要介绍了关于银川能源学院招生人数和招生计划及代码 2023届高考参考的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/854168.html