福建水利电力职业技术学院专业分数线,福建水利电力职业技术学院各专业录取分数线(原创)
简介:关于福建水利电力职业技术学院专业分数线,福建水利电力职业技术学院各专业录取分数线(原创)的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

很多高考考生只关注福建水利电力职业学院的最低录取分数线。其实福建水利电力职业学院各专业录取分数线不一样,有高有低!本文高考网整理了福建水利电力职业学院历年各专业录取分数线。考生在填报志愿时可以参考福建水利电力职业学院的分数数据。
一、福建水利电力职业技术学院本省专业录取分数线
专业代码专业名称文理科年份招生批次招生省份分数线520301工程测量技术理科2019高职高专福建221520304测绘地理信息技术(无人机测绘方向)文科2019高职高专福建362520304测绘地理信息技术(无人机测绘方向) 理2019高职高专福建263530101发电厂与电力系统文科2019高职高专福建368530101发电厂与电力系统理科2019高职高专福建234530102供电技术文科2019高职高专福建377530102供电技术文科22530103电力系统自动化技术文科2019高职高专富楼41655 配电线路建设与运行维护文科2019高职高专福建327530104高压输配电线路建设与运行维护理科2019高职高专福建220530105电力系统继电保护与自动化技术文科2019高职高专福建379530105电力系统继电保护与自动化技术理科2019高职高专福建228540301建筑工程技术(含建筑施工、 建筑信息管理与电力建设方向)文科2019高职高专福建395540301建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理与电力建设方向)理科2019高职高专福建220540502工程造价(含水利、建筑与电力、市政工程方向)文科2019高职高专福建379540502工程造价(含水利施工与电力市政工程方向)理科22019高职高专福建 2二、福建水利电力职业技术学院2018年本省专业录取分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520301 | 工程测量技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 277 |
| 520301 | 工程测量技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | |
| 520304 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 305 |
| 520304 | 测绘地理信息技术(无人机测绘方向) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 400 |
| 530101 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 249 |
| 530101 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 354 |
| 530102 | 供用电技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 248 |
| 530102 | 供用电技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 378 |
| 530103 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 322 |
| 530103 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 400 |
| 530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 251 |
| 530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 367 |
| 540301 | 建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 256 |
| 540301 | 建筑工程技术(含建筑施工、建筑信息管理方向) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 403 |
| 540502 | 工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 263 |
| 540502 | 工程造价(含水利、建筑、电力、市政工程方向) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 352 |
| 550201 | 水利工程 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 300 |
| 550201 | 水利工程 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 355 |
| 550203 | 水利水电工程管理 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 250 |
| 550203 | 水利水电工程管理 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 355 |
| 550204 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 254 |
| 550204 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 360 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 257 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 355 |
| 560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 249 |
| 560302 | 电气自动化技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 360 |
| 560304 | 智能控制技术(轨道信号方向) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 273 |
| 560304 | 智能控制技术(轨道信号方向) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 258 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 361 |
| 560707 | 新能源汽车技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 258 |
| 560707 | 新能源汽车技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | |
| 600103 | 铁道供电技术(第一年在我院的福州铁路分院校区,后两年在校本部) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 248 |
| 600103 | 铁道供电技术(第一年在我院的福州铁路分院校区就读,后两年在校本部就读) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 353 |
| 600108 | 铁道交通运营管理(第一年在我院的福州铁路分院校区,后两年在校本部) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 251 |
| 600108 | 铁道交通运营管理(第一年在我院的福州铁路分院校区就读,后两年在校本部就读) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 353 |
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 250 |
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | |
| 610101 | 电子信息工程技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 278 |
| 610101 | 电子信息工程技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 373 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 293 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 373 |
| 610205 | 软件技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 271 |
| 610205 | 软件技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 354 |
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 256 |
| 610210 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 358 |
| 610301 | 通信技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 248 |
| 610301 | 通信技术 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | |
| 630304 | 会计信息管理(含水利、电力方向) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 257 |
| 630304 | 会计信息管理(含水利、电力方向) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 354 |
| 630801 | 电子商务 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 250 |
| 630801 | 电子商务 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 365 |
| 650111 | 环境艺术设计 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 257 |
| 650111 | 环境艺术设计 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 福建 | 358 |
三、福建水利电力职业技术学院2017年本省专业录取分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520301 | 工程测量技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 227 |
| 520301 | 工程测量技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | |
| 530101 | 发电厂及电力系统(含新能源发电方向) | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 228 |
| 530101 | 发电厂及电力系统(含新能源发电方向) | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 294 |
| 530102 | 供用电技术(含轨道交通供电) | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 227 |
| 530102 | 供用电技术(含轨道交通供电) | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 297 |
| 530103 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 250 |
| 530103 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 293 |
| 530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 226 |
| 530105 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 302 |
| 540301 | 建筑工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 247 |
| 540301 | 建筑工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 295 |
| 540401 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 226 |
| 540401 | 建筑设备工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | |
| 540502 | 工程造价(水利、电力、建筑方向) | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 246 |
| 540502 | 工程造价(水利、电力、建筑方向) | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | |
| 540505 | 建设工程监理(水利工程方向) | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 226 |
| 540505 | 建设工程监理(水利工程方向) | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | |
| 540601 | 市政工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 226 |
| 540601 | 市政工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | |
| 550101 | 水文与水资源工程 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 231 |
| 550101 | 水文与水资源工程 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 299 |
| 550201 | 水利工程 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 226 |
| 550201 | 水利工程 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 293 |
| 550203 | 水利水电工程管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 239 |
| 550203 | 水利水电工程管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 293 |
| 550204 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 251 |
| 550204 | 水利水电建筑工程 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 310 |
| 550207 | 水务管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 229 |
| 550207 | 水务管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 291 |
| 560103 | 数控技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 235 |
| 560103 | 数控技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 296 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 227 |
| 560301 | 机电一体化技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 295 |
| 560302 | 电气自动化技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 227 |
| 560302 | 电气自动化技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 295 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 229 |
| 560702 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 297 |
| 560707 | 新能源汽车技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 231 |
| 560707 | 新能源汽车技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | |
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 245 |
| 600202 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 306 |
| 610101 | 电子信息工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 230 |
| 610101 | 电子信息工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 315 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 226 |
| 610201 | 计算机应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 290 |
| 610301 | 通信技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 226 |
| 610301 | 通信技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | |
| 630801 | 电子商务 | 理科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 226 |
| 630801 | 电子商务 | 文科 | 2017 | 专科批 | 福建 | 313 |
四、福建水利电力职业技术学院相关文章分享
福建水利电力职业技术学院历年分数线2020福建水利电力职业技术学院录取分数线
福建水利电力职业技术学院在哪里附准确地址
福建水利电力职业技术学院教务处电话附号码及其他联系方式
福建水利电力职业技术学院邮编附地址和介绍
福建水利电力职业技术学院是公办还是民办
福建水利电力职业技术学院有哪些专业附好的重点专业名单
福建水利电力职业技术学院宿舍条件,宿舍几人间环境好不好(图片)
2020年福建水利电力职业技术学院学费标准,各专业学费每年多少钱
福建水利电力职业技术学院怎么样评价排名好不好(10条)
2020年福建水利电力职业技术学院录取通知书,开学时间,入学考试指南军训宿舍条件转专业政策
本文主要介绍了关于福建水利电力职业技术学院专业分数线,福建水利电力职业技术学院各专业录取分数线(原创)的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/854125.html