银川科技学院招生人数和招生计划及代码 2023届高考参考
简介:关于银川科技学院招生人数和招生计划及代码 2023届高考参考的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

高考填报志愿前,很多考生都想了解银川科技大学当年的招生计划和招生人数。银川科技大学的招生计划什么时候公布?因为高考前后公布高校招生计划没有具体统一的时间,一般会在当年5月初至6月中下旬公布。考生可以去志愿网站查询,也可以去学校官网查询。下面官网边肖帮你整理2021年银川科技学院招生人数和招生计划数据,2022年考生可以参考。
银川科技学院招生人数和招生计划2022届参考
01、银川科技学院工程造价专业2021年内蒙古高考理科招生计划为2人;
02、银川科技学院电气工程及其自动化专业2021年广西高考理科招生计划为2人;
03、银川科技学院机械工程专业2021年甘肃高考理科招生计划为2人;
04、银川科技学院分布式发电与智能微网技术专业河南2021年高考理科招生计划为8人;
05、银川科技学院汉语言文学专业河南2021年高考文科招生计划为8人;
2006年河北2021年高考物理班招生人数为12人。
银川科技学院2021年招生人数及招生计划序号专业名称招生省份招生年份招生学科招生批次招生人数1学前教育内蒙古2021理科本科第二批22小学教育内蒙古2021理科本科第二批23汉语言文学内蒙古2021理科本科第二批44汉语言文学(新闻与传播学) 内蒙古2021理科本科第二批15英语内蒙古2021理科本科第二批36网络与新媒体内蒙古2021理科本科第二批17机械工程内蒙古2021理科本科第二批28能源与动力工程内蒙古2021理科本科第二批19能源与动力工程(新能源发电) 内蒙古2021理科本科第二批110电气工程及其自动化内蒙古2021理科本科第二批311电气工程及其自动化(电力系统自动化)内蒙古2021理科本科第二批312电气工程及其自动化(轨道交通自动化) 内蒙古2021理科本科第二批113计算机科学与技术内蒙古2021理科本科第二批514软件工程内蒙古2021理科本科第二批215土木工程内蒙古2021理科本科第二批116工程造价内蒙古2021理科本科第二批217工商管理内蒙古2021理科本科第二批218
>
会计学 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 | | 19 | 财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 20 | 人力资源管理 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 21 | 学前教育(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 22 | 小学教育(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 23 | 汉语言文学(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 24 | 汉语言文学(新闻与传播)(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 25 | 英语(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 26 | 网络与新媒体(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 27 | 机械工程(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 28 | 能源与动力工程(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 29 | 能源与动力工程(新能源发电)(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 30 | 电气工程及其自动化(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 31 | 电气工程及其自动化(电力系统自动化)(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 32 | 电气工程及其自动化(轨道交通自动化)(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 33 | 计算机科学与技术(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 34 | 软件工程(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 35 | 土木工程(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 36 | 工程造价(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 37 | 工商管理(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 38 | 会计学(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 39 | 财务管理(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 40 | 人力资源管理(24800元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 41 | 电气工程及其自动化(理工类,4年,24800元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 42 | 能源与动力工程(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 43 | 电气工程及其自动化(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 44 | 工程造价(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 45 | 电气工程及其自动化(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 46 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 47 | 工程造价(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 48 | 学前教育 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 49 | 小学教育 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 50 | 汉语言文学(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 51 | 汉语言文学(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 52 | 英语 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 53 | 网络与新媒体 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 54 | 机械工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
| 55 | 能源与动力工程(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 56 | 能源与动力工程(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 57 | 电气工程及其自动化(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
| 58 | 电气工程及其自动化(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 11 |
| 59 | 电气工程及其自动化(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 60 | 计算机科学与技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
| 61 | 软件工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 62 | 土木工程 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 6 |
| 63 | 工程造价 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 7 |
| 64 | 工商管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 65 | 会计学 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 66 | 财务管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 67 | 人力资源管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 68 | 学前教育 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 69 | 小学教育 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 70 | 汉语言文学(新闻与传播) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 71 | 汉语言文学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 72 | 英语 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 73 | 网络与新媒体 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 74 | 机械工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 75 | 能源与动力工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 76 | 能源与动力工程(新能源发电) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 77 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 78 | 电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 79 | 电气工程及其自动化(轨道交通自动化) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 80 | 计算机科学与技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8 |
| 81 | 软件工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
| 82 | 土木工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 83 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 84 | 工商管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
| 85 | 会计学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 4 |
| 86 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 87 | 人力资源管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 1 |
| 88 | 学前教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
| 89 | 小学教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 17 |
| 90 | 汉语言文学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 87 |
| 91 | 汉语言文学(非定向)(新闻与传播) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 92 | 英语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 14 |
| 93 | 网络与新媒体(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 94 | 机械工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
| 95 | 能源与动力工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 42 |
| 96 | 能源与动力工程(非定向)(新能源发电) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
| 97 | 电气工程及其自动化(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 89 |
| 98 | 电气工程及其自动化(非定向)(电力系统自动化) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 89 |
| 99 | 电气工程及其自动化(非定向)(轨道交通自动化) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 49 |
| 100 | 计算机科学与技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 89 |
| 101 | 软件工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 62 |
| 102 | 土木工程(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
| 103 | 工程造价(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 81 |
| 104 | 工商管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
| 105 | 会计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 75 |
| 106 | 财务管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
| 107 | 人力资源管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 5 |
| 108 | 分布式发电与智能微电网技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 109 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 110 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 111 | 软件技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 112 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 113 | 分布式发电与智能微电网技术(12000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 8 |
| 114 | 工程造价(12000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
| 115 | 计算机应用技术(12000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 116 | 软件技术(12000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 7 |
| 117 | 金融科技应用(12000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 118 | 大数据与财务管理(12000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 119 | 网络营销与直播电商(12000元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 120 | 分布式发电与智能微电网技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 121 | 工程造价 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 122 | 计算机应用技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 123 | 软件技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 124 | 金融科技应用 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 125 | 大数据与财务管理 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 126 | 网络营销与直播电商 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 127 | 分布式发电与智能微电网技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 128 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 129 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 130 | 软件技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 131 | 金融科技应用 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 132 | 大数据与财务管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 133 | 网络营销与直播电商 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 134 | 分布式发电与智能微电网技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 135 | 工程造价 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 136 | 计算机应用技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 137 | 软件技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 138 | 大数据与财务管理 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 1 |
| 139 | 分布式发电与智能微电网技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 70 |
| 140 | 工程造价(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 60 |
| 141 | 计算机应用技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
| 142 | 软件技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
| 143 | 金融科技应用(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 51 |
| 144 | 大数据与财务管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
| 145 | 网络营销与直播电商(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 146 | 能源与动力工程 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 147 | 计算机科学与技术 | 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 1 |
| 148 | 电气工程及其自动化 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 2 |
| 149 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 150 | 电气工程及其自动化 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
| 151 | 计算机科学与技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 2 |
| 152 | 工程造价 | 青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 1 |
| 153 | 学前教育 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 154 | 小学教育 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 155 | 汉语言文学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
| 156 | 汉语言文学(新闻与传播) | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 157 | 英语 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 158 | 网络与新媒体 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 159 | 工程造价 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 160 | 工商管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 161 | 会计学 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
| 162 | 财务管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 163 | 人力资源管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 164 | 学前教育(24800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 165 | 小学教育(24800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 166 | 汉语言文学(24800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8 |
| 167 | 汉语言文学(新闻与传播)(24800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 168 | 英语(24800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 169 | 网络与新媒体(24800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 170 | 工程造价(24800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 171 | 工商管理(24800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 172 | 会计学(24800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 7 |
| 173 | 财务管理(24800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 174 | 人力资源管理(24800元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 175 | 小学教育(文史类,4年,24800元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 176 | 学前教育(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 177 | 汉语言文学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 178 | 会计学(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。) | 四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 179 | 学前教育(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 180 | 汉语言文学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 181 | 会计学(语种:不限) | 贵州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 182 | 学前教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
| 183 | 小学教育 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 16 |
| 184 | 汉语言文学(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 18 |
| 185 | 汉语言文学(其他专业方向或备注收集中) | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 186 | 英语 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 187 | 网络与新媒体 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
| 188 | 工程造价 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 189 | 工商管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 4 |
| 190 | 会计学 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
| 191 | 财务管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
| 192 | 人力资源管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 193 | 学前教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
| 194 | 小学教育 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
| 195 | 汉语言文学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 196 | 汉语言文学(新闻与传播) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 197 | 英语 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
| 198 | 网络与新媒体 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 5 |
| 199 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 1 |
| 200 | 工商管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
| 201 | 会计学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 10 |
| 202 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 6 |
| 203 | 人力资源管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
| 204 | 学前教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 87 |
| 205 | 小学教育(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 78 |
| 206 | 汉语言文学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 209 |
| 207 | 汉语言文学(非定向)(新闻与传播) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 46 |
| 208 | 英语(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 76 |
| 209 | 网络与新媒体(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 44 |
| 210 | 工程造价(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 13 |
| 211 | 工商管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 17 |
| 212 | 会计学(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 132 |
| 213 | 财务管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 96 |
| 214 | 人力资源管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 36 |
| 215 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 216 | 金融科技应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 217 | 大数据与财务管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 218 | 网络营销与直播电商 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 219 | 分布式发电与智能微电网技术(12000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 220 | 工程造价(12000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 221 | 计算机应用技术(12000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 222 | 软件技术(12000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 223 | 金融科技应用(12000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
| 224 | 大数据与财务管理(12000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 11 |
| 225 | 网络营销与直播电商(12000元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 226 | 分布式发电与智能微电网技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 227 | 工程造价 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 228 | 计算机应用技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 229 | 软件技术 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 230 | 金融科技应用 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 231 | 大数据与财务管理 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 232 | 网络营销与直播电商 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 233 | 分布式发电与智能微电网技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 234 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 235 | 计算机应用技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 236 | 软件技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 237 | 金融科技应用 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 238 | 大数据与财务管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 239 | 网络营销与直播电商 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 240 | 计算机应用技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 241 | 金融科技应用 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 242 | 大数据与财务管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 1 |
| 243 | 网络营销与直播电商 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 244 | 分布式发电与智能微电网技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 245 | 工程造价(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 37 |
| 246 | 计算机应用技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 21 |
| 247 | 软件技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 21 |
| 248 | 金融科技应用(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 80 |
| 249 | 大数据与财务管理(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 118 |
| 250 | 网络营销与直播电商(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 251 | 汉语言文学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
| 252 | 会计学 | 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 1 |
| 253 | 小学教育 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 254 | 会计学 | 云南 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 | 1 |
| 255 | 小学教育 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 1 |
| 256 | 汉语言文学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 2 |
| 257 | 会计学 | 青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 2 |
| 258 | 分布式发电与智能微电网技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
| 259 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 |
| 260 | 计算机应用技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 21 |
| 261 | 软件技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 |
| 262 | 金融科技应用 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 263 | 大数据与财务管理 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 264 | 网络营销与直播电商 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 265 | 分布式发电与智能微电网技术(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 266 | 工程造价(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 267 | 计算机应用技术(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 268 | 软件技术(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 269 | 大数据与财务管理(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 1 |
| 270 | 机械工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 271 | 能源与动力工程(新能源发电) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 272 | 电气工程及其自动化(电力系统自动化) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 273 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 |
| 274 | 土木工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
| 275 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 |
| 276 | 能源与动力工程 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 277 | 计算机科学与技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 278 | 工程造价 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 279 | 能源与动力工程(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 280 | 电气工程及其自动化(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 281 | 工程造价(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 282 | 电气工程及其自动化 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 283 | 计算机科学与技术 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 |
| 284 | 工程造价 | 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 1 |
| 285 | 分布式发电与智能微电网技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 286 | 工程造价 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 287 | 计算机应用技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 288 | 软件技术 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 289 | 金融科技应用 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 21 |
| 290 | 大数据与财务管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 21 |
| 291 | 网络营销与直播电商 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 12 |
| 292 | 计算机应用技术(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 293 | 金融科技应用(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 294 | 大数据与财务管理(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 1 |
| 295 | 网络营销与直播电商(办学地点:宁夏回族自治区银川市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 296 | 小学教育 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 3 |
| 297 | 汉语言文学 | 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 |
