宁夏大学今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计)
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2022年宁夏大学公布了录取后的最低分数据,但最低排名与往年相差不大。本文帮你整理了宁夏大学历年最低分最低排名数据,你可以参考自己的排名。
一、宁夏大学简介
宁夏大学是教育部和宁夏回族自治区人民政府共建的高校。是国家“双一流”大学,国家“211工程”重点大学。宁夏大学创建于1958年。1997年12月,宁夏大学与原宁夏工学院、银川师范学院(含宁夏教育学院)合并;2002年2月与宁夏农学院合并,组建新的宁夏大学,掀开了学校改革发展崭新的一页。
二、宁夏大学历年录取分数线和最低位次
1.2021年宁夏大学录取分数线及最低排名。大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线宁夏大学综合海南2021综合本科6256546宁夏大学综合河南2021文科本6045874宁夏大学综合安徽2021文科本6015937宁夏大学综合云南2021文科本5964773宁夏大学综合湖北2021历史本科5954685宁夏大学学习综合浙江2021综合科1 59448041宁夏海南2021综合本科5911204宁夏大学综合江西2021文科本科5895098宁夏大学综合河南2021理科本科58835077宁夏大学综合湖北2021物理本科58622452宁夏大学(收费较高)。 综合河南2021文科一本58610825宁夏大学综合湖北2021物理本科58522919宁夏大学综合贵州2021文科一本5844993宁夏大学综合湖北2021物理本科58224358宁夏大学综合湖北2021物理本科58124824宁夏大学综合辽宁2021历史本科5785020宁夏大学综合湖北。
d>2、2020年宁夏大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 宁夏大学(2) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 613 | 7641 |
| 宁夏大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 理科 | 本一 | 604 | 40431 |
| 宁夏大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 601 | 30764 |
| 宁夏大学 | 综合 | 浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 598 | 48757 |
| 宁夏大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 596 | 4811 |
| 宁夏大学 | 综合 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 595 | 4456 |
| 宁夏大学 | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 593 | 6823 |
| 宁夏大学(1) | 综合 | 海南 | 2020 | 综合 | 本科 | 590 | 10872 |
| 宁夏大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 |
| 宁夏大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 587 | 4514 |
| 宁夏大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 581 | 32295 |
| 宁夏大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 本一 | 578 | 25125 |
| 宁夏大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2020 | 文科 | 本一 | 578 | 9019 |
| 宁夏大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2020 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 |
| 宁夏大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 理科 | 本一 | 575 | 42539 |
| 宁夏大学 | 综合 | 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 574 | 6520 |
| 宁夏大学 | 综合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 本一 | 573 | 28180 |
| 宁夏大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 文科 | 本一 | 571 | 4160 |
| 宁夏大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 理科 | 本一 | 571 | 22636 |
| 宁夏大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 文科 | 本一 | 571 | 5302 |
| 宁夏大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 4958 |
| 宁夏大学 | 综合 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 568 | 21222 |
| 宁夏大学 | 综合 | 江西 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 5475 |
| 宁夏大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 564 | 4921 |
| 宁夏大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 理科 | 本一A | 564 | 20253 |
| 宁夏大学 | 综合 | 山东 | 2020 | 综合 | 1段 | 564 | 61941 |
| 宁夏大学 | 综合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 5554 |
| 宁夏大学 | 综合 | 山西 | 2020 | 文科 | 本一A | 558 | 3584 |
| 宁夏大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 3043 |
| 宁夏大学 | 综合 | 辽宁 | 2020 | 理科 | 本科 | 556 | 21585 |
| 宁夏大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 理科 | 本一A | 555 | 10733 |
| 宁夏大学 | 综合 | 四川 | 2020 | 文科 | 本一 | 555 | 7965 |
| 宁夏大学 | 综合 | 吉林 | 2020 | 文科 | 本一A | 554 | 2627 |
| 宁夏大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 文科 | 本一A | 553 | 3790 |
| 宁夏大学 | 综合 | 福建 | 2020 | 理科 | 本科 | 551 | 23508 |
| 宁夏大学(高收费专业其它) | 综合 | 福建 | 2020 | 文科 | 本科 | 551 | 6780 |
| 宁夏大学 | 综合 | 重庆 | 2020 | 理科 | 本一 | 543 | 23477 |
| 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 539 | 2274 |
| 宁夏大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 文科 | 本一A | 535 | 3482 |
| 宁夏大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 文科 | 本一 | 529 | 5206 |
| 宁夏大学(国际班其它) | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 528 | 2927 |
| 宁夏大学 | 综合 | 广西 | 2020 | 理科 | 本一 | 527 | 28272 |
| 宁夏大学 | 综合 | 黑龙江 | 2020 | 理科 | 本一A | 527 | 19258 |
| 宁夏大学 | 综合 | 陕西 | 2020 | 理科 | 本一 | 526 | 23908 |
| 宁夏大学中卫校区 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 文科 | 本一 | 523 | 3241 |
| 宁夏大学 | 综合 | 甘肃 | 2020 | 理科 | 本一 | 510 | 15966 |
| 宁夏大学 | 综合 | 贵州 | 2020 | 理科 | 本一 | 510 | 30133 |
| 宁夏大学 | 综合 | 内蒙古 | 2020 | 理科 | 本一A | 504 | 16219 |
| 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 455 | 9578 |
| 宁夏大学中卫校区 | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 |
| 宁夏大学(国际班其它) | 综合 | 宁夏 | 2020 | 理科 | 本一 | 434 | 12733 |
| 宁夏大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 理科 | 本一 | 364 | 45860 |
| 宁夏大学 | 综合 | 江苏 | 2020 | 文科 | 本一 | 358 | 11119 |
3、2019年宁夏大学录取分数线和最低位次
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
| 宁夏大学 | 综合 | 海南 | 2019 | 文科 | 本科A | 673 | 2054 |
| 宁夏大学 | 综合 | 浙江 | 2019 | 综合 | 1段 | 602 | 45338 |
| 宁夏大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 595 | 5224 |
| 宁夏大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 理科 | 本一 | 585 | 44454 |
| 宁夏大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 584 | 5696 |
| 宁夏大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 5863 |
| 宁夏大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 文科 | 本一 | 579 | 6924 |
| 宁夏大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 文科 | 本科 | 576 | 5015 |
| 宁夏大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 文科 | 本一 | 574 | 5509 |
| 宁夏大学 | 综合 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 573 | 31087 |
| 宁夏大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 文科 | 本科 | 573 | 8681 |
| 宁夏大学(中外合作) | 综合 | 湖南 | 2019 | 文科 | 本一 | 570 | 9368 |
| 宁夏大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 568 | 8150 |
| 宁夏大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 4759 |
| 宁夏大学 | 综合 | 四川 | 2019 | 文科 | 本一 | 566 | 8338 |
| 宁夏大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 564 | 4886 |
| 宁夏大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 5892 |
| 宁夏大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 文科 | 本一 | 563 | 6897 |
| 宁夏大学 | 综合 | 山东 | 2019 | 理科 | 本科 | 562 | 42469 |
| 宁夏大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 理科 | 本一 | 561 | 23186 |
| 宁夏大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 理科 | 本一A | 560 | 11409 |
| 宁夏大学 | 综合 | 重庆 | 2019 | 文科 | 本一 | 560 | 6303 |
| 宁夏大学 | 综合 | 云南 | 2019 | 理科 | 本一 | 557 | 24517 |
| 宁夏大学 | 综合 | 辽宁 | 2019 | 理科 | 本科 | 555 | 22922 |
| 宁夏大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 文科 | 本一A | 555 | 3680 |
| 宁夏大学 | 综合 | 湖北 | 2019 | 理科 | 本一 | 555 | 26700 |
| 宁夏大学 | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 555 | 47516 |
| 宁夏大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 文科 | 本一 | 554 | 13072 |
| 宁夏大学 | 综合 | 江西 | 2019 | 理科 | 本一 | 553 | 23570 |
| 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 1921 |
| 宁夏大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 文科 | 本一 | 552 | 2975 |
| 宁夏大学(高收费专业其它) | 综合 | 福建 | 2019 | 文科 | 本一 | 551 | 7058 |
| 宁夏大学 | 综合 | 安徽 | 2019 | 理科 | 本一 | 549 | 33689 |
| 宁夏大学(国际班其它) | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本一 | 548 | 2152 |
| 宁夏大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 文科 | 本一A | 548 | 4231 |
| 宁夏大学 | 综合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 本一A | 546 | 3178 |
| 宁夏大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 文科 | 本一A | 546 | 3004 |
| 宁夏大学 | 综合 | 黑龙江 | 2019 | 理科 | 本一A | 544 | 17585 |
| 宁夏大学 | 综合 | 湖南 | 2019 | 理科 | 本一 | 540 | 31175 |
| 宁夏大学 | 综合 | 陕西 | 2019 | 理科 | 本一 | 535 | 25783 |
| 宁夏大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 文科 | 本一 | 535 | 6670 |
| 宁夏大学 | 综合 | 广西 | 2019 | 理科 | 本一 | 534 | 27235 |
| 宁夏大学 | 综合 | 内蒙古 | 2019 | 理科 | 本一A | 530 | 14232 |
| 宁夏大学 | 综合 | 山西 | 2019 | 理科 | 本一A | 529 | 22015 |
| 宁夏大学 | 综合 | 甘肃 | 2019 | 理科 | 本一 | 522 | 15498 |
| 宁夏大学(较高收费) | 综合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 520 | 84432 |
| 宁夏大学 | 综合 | 福建 | 2019 | 理科 | 本一 | 510 | 28210 |
| 宁夏大学中卫校区 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 文科 | 本二 | 509 | 5133 |
| 宁夏大学 | 综合 | 贵州 | 2019 | 理科 | 本一 | 509 | 26169 |
| 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 473 | 9143 |
| 宁夏大学(国际班其它) | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本一 | 461 | 10901 |
| 宁夏大学中卫校区 | 综合 | 宁夏 | 2019 | 理科 | 本二 | 430 | 15972 |
| 宁夏大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 理科 | 本一 | 356 | 50023 |
| 宁夏大学 | 综合 | 江苏 | 2019 | 文科 | 本一 | 346 | 13178 |
三、宁夏大学的相关文章
(1)、2022年宁夏大学高考录取结果什么时候出来,通知书发放时间
(2)、2022年宁夏大学学校排名(分数线)
(3)、宁夏大学排名2022最新排名[理科录取线]
(4)、宁夏大学排名2022最新排名[文科录取线]
(5)、2022年宁夏大学生创业优惠补贴政策申请条件和方式
(6)、宁夏大学新华学院多少名能报考,位次排名多少可以上
(7)、宁夏大学多少名能报考,位次排名多少可以上
(8)、宁夏大学在广东招生计划专业目录和招生人数2022参考历年录取分数线
(9)、宁夏大学在河北招生计划专业目录和招生人数2022参考历年录取分数线
(10)、宁夏大学在安徽招生计划专业目录和招生人数2022参考历年录取分数线
本文主要介绍了关于宁夏大学今年录取分数线多少分(附历年录取分数线统计)的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/848639.html