450-500分的理科大学有哪些 附450-500分的理科大学名单表
简介:关于450-500分的理科大学有哪些 附450-500分的理科大学名单表的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

高考450-500分就不错了,所以还是有很多学校可以报考的。那么2022年理科450-500分可以申请什么大学呢?边肖整理了一份450-500分的大学名单,供同学们参考!
由于各省高考模式和难度不同,边肖以传统高考模式为学生分析。目前安徽、河南、四川三省为传统高考模式,浙江、上海、北京、天津、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为新高考模式。由于空间原因,边肖选择安徽。
1、2022年全国大学在四川省理科中450-500分的学校共有400多所,分别是嘉兴学院、桂林理工大学、曲阜师范大学、齐鲁师范大学等,具体如下方列表所示:
序号学校名称学科类型批次最低分数线/排名1甘肃政法大学理科本科二批500/989982西南医科大学理科本科二批500/989983四川轻化工学院理科本科二批500/989984太原科技大学理科本科二批500/989985五邑大学理科本科二批500/989986 Xi安航空学院理科本科二批500/989987昆明医科大学海原学院理科本科二批500/989988江苏第二师范学院理科本科二批500/989989滨州医学院理科本科二批499/10011610嘉兴学院理科本科二批499/10011611辽宁科技大学理科本科二批499/10011612吉林财经大学理科本科二批499/1000。
新疆医科大学理科本科二批498/101270| 16 | 江西警察学院理科本科二批498/101270
| 17 | 成都医学院理科本科二批498/101270
| 18 | 西安文理学院理科本科二批498/101270
| 19 | 桂林理工大学理科本科二批497/102386
| 20 | 曲阜师范大学理科本科二批497/102386
| 21 | 桂林理工大学理科本科二批497/102386
| 22 | 金陵科技学院理科本科二批497/102386
| 23 | 吉林医药学院理科本科二批497/102386
| 24 | 湖北理工学院理科本科二批497/102386
| 25 | 齐鲁师范学院理科本科二批497/102386
| 26 | 南宁师范大学理科本科二批497/102386
| 27 | 江苏理工学院理科本科二批496/103527
| 28 | 沈阳工业大学理科本科二批496/103527
| 29 | 河北工程大学理科本科二批496/103527
| 30 | 大连民族大学理科本科二批495/104690
| 31 | 常州工学院理科本科二批495/104690
| 32 | 鲁东大学理科本科二批495/104690
| 33 | 遵义师范学院理科本科二批495/104690
| 34 | 内江师范学院理科本科二批495/104690
| 35 | 辽宁师范大学理科本科二批494/105825
| 36 | 江西农业大学理科本科二批494/105825
| 37 | 武汉商学院理科本科二批494/105825
| 38 | 郑州师范学院理科本科二批494/105825
| 39 | 内蒙古科技大学包头医学院理科本科二批494/105825
| 40 | 长春大学理科本科二批493/106946
| 41 | 湖南工程学院理科本科二批493/106946
| 42 | 长春大学理科本科二批493/106946
| 43 | 惠州学院理科本科二批493/106946
| 44 | 福建农林大学理科本科二批493/106946
| 45 | 河北地质大学理科本科二批493/106946
| 46 | 齐鲁工业大学理科本科二批493/106946
| 47 | 防灾科技学院理科本科二批493/106946
| 48 | 成都工业学院理科本科二批493/106946
| 49 | 广东技术师范大学理科本科二批493/106946
| 50 | 哈尔滨医科大学理科本科二批492/108045
| 51 | 北华大学理科本科二批492/108045
| 52 | 长春工业大学理科本科二批492/108045
| 53 | 长江师范学院理科本科二批492/108045
| 54 | 宁夏医科大学理科本科二批492/108045
| 55 | 北华航天工业学院理科本科二批492/108045
| 56 | 上海健康医学院理科本科二批492/108045
| 57 | 衡阳师范学院理科本科二批491/109225
| 58 | 贵州民族大学理科本科二批491/109225
| 59 | 井冈山大学理科本科二批491/109225
| 60 | 湖南工学院理科本科二批491/109225
| 61 | 湖南工学院理科本科二批491/109225
| 62 | 苏州城市学院理科本科二批491/109225
| 63 | 华北理工大学冀唐学院理科本科二批491/109225
| 64 | 青岛农业大学理科本科二批490/110309
| 65 | 湖北医药学院理科本科二批490/110309
| 66 | 绵阳师范学院理科本科二批490/110309
| 67 | 安徽中医药大学理科本科二批490/110309
| 68 | 荆楚理工学院理科本科二批490/110309
| 69 | 浙大宁波理工学院理科本科二批490/110309
| 70 | 山西师范大学理科本科二批489/111395
| 71 | 桂林航天工业学院理科本科二批489/111395
| 72 | 温州理工学院理科本科二批489/111395
| 73 | 贵州理工学院理科本科二批489/111395
| 74 | 广西科技大学理科本科二批488/112544
| 75 | 延安大学理科本科二批488/112544
| 76 | 山西农业大学理科本科二批488/112544
| 77 | 青海师范大学理科本科二批488/112544
| 78 | 成都体育学院理科本科二批488/112544
| 79 | 湖北科技学院理科本科二批487/113751
| 80 | 湖州师范学院理科本科二批487/113751
| 81 | 湖南科技学院理科本科二批487/113751
| 82 | 聊城大学理科本科二批487/113751
| 83 | 湖北科技学院理科本科二批487/113751
| 84 | 湖州师范学院理科本科二批487/113751
| 85 | 南昌师范学院理科本科二批487/113751
| 86 | 广东石油化工学院理科本科二批486/114886
| 87 | 岭南师范学院理科本科二批486/114886
| 88 | 闽江学院理科本科二批486/114886
| 89 | 临沂大学理科本科二批486/114886
| 90 | 山东交通学院理科本科二批486/114886
| 91 | 黑龙江科技大学理科本科二批486/114886
| 92 | 蚌埠医学院理科本科二批486/114886
| 93 | 宁波工程学院理科本科二批486/114886
| 94 | 南昌工程学院理科本科二批485/116080
| 95 | 贵阳学院理科本科二批485/116080
| 96 | 湖北恩施学院理科本科二批485/116080
| 97 | 辽宁石油化工大学理科本科二批484/117218
| 98 | 江西科技师范大学理科本科二批484/117218
| 99 | 山东中医药大学理科本科二批484/117218
| 100 | 嘉兴南湖学院理科本科二批484/117218
| 101 | 乐山师范学院理科本科二批484/117218
| 102 | 宜宾学院理科本科二批484/117218
| 103 | 山西大同大学理科本科二批483/118419
| 104 | 湖北汽车工业学院理科本科二批483/118419
| 105 | 长春师范大学理科本科二批483/118419
| 106 | 广西民族大学理科本科二批483/118419
| 107 | 沈阳工程学院理科本科二批483/118419
| 108 | 吉林警察学院理科本科二批483/118419
| 109 | 山西工学院理科本科二批483/118419
| 110 | 合肥学院理科本科二批482/119602
| 111 | 武汉体育学院理科本科二批482/119602
| 112 | 肇庆学院理科本科二批482/119602
| 113 | 西藏民族大学理科本科二批482/119602
| 114 | 北京服装学院理科本科二批482/119602
| 115 | 华北科技学院理科本科二批482/119602
| 116 | 洛阳理工学院理科本科二批482/119602
| 117 | 阜阳师范大学理科本科二批482/119602
| 118 | 大连医科大学中山学院理科本科二批482/119602
| 119 | 景德镇陶瓷大学理科本科二批481/120817
| 120 | 南京体育学院理科本科二批481/120817
| 121 | 景德镇陶瓷大学理科本科二批481/120817
| 122 | 南京体育学院理科本科二批481/120817
| 123 | 大连海洋大学理科本科二批481/120817
| 124 | 怀化学院理科本科二批481/120817
| 125 | 洛阳师范学院理科本科二批481/120817
| 126 | 赣南科技学院理科本科二批481/120817
| 127 | 天津体育学院理科本科二批480/122003
| 128 | 河北金融学院理科本科二批480/122003
| 129 | 贵州师范学院理科本科二批480/122003
| 130 | 郑州航空工业管理学院理科本科二批480/122003
| 131 | 山东石油化工学院理科本科二批480/122003
| 132 | 保山学院理科本科二批480/122003
| 133 | 辽宁工业大学理科本科二批479/123174
| 134 | 佛山科学技术学院理科本科二批479/123174
| 135 | 玉溪师范学院理科本科二批479/123174
| 136 | 甘肃农业大学理科本科二批479/123174
| 137 | 天津农学院理科本科二批479/123174
| 138 | 北方民族大学理科本科二批479/123174
| 139 | 琼台师范学院理科本科二批479/123174
| 140 | 昭通学院理科本科二批479/123174
| 141 | 昭通学院理科本科二批479/123174
| 142 | 新疆警察学院理科本科二批479/123174
| 143 | 天津职业技术师范大学理科本科二批478/124387
| 144 | 湖南文理学院理科本科二批478/124387
| 145 | 黄冈师范学院理科本科二批478/124387
| 146 | 西北民族大学理科本科二批478/124387
| 147 | 沈阳化工大学理科本科二批478/124387
| 148 | 玉林师范学院理科本科二批478/124387
| 149 | 衡水学院理科本科二批478/124387
| 150 | 南阳理工学院理科本科二批478/124387
| 151 | 湖州学院理科本科二批478/124387
| 152 | 长沙医学院理科本科二批478/124387
| 153 | 郑州工程技术学院理科本科二批478/124387
| 154 | 仲恺农业工程学院理科本科二批478/124387
| 155 | 福建江夏学院理科本科二批478/124387
| 156 | 安阳师范学院理科本科二批477/125538
| 157 | 曲靖师范学院理科本科二批477/125538
| 158 | 北部湾大学理科本科二批477/125538
| 159 | 泰州学院理科本科二批477/125538
| 160 | 浙江万里学院理科本科二批476/126768
| 161 | 浙江万里学院理科本科二批476/126768
| 162 | 湖南城市学院理科本科二批476/126768
| 163 | 湖北文理学院理科本科二批476/126768
| 164 | 莆田学院理科本科二批476/126768
| 165 | 四川文理学院理科本科二批476/126768
| 166 | 右江民族医学院理科本科二批476/126768
| 167 | 山西中医药大学理科本科二批476/126768
| 168 | 河南科技学院理科本科二批476/126768
| 169 | 安顺学院理科本科二批476/126768
| 170 | 河南工程学院理科本科二批476/126768
| 171 | 山西传媒学院理科本科二批476/126768
| 172 | 黔南民族师范学院理科本科二批475/127975
| 173 | 潍坊学院理科本科二批475/127975
| 174 | 安徽科技学院理科本科二批475/127975
| 175 | 韶关学院理科本科二批475/127975
| 176 | 青海民族大学理科本科二批475/127975
| 177 | 阿坝师范学院理科本科二批475/127975
| 178 | 汉江师范学院理科本科二批475/127975
| 179 | 内蒙古工业大学理科本科二批474/129199
| 180 | 楚雄师范学院理科本科二批474/129199
| 181 | 盐城工学院理科本科二批474/129199
| 182 | 吉林建筑大学理科本科二批474/129199
| 183 | 湖北工程学院理科本科二批474/129199
| 184 | 武夷学院理科本科二批474/129199
| 185 | 四川旅游学院理科本科二批474/129199
| 186 | 攀枝花学院理科本科二批474/129199
| 187 | 宿迁学院理科本科二批474/129199
| 188 | 西昌学院理科本科二批474/129199
| 189 | 铜仁学院理科本科二批474/129199
| 190 | 广西科技师范学院理科本科二批474/129199
| 191 | 中原工学院理科本科二批473/130386
| 192 | 内蒙古农业大学理科本科二批473/130386
| 193 | 嘉应学院理科本科二批473/130386
| 194 | 淮南师范学院理科本科二批473/130386
| 195 | 宝鸡文理学院理科本科二批473/130386
| 196 | 铜陵学院理科本科二批473/130386
| 197 | 新疆财经大学理科本科二批473/130386
| 198 | 廊坊师范学院理科本科二批473/130386
| 199 | 天津中德应用技术大学理科本科二批473/130386
| 200 | 湖南人文科技学院理科本科二批473/130386
| 201 | 湖南人文科技学院理科本科二批473/130386
| 202 | 福建商学院理科本科二批473/130386
| 203 | 宁德师范学院理科本科二批473/130386
| 204 | 兴义民族师范学院理科本科二批473/130386
| 205 | 山西科技学院理科本科二批473/130386
| 206 | 常熟理工学院理科本科二批473/130386
| 207 | 商洛学院理科本科二批473/130386
| 208 | 安康学院理科本科二批473/130386
| 209 | 兰州工业学院理科本科二批473/130386
| 210 | 赣东学院理科本科二批473/130386
| 211 | 山东管理学院理科本科二批473/130386
| 212 | 安阳工学院理科本科二批472/131622
| 213 | 运城学院理科本科二批472/131622
| 214 | 晋中学院理科本科二批472/131622
| 215 | 河南工学院理科本科二批472/131622
| 216 | 红河学院理科本科二批472/131622
| 217 | 泰山学院理科本科二批472/131622
| 218 | 内蒙古财经大学理科本科二批472/131622
| 219 | 沧州师范学院理科本科二批472/131622
| 220 | 保定学院理科本科二批472/131622
| 221 | 甘肃民族师范学院理科本科二批472/131622
| 222 | 贵阳康养职业大学理科本科二批472/131622
| 223 | 四川音乐学院理科本科二批472/131622
| 224 | 湖南第一师范学院理科本科二批472/131622
| 225 | 衢州学院理科本科二批472/131622
| 226 | 六盘水师范学院理科本科二批472/131622
| 227 | 滇西科技师范学院理科本科二批472/131622
| 228 | 滇西应用技术大学理科本科二批472/131622
| 229 | 南阳师范学院理科本科二批471/132837
| 230 | 四川民族学院理科本科二批471/132837
| 231 | 平顶山学院理科本科二批471/132837
| 232 | 黄淮学院理科本科二批471/132837
| 233 | 萍乡学院理科本科二批471/132837
| 234 | 河西学院理科本科二批471/132837
| 235 | 内蒙古师范大学理科本科二批471/132837
| 236 | 河北建筑工程学院理科本科二批471/132837
| 237 | 淮阴师范学院理科本科二批471/132837
| 238 | 辽宁科技学院理科本科二批471/132837
| 239 | 辽宁何氏医学院理科本科二批471/132837
| 240 | 桂林旅游学院理科本科二批471/132837
2、2022年全国大学在安徽省理科中450-500分的学校共有523所,分别是红河学院、婚宴城市学院、烟台理工学院、衢州学院、北华大学等,具体如下方列表所示:
序号学校名称科目类型批次最低分/位次
| 1 | 哈尔滨医科大学理科本科一批500/85685
| 2 | 长江大学理科本科一批500/85406
| 3 | 安庆师范大学理科本科一批500/85744
| 4 | 合肥师范学院理科本科一批499/87211
| 5 | 沈阳农业大学理科本科一批498/88155
| 6 | 淮北师范大学理科本科一批498/88274
| 7 | 皖西学院理科本科一批496/90282
| 8 | 重庆工商大学理科本科一批496/90602
| 9 | 安徽中医药大学理科本科一批496/90715
| 10 | 淮南师范学院理科本科一批494/93047
| 11 | 阜阳师范大学理科本科一批494/92512
| 12 | 郑州大学理科本科一批493/93608
| 13 | 山东师范大学理科本科一批493/93999
| 14 | 北京林业大学理科本科一批492/94362
| 15 | 安徽科技学院理科本科一批492/94786
| 16 | 福建医科大学理科本科一批492/95209
| 17 | 新疆大学理科本科一批491/96152
| 18 | 安徽建筑大学理科本科一批491/96517
| 19 | 蚌埠医学院理科本科一批491/96558
| 20 | 滁州学院理科本科一批491/96510
| 21 | 辽宁工程技术大学理科国家专项计划本科批500/86067
| 22 | 西北民族大学理科国家专项计划本科批497/89171
| 23 | 中国劳动关系学院理科国家专项计划本科批495/91132
| 24 | 长春工业大学理科国家专项计划本科批494/92728
| 25 | 沈阳农业大学理科国家专项计划本科批493/94008
| 26 | 中国民用航空飞行学院理科国家专项计划本科批492/95280
| 27 | 防灾科技学院理科国家专项计划本科批488/100029
| 28 | 北方民族大学理科国家专项计划本科批487/100576
| 29 | 福建农林大学理科国家专项计划本科批487/100782
| 30 | 华北科技学院理科国家专项计划本科批486/102016
| 31 | 大连民族大学理科国家专项计划本科批485/102430
| 32 | 吉林农业大学理科国家专项计划本科批483/105752
| 33 | 塔里木大学理科国家专项计划本科批460/132555
| 34 | 浙江海洋大学理科本科二批500/85300
| 35 | 成都工业学院理科本科二批500/85853
| 36 | 厦门理工学院理科本科二批500/85468
| 37 | 无锡学院理科本科二批500/85493
| 38 | 成都大学理科本科二批500/86198
| 39 | 郑州轻工业大学理科本科二批499/87031
| 40 | 北京联合大学理科本科二批499/86861
| 41 | 金陵科技学院理科本科二批499/86427
| 42 | 苏州城市学院理科本科二批499/86903
| 43 | 上海立信会计金融学院理科本科二批498/87454
| 44 | 陕西中医药大学理科本科二批498/87457
| 45 | 兰州交通大学理科本科二批498/87589
| 46 | 沈阳理工大学理科本科二批498/87882
| 47 | 东北电力大学理科本科二批497/88577
| 48 | 沈阳工程学院理科本科二批497/88648
| 49 | 河南农业大学理科本科二批496/89989
| 50 | 江苏理工学院理科本科二批496/90438
| 51 | 沈阳医学院理科本科二批496/90560
| 52 | 锦州医科大学理科本科二批496/90763
| 53 | 烟台大学理科本科二批496/90594
| 54 | 江苏警官学院理科本科二批496/90068
| 55 | 厦门医学院理科本科二批496/90077
| 56 | 广东金融学院理科本科二批496/89825
| 57 | 浙江外国语学院理科本科二批496/90244
| 58 | 太原科技大学理科本科二批495/91189
| 59 | 湖北经济学院理科本科二批495/91978
| 60 | 辽宁师范大学理科本科二批495/90842
| 61 | 贵州财经大学理科本科二批495/91273
| 62 | 山东政法学院理科本科二批495/91753
| 63 | 宁波工程学院理科本科二批495/91223
| 64 | 南昌医学院理科本科二批495/91497
| 65 | 江苏第二师范学院理科本科二批495/91128
| 66 | 上海体育学院理科本科二批494/93008
| 67 | 湖北师范大学理科本科二批494/92994
| 68 | 河南理工大学理科本科二批494/92220
| 69 | 湖南农业大学理科本科二批494/92904
| 70 | 大连大学理科本科二批494/92412
| 71 | 甘肃政法大学理科本科二批494/92304
| 72 | 浙江水利水电学院理科本科二批494/92408
| 73 | 河北科技大学理科本科二批493/94172
| 74 | 云南师范大学理科本科二批493/93956
| 75 | 兰州理工大学理科本科二批493/93144
| 76 | 贵州师范大学理科本科二批493/93884
| 77 | 河北北方学院理科本科二批493/93878
| 78 | 北京石油化工学院理科本科二批493/93138
| 79 | 中国劳动关系学院理科本科二批493/94226
| 80 | 湖南第一师范学院理科本科二批493/93164
| 81 | 湖南财政经济学院理科本科二批493/93757
| 82 | 湖南第一师范学院理科本科二批493/93164
| 83 | 沈阳航空航天大学理科本科二批492/95253
| 84 | 嘉兴学院理科本科二批492/94897
| 85 | 山西医科大学理科本科二批492/94306
| 86 | 大连工业大学理科本科二批492/94919
| 87 | 黄冈师范学院理科本科二批492/95152
| 88 | 长春工业大学理科本科二批492/94503
| 89 | 贵州民族大学理科本科二批492/94432
| 90 | 云南财经大学理科本科二批492/94993
| 91 | 鲁东大学理科本科二批492/94752
| 92 | 湖州师范学院理科本科二批492/94587
| 93 | 徐州工程学院理科本科二批492/95222
| 94 | 常熟理工学院理科本科二批492/95191
| 95 | 温州理工学院理科本科二批492/95128
| 96 | 成都师范学院理科本科二批492/94880
| 97 | 太原师范学院理科本科二批491/96576
| 98 | 渤海大学理科本科二批491/95801
| 99 | 湖北中医药大学理科本科二批491/95661
| 100 | 吉林师范大学理科本科二批491/95442
| 101 | 吉首大学理科本科二批491/96023
| 102 | 常州工学院理科本科二批491/95558
| 103 | 渤海大学理科本科二批491/95801
| 104 | 山东农业大学理科本科二批491/95418
| 105 | 山东中医药大学理科本科二批491/96497
| 106 | 丽水学院理科本科二批491/95935
| 107 | 南昌师范学院理科本科二批491/95448
| 108 | 合肥师范学院理科本科二批491/96308
| 109 | 中国民用航空飞行学院理科本科二批490/97515
| 110 | 陕西理工大学理科本科二批490/96928
| 111 | 延安大学理科本科二批490/97115
| 112 | 西南医科大学理科本科二批490/96786
| 113 | 四川轻化工大学理科本科二批490/97299
| 114 | 山西师范大学理科本科二批490/97746
| 115 | 天津城建大学理科本科二批490/97052
| 116 | 南昌工程学院理科本科二批490/97218
| 117 | 潍坊医学院理科本科二批490/97400
| 118 | 湖北理工学院理科本科二批490/96868
| 119 | 长沙学院理科本科二批490/96857
| 120 | 广东海洋大学理科本科二批489/98782
| 121 | 山东交通学院理科本科二批489/98620
| 122 | 绍兴文理学院理科本科二批489/98256
| 123 | 北京服装学院理科本科二批489/98728
| 124 | 井冈山大学理科本科二批489/98623
| 125 | 江西科技师范大学理科本科二批489/98617
| 126 | 大连民族大学理科本科二批489/98649
| 127 | 广东海洋大学理科本科二批489/98782
| 128 | 沈阳工业大学理科本科二批489/98204
| 129 | 沈阳大学理科本科二批489/98035
| 130 | 辽宁工业大学理科本科二批489/98473
| 131 | 广东技术师范大学理科本科二批489/98108
| 132 | 湖北警官学院理科本科二批489/97759
| 133 | 重庆科技学院理科本科二批489/98213
| 134 | 广西中医药大学理科本科二批489/98215
| 135 | 湖北第二师范学院理科本科二批489/98420
| 136 | 甘肃医学院理科本科二批489/98786
| 137 | 上海健康医学院理科本科二批489/98238
| 138 | 湖北科技学院理科本科二批488/98976
| 139 | 河北工程大学理科本科二批488/99006
| 140 | 临沂大学理科本科二批488/98993
| 141 | 天津职业技术师范大学理科本科二批488/99933
| 142 | 天津美术学院理科本科二批488/99283
| 143 | 吉林财经大学理科本科二批488/99762
| 144 | 湖北工程学院理科本科二批488/99414
| 145 | 淮阴工学院理科本科二批488/99315
| 146 | 辽宁科技大学理科本科二批488/99451
| 147 | 闽南师范大学理科本科二批488/99605
| 148 | 江西警察学院理科本科二批488/99582
| 149 | 兰州财经大学理科本科二批488/99980
| 150 | 临沂大学理科本科二批488/98993
| 151 | 中华女子学院理科本科二批488/100064
| 152 | 河北工程大学理科本科二批488/99006
| 153 | 湖北科技学院理科本科二批488/98976
| 154 | 北京农学院理科本科二批488/98968
| 155 | 河北金融学院理科本科二批488/99350
| 156 | 洛阳理工学院理科本科二批488/99501
| 157 | 福建中医药大学理科本科二批488/99477
| 158 | 重庆文理学院理科本科二批488/99336
| 159 | 河北医科大学河北石家庄市理科本科二批
| 160 | 湖南理工学院理科本科二批487/100386
| 161 | 湖南理工学院理科本科二批487/100386
| 162 | 河南中医药大学理科本科二批487/100750
| 163 | 成都医学院理科本科二批487/100424
| 164 | 湖南工学院理科本科二批487/100604
| 165 | 北华航天工业学院理科本科二批487/100212
| 166 | 汉江师范学院理科本科二批487/100565
| 167 | 济宁医学院理科本科二批487/100704
| 168 | 南宁师范大学理科本科二批487/101206
| 169 | 青岛农业大学理科本科二批486/101489
| 170 | 聊城大学理科本科二批486/102062
| 171 | 山东第一医科大学理科本科二批486/101853
| 172 | 云南警官学院理科本科二批486/101797
| 173 | 江西农业大学理科本科二批486/101560
| 174 | 南京体育学院理科本科二批486/101963
| 175 | 景德镇陶瓷大学理科本科二批486/101709
| 176 | 沈阳师范大学理科本科二批486/101311
| 177 | 湖南中医药大学理科本科二批486/102002
| 178 | 云南农业大学理科本科二批486/102012
| 179 | 青海师范大学理科本科二批486/102250
| 180 | 福建农林大学理科本科二批486/101391
| 181 | 衢州学院理科本科二批486/101573
| 182 | 西安文理学院理科本科二批486/101690
| 183 | 吉林医药学院理科本科二批486/102145
| 184 | 新疆第二医学院理科本科二批486/101794
| 185 | 泰州学院理科本科二批486/101404
| 186 | 韶关学院理科本科二批485/102406
| 187 | 海南医学院理科本科二批485/102990
| 188 | 甘肃中医药大学理科本科二批485/103257
| 189 | 湖北文理学院理科本科二批485/102381
| 190 | 牡丹江医学院理科本科二批485/103055
| 191 | 长江师范学院理科本科二批485/103097
| 192 | 河北地质大学理科本科二批485/102619
| 193 | 河南财政金融学院理科本科二批485/102578
| 194 | 南京理工大学紫金学院理科本科二批485/102479
| 195 | 郑州师范学院理科本科二批485/102409
| 196 | 湖州学院理科本科二批485/102674
| 197 | 沈阳化工大学理科本科二批484/103715
| 198 | 北华大学理科本科二批484/103739
| 199 | 长春师范大学理科本科二批484/104041
| 200 | 衡阳师范学院理科本科二批484/103564
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
本文主要介绍了关于450-500分的理科大学有哪些 附450-500分的理科大学名单表的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/827395.html