理科一本500分大学排名 附理科500分能上的大学名单
简介:关于理科一本500分大学排名 附理科500分能上的大学名单的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

高考500分在理科生中属于中上等成绩,报考的学校也很多。那么2022年500分以上可以报考什么大学呢?边肖整理了一份500-505分的大学名单,供同学们参考!
由于各省高考模式和难度不同,边肖以传统高考模式为学生分析。目前安徽、河南、四川三省为传统高考模式,浙江、上海、北京、天津、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为新高考模式。由于空间原因,边肖选择安徽。
1、2022年全国大学在江西省理科中500-505分的学校共有59所,分别是大连民族大学、大连工业大学、合肥学院、江西农业大学等,以下是理科一本500分大学排名:
号院校名称学科类型批次最低分数线/排名1大连民族大学理科国家专项计划本科批次503/585272吉林农业大学理科国家专项计划本科批次501/605643中国民航飞行学院理科国家专项计划本科批次500/611064淮北师范大学理科本科批次2 505/564845广东药科大学理科本科批次2 505/566746湖北经济学院第二批505/568497湖北医药学院第二批505/561798江苏工业大学第二批505/560449武汉商学院第二批505/5679810甘肃政法学院第二批505/5674111厦门理工大学第二批505/5610912长沙大学理科本科第二批505/5634913广东
5
河南农业大学理科本科二批504/57676| 16 | 大连大学理科本科二批504/57788
| 17 | 中华女子学院理科本科二批504/57395
| 18 | 郑州轻工业大学理科本科二批504/57584
| 19 | 江苏第二师范学院理科本科二批504/57625
| 20 | 五邑大学理科本科二批503/58865
| 21 | 陕西理工大学理科本科二批503/58194
| 22 | 安徽农业大学理科本科二批503/58494
| 23 | 河北经贸大学理科本科二批503/58818
| 24 | 云南民族大学理科本科二批503/58846
| 25 | 湖北中医药大学理科本科二批503/58625
| 26 | 湖南农业大学理科本科二批503/58471
| 27 | 辽宁师范大学理科本科二批503/58091
| 28 | 常州工学院理科本科二批503/58083
| 29 | 金陵科技学院理科本科二批503/58708
| 30 | 山东政法学院理科本科二批503/58423
| 31 | 杭州医学院理科本科二批503/58296
| 32 | 四川轻化工大学理科本科二批502/59243
| 33 | 武汉纺织大学理科本科二批502/59109
| 34 | 河南工业大学理科本科二批502/59560
| 35 | 河南理工大学理科本科二批502/59209
| 36 | 广东技术师范大学理科本科二批502/59742
| 37 | 闽江学院理科本科二批502/59339
| 38 | 云南财经大学理科本科二批502/59424
| 39 | 山东建筑大学理科本科二批502/59031
| 40 | 山东中医药大学理科本科二批502/59142
| 41 | 山东中医药大学理科本科二批502/59142
| 42 | 湖北第二师范学院理科本科二批502/59050
| 43 | 上海健康医学院理科本科二批502/59241
| 44 | 大连工业大学理科本科二批501/60618
| 45 | 沈阳理工大学理科本科二批501/60330
| 46 | 合肥学院理科本科二批理科
| 47 | 衡阳师范学院理科本科二批501/60158
| 48 | 遵义医科大学理科本科二批501/60482
| 49 | 桂林理工大学理科本科二批501/60067
| 50 | 江西农业大学理科本科二批501/60481
| 51 | 无锡学院理科本科二批501/60356
| 52 | 长沙师范学院理科本科二批501/60060
| 53 | 苏州城市学院理科本科二批501/59896
| 54 | 闽南师范大学理科本科二批501/60000
| 55 | 宁波工程学院理科本科二批501/60065
| 56 | 成都医学院理科本科二批501/60369
| 57 | 太原科技大学理科本科二批500/61386
| 58 | 延安大学理科本科二批500/61472
| 59 | 长沙医学院理科本科二批500/60838
2、2022年全国大学在安徽省理科中500-505分的学校共有39所,分别是成都大学、温州大学、武汉轻工大学、重庆工商大学等,以下是理科一本500分大学排名:
序号院校名称科目类型批次最低分/位次
| 1 | 河南工业大学理科本科一批505/80742
| 2 | 东北农业大学理科本科一批505/80509
| 3 | 合肥学院理科本科一批504/81665
| 4 | 中南民族大学理科本科一批504/81564
| 5 | 沈阳工业大学理科本科一批504/81523
| 6 | 辽宁石油化工大学理科本科一批504/81242
| 7 | 海军军医大学理科本科一批504/81312
| 8 | 西安工程大学理科本科一批504/81244
| 9 | 福建农林大学理科本科一批503/82984
| 10 | 沈阳建筑大学理科本科一批503/82469
| 11 | 西安建筑科技大学理科本科一批503/82414
| 12 | 海南师范大学理科本科一批502/84167
| 13 | 西南科技大学理科本科一批501/84195
| 14 | 辽宁工程技术大学理科本科一批501/84337
| 15 | 哈尔滨医科大学理科本科一批500/85685
| 16 | 长江大学理科本科一批500/85406
| 17 | 安庆师范大学理科本科一批500/85744
| 18 | 淮北师范大学理科国家专项计划本科批505/80443
| 19 | 辽宁石油化工大学理科国家专项计划本科批504/81613
| 20 | 辽宁工程技术大学理科国家专项计划本科批500/86067
| 21 | 新疆医科大学理科本科二批504/81609
| 22 | 四川美术学院理科本科二批504/81770
| 23 | 攀枝花学院理科本科二批504/80882
| 24 | 重庆理工大学理科本科二批503/82223
| 25 | 上海第二工业大学理科本科二批503/82228
| 26 | 武汉轻工大学理科本科二批503/82494
| 27 | 西南民族大学理科本科二批503/82254
| 28 | 西北师范大学理科本科二批503/82771
| 29 | 温州大学理科本科二批503/82126
| 30 | 东莞理工学院理科本科二批502/83354
| 31 | 长沙医学院理科本科二批502/83890
| 32 | 山东理工大学理科本科二批501/85180
| 33 | 重庆工商大学理科本科二批501/84336
| 34 | 浙江传媒学院理科本科二批501/84855
| 35 | 浙江海洋大学理科本科二批500/85300
| 36 | 成都工业学院理科本科二批500/85853
| 37 | 无锡学院理科本科二批500/85493
| 38 | 厦门理工学院理科本科二批500/85468
| 39 | 成都大学理科本科二批500/86198
3、2022年全国大学在四川省理科中500-505分的学校共有41所,分别是河北经贸大学、湘南学院、甘肃政法大学等,以下是理科一本500分大学排名:
序号院校名称科目类型批次最低分/位次
| 1 | 大理大学理科本科二批505/93568
| 2 | 重庆三峡学院理科本科二批505/93568
| 3 | 南京晓庄学院理科本科二批505/93568
| 4 | 牡丹江医学院理科本科二批505/93568
| 5 | 广西财经学院理科本科二批505/93568
| 6 | 福建中医药大学理科本科二批505/93568
| 7 | 山东政法学院理科本科二批505/93568
| 8 | 上海商学院理科本科二批505/93568
| 9 | 江苏警官学院理科本科二批505/93568
| 10 | 河北科技大学理科本科二批504/94638
| 11 | 大连工业大学理科本科二批504/94638
| 12 | 重庆第二师范学院理科本科二批504/94638
| 13 | 太原师范学院理科本科二批503/95720
| 14 | 东莞理工学院理科本科二批503/95720
| 15 | 山东农业大学理科本科二批503/95720
| 16 | 山东理工大学理科本科二批503/95720
| 17 | 湖北第二师范学院理科本科二批503/95720
| 18 | 咸阳师范学院理科本科二批502/96834
| 19 | 川北医学院理科本科二批502/96834
| 20 | 山西医科大学理科本科二批502/96834
| 21 | 无锡学院理科本科二批502/96834
| 22 | 遵义医科大学医学与科技学院理科本科二批502/96834
| 23 | 河北经贸大学理科本科二批501/97903
| 24 | 山东科技大学理科本科二批501/97903
| 25 | 海南医学院理科本科二批501/97903
| 26 | 九江学院理科本科二批501/97903
| 27 | 浙江科技学院理科本科二批501/97903
| 28 | 湘南学院理科本科二批501/97903
| 29 | 西南林业大学理科本科二批501/97903
| 30 | 云南农业大学理科本科二批501/97903
| 31 | 安庆师范大学理科本科二批501/97903
| 32 | 浙江水利水电学院理科本科二批501/97903
| 33 | 甘肃政法大学理科本科二批500/98998
| 34 | 西南医科大学理科本科二批500/98998
| 35 | 四川轻化工大学理科本科二批500/98998
| 36 | 太原科技大学理科本科二批500/98998
| 37 | 五邑大学理科本科二批500/98998
| 38 | 西安航空学院理科本科二批500/98998
| 39 | 昆明医科大学海源学院理科本科二批500/98998
| 40 | 江苏第二师范学院理科本科二批500/98998
| 41 | 天津农学院理科本科提前批502/96834
4、2022年全国大学在云南省理科中500-505分的学校共有42所,分别是广东药科大学、南宁师范大学、广西财经学院等,以下是理科一本500分大学排名:
序号院校名称科目类型批次最低分/位次
| 1 | 贵州中医药大学理科本科二批及预科505/45679
| 2 | 浙江海洋大学理科本科二批及预科505/45679
| 3 | 沈阳理工大学理科本科二批及预科505/45679
| 4 | 青海师范大学理科本科二批及预科505/45679
| 5 | 河南农业大学理科本科二批及预科505/45679
| 6 | 浙江外国语学院理科本科二批及预科505/45679
| 7 | 重庆三峡学院理科本科二批及预科504/46243
| 8 | 大连大学理科本科二批及预科504/46243
| 9 | 重庆科技学院理科本科二批及预科504/46243
| 10 | 绵阳师范学院理科本科二批及预科504/46243
| 11 | 山西中医药大学理科本科二批及预科504/46243
| 12 | 广东第二师范学院理科本科二批及预科504/46243
| 13 | 天津商业大学理科本科二批及预科503/46816
| 14 | 云南警官学院理科本科二批及预科503/46816
| 15 | 辽宁中医药大学理科本科二批及预科503/46816
| 16 | 上海工程技术大学理科本科二批及预科503/46816
| 17 | 上饶师范学院理科本科二批及预科503/46816
| 18 | 湖北医药学院理科本科二批及预科503/46816
| 19 | 上海商学院理科本科二批及预科503/46816
| 20 | 重庆文理学院理科本科二批及预科503/46816
| 21 | 贵州医科大学神奇民族医药学院理科本科二批及预科503/46816
| 22 | 上海应用技术大学理科本科二批及预科502/47404
| 23 | 湖南中医药大学理科本科二批及预科502/47404
| 24 | 常州大学理科本科二批及预科502/47404
| 25 | 曲阜师范大学理科本科二批及预科502/47404
| 26 | 甘肃中医药大学理科本科二批及预科502/47404
| 27 | 广东海洋大学理科本科二批及预科501/48039
| 28 | 太原科技大学理科本科二批及预科501/48039
| 29 | 哈尔滨医科大学理科本科二批及预科501/48039
| 30 | 南京晓庄学院理科本科二批及预科501/48039
| 31 | 北京石油化工学院理科本科二批及预科501/48039
| 32 | 黔南民族师范学院理科本科二批及预科501/48039
| 33 | 福建中医药大学理科本科二批及预科501/48039
| 34 | 南宁师范大学理科本科二批及预科501/48039
| 35 | 咸阳师范学院理科本科二批及预科500/48672
| 36 | 广东药科大学理科本科二批及预科500/48672
| 37 | 嘉兴学院理科本科二批及预科500/48672
| 38 | 滨州医学院理科本科二批及预科500/48672
| 39 | 广东技术师范大学理科本科二批及预科500/48672
| 40 | 广西财经学院理科本科二批及预科500/48672
| 41 | 湖北警官学院理科本科二批及预科500/48672
| 42 | 广西中医药大学理科本科二批及预科500/48672
5、2022年全国大学在河南省理科中500-505分的学校共有49所,分别是厦门医学院、重庆第二师范学院、青岛农业大学、咸阳师范学院等,以下是理科一本500分大学排名:
序号院校名称科目类型批次最低分/位次
| 1 | 河北地质大学理科本科二批505/126499
| 2 | 云南财经大学理科本科二批505/126499
| 3 | 嘉兴学院理科本科二批505/126499
| 4 | 安徽工程大学理科本科二批505/126499
| 5 | 武汉体育学院理科本科二批505/126499
| 6 | 济宁医学院理科本科二批505/126499
| 7 | 吉林警察学院理科本科二批505/126499
| 8 | 南宁师范大学理科本科二批505/126499
| 9 | 华北科技学院理科本科二批504/128203
| 10 | 云南警官学院理科本科二批504/128203
| 11 | 天津城建大学理科本科二批504/128203
| 12 | 西南医科大学理科本科二批504/128203
| 13 | 沈阳大学理科本科二批504/128203
| 14 | 湖南科技学院理科本科二批504/128203
| 15 | 长春大学理科本科二批504/128203
| 16 | 福建中医药大学理科本科二批504/128203
| 17 | 宁波工程学院理科本科二批504/128203
| 18 | 湖北第二师范学院理科本科二批504/128203
| 19 | 江苏第二师范学院理科本科二批504/128203
| 20 | 湖州师范学院理科本科二批503/129863
| 21 | 湖州师范学院理科本科二批503/129863
| 22 | 哈尔滨师范大学理科本科二批503/129863
| 23 | 贵州警察学院理科本科二批503/129863
| 24 | 新疆第二医学院理科本科二批503/129863
| 25 | 新疆医科大学理科本科二批502/131529
| 26 | 河南科技大学理科本科二批502/131529
| 27 | 南昌工程学院理科本科二批502/131529
| 28 | 山西中医药大学理科本科二批502/131529
| 29 | 防灾科技学院理科本科二批502/131529
| 30 | 湖南工学院理科本科二批502/131529
| 31 | 河北中医学院理科本科二批502/131529
| 32 | 信阳师范学院理科本科二批501/133288
| 33 | 广西科技大学理科本科二批501/133288
| 34 | 河北金融学院理科本科二批501/133288
| 35 | 阜阳师范大学理科本科二批501/133288
| 36 | 滁州学院理科本科二批501/133288
| 37 | 长沙师范学院理科本科二批501/133288
| 38 | 南昌师范学院理科本科二批501/133288
| 39 | 咸阳师范学院理科本科二批500/135000
| 40 | 云南农业大学理科本科二批500/135000
| 41 | 吉林师范大学理科本科二批500/135000
| 42 | 大连海洋大学理科本科二批500/135000
| 43 | 青岛农业大学理科本科二批500/135000
| 44 | 山东交通学院理科本科二批500/135000
| 45 | 温州理工学院理科本科二批500/135000
| 46 | 厦门医学院理科本科二批500/135000
| 47 | 贵州医科大学神奇民族医药学院理科本科二批500/135000
| 48 | 重庆第二师范学院理科本科二批500/135000
| 49 | 南京审计大学金审学院理科本科二批500/135000
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。
本文主要介绍了关于理科一本500分大学排名 附理科500分能上的大学名单的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/821111.html