2022年甘肃二本分数线是多少?甘肃省历年各批次分数线总览
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

每年高考来临,很多同学在准备高考的同时,也会密切关注历年各批次省份的录取分数线。那么,2022年甘肃省二本分数线是多少?以及甘肃省历年各批次分数如何?接下来,我将跟随边肖做一个了解。希望大家可以参考这些数据!
一、2022年甘肃二本分数线是多少?
1、2022年甘肃本科二批文科分数线是425分;
2、2022年甘肃本科二批理科分数线是345分。
年份,地区,考生类别,批次,分数线,专业,2022,甘肃理科本科,第二批,345-2022,甘肃文科本科,第二批,425-
二、2022年甘肃高考分数线汇总表
地区年度考生类别批次分数线分为甘肃2022文科本科批次485-甘肃2022理科本科批次442-甘肃2022文科本科批次425-甘肃2022艺术本科批次-广播电视编导361222甘肃2022艺术本科批次-广播电视编导351217甘肃2022理科本科批次345-甘肃2022艺术本科批次-艺术319236甘肃2022 本科组-航空服务艺术与管理314226甘肃2022艺术本科组-播音与主持309231甘肃2022艺术本科组-书法259219甘肃2022艺术本科组-美术259220甘肃2022艺术本科组。 声乐259252甘肃2022艺术本科-作曲259207甘肃2022体育本科-足球排球篮球259239甘肃2022体育
三、2021年甘肃高考分数线汇总表
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 | - |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 | - |
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 | - |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-广播电视编导 | 367 | 215 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-广播电视编导 | 357 | 210 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 | - |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-播音与主持艺术 | 324 | 233 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 324 | 221 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 319 | 216 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-播音与主持艺术 | 314 | 228 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-声乐 | 252 | 243 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-作曲 | 252 | 205 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-美术 | 252 | 217 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-书法 | 252 | 221 |
| 甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 252 | 232 |
| 甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 252 | 226 |
| 甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 252 | 222 |
| 甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 247 | 227 |
| 甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 247 | 221 |
| 甘肃 | 2021 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 247 | 217 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-声乐 | 242 | 238 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-美术 | 218 | 207 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-书法 | 218 | 216 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-唐卡 | 202 | 190 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈 | 202 | 216 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科一批-器乐 | 202 | 213 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈 | 192 | 211 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 本科二批-器乐 | 192 | 208 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2021 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2021 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
四、2020年甘肃高考分数线汇总表
| 甘肃 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 | - |
| 甘肃 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 458 | - |
| 甘肃 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 439 | - |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 376 | 201 |
| 甘肃 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 372 | - |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 366 | 196 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-航空服务艺术与管理 | 332 | 224 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 332 | 234 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-航空服务艺术与管理 | 327 | 219 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 322 | 229 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-美术 | 278 | 216 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-声乐 | 278 | 246 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-作曲 | 278 | 225 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-书法 | 278 | 219 |
| 甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-体操武术类 | 278 | 223 |
| 甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-足球排球篮球类 | 278 | 224 |
| 甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科一批-田径类 | 278 | 233 |
| 甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-足球排球篮球类 | 273 | 219 |
| 甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-田径类 | 273 | 228 |
| 甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-体操武术类 | 273 | 218 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-音乐学类-声乐 | 268 | 241 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-美术与设计学类-书法 | 241 | 214 |
| 甘肃 | 2020 | 体育类 | 本科二批-美术与设计学类-美术 | 241 | 206 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-美术与设计学类-唐卡 | 222 | 268 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-舞蹈学类 | 222 | 210 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科一批-音乐学类-器乐 | 222 | 216 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-音乐学类-器乐 | 212 | 211 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 本科二批-舞蹈学类 | 212 | 205 |
| 甘肃 | 2020 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
| 甘肃 | 2020 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-美术与设计学类-书法 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类-广播电视编导 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-美术与设计学类-美术 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-音乐学类-器乐 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-舞蹈学类 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-音乐学类-声乐 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2020 | 艺术类 | 专科批-戏剧与影视学类-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
| 甘肃 | 2020 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
五、全国各省市二本线一览表
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | - |
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | - |
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | - |
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 445 | - |
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 437 | - |
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 | - |
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | - |
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 | - |
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 | - |
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 | - |
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 | - |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 | - |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 | - |
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 | - |
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 429 | - |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | - |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 472 | - |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 | - |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 362 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 361 | - |
| 2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 303 | - |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 308 | - |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 370 | - |
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 437 | - |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批 | 417 | - |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批 | 450 | - |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 344 | - |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 | - |
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | - |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | - |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 466 | - |
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批 | 463 | - |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 | - |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 | - |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批 | 430 | - |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批 | 505 | - |
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 | - |
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 415 | - |
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 411 | - |
本文主要介绍了关于2022年甘肃二本分数线是多少?甘肃省历年各批次分数线总览的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/821043.html