2022本科征集志愿的院校名单汇总一览表
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

征集志愿是指第一批至第四批对第一批志愿不满意的高校录取后,由省教育考试院向社会公布高校招生缺额计划,让学生选择更好、更满意的学校。边肖整理了2022年本科志愿填报院校汇总名单,供同学们参考!
由于篇幅有限,边肖以江苏省和湖南省为例,供同学们参考。边肖汇编了一份为学生征集物理和历史志愿者的学院和大学名单:
1、江苏省(物理类)
最新数据显示,2022年江苏省物理类本科院校名单包括:陆军工程大学、河海大学、南京农业大学、南京师范大学、南京中医药大学等。以下是具体学校和学院代码的列表:
代码院校、专业群(需复选科目)、专业名称及备注0105陆军工程大学010503陆军工程大学03专业群(不限)
以下专业为全国人防系统定向培养。学生入学后不参军,毕业后独立就业为人防系统工作。入学后按教育部《高等学校学生学籍学历电子注册办法》: 26土木工程(全国人防工程结构设计与施工工程师)27建筑环境与能源应用工程(全国人防通风与空调及给排水工程师)29工程管理(全国人防建设组织管理与监理工程师)103南京航空航天大学110307南京航空航天大学07。
以下专业第一、第二学年就读于常州溧阳市天目湖校区,第三、第四学年就读于南京将军路校区:报考本专业组的考生成绩必须在614分以上。43交通运输(民航维修工程)(报考该专业请参照高校招生规定)1105河海大学是新计划的一部分110505河海大学05专业群(不限)。
以下专业在江宁校区就读,其中第二学年在常州校区就读一年:报考本专业组的考生成绩必须在609分以上。25船舶与海洋工程42海洋技术110506河海大学06专业群(不限)。
以下专业在江宁校区就读。第二学年在常州校区学习一年:51应急管理1107南京农业大学110703南京农业大学03专业群(不限)16动物科学32农业工程(农业机械化及其自动化、农业电气化、农业智能装备工程)39工程管理40工业工程1108南京师范大学110817南京师范大学17专业群(不限)A2环境科学与工程(环境工程、环境科学
申请这个专业组有色觉要求。详见高校招生章程06化学与制药(制药工程、食品营养与健康、环境科学)110904中国药科大学04专业组(化学或生物)15信息管理与信息系统(制药大数据)1110。
以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:
以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:
以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州医科大学本科文凭:
以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发徐州工程学院本科文凭:
以下为中美学分互认联合培养项目(双学位),项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书(如不出国,无法获得国内学位).项目学生的中方学费同其他普通学生,美方学杂费由美方另行收取,每年约21万人民币(含学费、保险费和食宿费),本项目不接收无出国意愿的考生.
以下为中美学分互认联合培养项目(双学位),项目学生按中美大学制订的联合培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,所修课程符合中美双方学位和毕业要求,获颁中美大学双学位和中方毕业证书(如不出国,无法获得国内学位).项目学生的中方学费同其他普通学生,美方学杂费由美方另行收取,每年约21万人民币(含学费、保险费和食宿费),本项目不接收无出国意愿的考生.
以下专业在枚乘路校区学习:
以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发盐城工学院本科文凭:
以下专业在镇江校区学习:
以下专业为高职与普通本科联合培养项目,在联合培养高职院校学习,毕业后颁发泰州学院本科文凭:
以下专业在镇江市句容市桥头校区学习:
以下专业在南通市启东市南海路1号学习:
以下专业在南通市崇川区校区学习:
以下专业在扬州市邗江区邗江南路199号学习:
以下专业第一学年在江宁东山校区学习,第二学年起回主校区学习:
报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程
以下专业在临港校区学习:
以下专业在合肥校区学习:
以下专业在蚌埠龙湖校区学习:
以下专业在滨江校区学习,报考该专业组有色觉要求,详询院校
以下专业在前湖校区学习:
以下专业在黄金校区学习:
以下各专业均在校本部学习:
以下专业在校本部学习:
以下各专业均在校本部学习:
以下专业在嘉陵江路校区学习:
以下专业在浮山校区学习:
以下专业在主校区学习:
以下专业在东校区学习:
以下专业在秦皇岛校区学习:
以下专业在建华校区学习:
以下专业在晋中市明向校区学习:
以下专业在旅顺口校区学习:
以下专业在龙潭校区学习:
以下各专业均在王仙岭校区学习:
以下专业在王仙岭校区学习:
以下专业在东校区学习:
该校要求报考以下专业外语成绩不低于100分,考生报考该校须查阅院校招生章程
以下专业在雁山校区学习:
以下专业在桂林雁山校区学习:
以下专业在东环校区学习:
以下专业在三亚校区学习:
以下专业在青义校区学习:
以下专业第一、二学年在科学城校区学习,第三、四学年在南岸校区学习,详询院校
以下各专业均在大学城校区学习:
以下各专业均在长安校区学习:
以下专业在博达校区学习:
以下专业在温泉校区学习:
以下专业在昆仑校区学习:
以下专业在亚心校区学习:
以下专业在校本部学习:
报考以下专业须查阅院校招生章程并详询院校
报考以下专业须查阅院校招生章程并详询院校
第一学年在回龙校区学习,第二学年起在钱湖校区学习:
以下专业在绍兴市上虞区滨海新城康阳大道58号学习:
以下各专业均在合肥市紫蓬山风景区森林大道2号学习:
以下各专业均在红谷滩新区阁皂山大道998号学习:
以下各专业均在济南市经十东路20288号学习:
以下各专业均在遥墙校区学习:
以下专业在泰安市岱岳区山口镇学习:
报考以下专业须查阅院校招生章程
以下各专业均在顺义区牛栏山镇学习:
报考以下专业须查阅院校招生章程
以下各专业均在天津市宝坻区京津新城珠江北环东路1号学习:
以下专业在丰润校区学习:
以下专业在南校区学习:
以下各专业均在渤海校区学习:
以下各专业均在太原市小店区北格镇榆古路东1号学习:
以下专业第一学年在红安校区学习,第二学年起在武汉校本部学习:
以下各专业均在工学院校区学习:
以下各专业均在北校区学习:
以下专业在北校区学习:
以下专业在成都校区学习:
以下各专业均在綦江校区学习:
以下各专业均在杨林校区学习:
以下专业在杨林校区学习:
以下专业在安宁校区学习:
2、江苏省(历史类)
根据最新数据显示,2022年江苏省历史类的征集志愿的本科院校名单有:扬州大学、江苏科技大学、苏州城市学院、南京航空航天大学锦城学院等等,以下是具体的学校名单及院校代号一览表:
| 1113 |
| 111303 |
| 15 |
| 1119 |
| 111901 |
| 22 |
| 1128 |
| 112802 |
| 09 |
| 13 |
| 1223 |
| 122302 |
| 07 |
| 1224 |
| 122401 |
| 17 |
| 1243 |
| 124302 |
| 09 |
| 124304 |
| 12 |
| 1267 |
| 126701 |
| 07 |
| 1321 |
| 132101 |
| 12 |
| 1341 |
| 134103 |
| 43 |
| 49 |
| 62 |
| 63 |
| 1361 |
| 136101 |
| 10 |
| 1362 |
| 136203 |
| 50 |
| 63 |
| 1381 |
| 138106 |
| 47 |
| 1402 |
| 140201 |
| 03 |
| 1421 |
| 142101 |
| 11 |
| 1426 |
| 142601 |
| 06 |
| 11 |
| 1802 |
| 180202 |
| 08 |
| 180203 |
| 11 |
| 12 |
| 1803 |
| 180301 |
| 03 |
| 180302 |
| 04 |
| 1810 |
| 181001 |
| 07 |
| 181002 |
| 14 |
| 1816 |
| 181601 |
| 01 |
| 1826 |
| 182601 |
| 02 |
| 1827 |
| 182701 |
| 10 |
| 1838 |
| 183801 |
| 09 |
| 12 |
| 1845 |
| 184501 |
| 10 |
| 1846 |
| 184601 |
| 05 |
| 1847 |
| 184701 |
| 02 |
| 1850 |
| 185001 |
| 02 |
| 1855 |
| 185501 |
| 03 |
| 1901 |
| 190101 |
| 06 |
| 1911 |
| 191101 |
| 17 |
| 1928 |
| 192802 |
| 08 |
| 2125 |
| 212501 |
| 12 |
| 2213 |
| 221302 |
| 14 |
| 2261 |
| 226101 |
| 02 |
| 2302 |
| 230201 |
| 02 |
| 2501 |
| 250101 |
| 20 |
| 2506 |
| 250601 |
| 03 |
| 2602 |
| 260201 |
| 05 |
| 2653 |
| 265301 |
| 05 |
| 3153 |
| 315301 |
| 03 |
| 3362 |
| 336201 |
| 01 |
| 3379 |
| 337901 |
| 01 |
| 3410 |
| 341001 |
| 03 |
| 4233 |
| 423301 |
| 06 |
| 4306 |
| 430601 |
| 01 |
| 4323 |
| 432301 |
| 03 |
| 5105 |
| 510501 |
| 08 |
| 5106 |
| 510601 |
| 10 |
| 5117 |
| 511701 |
| 05 |
| 5261 |
| 526101 |
| 03 |
| 5393 |
| 539301 |
| 05 |
| 5480 |
| 548002 |
| 04 |
| 5601 |
| 560101 |
| 01 |
| 6108 |
| 610801 |
| 04 |
| 06 |
| 6110 |
| 611001 |
| 01 |
| 6114 |
| 611402 |
| 02 |
| 6151 |
| 615101 |
| 03 |
| 6210 |
| 621001 |
| 10 |
| 6413 |
| 641301 |
| 06 |
| 7402 |
| 740201 |
| 03 |
| 7503 |
| 750301 |
| 02 |
| 05 |
| 7512 |
| 751201 |
| 08 |
| 10 |
| 7521 |
| 752101 |
| 08 |
| 8003 |
| 800301 |
| 01 |
| 02 |
| 8006 |
| 800601 |
| 01 |
| 02 |
| 8023 |
| 802301 |
| 01 |
| 02 |
| 8031 |
| 803101 |
| 16 |
| 8175 |
| 817501 |
| 10 |
| 8187 |
| 818701 |
| 02 |
| 8211 |
| 821101 |
| 09 |
| 8212 |
| 821201 |
| 03 |
| 8217 |
| 821701 |
| 02 |
| 8262 |
| 826201 |
| 01 |
| 02 |
| 8263 |
| 826301 |
| 03 |
| 04 |
| 05 |
| 8264 |
| 826401 |
| 03 |
| 04 |
| 8265 |
| 826501 |
| 01 |
| 8266 |
| 826601 |
| 01 |
| 02 |
| 03 |
| 04 |
| 05 |
| 8298 |
| 829801 |
| 08 |
| 8328 |
| 832801 |
| 02 |
| 03 |
| 8402 |
| 840201 |
| 06 |
| 8406 |
| 840601 |
| 08 |
| 8411 |
| 841101 |
| 08 |
| 8417 |
| 841701 |
| 02 |
| 05 |
| 8444 |
| 844401 |
| 15 |
| 8473 |
| 847301 |
| 01 |
| 8475 |
| 847501 |
| 01 |
| 8574 |
| 857401 |
| 01 |
| 02 |
| 8601 |
| 860101 |
| 02 |
| 8602 |
| 860201 |
| 01 |
| 03 |
| 05 |
| 09 |
| 11 |
| 8713 |
| 871301 |
| 04 |
| 8714 |
| 871401 |
| 03 |
| 8740 |
| 874001 |
| 02 |
| 03 |
| 04 |
| 8741 |
| 874101 |
| 04 |
| 874102 |
| 15 |
| 17 |
| 874103 |
| 18 |
| 8757 |
| 875701 |
| 02 |
| 8801 |
| 880101 |
| 02 |
| 04 |
| 8803 |
| 880301 |
| 03 |
| 8804 |
| 880401 |
| 05 |
| 8806 |
| 880601 |
| 01 |
| 03 |
| 05 |
| 8808 |
| 880801 |
| 02 |
| 8871 |
| 887101 |
| 07 |
| 15 |
| 8873 |
| 887301 |
| 03 |
| 8874 |
| 887401 |
| 01 |
| 8876 |
| 887601 |
| 03 |
| 8902 |
| 890201 |
| 08 |
| 8906 |
| 890601 |
| 03 |
| 04 |
| 8907 |
| 890701 |
| 03 |
| 8914 |
| 891401 |
| 02 |
| 8915 |
| 891501 |
| 01 |
| 8970 |
| 897001 |
| 03 |
| 10 |
3、湖南省(物理类)
根据最新数据显示,2022年湖南省物理类的征集志愿的本科院校名单有:北京城市学院、河北北方学院、保定理工学院、新疆医科大学等等,以下是具体的学校名单及院校代号一览表:
| 普通类(首选物理) | 1105 | 北京科技大学 | 006 | 第6组(国家专项) | 2 |
| 普通类(首选物理) | 1134 | 北京第二外国语学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1143 | 北京工商大学嘉华学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1145 | 北京邮电大学世纪学院 | 002 | 第2组 | 15 |
| 普通类(首选物理) | 1161 | 北京工业大学耿丹学院 | 002 | 第2组 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 1165 | 北京城市学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1177 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 002 | 第2组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 1184 | 吉利学院 | 002 | 第2组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 1207 | 天津工业大学 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1250 | 北京科技大学天津学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1252 | 天津仁爱学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1301 | 河北工业大学 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1305 | 石家庄铁道大学 | 004 | 第4组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1310 | 河北地质大学 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1312 | 河北工程大学 | 003 | 第3组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 1315 | 河北师范大学 | 004 | 第4组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1317 | 华北理工大学 | 002 | 第2组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 1321 | 河北北方学院 | 002 | 第2组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 1341 | 华北理工大学轻工学院 | 002 | 第2组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 1345 | 河北科技学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1348 | 河北中医学院 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1352 | 保定理工学院 | 002 | 第2组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 1394 | 燕京理工学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1412 | 山西医科大学 | 007 | 第7组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1505 | 内蒙古科技大学 | 002 | 第2组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 1509 | 内蒙古民族大学 | 007 | 第7组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 1510 | 内蒙古医科大学 | 002 | 第2组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 1513 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 007 | 第7组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 2103 | 大连海事大学 | 004 | 第4组(国家专项) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2104 | 辽宁师范大学 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2106 | 大连交通大学 | 005 | 第5组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2109 | 辽宁工程技术大学 | 001 | 第1组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 2110 | 沈阳大学 | 003 | 第3组(中外合作办学或国际项目) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2111 | 中国医科大学 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2122 | 大连民族大学 | 003 | 第3组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 2126 | 沈阳航空航天大学 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2128 | 大连大学 | 005 | 第5组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2131 | 大连工业大学 | 012 | 第12组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2134 | 渤海大学 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 001 | 第1组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 2140 | 大连医科大学中山学院 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2146 | 沈阳工程学院 | 001 | 第1组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2159 | 大连财经学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2159 | 大连财经学院 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2160 | 大连东软信息学院 | 002 | 第2组 | 6 |
| 普通类(首选物理) | 2170 | 辽宁对外经贸学院 | 002 | 第2组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 2177 | 辽宁理工学院 | 002 | 第2组 | 11 |
| 普通类(首选物理) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 003 | 第3组 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 004 | 第4组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 2207 | 长春工业大学 | 009 | 第9组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 2215 | 长春理工大学 | 006 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2216 | 吉林农业大学 | 008 | 第8组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2217 | 北华大学 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2219 | 长春师范大学 | 007 | 第7组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 2228 | 长春科技学院 | 001 | 第1组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 2248 | 长春电子科技学院 | 002 | 第2组 | 6 |
| 普通类(首选物理) | 2263 | 吉林警察学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2303 | 东北农业大学 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2306 | 东北石油大学 | 007 | 第7组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2312 | 哈尔滨商业大学 | 004 | 第4组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2314 | 黑龙江科技大学 | 003 | 第3组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 007 | 第7组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2318 | 牡丹江医学院 | 002 | 第2组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 2321 | 黑龙江工程学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2325 | 黑龙江工业学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 2339 | 哈尔滨远东理工学院 | 001 | 第1组 | 7 |
| 普通类(首选物理) | 2343 | 哈尔滨信息工程学院 | 002 | 第2组 | 61 |
| 普通类(首选物理) | 2379 | 黑龙江外国语学院 | 002 | 第2组 | 6 |
| 普通类(首选物理) | 2381 | 哈尔滨华德学院 | 002 | 第2组 | 9 |
| 普通类(首选物理) | 3171 | 上海师范大学天华学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3173 | 上海立达学院 | 002 | 第2组 | 43 |
| 普通类(首选物理) | 3224 | 常州大学 | 006 | 第6组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3238 | 南通大学 | 004 | 第4组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3259 | 南京航空航天大学金城学院 | 002 | 第2组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 3273 | 金陵科技学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3310 | 浙江理工大学 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3321 | 台州学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3329 | 丽水学院 | 005 | 第5组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 3332 | 浙江万里学院 | 002 | 第2组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 3332 | 浙江万里学院 | 003 | 第3组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 3336 | 宁波工程学院 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3346 | 杭州医学院 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3348 | 温州商学院 | 002 | 第2组 | 10 |
| 普通类(首选物理) | 3365 | 宁波财经学院 | 002 | 第2组 | 21 |
| 普通类(首选物理) | 3380 | 浙江越秀外国语学院 | 002 | 第2组 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 3404 | 合肥工业大学 | 004 | 第4组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 3416 | 安徽工程大学 | 001 | 第1组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3417 | 安徽师范大学 | 010 | 第10组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3508 | 华侨大学 | 003 | 第3组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 3508 | 华侨大学 | 004 | 第4组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3512 | 闽南师范大学 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3513 | 福建工程学院 | 001 | 第1组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3521 | 厦门工学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3531 | 阳光学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3572 | 厦门医学院 | 001 | 第1组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3587 | 厦门华厦学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3599 | 福州外语外贸学院 | 002 | 第2组 | 33 |
| 普通类(首选物理) | 3599 | 福州外语外贸学院 | 003 | 第3组 | 12 |
| 普通类(首选物理) | 3608 | 江西理工大学 | 002 | 第2组 | 6 |
| 普通类(首选物理) | 3608 | 江西理工大学 | 004 | 第4组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 3608 | 江西理工大学 | 007 | 第7组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 3608 | 江西理工大学 | 008 | 第8组 | 6 |
| 普通类(首选物理) | 3609 | 宜春学院 | 007 | 第7组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 3612 | 江西农业大学 | 016 | 第16组 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 3613 | 江西中医药大学 | 006 | 第6组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3614 | 上饶师范学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3639 | 江西科技学院 | 002 | 第2组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 3639 | 江西科技学院 | 003 | 第3组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 3645 | 南昌理工学院 | 002 | 第2组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 3654 | 江西农业大学南昌商学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3656 | 江西应用科技学院 | 003 | 第3组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 3665 | 南昌工学院 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3710 | 青岛科技大学 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3710 | 青岛科技大学 | 005 | 第5组 | 10 |
| 普通类(首选物理) | 3713 | 青岛大学 | 004 | 第4组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3714 | 山东工商学院 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3723 | 潍坊学院 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 005 | 第5组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3731 | 齐鲁工业大学 | 006 | 第6组 | 8 |
| 普通类(首选物理) | 3738 | 山东建筑大学 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3740 | 潍坊医学院 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4102 | 河南城建学院 | 002 | 第2组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 4103 | 华北水利水电大学 | 002 | 第2组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4104 | 河南大学 | 009 | 第9组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4106 | 河南科技大学 | 004 | 第4组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4108 | 河南工业大学 | 016 | 第16组(中外合作办学或国际项目) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4114 | 河南师范大学 | 006 | 第6组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4170 | 河南工程学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4204 | 武汉城市学院(原武汉科技大学城市学院) | 002 | 第2组 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 4219 | 中南民族大学 | 006 | 第6组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4223 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4224 | 湖北大学 | 006 | 第6组(中外合作办学或国际项目) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4225 | 武昌工学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4236 | 湖北科技学院 | 004 | 第4组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4237 | 湖北师范大学 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4247 | 荆州学院 | 002 | 第2组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4277 | 武汉生物工程学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4277 | 武汉生物工程学院 | 003 | 第3组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4277 | 武汉生物工程学院 | 004 | 第4组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4291 | 武汉工程科技学院 | 002 | 第2组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4304 | 湘潭大学 | 010 | 第10组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4305 | 湖南农业大学 | 013 | 第13组 | 4 |
| 普通类(首选物理) | 4305 | 湖南农业大学 | 014 | 第14组(中外合作办学或国际项目) | 3 |
| 普通类(首选物理) | 4305 | 湖南农业大学 | 027 | 第27组(国家专项) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4306 | 湖南科技大学 | 014 | 第14组 | 10 |
| 普通类(首选物理) | 4307 | 湖南中医药大学 | 003 | 第3组 | 16 |
| 普通类(首选物理) | 4307 | 湖南中医药大学 | 005 | 第5组 | 6 |
| 普通类(首选物理) | 4307 | 湖南中医药大学 | 008 | 第8组(国家专项) | 9 |
| 普通类(首选物理) | 4307 | 湖南中医药大学 | 010 | 第10组(国家专项) | 5 |
| 普通类(首选物理) | 4307 | 湖南中医药大学 | 013 | 第13组(地方专项) | 4 |
| 普通类(首选物理) | 4308 | 长沙理工大学 | 010 | 第10组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 4308 | 长沙理工大学 | 011 | 第11组 | 9 |
| 普通类(首选物理) | 4309 | 南华大学 | 004 | 第4组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 4309 | 南华大学 | 006 | 第6组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4309 | 南华大学 | 009 | 第9组(国家专项) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4309 | 南华大学 | 012 | 第12组(地方专项) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 027 | 第27组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 4310 | 湖南工业大学 | 095 | 第95组 | 5 |
| 普通类(首选物理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 016 | 第16组 | 32 |
| 普通类(首选物理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 019 | 第19组(中外合作办学或国际项目) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4312 | 中南林业科技大学 | 036 | 第36组(地方专项) | 8 |
| 普通类(首选物理) | 4314 | 湖南工商大学 | 016 | 第16组(中外合作办学或国际项目) | 7 |
| 普通类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 012 | 第12组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 015 | 第15组 | 3 |
| 普通类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 020 | 第20组(国家专项) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4315 | 吉首大学 | 069 | 第69组(少数民族预科班)(面向北湖区) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 011 | 第11组 | 11 |
| 普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 012 | 第12组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 021 | 第21组(地方专项) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4317 | 湖南理工学院 | 008 | 第8组 | 5 |
| 普通类(首选物理) | 4317 | 湖南理工学院 | 046 | 第46组(中外合作办学或国际项目) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 013 | 第13组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 014 | 第14组(中外合作办学或国际项目) | 4 |
| 普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 016 | 第16组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4318 | 湖南文理学院 | 050 | 第50组(少数民族预科班)(面向新田县) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4319 | 湖南工程学院 | 007 | 第7组(中外合作办学或国际项目) | 10 |
| 普通类(首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 013 | 第13组 | 6 |
| 普通类(首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 014 | 第14组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 015 | 第15组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 016 | 第16组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4320 | 湖南城市学院 | 017 | 第17组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | 008 | 第8组 | 2 |
| 普通类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | 009 | 第9组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | 010 | 第10组(中外合作办学或国际项目) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | 011 | 第11组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | 012 | 第12组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | 013 | 第13组 | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4321 | 邵阳学院 | 044 | 第44组(少数民族预科班)(面向隆回县) | 1 |
| 普通类(首选物理) | 4322 | 湖南科技学院 | 005 | 第5组 | 13 |
