上海应用技术大学录取分数线2021 2022高考分数线预测是多少
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

今天教育网边肖带来了上海应用技术大学录取分数线2021(2022年高考预测是多少),希望对广大考生和家长有所帮助。我们来看看吧!
一:2021年高考上海应用技术大学录取分数线是多少?
在本省录取分数线:1.2021年上海应用技术大学上海(本科)综合类436分;
2.2021年上海应用技术大学上海(专科)综合类243分;
在外省市录取分数线:
1.甘肃省理科460分(第一名);
2.内蒙古理科496分(第一名);
3.宁夏理科436分(一本);
4.山西省理科521分(第一名);
5.在新疆(第一),理科445分,文科473分;
6浙江省(一)综合类515分;
二:2022年上海应用技术大学录取分数线预测
2022年考生和家长报考应用技术大学时,可以参考该校近三年的录取分数线数据进行预测,具体如下:1:2021年上海应用技术大学各省市高考录取分数线(一览表)
省级科目最低分是省级控制线。安徽省(本科)理科535488文科572560安徽省(专科)理科405200江苏省(本科)物理514417江苏省(专科)物理394200福建省(本科)物理546423甘肃省(本科)理科460440甘肃省(本科)理科。西部省(一)理科514487文科551530广西省(二)理科470348文科520413贵州省(一)理科457456文科558556河北省(本科)历史577454物理53412河南省(一)理科552518文科569588黑龙江省(一)(本科)历史542463物理548397湖南省(本科)历史5
2:2020年上海应用技术大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 550 | 515 | |
| 文科 | 552 | 541 | |
| 安徽省(专科) | 理科 | 428 | 200 |
| 江苏省(本二) | 理科 | 350 | 313 |
| 江苏省(专科) | 理科 | 307 | 260 |
| 福建省(本科) | 理科 | 526 | 402 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 489 | 458 |
| 理科 | 415 | 372 | |
| 文科 | 525 | 439 | |
| 广东省(本科) | 理科 | 541 | 410 |
| 理科 | 534 | 496 | |
| 文科 | 527 | 500 | |
| 理科 | 423 | 353 | |
| 文科 | 492 | 381 | |
| 理科 | 480 | 480 | |
| 文科 | 563 | 548 | |
| 理科 | 592 | 415 | |
| 文科 | 587 | 465 | |
| 理科 | 570 | 544 | |
| 文科 | 562 | 556 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 529 | 455 |
| 黑龙江省(本二A) | 理科 | 487 | 301 |
| 湖北省(本二) | 理科 | 527 | 395 |
| 湖南省(本二) | 理科 | 498 | 464 |
| 吉林省(本二A) | 理科 | 485 | 336 |
| 理科 | 543 | 535 | |
| 文科 | 568 | 547 | |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 515 | 359 |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 518 | 452 |
| 理科 | 475 | 333 | |
| 文科 | 516 | 437 | |
| 宁夏(本一) | 理科 | 462 | 434 |
| 宁夏(本二) | 理科 | 435 | 368 |
| 青海省(本一) | 理科 | 412 | 352 |
| 山东省(1段) | 综合类 | 557 | 449 |
| 山西省(本一B) | 理科 | 547 | 537 |
| 理科 | 522 | 449 | |
| 文科 | 537 | 469 | |
| 陕西省(本二) | 理科 | 454 | 350 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 416 | 400 |
| 上海市(专科) | 综合类 | 246 | 143 |
| 理科 | 572 | 529 | |
| 文科 | 551 | 527 | |
| 理科 | 462 | 431 | |
| 文科 | 492 | 482 | |
| 新疆(本二) | 理科 | 419 | 317 |
| 理科 | 561 | 535 | |
| 文科 | 584 | 555 | |
| 理科 | 516 | 440 | |
| 文科 | 547 | 480 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
| 浙江省(2段) | 综合类 | 517 | 495 |
| 重庆市(本二) | 理科 | 454 | 411 |
3:2019年上海应用技术大学各省市高考录取分数线(一览表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 理科 | 550 | 496 | |
| 文科 | 579 | 550 | |
| 安徽省(本二) | 理科 | 505 | 426 |
| 江苏省(本二) | 理科 | 347 | 307 |
| 江苏省(专科) | 理科 | 307 | 260 |
| 福建省(本二) | 理科 | 494 | 393 |
| 甘肃省(本一) | 理科 | 502 | 470 |
| 理科 | 476 | 366 | |
| 文科 | 524 | 400 | |
| 广东省(本科) | 理科 | 507 | 390 |
| 理科 | 536 | 509 | |
| 文科 | 533 | 521 | |
| 理科 | 503 | 347 | |
| 文科 | 518 | 388 | |
| 理科 | 473 | 470 | |
| 文科 | 559 | 542 | |
| 理科 | 562 | 502 | |
| 文科 | 585 | 549 | |
| 理科 | 554 | 502 | |
| 文科 | 562 | 536 | |
| 理科 | 513 | 385 | |
| 文科 | 539 | 447 | |
| 黑龙江省(本一A) | 理科 | 551 | 477 |
| 黑龙江省(本二A) | 理科 | 515 | 372 |
| 湖北省(本二) | 理科 | 512 | 388 |
| 湖南省(本二) | 理科 | 498 | 448 |
| 吉林省(本二A) | 理科 | 514 | 350 |
| 理科 | 555 | 522 | |
| 文科 | 576 | 558 | |
| 江西省(本二) | 理科 | 535 | 449 |
| 辽宁省(本科) | 理科 | 531 | 369 |
| 内蒙古(本一A) | 理科 | 519 | 477 |
| 理科 | 489 | 352 | |
| 文科 | 530 | 436 | |
| 宁夏(本一) | 理科 | 477 | 457 |
| 宁夏(本二) | 理科 | 454 | 381 |
| 青海省(本一) | 理科 | 429 | 407 |
| 山东省(本科) | 理科 | 546 | 443 |
| 山西省(本一B) | 理科 | 524 | 507 |
| 理科 | 495 | 432 | |
| 文科 | 539 | 481 | |
| 陕西省(本二) | 理科 | 472 | 363 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 454 | 403 |
| 上海市(专科) | 综合类 | 253 | 143 |
| 理科 | 585 | 547 | |
| 文科 | 564 | 540 | |
| 理科 | 482 | 450 | |
| 文科 | 529 | 510 | |
| 新疆(本二) | 理科 | 448 | 326 |
| 理科 | 553 | 535 | |
| 文科 | 587 | 560 | |
| 理科 | 508 | 435 | |
| 文科 | 558 | 480 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
| 浙江省(2段) | 综合类 | 506 | 496 |
| 重庆市(本二) | 理科 | 520 | 435 |
上海应用技术大学简介:
上海应用技术大学(ShanghaiInstituteofTechnology),简称上应大,是全国最早以应用技术命名的市属公办普通本科高校。学校入选教育部卓越工程师教育培养计划、全国100所应用型示范本科高校建设单位、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校,是应用技术大学(学院)联盟成员,是一所以应用型、技术型科学研究为导向,以工科为主、经管文理多学科协调发展,特色鲜明的应用技术大学。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市* |
| 创建时间 | 1956年 | 博士点数量 | 1 |
| 硕士点数量 | 8 | 学校类型 | 理工 |
| 所在城市 | 奉贤区 | 办学层次 | 省属 |
以上就是教育网整理的上海应用技术大学录取分数线2021(2022高考预测是多少)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅教育网。
本文主要介绍了关于上海应用技术大学录取分数线2021 2022高考分数线预测是多少的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/814858.html