广东省文科二本大学最新排名及分数线一览表(2022文科生参考)
简介:关于广东省文科二本大学最新排名及分数线一览表(2022文科生参考)的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

随着高考结束,志愿填报陆续开始,各省高校的选择也让很多考生和家长头疼。对比每年高考的数据,不难发现每个省每年两所大学的招生人数都比较多,两所大学对应的院校也是每个省最多的。二本文科大学在各省的排名如何?今天我们就和边肖一起看看2022年广东第二文科大学的最新排名和分数线吧。
2022年广东省文科二本大学最新排名及录取分数线一览表(历史类)
根据最新数据显示,广东省文科二本大学排名前五且分数线最高的前五分别为中山大学、华南理工大学、深圳大学、暨南大学以及广州中医药大学。其中中山大学在2021年录取分数线为615分,是广东省2021年二本文科类院校最高分。以下是边肖为大家整理的2021年两广高校最新排名及分数线,可供2022年报考志愿的考生参考。
年份院校名称省份学科类型批次投档分数线2021中山大学广东历史本科6152021华南理工大学广东历史本科6052021深圳大学广东历史本科6042021暨南大学广东历史本科6022021暨南大学广东历史本科6022021暨南大学广东历史本科6012021暨南大学广东历史本科6012021广州中文大学广东历史本科5992021 大学5942021华南师范大学广东史5942021暨南大学广东史5922021深圳大学广东史5922021华南师范大学广东史5912021华南师范大学广东史5902021深圳大学广东史59 02021深圳大学广东史5872021华南师范大学广东史5862021深圳大学广东史5862021广东史
td>584
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 583 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 581 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 580 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 576 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 576 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 573 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 572 |
| 2021 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 572 |
| 2021 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 572 |
| 2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 |
| 2021 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 |
| 2021 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 568 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 567 |
| 2021 | 南方医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 567 |
| 2021 | 广州医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 563 |
| 2021 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 |
| 2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 562 |
| 2021 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 560 |
| 2021 | 汕头大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 559 |
| 2021 | 广州医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 |
| 2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 558 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 556 |
| 2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 556 |
| 2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 556 |
| 2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 |
| 2021 | 深圳技术大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 555 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 553 |
| 2021 | 广东工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 553 |
| 2021 | 广州医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 |
| 2021 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 552 |
| 2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 551 |
| 2021 | 广东财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 |
| 2021 | 深圳技术大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 548 |
| 2021 | 华南师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 |
| 2021 | 广东财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 547 |
| 2021 | 广州医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 546 |
| 2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 |
| 2021 | 广东第二师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 544 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 |
| 2021 | 广东第二师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 |
| 2021 | 汕头大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 |
| 2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 |
| 2021 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 |
| 2021 | 广东第二师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 539 |
| 2021 | 广东药科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 537 |
| 2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 |
| 2021 | 广东警官学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 |
| 2021 | 广东第二师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 535 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 |
| 2021 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 |
| 2021 | 广东医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 |
| 2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 |
| 2021 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 533 |
| 2021 | 南方医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 532 |
| 2021 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 |
| 2021 | 广州美术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 |
| 2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 |
| 2021 | 广州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 |
| 2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 |
| 2021 | 广东工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 530 |
| 2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 |
| 2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 |
| 2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 |
| 2021 | 星海音乐学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 529 |
| 2021 | 华南农业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 |
| 2021 | 广州医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 |
| 2021 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 |
| 2021 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 528 |
| 2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 |
| 2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 |
| 2021 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 |
| 2021 | 东莞理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 |
| 2021 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 526 |
| 2021 | 广东药科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 |
| 2021 | 广东医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 |
| 2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 |
| 2021 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 524 |
| 2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 |
| 2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 |
| 2021 | 广州中医药大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 |
| 2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 |
| 2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 523 |
| 2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 |
| 2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 |
| 2021 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 522 |
| 2021 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 |
| 2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 |
| 2021 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 521 |
| 2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 |
| 2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 |
| 2021 | 广东财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 |
| 2021 | 东莞理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 |
| 2021 | 广东第二师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 |
| 2021 | 广东海洋大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 |
| 2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 |
| 2021 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 |
| 2021 | 深圳大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 519 |
| 2021 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 |
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 518 |
| 2021 | 广东医科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 |
| 2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 517 |
| 2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 |
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 |
| 2021 | 广州体育学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 |
| 2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 |
| 2021 | 广东工业大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 516 |
| 2021 | 广东药科大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 514 |
| 2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 |
| 2021 | 韩山师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 513 |
| 2021 | 韩山师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 |
| 2021 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 |
| 2021 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 512 |
| 2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 |
| 2021 | 惠州学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 |
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 511 |
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 |
| 2021 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 510 |
| 2021 | 嘉应学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 |
| 2021 | 广州航海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 509 |
| 2021 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 |
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 |
| 2021 | 广东第二师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 508 |
| 2021 | 韩山师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 |
| 2021 | 肇庆学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 |
| 2021 | 嘉应学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 |
| 2021 | 广州航海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 507 |
| 2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 |
| 2021 | 韩山师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 |
| 2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 506 |
| 2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 |
| 2021 | 嘉应学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 |
| 2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 |
| 2021 | 广东金融学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 505 |
| 2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 |
| 2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 |
| 2021 | 嘉应学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 |
| 2021 | 广东石油化工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 |
| 2021 | 广东石油化工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 |
| 2021 | 东莞理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 504 |
| 2021 | 广东石油化工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 |
| 2021 | 广东石油化工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 503 |
| 2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 |
| 2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 |
| 2021 | 韩山师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 |
| 2021 | 嘉应学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 502 |
| 2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 |
| 2021 | 韩山师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 |
| 2021 | 韩山师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 |
| 2021 | 广州航海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 |
| 2021 | 广州航海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 501 |
| 2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 |
| 2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 500 |
| 2021 | 韶关学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 498 |
| 2021 | 广州航海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 497 |
| 2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 496 |
| 2021 | 广州航海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 |
| 2021 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 486 |
| 2021 | 广州美术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 481 |
| 2021 | 岭南师范学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 |
| 2021 | 五邑大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 |
| 2021 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 480 |
| 2021 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 477 |
| 2021 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 477 |
| 2021 | 广东培正学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 475 |
| 2021 | 广东培正学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 469 |
| 2021 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 467 |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 465 |
| 2021 | 广东白云学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 463 |
| 2021 | 广东东软学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 463 |
| 2021 | 广东白云学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 462 |
| 2021 | 广东白云学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 462 |
| 2021 | 广东东软学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 461 |
| 2021 | 广州理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 457 |
| 2021 | 广东科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 455 |
| 2021 | 广东科技学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 454 |
| 2021 | 广州美术学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 453 |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 452 |
| 2021 | 广州工商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 451 |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 |
| 2021 | 广州商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 |
| 2021 | 广州工商学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 |
| 2021 | 广州科技职业技术大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 |
| 2021 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 |
| 2021 | 广东理工学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 |
| 2021 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 448 |
| 2021 | 广东技术师范大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 414 |
以上数据仅供参考!
本文主要介绍了关于广东省文科二本大学最新排名及分数线一览表(2022文科生参考)的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/811144.html