福建有哪些本科线附近录取的大学(福建本科压线大学名单)
简介:关于福建有哪些本科线附近录取的大学(福建本科压线大学名单)的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

福建本科高校名单包括福州理工学院、福州外语外贸学院、福州工商学院、泉州信息工程学院、阳光学院、泉州师范学院、厦门理工学院。
一、福建有哪些本科线附近录取的大学
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低排名福州工学院综合福建2022物理本科42894349福州外语外贸学院财经类福建2022物理本科42894349福州工商大学财经类福建2022物理本科42894349泉州信息职业技术学院科技类福建2022物理本科43093204杨。Kogakuin综合福建2022物理本科43292108泉州师范学院师范福建2022物理本科43391534厦门理工学院科技福建2022物理本科43590430闽南理工学院科技福建2022物理本科4388759厦门华夏学院综合福建2022物理本科4385813福建农林大学金山学院综合福建2022物理本科450 8177 福建2022物理本科45479310集美大学成毅学院综合福建2022物理本科4577491莆田学院综合福建2022物理本科45876861三明大学综合福建2022物理本科45876861五邑学院综合福建2022物理本科。 46075674宁德师范学院师范学院福建2022物理本科46075674福州大学至诚学院综合福建2022物理本科46075674闽江学院科学技术福建2022物理本科46274449福建商学院。 d>财经二、部分大学的历年录取分数线
1、厦门大学2022年录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 738 | 585 |
| 2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 728 | 748 |
| 2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 723 | 853 |
| 2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 719 | 952 |
| 2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
| 2022 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 671 | 2169 |
| 2022 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 666 | 2718 |
| 2022 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 664 | 2972 |
| 2022 | 厦门大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3459 |
| 2022 | 厦门大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 653 | 417 |
| 2022 | 厦门大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 651 | 7712 |
| 2022 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 644 | 3336 |
| 2022 | 厦门大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 644 | 3946 |
| 2022 | 厦门大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 643 | 269 |
| 2022 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
| 2022 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 642 | 3533 |
| 2022 | 厦门大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 641 | 876 |
| 2022 | 厦门大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 640 | 2251 |
| 2022 | 厦门大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 639 | 2318 |
| 2022 | 厦门大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 638 | 3984 |
| 2022 | 厦门大学(医学护理类) | 云南 | 理科 | 本一 | 635 | 2740 |
| 2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 631 | 6380 |
| 2022 | 厦门大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 3607 |
| 2022 | 厦门大学(医学类专业) | 四川 | 理科 | 本一 | 630 | 7031 |
| 2022 | 厦门大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 5058 |
| 2022 | 厦门大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 626 | 334 |
| 2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 626 | 7916 |
| 2022 | 厦门大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 626 | 413 |
| 2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 625 | 8523 |
| 2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 624 | 4527 |
| 2022 | 厦门大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 624 | 8621 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
| 2022 | 厦门大学(医学类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 623 | 4754 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 623 | 3155 |
| 2022 | 厦门大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 622 | 649 |
| 2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
| 2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 621 | 5346 |
| 2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 620 | 5628 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 |
| 2022 | 厦门大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 620 | 485 |
| 2022 | 厦门大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
| 2022 | 厦门大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 619 | 4458 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 4478 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 619 | 4478 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 619 | 3808 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 4655 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 618 | 3976 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 |
| 2022 | 厦门大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
| 2022 | 厦门大学(医护类) | 河南 | 理科 | 本一 | 614 | 9163 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 613 | 5019 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 613 | 422 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 |
| 2022 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 613 | 740 |
| 2022 | 厦门大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 612 | 2823 |
| 2022 | 厦门大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 611 | 35955 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 贵州 | 文科 | 本一 | 611 | 1511 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 610 | 750 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 5640 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 |
| 2022 | 厦门大学(医学护理类,定向西藏计划) | 云南 | 理科 | 本一 | 610 | 6447 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 609 | 553 |
| 2022 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 608 | 541 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 608 | 814 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 608 | 814 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
| 2022 | 厦门大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 759 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 607 | 903 |
| 2022 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 607 | 1119 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 606 | 906 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 606 | 671 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 605 | 954 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 605 | 954 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 605 | 954 |
| 2022 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 604 | 746 |
| 2022 | 厦门大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 604 | 498 |
| 2022 | 厦门大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
| 2022 | 厦门大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 603 | 520 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 603 | 1126 |
| 2022 | 厦门大学(医学类) | 广西 | 理科 | 本一 | 602 | 3939 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
| 2022 | 厦门大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 601 | 4286 |
| 2022 | 厦门大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 601 | 400 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 8348 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 599 | 1010 |
| 2022 | 厦门大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 597 | 2487 |
| 2022 | 厦门大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 595 | 3212 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 28943 |
| 2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 |
| 2022 | 厦门大学(医学类专业) | 贵州 | 理科 | 本一 | 587 | 3550 |
| 2022 | 厦门大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 586 | 379 |
| 2022 | 厦门大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 586 | 243 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32970 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 17405 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 3730 |
| 2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广东 | 物理 | 本科 | 584 | 34115 |
| 2022 | 厦门大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 583 | 4247 |
| 2022 | 厦门大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 |
| 2022 | 厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 579 | 2974 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广西 | 文科 | 本一 | 579 | 3110 |
| 2022 | 厦门大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 579 | 221 |
| 2022 | 厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 577 | 307 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2595 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 |
| 2022 | 厦门大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 577 | 14496 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 576 | 3087 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 575 | 3731 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 陕西 | 文科 | 本一 | 575 | 1235 |
| 2022 | 厦门大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 573 | 12550 |
| 2022 | 厦门大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 572 | 2443 |
| 2022 | 厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 571 | 3278 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 江西 | 文科 | 本一 | 571 | 2986 |
| 2022 | 厦门大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 570 | 5382 |
| 2022 | 厦门大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 37209 |
| 2022 | 厦门大学(异地校区) | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 |
| 2022 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 |
| 2022 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 |
| 2022 | 厦门大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 568 | 3942 |
| 2022 | 厦门大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 38722 |
| 2022 | 厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 568 | 2459 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 566 | 22238 |
| 2022 | 厦门大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 565 | 7512 |
| 2022 | 厦门大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 564 | 7037 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 563 | 23886 |
| 2022 | 厦门大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 563 | 282 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 5074 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17378 |
| 2022 | 厦门大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 559 | 1207 |
| 2022 | 厦门大学(医学类专业) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 556 | 3556 |
| 2022 | 厦门大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 554 | 29153 |
| 2022 | 厦门大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 552 | 868 |
| 2022 | 厦门大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 552 | 233 |
| 2022 | 厦门大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 551 | 39421 |
| 2022 | 厦门大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 550 | 847 |
| 2022 | 厦门大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 549 | 5540 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 549 | 1073 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 陕西 | 理科 | 本一 | 547 | 14950 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 29121 |
| 2022 | 厦门大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 543 | 204 |
| 2022 | 厦门大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚校区) | 贵州 | 理科 | 本一 | 532 | 14283 |
| 2022 | 厦门大学(马来西亚分校) | 广西 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 |
| 2022 | 厦门大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 525 | 841 |
| 2022 | 厦门大学(非西藏生源定向西藏就业) | 青海 | 理科 | 本一 | 337 | 16313 |
2、华侨大学2022年录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 625 | 6999 |
| 2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7610 |
| 2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 619 | 7732 |
| 2022 | 华侨大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 8392 |
| 2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 607 | 12703 |
| 2022 | 华侨大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 605 | 4863 |
| 2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 596 | 14899 |
| 2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 594 | 15358 |
| 2022 | 华侨大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16628 |
| 2022 | 华侨大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 582 | 67934 |
| 2022 | 华侨大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 568 | 6134 |
| 2022 | 华侨大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 566 | 4611 |
| 2022 | 华侨大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 47459 |
| 2022 | 华侨大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 559 | 9061 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 558 | 5378 |
| 2022 | 华侨大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 10371 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 557 | 5514 |
| 2022 | 华侨大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 557 | 5414 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 557 | 6590 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 556 | 5670 |
| 2022 | 华侨大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 5831 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 554 | 6004 |
| 2022 | 华侨大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67168 |
| 2022 | 华侨大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 553 | 67064 |
| 2022 | 华侨大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 551 | 8227 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 29090 |
| 2022 | 华侨大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 69436 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 29685 |
| 2022 | 华侨大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 548 | 27262 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 7993 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 548 | 7993 |
| 2022 | 华侨大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41353 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 547 | 7209 |
| 2022 | 华侨大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 547 | 24252 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
| 2022 | 华侨大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 545 | 14715 |
| 2022 | 华侨大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 543 | 7948 |
| 2022 | 华侨大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 69291 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 |
| 2022 | 华侨大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 543 | 26662 |
| 2022 | 华侨大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 541 | 14871 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
| 2022 | 华侨大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 540 | 16765 |
| 2022 | 华侨大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 539 | 29276 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 538 | 31903 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 538 | 36890 |
| 2022 | 华侨大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 538 | 17548 |
| 2022 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 537 | 19014 |
| 2022 | 华侨大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 535 | 17546 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 |
| 2022 | 华侨大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 |
| 2022 | 华侨大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 |
| 2022 | 华侨大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 19055 |
| 2022 | 华侨大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 532 | 7229 |
| 2022 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 20562 |
| 2022 | 华侨大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 528 | 8605 |
| 2022 | 华侨大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 528 | 47221 |
| 2022 | 华侨大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 |
| 2022 | 华侨大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 524 | 5880 |
| 2022 | 华侨大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 |
| 2022 | 华侨大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 |
| 2022 | 华侨大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 519 | 22241 |
| 2022 | 华侨大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 |
| 2022 | 华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 511 | 3603 |
| 2022 | 华侨大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 |
| 2022 | 华侨大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 |
| 2022 | 华侨大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 486 | 4879 |
| 2022 | 华侨大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 486 | 38530 |
| 2022 | 华侨大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 485 | 31556 |
| 2022 | 华侨大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 481 | 5728 |
| 2022 | 华侨大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 480 | 21357 |
| 2022 | 华侨大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 |
| 2022 | 华侨大学(厦门市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 473 | 21409 |
| 2022 | 华侨大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 472 | 23636 |
| 2022 | 华侨大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2368 |
| 2022 | 华侨大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 462 | 1745 |
| 2022 | 华侨大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 |
| 2022 | 华侨大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 436 | 12011 |
| 2022 | 华侨大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 429 | 10812 |
| 2022 | 华侨大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 396 | 8478 |
3、福州大学2022年录取分数线
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 677 | 2555 |
| 2022 | 福州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 668 | 3100 |
| 2022 | 福州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 667 | 3148 |
| 2022 | 福州大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 5045 |
| 2022 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 637 | 7060 |
| 2022 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 634 | 7592 |
| 2022 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 |
| 2022 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 8646 |
| 2022 | 福州大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 1832 |
| 2022 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 625 | 9205 |
| 2022 | 福州大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 620 | 27887 |
| 2022 | 福州大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 619 | 10292 |
| 2022 | 福州大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 606 | 1863 |
| 2022 | 福州大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 17377 |
| 2022 | 福州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23089 |
| 2022 | 福州大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 594 | 1824 |
| 2022 | 福州大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 591 | 3155 |
| 2022 | 福州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 29048 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 11696 |
| 2022 | 福州大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 12020 |
| 2022 | 福州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 588 | 30670 |
| 2022 | 福州大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 11338 |
| 2022 | 福州大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16253 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 |
| 2022 | 福州大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 25287 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 586 | 2160 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 586 | 2160 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 |
| 2022 | 福州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 584 | 2323 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 |
| 2022 | 福州大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 582 | 9123 |
| 2022 | 福州大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 14722 |
| 2022 | 福州大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 582 | 36374 |
| 2022 | 福州大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 581 | 2131 |
| 2022 | 福州大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 11702 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 |
| 2022 | 福州大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 580 | 1957 |
| 2022 | 福州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 579 | 2570 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 578 | 15658 |
| 2022 | 福州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30843 |
| 2022 | 福州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 576 | 16211 |
| 2022 | 福州大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 4339 |
| 2022 | 福州大学(闽台合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 32627 |
| 2022 | 福州大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 |
| 2022 | 福州大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 |
| 2022 | 福州大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 33525 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 3862 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 571 | 3642 |
| 2022 | 福州大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 571 | 6084 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 |
| 2022 | 福州大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 569 | 25895 |
| 2022 | 福州大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 569 | 37593 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 |
| 2022 | 福州大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 26440 |
| 2022 | 福州大学(异地校区) | 河南 | 理科 | 本一 | 568 | 39068 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 21246 |
| 2022 | 福州大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 567 | 6073 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 |
| 2022 | 福州大学(矿业类) | 四川 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 21636 |
| 2022 | 福州大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 |
| 2022 | 福州大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 |
| 2022 | 福州大学(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 561 | 46342 |
| 2022 | 福州大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 560 | 16719 |
| 2022 | 福州大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 559 | 3637 |
| 2022 | 福州大学(闽台合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 33062 |
| 2022 | 福州大学(矿类专业) | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 33553 |
