2023年兰州财经大学最低多少分能录取上(专业分最低位次)
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2023年高考临近,考生可以很在意心仪学校的最低分数线。以下是小编整理的关于兰州财经大学历年最低录取分数线的相关内容,供考生参考。
一、兰州财经大学历年最低多少分能录取上
1.2022年兰州财经大学能考多少分?1.2022年兰州财经大学河南文科最低录取分数线为522分,对应录取排名为26589;
2.2022年,兰州财经大学在天津的最低综合录取分数线为515分,对应的录取排名为31880;
3.2022年兰州财经大学(中外合作或志愿考生)四川理科最低录取分数线为496分,对应录取排名为103527;
4.2022年兰州财经大学云南理科最低录取分数线为485分,对应录取排名为58044;
5.2022年兰州财经大学新疆文科最低录取分数线为335分,对应录取排名为-;
年份院校(招生方向)招生省份学科类型批次/最低录取分数线最低排名。2022兰州财经大学海南综合本科569161012022兰州财经大学海南综合本科566166892022兰州财经大学海南综合本科56417122022兰州财经大学云南文科二本560173272022兰州财经大学浙江综合1科5531037482022兰州财经大学海南综合本科512 00000 经济学河北历史本科536162052022兰州财经大学(中外合作或志愿考生)四川柯文本二526259272022兰州财经大学天津综合本科A525298072022兰州财经大学四川柯文本二5252655502022兰州财经大学河南柯文本二52265892022兰州财经大学安徽柯文本二521233 河南文科二本518292832022兰州财经大学天津综合本科A515318802022兰州财经大学江西文科二本515219932022兰州财经大学广东物理本科5141209882022兰州财经大学河北物理本科513758782022兰州财经大学。
d>二、2021年兰州财经大学多少分能考上
1、2021年兰州财经大学在江苏历史的最低录取分数线为522分,对应的录取位次为28249;
2、2021年兰州财经大学在重庆物理的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为54392;
3、2021年兰州财经大学在宁夏文科的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为4382;
4、2021年兰州财经大学在山西理科的最低录取分数线为467分,对应的录取位次为56491;
5、2021年兰州财经大学在甘肃理科的最低录取分数线为408分,对应的录取位次为50609;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 568 | 15302 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 564 | 16085 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12554 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 558 | 17249 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 17451 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24090 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 552 | 16256 |
| 2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 544 | 18433 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 537 | 17952 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 535 | 12722 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 534 | 117290 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 532 | 26565 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 531 | 15826 |
| 2021 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 25409 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 526 | 11988 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 523 | 21578 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 522 | 28249 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 520 | 29214 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 520 | 35946 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 515 | 30301 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 514 | 120994 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 513 | 115949 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 512 | 14261 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 511 | 76779 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 511 | 47657 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 511 | 54392 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 508 | 74290 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 58090 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 65016 |
| 2021 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 99400 |
| 2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 |
| 2021 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 500 | 15161 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 68692 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 493 | 93632 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 492 | 15904 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 55230 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 489 | 48073 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94114 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 6730 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 |
| 2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 193798 |
| 2021 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 459 | 61658 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 456 | 61347 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 453 | 4584 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 447 | 31901 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 446 | 12697 |
| 2021 | 兰州财经大学(较高收费) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 435 | 64855 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 431 | 29659 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 30861 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3983 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 410 | 13540 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 405 | 41833 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 18734 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 381 | 10426 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 |
| 2021 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 44971 |
| 2021 | 兰州财经大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 336 | 22993 |
三、2020年兰州财经大学多少分能考上
1、2020年兰州财经大学在山西理科的最低录取分数线为508分,对应的录取位次为49882;
2、2020年兰州财经大学在黑龙江文科的最低录取分数线为478分,对应的录取位次为8926;
3、2020年兰州财经大学在广西理科的最低录取分数线为455分,对应的录取位次为62811;
4、2020年兰州财经大学在新疆理科的最低录取分数线为420分,对应的录取位次为18888;
5、2020年兰州财经大学(B)在吉林文科的最低录取分数线为376分,对应的录取位次为24102;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 567 | 7194 |
| 2020 | 兰州财经大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 557 | 16752 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 545 | 10014 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 江西 | 文科 | 本二 | 544 | 11682 |
| 2020 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19664 |
| 2020 | 兰州财经大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 541 | 114968 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 28130 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 533 | 29044 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 530 | 8156 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 重庆 | 文科 | 本二 | 528 | 13061 |
| 2020 | 兰州财经大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 527 | 22945 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 526 | 11301 |
| 2020 | 兰州财经大学(高收费其它) | 河北 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 |
| 2020 | 兰州财经大学(高收费其它) | 河北 | 文科 | 本科 | 525 | 26864 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 江西 | 理科 | 本二 | 525 | 50797 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 524 | 124125 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 524 | 86175 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 522 | 31437 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 522 | 33583 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 522 | 7594 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 |
| 2020 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 21625 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 |
| 2020 | 兰州财经大学(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 文科 | 本二 | 518 | 8426 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 515 | 5689 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 515 | 3836 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 安徽 | 理科 | 本二 | 514 | 84003 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 511 | 34634 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 陕西 | 文科 | 本二 | 510 | 15437 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 508 | 49882 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 507 | 10897 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 506 | 148475 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 湖南 | 理科 | 本二 | 502 | 78172 |
| 2020 | 兰州财经大学(中外合作或志愿考生) | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 |
| 2020 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 17357 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 湖北 | 理科 | 本二 | 496 | 68734 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 493 | 115972 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 489 | 48575 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 重庆 | 理科 | 本二 | 483 | 50357 |
| 2020 | 兰州财经大学(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 480 | 69341 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 478 | 8926 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 广西 | 文科 | 本二 | 477 | 14776 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 476 | 47929 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 474 | 31899 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 472 | 32264 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 468 | 2328 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 4490 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 465 | 14601 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 广西 | 理科 | 本二 | 455 | 62811 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 451 | 40472 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 451 | 62476 |
| 2020 | 兰州财经大学(只招有志愿考生其它) | 甘肃 | 理科 | 本二 | 446 | 42020 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 441 | 35969 |
| 2020 | 兰州财经大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 438 | 29664 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 437 | 46887 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 新疆 | 理科 | 本二 | 420 | 18888 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 399 | 9034 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 43397 |
| 2020 | 兰州财经大学(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 376 | 24102 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 江苏 | 理科 | 本二 | 341 | 96789 |
| 2020 | 兰州财经大学 | 江苏 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 |
二、兰州财经大学简介
兰州财经大学是国家布局在西部地区重要的商科院校,是黄河流域上游唯一一所具有本、硕、博人才培养能力的财经大学。学校肇始于1952年成立的甘肃省人民政府行政干部学校;1958年,升格为甘肃财经学院,隶属甘肃省人民政府领导,实施本科教育;1981年,成立兰州商学院,先后隶属原国家商业部、国内贸易部领导;1998年,实行中央与地方共建、以甘肃为主的管理体制;2001年,甘肃省职工财经学院并入兰州商学院;2002年,甘肃冶金工业学校并入兰州商学院;2004年,甘肃省计划学校并入兰州商学院;2003年,增列为硕士学位授予单位,开展硕士研究生招生培养工作;2015年,更名为兰州财经大学;2018年,增列为博士学位授予单位;2019年,正式开展博士研究生招生培养工作。
学校现有和平、段家滩、东岗三个校区,占地面积1700余亩,校舍建筑面积73万多平方米,教学科研仪器设备总值11313.28万元。校园绿化面积31.54万平方米,被兰州市人民政府授予“花园式单位”荣誉称号。图书馆馆藏纸质图书162万册、电子图书715万册,是甘肃省重要的经济管理类文献资料信息中心。学校面向全国招生,现有全日制在校本科生2.4万余人,硕士研究生2323人,博士研究生48人,继续教育学员8566人,留学生37人。
学校设有研究生院、会计学院、金融学院、统计学院、工商管理学院、经济学院、国际经济与贸易学院、信息工程学院、财税与公共管理学院、法学院、马克思主义学院、商务传媒学院、外语学院、艺术学院、农林经济管理学院、国际教育学院(中亚商学院)、继续教育学院、体育教学部、创新创业学院(创新实践教育中心)等19个教学单位。有甘肃省重点实验室2个(甘肃省电子商务技术与应用重点实验室、甘肃省数字经济与社会计算科学重点实验室)、“一带一路”建设重要智库1个(甘肃省白俄罗斯研究院)、甘肃高校新型智库1个(丝绸之路经济研究院)、省级人文社科重点研究基地3个(甘肃经济发展数量分析研究中心、甘肃商务发展研究中心、中国西北金融研究中心)、省级2011协同创新中心2个(甘肃金融协同创新中心、智能财务协同创新中心);有学报编辑部、经济研究所、高等教育发展研究与评估中心、**理论体系研究中心、当代中国马克思主义研究院、西部舆情与传媒研究院、生态产品价值实现研究院等12个校级科研机构,有现代财务与会计研究中心等38个内设科研机构。
学校现有教职员工1700余人,其中专任教师近1300人,具有教授、副教授职称教师600余人,具有博士、硕士学位教师1000余人,专任教师中,享受国务院政府特殊津贴专家、省部级优秀专家、教育部新世纪优秀人才支持计划入选者、甘肃省领军人才、甘肃省“333”“555”人才工程人选、甘肃省学科带头人、甘肃省“飞天学者”、甘肃省高等学校教学名师等高层次人才130余人(次)。
三、兰州财经大学相关文章推荐
(1)、兰州财经大学长青学院教务处电话号码
(2)、兰州财经大学长青学院教务官网入口:http://changqing.lzufe.edu.cn/jwc/
(3)、兰州财经大学教务管理系统入口:https://jwc.lzufe.edu.cn/
(4)、兰州财经大学教务处官网:https://jwc.lzufe.edu.cn/
(5)、兰州财经大学长青学院多少分可以上(最低分和最低位次)
(6)、兰州财经大学是211大学还是985大学(排名口碑怎么样)
(7)、兰州财经大学多少分可以上(最低分和最低位次)
(8)、兰州财经大学长青学院新生转专业申请条件(怎么转专业)
(9)、兰州财经大学长青学院总共有几个校区(各专业新生在哪个校区)
(10)、兰州财经大学长青学院新生宿舍条件几人间(分配查询)
本文主要介绍了关于2023年兰州财经大学最低多少分能录取上(专业分最低位次)的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1391526.html