2021年辽宁工业大学拟在河北普通高校本科招生专业选考科目要求 2019各专业录取分数线汇总
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

今天教育网边肖为大家带来辽宁工业大学2021年在河北高校本科招生专业拟录取的2019年各专业录取分数线汇总,希望对广大考生和家长有所帮助。我们来看看吧!
2021年,辽宁工业大学拟在河北高校进行本科招生选考科目。2021年,辽宁工业大学拟在河北高校进行本科招生选考科目。
学院代码学院名称专业代码专业名称含专业首选学科要求复选学科要求10154辽宁工业大学130503环境设计物理或历史可不提学科要求10154辽宁工业大学082501环境科学与工程只提物理不提学科要求10154辽宁工业大学080204机械电子工程只提物理不提学科要求10154辽宁工业大学080202机械设计规划* 及其自动化不提学科要求只在物理10154辽宁工业大学080901计算机科学与技术不提学科要求只在物理10154辽宁工业大学081002建筑环境与能源应用工程不提学科要求只在物理10154辽宁工业大学082801建筑物理或历史不提学科要求10154辽宁工业大学020301金融物理或历史不提学科要求。
idth="171">辽宁工业大学2019辽宁工业大学各专业录取分数线汇总
高考填志愿想要报考辽宁工业大学的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年辽宁工业大学在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
1
2019辽宁工业大学各省各专业分数线汇总
| 年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(入学后只开设英语教学) | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(入学后只开设英语教学) | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 焊接技术与工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(入学后只开设英语教学) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(入学后只开设英语教学) | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 新能源汽车工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 焊接技术与工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑学(学制五年) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 485 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 486 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 489 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 489 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 495 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 环境科学与工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机器人工程(学费待审批) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(非英语语种考生慎报) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 513 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 514 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 514 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 516 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机器人工程 | 521 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 521 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(入学后只开设英语教学) | 540 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 新能源汽车工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(入学后只开设英语教学) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 新能源汽车工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 焊接技术与工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 应用化学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数据科学与大数据技术 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 新能源汽车工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(入学后只开设英语教学) | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 484 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 491 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 496 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 507 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(非英语语种考生慎报) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 交通运输 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(学费待审批) | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 英语 | 0 |
| 2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化(办学地点:校本部) | 475 |
| 2019 | 宁夏 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 材料科学与工程 | 514 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 514 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 514 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 516 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 新能源汽车工程 | 516 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 信息与计算科学 | 516 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械设计*及其自动化 | 518 |
| 2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 车辆工程 | 521 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 542 |
| 2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 英语 | 542 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 0 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 风景园林 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 焊接技术与工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 材料科学与工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 化学工程与工艺 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 信息与计算科学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 过程装备与控制工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 材料成型及控制工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 测控技术与仪器 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 给排水科学与工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英语(只招英语语种考生) | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广告学 | 0 |
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 环境科学与工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 经济统计学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 汽车服务工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
| 2019 | 黑龙江 | 文科 | 本二批 | 英语(招英语考生) | 0 |
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 492 |
| 2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 509 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 车辆工程 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械设计*及其自动化 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
| 2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
