2023年广西本省财经类大学名单有哪些 附分数线位次排名
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

一、广西本省财经类大学名单有哪些
广西省内财经类高校名单包括广西财经大学、桂林旅游高等专科学校、广西经贸职业技术学院、广西工商职业技术学院、广西经济职业学院、广西沛县国际职业学院。机构信息如下:
学院名称教育行政部门学历层次广西财经学院广西本科/职业学院(专科)桂林旅游学院广西本科/职业学院(专科)广西经贸职业技术学院广西职业学院(专科)广西工商职业技术学院广西职业学院(专科)广西经济职业学院广西职业学院(专科)广西教育学院(专科)广西沛县国际职业学院广西职业学院(专科)教育系
二、部分广西财经类大学录取分数线和位次
1、广西财经学院分数线2021是多少分
1.2021年广西财经大学江西文科最低录取分数线为559分,对应录取排名为13548;2.2021年广西财经大学江西文科最低录取分数线为557分,对应录取排名为14431;
3.2021年广西财经大学安徽文科最低录取分数线为554分,对应录取排名为25751;
4.2021年广西财经大学四川文科最低录取分数线为530分,对应录取排名为24242;
5.2021年广西财经大学湖南历史最低录取分数线为521分,对应录取排名为22757;
6.2021年广西财经大学湖南历史最低录取分数线为511分,对应录取排名为27743;
7.2021年广西财经大学广西文科最低录取分数线为490分,对应录取排名为20450;
8.2021年广西财经大学广西文科最低录取分数线为478分,对应录取排名为24209;
9.2021年广西财经大学江西理科最低录取分数线为471分,对应录取排名为90065;
10.2021年广西财经大学黑龙江文科最低录取分数线为438分,对应录取排名为12024;
学科类型所在批次招生省份录取分数线最低的年份/段江西559分135482021文科本科二批海南558分172492021综合本科一批江西557分144312021文科本科二批安徽554分257512021文科本科二批辽宁554分90322021历史本科一批安徽547分301132021文科195282021历史本科批云南538分217622021文科本科批四川530分242422021文科本科批广东526分990332021物理本科批河北525分233492021历史本科批云南525分2
78382、
桂林旅游学院分数线2021是多少分
1、2021年桂林旅游学院在江西文科的最低录取分数线为525分,对应的录取位次为30359;
2、2021年桂林旅游学院在福建历史的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为19791;
3、2021年桂林旅游学院在广东物理的最低录取分数线为470分,对应的录取位次为174655;
4、2021年桂林旅游学院在广西文科的最低录取分数线为458分,对应的录取位次为31568;
5、2021年桂林旅游学院在湖南物理的最低录取分数线为439分,对应的录取位次为135347;
6、2021年桂林旅游学院在福建物理的最低录取分数线为435分,对应的录取位次为84346;
7、2021年桂林旅游学院在青海理科的最低录取分数线为340分,对应的录取位次为15564;
8、2021年桂林旅游学院在贵州理科的最低录取分数线为337分,对应的录取位次为155319;
9、2021年桂林旅游学院在湖北历史的最低录取分数线为200分,对应的录取位次为148879;
10、2021年桂林旅游学院在内蒙古理科的最低录取分数线为180分,对应的录取位次为-;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 543分 | 33330 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 529分 | 25845 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 江西 | 525分 | 30359 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 515分 | 34178 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 贵州 | 514分 | 24013 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 重庆 | 514分 | 20735 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 辽宁 | 511分 | 18310 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 509分 | 32643 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 507分 | 29755 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 503分 | 48309 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 江苏 | 502分 | 39845 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 502分 | 48631 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河南 | 502分 | 63254 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江苏 | 499分 | 41635 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 重庆 | 498分 | 60081 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 福建 | 497分 | 19791 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 四川 | 497分 | 48347 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 广东 | 494分 | 54949 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 489分 | 149579 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 489分 | 43741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山西 | 488分 | 18502 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 486分 | 41449 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 485分 | 155313 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 485分 | 154662 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 贵州 | 484分 | 39640 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江苏 | 482分 | 51963 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 宁夏 | 482分 | 5318 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 481分 | 48885 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 479分 | 198768 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 福建 | 478分 | 64289 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河南 | 477分 | 85681 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 四川 | 476分 | 130507 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 475分 | 26817 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 山东 | 472分 | 215256 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 广东 | 470分 | 174655 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 470分 | 109938 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 467分 | 84008 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 甘肃 | 466分 | 16622 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 湖北 | 466分 | 84490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江苏 | 464分 | 121252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 464分 | 24443 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江苏 | 463分 | 122078 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 河北 | 463分 | 122201 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 云南 | 463分 | 73719 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 辽宁 | 460分 | 59670 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 458分 | 31568 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 458分 | 26756 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
| 江西 | 455分 | 104182 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 454分 | 214734 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 454分 | 68472 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 湖南 | 449分 | 63270 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 广西 | 446分 | 36246 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 河北 | 442分 | 140581 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖南 | 439分 | 135347 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 四川 | 439分 | 94690 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 安徽 | 438分 | 137201 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 四川 | 436分 | 171015 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 435分 | 84346 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广西 | 431分 | 42647 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 贵州 | 431分 | 72438 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 河北 | 428分 | 86755 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 山西 | 427分 | 82625 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 云南 | 425分 | 99702 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 江苏 | 419分 | 149798 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 内蒙古 | 417分 | 16447 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 山西 | 410分 | 93000 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
| 青海 | 408分 | 4425 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
| 广东 | 405分 | 249239 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 黑龙江 | 402分 | 17362 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 河南 | 401分 | 296564 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 贵州 | 393分 | 101310 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江西 | 390分 | 30910 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 广西 | 386分 | 106767 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 381分 | 18419 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 重庆 | 380分 | 61269 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 广东 | 379分 | 163244 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 广西 | 379分 | 111789 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 广西 | 378分 | 112491 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 黑龙江 | 378分 | 21418 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 重庆 | 375分 | 91854 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 山东 | 367分 | 404266 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
| 广西 | 354分 | 81046 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 四川 | 352分 | 224321 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 甘肃 | 351分 | 50687 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
| 陕西 | 351分 | 118481 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 348分 | 152860 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 黑龙江 | 342分 | 62760 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 青海 | 340分 | 15564 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
| 贵州 | 337分 | 155319 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 甘肃 | 336分 | 85159 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 内蒙古 | 331分 | 26424 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 内蒙古 | 329分 | 52006 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 313分 | 205841 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 广西 | 310分 | 160641 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 黑龙江 | 288分 | 79862 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 湖北 | 200分 | 146811 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 湖北 | 200分 | 148879 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 内蒙古 | 180分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 甘肃 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
| 江西 | 150分 | 214241 | 2021 | 理科 | 专科批 |
三、广西财经类大学相关文章
(1).2022年广西有哪些财经类大学及录取分数线排名榜
(2).2021年广西财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
(3).广西有哪些财经类大学
(4).2022年广西财经类大学名单及排名分数线(最新)
(5).2022广西财经类大学排名,广西所有的财经大学名单
(6).2022年广西财经类大学名单和排名
本文主要介绍了关于2023年广西本省财经类大学名单有哪些 附分数线位次排名的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1052614.html