2023年云南有哪些财经类大学及录取分数线排名榜
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

本期高考网整理了2021年云南财经类大学名单以及这些大学历年最低分和最低排名数据。希望对大家有帮助。如需查询云南财经大学录取分数线完整数据,可免费登录Juvolunteer网站查询。
一、云南财经类大学有哪些
没有。学历层次所在院校名称类型1云南财经大学云南本科财经2云南经济管理学院云南本科财经3云南外事经济职业学院云南职业学院(专科)财经4云南商务职业学院云南职业学院(专科)财经5云南旅游职业学院云南职业学院(专科)财经二、云南财经类大学相关文章推荐
云南财经大学2021年录取分数线是多少?云南财经大学有哪些?
2021云南财经类大学列表云南有哪些财经类大学?
云南有哪些财经类大学?2021年云南财经大学名单
2021年云南财经大学名单及排名分数线(最新)
2021云南财经大学排名,云南所有财经类大学列表。
云南财经大学排名
2021年云南财经大学榜单及排名
三、部分云南财经类大学全国各省录取分数线汇总表
1.云南财经大学在全国各省的录取分数线云南财经大学录取分数线及录取排名统计
连环年招生省份录取批次理科最低分理科最低排名文科最低排名12019山西二批4854556053083922019广西二批50838085517978132019河南二批5071006805372157342019湖南二批49958620541507352019内蒙古。31201519742962019贵州本批次522132159646362019贵州本二批次470445625401006772019江苏本二批次341834443292476282019重庆本二批次513461565371142092019广东本科批次49478119。
td>2018年云南财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 北京 | 本二批 | 490 | 22204 | 502 | 8703 |
| 2 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 468 | 56704 | 515 | 11412 |
| 3 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 454 | 12306 | 521 | 3177 |
| 4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 495 | 105524 | 548 | 21437 |
| 5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 460 | 46455 | 533 | 10303 |
| 6 | 2018 | 河北 | 本二批 | 512 | 80461 | 561 | 16937 |
| 7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 544 | 29023 | 554 | 6605 |
| 8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 541 | 67551 | 562 | 17979 |
| 9 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
| 10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 471 | 22737 | 506 | 5987 |
| 11 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67413 | 562 | 13686 |
| 12 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 469 | 16271 | 505 | 3459 |
| 13 | 2018 | 青海 | 本二批 | 403 | 8709 | 446 | 2531 |
| 14 | 2018 | 广西 | 本二批 | 501 | 38942 | 540 | 9085 |
| 15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 505 | 55227 | 558 | 12540 |
| 16 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 483 | 31494 | 488 | 7345 |
| 17 | 2018 | 云南 | 本一批 | 533 | 30529 | 576 | 8966 |
| 17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 502 | 45080 | 559 | 13374 |
| 18 | 2018 | 山西 | 本二批 | 497 | 41503 | 538 | 7190 |
| 19 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 517 | 5283 |
| 20 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 485 | 32085 | 501 | 7207 |
| 21 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 326 | 86691 | 331 | 20566 |
| 22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 485 | 83837 | 537 | 23784 |
| 23 | 2018 | 江西 | 本二批 | 526 | 38462 | 572 | 8623 |
| 24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 551 | 70134 | 559 | 14640 |
| 25 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 411 | 39716 | 452 | 13077 |
| 26 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 492 | 38357 | 573 | 9923 |
| 27 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 512 | 54665 | 571 | 12772 |
| 28 | 2018 | 海南 | 本一批 | 610 | 8591 | 650 | 2749 |
| 29 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 511 | 44285 | 512 | 12345 |
2020年云南财经大学各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 云南 | 本一批 | 535 | 34756 | 556 | 10254 |
| 2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 450 | 62894 | 511 | 15224 |
| 3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 514 | 58847 | 529 | 13111 |
| 4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 412 | 7728 | 494 | 1367 |
| 5 | 2020 | 四川 | 本二批 | 526 | 84241 | 529 | 16873 |
| 6 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 471 | 28221 | 485 | 9026 |
| 7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 528 | 71838 | 547 | 16501 |
| 8 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 508 | 73062 | 552 | 18783 |
| 9 | 2020 | 福建 | 本科批 | 495 | 45890 | 532 | 10096 |
| 10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 439 | 30535 | 508 | 8395 |
| 11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 527 | 49489 | 549 | 10218 |
| 12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 555 | 66318 | 559 | 13134 |
| 13 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 417 | 15515 | 514 | 3934 |
| 14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 377 | 80833 | 518 | 8426 |
| 15 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 399 | 97176 | 490 | 11816 |
| 16 | 2020 | 山西 | 本二批 | 515 | 45380 | 537 | 6787 |
| 17 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 488 | 47880 | 532 | 12090 |
| 18 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 437 | - | 474 | - |
| 19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 516 | 88960 | 525 | 26043 |
| 20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 391 | 89913 | 576 | 5905 |
| 21 | 2020 | 河南 | 本二批 | 548 | 105494 | 558 | 21036 |
| 22 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 464 | 36437 | 485 | 8075 |
| 23 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 541 | 18822 | 576 | 4661 |
| 23 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 474 | 49210 | 545 | 9917 |
| 24 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 343 | 92243 | 336 | 23907 |
2、云南经济管理学院全国各省录取分数线
2020年云南经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 447 | 67521 | 476 | 27211 |
| 1 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 300 | 108201 | 350 | 62638 |
| 2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 447 | 247757 | 473 | 90033 |
| 2 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 3 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 344 | 106847 | 423 | 37699 |
| 4 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 236 | - | 290 | - |
| 5 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
| 6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
| 6 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 323 | 148456 | 401 | 95028 |
| 7 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 245 | 69307 |
| 8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 409 | 114529 | 434 | 42140 |
| 8 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 200 | 186193 | 200 | 110969 |
| 9 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 312 | 146814 | 231 | 86889 |
| 10 | 2020 | 青海 | 专科批 | 257 | 23466 | 276 | 9781 |
| 11 | 2020 | 广东 | 本科批 | 450 | 168600 | 477 | 60457 |
| 11 | 2020 | 广东 | 专科批 | 272 | 329062 | 307 | 205020 |
| 12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 472 | 141188 | 479 | 49248 |
| 12 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 302 | 177685 |
| 13 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 248 | 186852 |
| 14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 384 | 77135 | 456 | 26361 |
| 14 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
| 15 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 373 | 67447 | 399 | 21595 |
| 15 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 281 | 95897 | 255 | 53721 |
| 16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 474 | 101960 | 526 | 32091 |
| 16 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 317 | 188352 | 414 | 92817 |
| 17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 444 | 165705 | 480 | 50453 |
| 17 | 2020 | 河北 | 专科批 | 265 | 252592 | 354 | 124456 |
| 18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 471 | 96256 | 497 | 36466 |
| 18 | 2020 | 江西 | 专科批 | 301 | 138831 | 314 | 91275 |
| 19 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 402 | 111185 | 490 | 30543 |
| 19 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 227 | 212071 | 372 | 108394 |
| 20 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 393 | 101356 | 398 | 42646 |
| 20 | 2020 | 广西 | 专科批 | 305 | 160538 | 253 | 115836 |
云南经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 520 | 20509 | 567 | 8479 |
| 1 | 2019 | 海南 | 专科批 | 453 | 28254 | 487 | 14335 |
| 2 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 271 | 175545 |
| 3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 399 | 114281 | 449 | 42324 |
| 3 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
| 4 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 286 | 117515 | 391 | 43895 |
| 5 | 2019 | 山西 | 专科批 | 130 | 103081 | 294 | 66291 |
| 6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 407 | 249416 | 454 | 92428 |
| 6 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 241 | 393616 | 236 | 272139 |
| 7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 418 | 99389 | 469 | 49609 |
| 7 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 307 | 145885 | 381 | 100645 |
| 8 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 379 | 70134 | 406 | 22357 |
| 8 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 283 | 95142 | 298 | 44436 |
| 9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 367 | 94634 | 401 | 41047 |
| 10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 405 | 93732 | 482 | 30915 |
| 10 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 258 | 202970 | 350 | 107088 |
| 11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 458 | 91969 | 511 | 33876 |
| 11 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 262 | 179079 | 314 | 91217 |
| 12 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 327 | 145349 | 386 | 57664 |
| 13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 362 | 117688 | 401 | 46186 |
| 13 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 290 | 157605 | 235 | 111235 |
| 14 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 461 | 71285 | 492 | 24749 |
| 14 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 303 | 108075 | 278 | 69661 |
| 15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 411 | 168615 | 475 | 53885 |
| 15 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 336 | 216413 | 327 | 130959 |
| 16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 478 | 148836 | 487 | 54863 |
| 16 | 2019 | 四川 | 专科批 | 180 | 258326 | 231 | 197430 |
| 17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 420 | 170206 | 495 | 62307 |
| 17 | 2019 | 广东 | 专科批 | 255 | 307715 | 399 | 165466 |
| 18 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 452 | 99690 | 523 | 30569 |
| 18 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 213 | 205718 | 379 | 107328 |
| 19 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 362 | 100422 | 303 | 68702 |
| 20 | 2019 | 山东 | 本科批 | 449 | 180441 | 503 | 54900 |
| 20 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 259 | 303568 | 312 | 192716 |
| 21 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 198 | 50229 | 286 | 22863 |
| 22 | 2019 | 青海 | 专科批 | 189 | 23997 | 216 | 9580 |
2018年云南经济管理学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
| 1 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 233 | 195126 | 311 | 121806 |
| 2 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 385 | 115237 | 448 | 41907 |
| 2 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
| 3 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 241 | 231382 | 457 | 71624 |
| 4 | 2018 | 云南 | 本二批 | 430 | 86222 | 490 | 41576 |
| 4 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 329 | 133649 | 396 | 91122 |
| 5 | 2018 | 河南 | 本二批 | 387 | 249880 | 440 | 94354 |
| 5 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 233 | 384549 | 288 | 224654 |
| 6 | 2018 | 山西 | 专科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
| 7 | 2018 | 江西 | 本二批 | 455 | 88357 | 503 | 36124 |
| 7 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 308 | 117147 | 266 | 109852 |
| 8 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 220 | 166454 | - | - |
| 9 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 454 | 69107 | 472 | 23775 |
| 9 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 181 | 106984 | 193 | 63490 |
| 10 | 2018 | 广东 | 本科批 | 397 | 180542 | 478 | 67318 |
| 10 | 2018 | 广东 | 专科批 | 271 | 288934 | 369 | 176198 |
| 11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 351 | 112790 | 408 | 46019 |
| 11 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 253 | 158456 | 265 | 99525 |
| 12 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 313 | 202144 | 302 | 120860 |
| 13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 485 | 139979 | 510 | 52680 |
| 13 | 2018 | 四川 | 专科批 | 224 | 257887 | 203 | 205965 |
| 14 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 325 | 104305 | - | - |
| 15 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 345 | 73581 | 363 | 26464 |
| 15 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 235 | 98434 | 193 | 57090 |
| 16 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 236 | 49904 | 220 | 27935 |
| 17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 414 | 92245 | 514 | 29231 |
| 17 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 262 | 201439 | 331 | 113463 |
| 18 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 196 | 303855 | 187 | 225592 |
| 19 | 2018 | 海南 | 本二批 | 528 | - | 549 | - |
| 19 | 2018 | 海南 | 专科批 | 447 | - | 314 | - |
3、云南经贸外事职业学院全国各省录取分数线
2020年云南经贸外事职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 305 | 137599 |
| 2 | 2020 | 广西 | 专科批 | 184 | 200127 | - | - |
| 3 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 200 | 159246 | 236 | 126029 |
| 4 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
| 6 | 2020 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
| 7 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 227 | 212176 | 257 | 132827 |
云南经贸外事职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 210 | 212921 | 269 | 122934 |
| 2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 199 | 202343 |
| 3 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
| 4 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 206 | 154661 | 204 | 120307 |
| 5 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
2018年云南经贸外事职业学院各省录取分数线及录取位次统计表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 206 | 147805 | 208 | 111207 |
| 2 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 161 | 108316 | - | - |
| 3 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 257 | 190410 | 200 | 138717 |
| 4 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | 288 | 188142 |
| 5 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 221 | 211061 | 240 | 119773 |
本文主要介绍了关于2023年云南有哪些财经类大学及录取分数线排名榜的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1052582.html