2023年云南本省财经类大学名单有哪些 附分数线位次排名
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

一、云南本省财经类大学名单有哪些
云南省财经类高校名单包括云南财经大学、云南经济管理学院、云南涉外商贸职业学院、云南商贸职业学院、云南旅游职业学院、云南财经职业学院。机构信息如下:
机构名称机构所在地教育行政部门学院类型教育层次云南财经大学云南教育厅财经本科/高职(专科)云南经济管理学院云南教育厅财经本科云南外事职业学院云南云南教育厅财经职业学院(专科)云南商务职业学院云南教育厅财经职业学院(专科)云南旅游职业学院云南教育厅财经职业学院(专科)云南教育厅财经职业学院(专科)
二、部分云南财经类大学录取分数线和位次
1、云南财经大学分数线2021是多少分
1.2021年云南财经大学安徽文科最低录取分数线为560分,对应录取排名为21991;2.2021年云南财经大学在湖北历史最低录取分数线为544分,对应录取排名为18433;
3.2021年云南财经大学贵州理科最低录取分数线为524分,对应录取排名为17211;
4.2021年云南财经大学云南文科最低录取分数线为523分,对应录取排名为28896;
5.2021年云南财经大学在川理科最低录取分数线为519分,对应录取排名为84992;
6.2021年云南财经大学广东历史最低录取分数线为505分,对应录取排名为46101;
7.2021年云南财经大学山西理科最低录取分数线为482分,对应录取排名为47147;
8.2021年云南财经大学贵州理科最低录取分数线为452分,对应录取排名为51421;
9.2021年云南财经大学在上海的综合最低录取分数线为447,对应的录取排名为27341;
10.2021年云南财经大学在陕理科最低录取分数线为436分,对应录取排名为64140;
学科类型所在批次招生省份录取分数线最低的年份/段贵州585分49002021文科本科批次海南580分130732021综合类本科批次云南579分82142021文科本科批次国家专项计划云南574分94692021地方专项计划文科本科批次云南567分113282021文科本科批次云南565分1193721第二批海南563分162902021综合本科批安徽560分219912021文科本科批河南559分224672021文科本科批。
d>辽宁2、
云南经济管理学院分数线2021是多少分
1、2021年云南经济管理学院在湖南历史的最低录取分数线为488分,对应的录取位次为40384;
2、2021年云南经济管理学院在重庆历史的最低录取分数线为461分,对应的录取位次为37702;
3、2021年云南经济管理学院在贵州理科的最低录取分数线为372分,对应的录取位次为122890;
4、2021年云南经济管理学院在青海文科的最低录取分数线为367分,对应的录取位次为7209;
5、2021年云南经济管理学院在陕西理科的最低录取分数线为367分,对应的录取位次为109107;
6、2021年云南经济管理学院在广东物理的最低录取分数线为325分,对应的录取位次为304060;
7、2021年云南经济管理学院在青海理科的最低录取分数线为311分,对应的录取位次为19683;
8、2021年云南经济管理学院在云南理科的最低录取分数线为266分,对应的录取位次为161165;
9、2021年云南经济管理学院在新疆文科的最低录取分数线为188分,对应的录取位次为-;
10、2021年云南经济管理学院在甘肃文科的最低录取分数线为160分,对应的录取位次为82164;
| 招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 519分 | 51519 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 海南 | 510分 | 28031 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 江西 | 505分 | 41946 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 500分 | 41170 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
| 海南 | 498分 | 30733 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 四川 | 493分 | 51740 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 湖北 | 492分 | 40680 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 492分 | 38117 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 489分 | 58687 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 489分 | 59160 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖南 | 488分 | 40384 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 484分 | 62774 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 海南 | 481分 | 34618 | 2021 | 综合 | 本科批 |
| 贵州 | 479分 | 42878 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 江苏 | 478分 | 54354 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 湖北 | 476分 | 48676 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河南 | 475分 | 87514 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 473分 | 27344 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 广东 | 472分 | 172811 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 472分 | 171879 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 广东 | 465分 | 181660 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山东 | 464分 | 231766 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
| 湖南 | 463分 | 116133 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 重庆 | 461分 | 37702 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 河北 | 458分 | 64801 | 2021 | 历史 | 本科批 |
| 重庆 | 446分 | 78292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 江西 | 443分 | 115105 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 甘肃 | 442分 | 23792 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
| 广西 | 442分 | 37921 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 440分 | 9087 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 云南 | 435分 | 93066 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
| 四川 | 430分 | 176326 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 江苏 | 422分 | 148490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 陕西 | 418分 | 40977 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 安徽 | 416分 | 156263 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河南 | 415分 | 276009 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 河北 | 412分 | 163586 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 409分 | 109178 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 湖北 | 408分 | 109505 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 山西 | 393分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批C段 |
| 广西 | 381分 | 110347 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 云南 | 379分 | 107962 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 黑龙江 | 373分 | 22319 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
| 贵州 | 372分 | 122890 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 辽宁 | 372分 | 87024 | 2021 | 物理 | 本科批 |
| 青海 | 367分 | 7209 | 2021 | 文科 | 本科二段 |
| 陕西 | 367分 | 109107 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 福建 | 363分 | 106815 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 四川 | 354分 | 149406 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 甘肃 | 353分 | 78024 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
| 新疆 | 350分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
| 宁夏 | 348分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 湖南 | 343分 | 124994 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 山西 | 343分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批C段 |
| 宁夏 | 338分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 辽宁 | 326分 | 55967 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 广东 | 325分 | 304060 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 黑龙江 | 322分 | 69287 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
| 陕西 | 321分 | 73232 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 福建 | 313分 | 72290 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 青海 | 311分 | 19683 | 2021 | 理科 | 本科二段 |
| 新疆 | 306分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
| 安徽 | 302分 | 170496 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 青海 | 291分 | 12934 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 江西 | 284分 | 120734 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 广西 | 283分 | 176187 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 山东 | 279分 | 508664 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
| 广西 | 274分 | 118019 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 宁夏 | 269分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 黑龙江 | 268分 | 45106 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 河北 | 266分 | 212499 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 云南 | 266分 | 161165 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 广东 | 262分 | 253721 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 江苏 | 260分 | - | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 河北 | 256分 | 192006 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 海南 | 250分 | 52904 | 2021 | 综合 | 专科批 |
| 新疆 | 244分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 江西 | 242分 | 200721 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 陕西 | 242分 | 156039 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 青海 | 235分 | 28311 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 江苏 | 220分 | - | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 贵州 | 214分 | 125475 | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 贵州 | 209分 | 208138 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 湖北 | 200分 | 146811 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 湖北 | 200分 | 146811 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 湖北 | 200分 | 146811 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 湖北 | 200分 | 148879 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 湖北 | 200分 | 148879 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 新疆 | 188分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
| 黑龙江 | 181分 | 101049 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 重庆 | 180分 | 98954 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 重庆 | 180分 | 82738 | 2021 | 历史 | 专科批 |
| 甘肃 | 160分 | 112216 | 2021 | 理科 | 高职(专科)批R段 |
| 甘肃 | 160分 | 82164 | 2021 | 文科 | 高职(专科)批R段 |
| 辽宁 | 150分 | 102737 | 2021 | 物理 | 专科批 |
| 四川 | 150分 | 258428 | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 山西 | 130分 | - | 2021 | 理科 | 专科批 |
| 山西 | 130分 | - | 2021 | 文科 | 专科批 |
三、云南财经类大学相关文章
一.2022年云南有哪些财经类大学及录取分数线排名榜
二.2021年云南财经类大学有哪些及录取分数线排行榜
三.云南财经类大学有哪些
四.云南财经类大学名单2021云南有哪些财经类大学
五.云南有哪些财经类大学2021云南财经类大学名单一览表
六.2022年云南财经类大学名单及排名分数线(最新)
七.2022云南财经类大学排名,云南所有的财经大学名单
八.2019年云南财经类大学排名
九.2022年云南财经类大学名单和排名
本文主要介绍了关于2023年云南本省财经类大学名单有哪些 附分数线位次排名的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1052578.html