云南理科财经类大学分数线排行榜[2020]
简介:关于云南理科财经类大学分数线排行榜[2020]的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2021年全国财经类大学在云南理科录取分数线汇总表
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低排名上海财经大学金融云南2020理科本6562109中央财经大学金融云南2020理科本6413810西南财经大学金融云南2020理科本6354670对外经济贸易大学财经云南2020理科本634808中南财经政法大学。学财经云南2020理科一本6256278中央财经大学(基础)财经云南2020理科一本6226807对外经济贸易大学(基础)财经云南2020理科一本6197348上海财经大学(基础)财经云南2020理科一本6138592上海对外经济贸易大学财经云南2020理科一本6099475西南财经云南2020理科一本6079932东北财经大学财经云南2020理科一本60510409中南财经政法大学(预科) 财经云南2020理科一本60410653上海立信会计金融学院财经云南2020理科一本60410653南京财经大学财经云南2020理科一本6021150浙江财经大学财经金融云南2020理科一本6011422首都经济贸易大学财经云南2020理科一本59014342上海对外经济贸易大学财经云南2020理科一本58615489安徽财经大学财经云南2020理科一本58017287北京工商大学财经云南2020理科一本57618596上海对外经济贸易大学(中外合作)财经 >
云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 575 | 18918 | | 南京审计大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 573 | 19512 |
| 浙江工商大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 567 | 21581 |
| 天津商业大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 564 | 22675 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 563 | 23055 |
| 上海海关学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 553 | 26940 |
| 山东财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 550 | 28204 |
| 浙江工商大学(预科) | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 548 | 29052 |
| 东北财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 547 | 29491 |
| 天津财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 544 | 30791 |
| 江西财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 540 | 32493 |
| 北京物资学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 540 | 32493 |
| 广东财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 536 | 34320 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 535 | 34756 |
| 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 |
| 云南财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 535 | 34756 |
| 上海立信会计金融学院(预科) | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 534 | 35220 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 533 | 35708 |
| 广东金融学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 532 | 36183 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 531 | 36631 |
| 西安财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 530 | 37092 |
| 上海商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 522 | 41085 |
| 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本一 | 518 | 43156 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 |
| 兰州财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 518 | 43156 |
| 吉林财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 |
| 山西财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 |
| 上海商学院(预科) | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 514 | 45239 |
| 广西财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 512 | 46300 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 506 | 49638 |
| 哈尔滨商业大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 501 | 52444 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 501 | 52444 |
| 福建商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 501 | 52444 |
| 内蒙古财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 |
| 河北金融学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 |
| 贵州商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 489 | 59690 |
| 山东工商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 486 | 61560 |
| 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 485 | 62199 |
| 哈尔滨金融学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 |
| 河南财政金融学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 481 | 64680 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 472 | 70535 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 470 | 71856 |
| 上海财经大学浙江学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 470 | 71856 |
| 河南牧业经济学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 |
| 南京财经大学红山学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 467 | 73729 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 466 | 74416 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 75108 |
| 重庆工商大学融智学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 465 | 75108 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 464 | 75758 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 |
| 天津商业大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 77756 |
| 长春财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 461 | 77756 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 460 | 78442 |
| 云南财经大学(贫困专项预科) | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 |
| 四川财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 451 | 84532 |
| 浙江财经大学东方学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 450 | 85222 |
| 天津财经大学珠江学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 449 | 85944 |
| 西安财经大学行知学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 445 | 88640 |
| 宁波财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 444 | 89314 |
| 广东财经大学华商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 444 | 89314 |
| 西安欧亚学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 |
| 温州商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 442 | 90654 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 |
| 天津商业大学宝德学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 黑龙江财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 大连财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 武汉工商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 广东培正学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 福州外语外贸学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 福州工商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 本二 | 440 | 92035 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 424 | 102558 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 423 | 103226 |
| 重庆商务职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 422 | 103844 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 419 | 105822 |
| 武汉商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 419 | 105822 |
| 浙江经济职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 419 | 105822 |
| 重庆财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 418 | 106463 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 415 | 108279 |
| 浙江商业职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 404 | 114914 |
| 浙江工商职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 403 | 115500 |
| 辽宁金融职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 403 | 115500 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 399 | 117704 |
| 山东商业职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 398 | 118267 |
| 云南财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 384 | 125826 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 380 | 127740 |
| 郑州财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 378 | 128658 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 376 | 129583 |
| 江西财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 372 | 131372 |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 372 | 131372 |
| 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 361 | 136021 |
| 贵州财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 358 | 137260 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 350 | 140206 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 347 | 141265 |
| 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 345 | 141950 |
| 云南旅游职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 338 | 144258 |
| 广西经济职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 338 | 144258 |
| 陕西财经职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 325 | 147935 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 323 | 148456 |
| 黑龙江商业职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 303 | 152664 |
| 保险职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 302 | 152824 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 299 | 153323 |
| 广西金融职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 290 | 154644 |
| 江苏财会职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 288 | 154919 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 286 | 155169 |
| 长春金融高等专科学校 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 283 | 155528 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 280 | 155876 |
| 天津商务职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 277 | 156190 |
| 内蒙古商贸职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 273 | 156563 |
| 海南经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 273 | 156563 |
| 大连财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 262 | 157466 |
| 海南工商职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 230 | 158842 |
| 温州商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 理科 | 专科 | 216 | 159079 |
本文主要介绍了关于云南理科财经类大学分数线排行榜[2020]的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1052568.html