云南文科财经类大学分数线排行榜[2020]
简介:关于云南文科财经类大学分数线排行榜[2020]的相关疑问,相信很多朋友对此并不是非常清楚,为了帮助大家了解相关知识要点,小编为大家整理出如下讲解内容,希望下面的内容对大家有帮助!
如果有更好的建议或者想看更多关于招生教育技术大全及相关资讯,可以多多关注茶馆百科网。

2021年全国财经类大学在云南文科录取分数线汇总表
大学名称大学分类招生省份招生年份考生类别批次名称最低分数线最低排名上海财经大学金融云南2020文科本655209对外经济贸易大学金融云南2020文科本644419中央财经大学金融云南2020文科本643447西南财经大学金融云南2020文科本6271019中南财经政法大学金融。云南2020文科一本6251135对外经济贸易大学(基础)金融学云南2020文科一本6211365东北财经大学金融学云南2020文科一本6161667上海对外经济贸易大学金融学云南2020文科一本6161667中央财经大学(基础) 财经云南2020文科本6151730首都经济贸易大学财经云南2020文科本6151730上海立信会计金融学院财经云南2020文科本6112021西南财经大学(预科)财经云南2020文科本6092184中南财经政法大学(预科)。 金融学云南2020文科本6082272南京审计大学金融学云南2020文科本6082272江西财经大学金融学云南2020文科本6052544浙江财经大学金融学云南2020文科本6032702浙江工商大学金融学云南2020文科本5963409南京财经大学金融学云南2020文科本5953524天津财经大学 科
本一 | 584 | 4916 | | 广东财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 575 | 6339 |
| 浙江工商大学(预科) | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 573 | 6673 |
| 东北财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 7817 |
| 山东财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 7817 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 8256 |
| 湖南工商大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 557 | 10026 |
| 北京物资学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 557 | 10026 |
| 云南财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 556 | 10254 |
| 上海立信会计金融学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 556 | 10254 |
| 云南财经大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 |
| 安徽财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 555 | 10519 |
| 上海立信会计金融学院(预科) | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 555 | 10519 |
| 西安财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 553 | 11071 |
| 上海商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 553 | 11071 |
| 山西财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 552 | 11332 |
| 天津商业大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 551 | 11574 |
| 河北经贸大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 12405 |
| 广东金融学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 |
| 上海商学院(预科) | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 |
| 湖北经济学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 545 | 13314 |
| 湖南财政经济学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 14254 |
| 哈尔滨商业大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 |
| 兰州财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 15217 |
| 吉林财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 538 | 15548 |
| 云南财经大学(中外合作酒店管理) | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本一 | 537 | 15914 |
| 天津商业大学(中外合作) | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 532 | 17646 |
| 福建商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 |
| 河北金融学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 18792 |
| 贵州商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 |
| 河南财政金融学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 |
| 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 19977 |
| 山东工商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 19977 |
| 广西财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 525 | 20355 |
| 内蒙古财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 522 | 21605 |
| 福建江夏学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 |
| 河南牧业经济学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 517 | 23761 |
| 哈尔滨金融学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 24680 |
| 北京工商大学嘉华学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 24680 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 513 | 25671 |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 510 | 27122 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科其它) | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 |
| 上海财经大学浙江学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 509 | 27590 |
| 贵州财经大学 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 506 | 29053 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科预科) | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 |
| 重庆工商大学融智学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 504 | 30077 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 504 | 30077 |
| 南京财经大学红山学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 |
| 广东培正学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 |
| 长春财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 499 | 32730 |
| 新疆科技学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 498 | 33257 |
| 浙江财经大学东方学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 496 | 34394 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 496 | 34394 |
| 云南财经大学(贫困专项预科) | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 495 | 34942 |
| 温州商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 492 | 36688 |
| 兰州财经大学长青学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 491 | 37257 |
| 天津财经大学珠江学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 |
| 武汉工商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 486 | 40172 |
| 西安欧亚学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 484 | 41373 |
| 湖南涉外经济学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 483 | 41936 |
| 西安财经大学行知学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 |
| 黑龙江财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 |
| 大连财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 |
| 福州外语外贸学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 |
| 福州工商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 481 | 43186 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
| 天津商业大学宝德学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
| 宁波财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
| 陕西国际商贸学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
| 广东财经大学华商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 43805 |
| 四川财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 475 | 46924 |
| 浙江经济职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 470 | 50223 |
| 武汉商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 462 | 55412 |
| 西南财经大学天府学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 462 | 55412 |
| 辽宁对外经贸学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 本二 | 461 | 56073 |
| 重庆财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 461 | 56073 |
| 重庆商务职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 460 | 56763 |
| 吉林工商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 455 | 60131 |
| 浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 449 | 64108 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 445 | 66770 |
| 浙江工商职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 444 | 67421 |
| 天津商务职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 444 | 67421 |
| 四川商务职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 442 | 68808 |
| 桂林旅游学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 440 | 70125 |
| 山东商业职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 439 | 70790 |
| 云南财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 434 | 74249 |
| 浙江商业职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 424 | 80793 |
| 郑州财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 410 | 89687 |
| 苏州经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 409 | 90284 |
| 云南旅游职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 407 | 91547 |
| 江苏财经职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 405 | 92712 |
| 云南经济管理学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 401 | 95028 |
| 贵州财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 400 | 95593 |
| 广西金融职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 399 | 96146 |
| 海南经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 395 | 98390 |
| 安徽审计职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 392 | 100017 |
| 江西财经职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 391 | 100558 |
| 无锡商业职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 386 | 103020 |
| 大连财经学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 383 | 104496 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 381 | 105436 |
| 湖南外贸职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 380 | 105871 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 368 | 110875 |
| 辽宁金融职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 368 | 110875 |
| 黑龙江旅游职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 365 | 111959 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 361 | 113317 |
| 武汉商贸职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 353 | 115751 |
| 辽宁现代服务职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 343 | 118345 |
| 长春金融高等专科学校 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 342 | 118564 |
| 石家庄工商职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 340 | 119022 |
| 黑龙江商业职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 336 | 119847 |
| 徽商职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 336 | 119847 |
| 内蒙古商贸职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 332 | 120530 |
| 广西工商职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 332 | 120530 |
| 广西经济职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 320 | 122367 |
| 温州商学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 313 | 123175 |
| 江苏财会职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 310 | 123493 |
| 海南工商职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 305 | 123942 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 297 | 124464 |
| 保险职业学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 293 | 124705 |
| 青岛酒店管理职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 271 | 125525 |
| 陕西财经职业技术学院 | 财经 | 云南 | 2020 | 文科 | 专科 | 268 | 125614 |
本文主要介绍了关于云南文科财经类大学分数线排行榜[2020]的相关养殖或种植技术,招生教育栏目还介绍了该行业生产经营方式及经营管理,关注招生教育发展动向,注重系统性、科学性、实用性和先进性,内容全面新颖、重点突出、通俗易懂,全面给您讲解招生教育技术怎么管理的要点,是您招生教育致富的点金石。
以上文章来自互联网,不代表本人立场,如需删除,请注明该网址:http://23.234.50.4:8411/article/1052564.html